| 索引号: | 113416020031661969/202506-00012 | 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【失业登记】2025年3月失业登记信息列表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-16 10:54 | 发布日期: | 2025-06-16 10:54 |
| 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 失业时间 | 失业登记日期 | 失业原因 | 是否领取失业金 | 经办时间 |
| 342126********0910 | 沈玉* | 男 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 其他 | 否 | 2025-03-31 |
| 341281********061X | 王启* | 男 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 退出个体经营 | 否 | 2025-03-31 |
| 341281********5869 | 白然* | 女 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-31 |
| 341281********9020 | 徐霜* | 女 | 2023-02-28 | 2025-03-31 | 从各类单位辞职 | 是 | 2025-03-31 |
| 342126********0038 | 张金* | 男 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-31 |
| 341281********4998 | 郑帅* | 男 | 2024-05-01 | 2025-03-29 | 从各类单位辞职 | 是 | 2025-03-29 |
| 341281********092X | 林翠* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-29 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-29 |
| 341281********1564 | 刘* | 女 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-28 |
| 341281********7766 | 毛圆* | 女 | 2020-08-31 | 2025-03-28 | 其他 | 否 | 2025-03-28 |
| 342126********0813 | 刘* | 男 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-28 |
| 341281********8389 | 李平* | 女 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 其他 | 否 | 2025-03-28 |
| 341281********5843 | 李* | 女 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-28 |
| 342126********0713 | 董立* | 男 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-28 |
| 341224********3614 | 张兴* | 男 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-28 |
| 341222********9043 | 梁玲* | 女 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-28 |
| 341281********4688 | 周欢* | 女 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-28 |
| 342126********079X | 谭* | 男 | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-27 |
| 341281********2440 | 冀* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341281********8145 | 李海* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341602********7182 | 王梦* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341281********8380 | 赵* | 女 | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341281********0323 | 张大* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341224********0222 | 葛* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-27 |
| 341281********1040 | 颜士* | 女 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-26 |
| 341281********4404 | 李金* | 女 | 2025-02-14 | 2025-03-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-26 |
| 341281********0182 | 张* | 女 | 2025-03-12 | 2025-03-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-26 |
| 341602********0012 | 田金* | 男 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-26 |
| 341281********4239 | 师振* | 男 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-26 |
| 410221********3015 | 孟* | 男 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-25 |
| 341602********046X | 盖瑞* | 女 | 2025-03-01 | 2025-03-25 | 其他 | 否 | 2025-03-25 |
| 341223********0282 | 李会* | 女 | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-25 |
| 341281********0458 | 贾* | 男 | 2022-09-25 | 2025-03-25 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-25 |
| 341281********0463 | 梁* | 女 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 其他 | 否 | 2025-03-25 |
| 341223********4530 | 吴辉* | 男 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-25 |
| 341224********4963 | 娄滢* | 女 | 2025-01-22 | 2025-03-25 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-25 |
| 412725********7829 | 张瑞* | 女 | 2024-07-19 | 2025-03-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-24 |
| 411425********1512 | 李传* | 男 | 2025-02-06 | 2025-03-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-24 |
| 341281********4991 | 吕晓* | 男 | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-22 |
| 412322********7892 | 邓学* | 男 | 2024-05-23 | 2025-03-22 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-22 |
| 341281********1073 | 刘立* | 男 | 2025-02-21 | 2025-03-22 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-22 |
| 342126********0833 | 冯长* | 男 | 2024-09-19 | 2025-03-22 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-22 |
| 341224********0215 | 谢佳* | 男 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-22 |
| 342126********8606 | 李* | 女 | 2006-07-30 | 2025-03-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 否 | 2025-03-21 |
| 341602********5811 | 胡飞* | 男 | 2024-06-30 | 2025-03-20 | 从各类单位辞职 | 是 | 2025-03-20 |
| 342126********0321 | 张明* | 女 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-20 |
| 341281********0317 | 欧阳* | 男 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 退出个体经营 | 否 | 2025-03-19 |
| 342126********0023 | 张丽* | 女 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-19 |
| 341281********5920 | 张永* | 女 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-19 |
| 341281********0463 | 王圆* | 女 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | 其他 | 是 | 2025-03-19 |
| 341281********0324 | 赵丽* | 女 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-18 |
| 342126********9026 | 郭永* | 女 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 其他 | 否 | 2025-03-18 |
| 341281********6068 | 闫* | 女 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-17 |
| 341281********0315 | 李继* | 男 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 其他 | 否 | 2025-03-17 |
| 342126********0636 | 马德* | 男 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-17 |
| 341281********0921 | 吴强* | 女 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 退出灵活就业 | 是 | 2025-03-17 |
| 341281********0633 | 颜* | 男 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-16 |
| 341227********6421 | 孟* | 女 | 2025-02-13 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********8159 | 孙* | 男 | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********8981 | 宋小* | 女 | 2025-02-25 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********3238 | 宁兵* | 男 | 2024-01-23 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********5008 | 董婉* | 女 | 2022-01-21 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********0614 | 梁* | 男 | 2024-12-19 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********8669 | 董* | 女 | 2025-02-20 | 2025-03-15 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-15 |
| 341281********243X | 纪龙* | 男 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-15 |
| 341602********2056 | 张伟* | 男 | 2025-01-31 | 2025-03-14 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 341281********0629 | 梁小* | 女 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-14 |
| 341281********0202 | 原* | 女 | 2025-01-25 | 2025-01-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 341281********9233 | 吴威* | 男 | 2023-03-01 | 2025-01-26 | 退出个体经营 | 是 | 2025-03-14 |
| 341222********8736 | 张海* | 男 | 2024-04-01 | 2025-01-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 341281********0621 | 王艺* | 女 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 341221********2859 | 张立* | 男 | 2024-11-21 | 2025-01-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 340303********006X | 刘* | 女 | 2023-02-01 | 2025-01-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-14 |
| 341602********4995 | 范康* | 男 | 2024-03-01 | 2025-01-20 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-14 |
| 341281********0464 | 陈秀* | 女 | 2025-02-05 | 2025-03-14 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-14 |
| 342126********062X | 徐* | 女 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-13 |
| 341281********0492 | 颜一* | 男 | 2024-03-01 | 2025-03-13 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-13 |
| 342126********0312 | 丁成* | 男 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 其他 | 否 | 2025-03-13 |
| 341281********0613 | 李海* | 男 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-13 |
| 341281********0321 | 郭晓* | 女 | 2025-03-09 | 2025-03-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-13 |
| 341281********4222 | 张* | 女 | 2025-02-03 | 2025-03-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-13 |
| 341281********7768 | 谢卫* | 女 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-13 |
| 341281********0184 | 常远* | 女 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-12 |
| 362426********9017 | 肖君* | 男 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-12 |
| 342126********017X | 丁克* | 男 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-12 |
| 341223********2320 | 李芳* | 女 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-12 |
| 341281********0314 | 张学* | 男 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 其他 | 否 | 2025-03-12 |
| 341281********5865 | 明* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341602********9247 | 蒋芳* | 女 | 2025-02-21 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341281********9485 | 詹雪* | 女 | 2024-11-06 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341602********9458 | 皇* | 男 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341281********0018 | 闫新* | 男 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341281********7461 | 颜劝* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341281********6057 | 赵* | 男 | 2023-05-15 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341602********0616 | 刘高* | 男 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341281********0465 | 李* | 女 | 2025-02-13 | 2025-03-12 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-12 |
| 341602********0029 | 韩冬* | 女 | 2021-07-11 | 2025-03-11 | 其他 | 是 | 2025-03-11 |
| 342126********0817 | 狄卫* | 男 | 2025-02-12 | 2025-03-11 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-11 |
| 341281********0050 | 王小* | 男 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 否 | 2025-03-11 |
| 341281********0321 | 欧阳* | 女 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-10 |
| 342126********3769 | 王* | 女 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-10 |
| 341281********4656 | 李茂* | 男 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-10 |
| 342124********5329 | 李* | 女 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 退出个体经营 | 否 | 2025-03-10 |
| 341281********2465 | 吕晓* | 女 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 其他 | 否 | 2025-03-10 |
| 341281********3470 | 杜华* | 男 | 2025-04-01 | 2025-03-09 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-09 |
| 341223********4196 | 张月* | 男 | 2024-05-31 | 2025-03-08 | 从各类单位辞职 | 是 | 2025-03-08 |
| 440582********6616 | 方长* | 男 | 2025-01-01 | 2025-03-07 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-08 |
| 342126********0173 | 刘启* | 男 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-07 |
| 341281********0469 | 颜* | 女 | 2025-02-18 | 2025-03-07 | 退出个体经营 | 否 | 2025-03-07 |
| 342126********4777 | 马传* | 男 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-07 |
| 341281********0848 | 王小* | 女 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 其他 | 否 | 2025-03-07 |
| 342126********0495 | 武* | 男 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-07 |
| 341323********1719 | 张* | 男 | 2024-05-04 | 2025-03-07 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-07 |
| 341281********1559 | 路洪* | 男 | 2024-10-01 | 2025-03-07 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-07 |
| 341281********6931 | 吴* | 男 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-06 |
| 341281********7466 | 张改* | 女 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-06 |
| 412326********1212 | 杨成* | 男 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********4995 | 李运* | 男 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341602********0455 | 赫* | 男 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-06 |
| 412725********1181 | 宁盼* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 412725********1523 | 历丽* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********6906 | 张* | 女 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********2108 | 张园* | 女 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********0317 | 赵健* | 男 | 2025-02-17 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********9606 | 孙文* | 女 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341223********0017 | 王泉* | 男 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341224********9892 | 李* | 男 | 2025-01-15 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341281********2446 | 冀盼* | 女 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-06 |
| 341621********2927 | 梅田* | 女 | 2025-02-14 | 2025-03-05 | 其他 | 是 | 2025-03-05 |
| 342126********860X | 杨振* | 女 | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-05 |
| 341204********2623 | 孙* | 女 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-05 |
| 341281********4261 | 吴楠* | 女 | 2024-12-30 | 2025-03-05 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 否 | 2025-03-05 |
| 341602********2053 | 赵永* | 男 | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 2025-03-05 |
| 341281********0322 | 田* | 女 | 2024-02-26 | 2025-03-05 | 退出个体经营 | 否 | 2025-03-05 |
| 341281********3780 | 薛丽* | 女 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-04 |
| 342124********2968 | 施* | 女 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 从各类单位辞职 | 否 | 2025-03-04 |
| 341281********4245 | 梁思* | 女 | 2024-03-01 | 2025-03-02 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-02 |
| 341202********3111 | 李* | 男 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-02 |
| 341281********5001 | 何露* | 女 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 是 | 2025-03-01 |
| 342126********7812 | 单路* | 男 | 2016-03-08 | 2025-03-01 | 从各类单位辞职 | 是 | 2025-03-01 |
| 341281********0173 | 石* | 男 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 2025-03-01 |
| 341281********3269 | 宁* | 女 | 2024-12-13 | 2025-03-01 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 2025-03-01 |
扫一扫在手机打开当前页