索引号: | 11341602003165839W/202506-00002 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区张店乡 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年2月张店乡公益岗位清册(贫困村) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-11 15:17 | 发布日期: | 2025-06-11 15:17 |
2025年2月张店乡乡村公益岗位清册 | |||||||||||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
261 | 徐传真 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 刘云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
262 | 徐学习 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 谷二妮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
263 | 蒋俊义 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 李香连 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
264 | 徐广山 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 刘玉英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
265 | 鲁支援 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 鲁支援 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
266 | 徐广志 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 徐广志 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
267 | 徐金开 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 郝兰英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
268 | 徐传清 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 段兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
269 | 陈金友 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 张守芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
270 | 徐金志 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 徐金志 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
271 | 徐传真 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 徐传真 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
272 | 王新玲 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 王新玲 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
273 | 徐合立 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 徐合立 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
274 | 徐金保 | 张店乡 | 王楼村 | 徐洼 | 是 | 秦玉芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
275 | 张亚东 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 张亚东 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
276 | 王志彬 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 杨书芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
277 | 张平良 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 张平良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
278 | 王玉会 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 徐爱萍 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
279 | 王志中 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 王志中 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
280 | 王元祥 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 吴心荣 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
281 | 张亚过 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 石召金 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
282 | 李坤信 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 李坤信 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
283 | 张效于 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 张效于 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
284 | 张效水 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 张效水 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
285 | 李坤长 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 张永勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
286 | 吴敬兰 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 吴敬兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
287 | 赵崇贵 | 张店乡 | 王楼村 | 大李庄 | 是 | 赵崇贵 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
288 | 张在兴 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张王氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
289 | 鲁加坦 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁加坦 | 光伏清洗员 | 700 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
290 | 张在兴 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张在兴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
291 | 李如超 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 李如超 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
292 | 张在法 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张位氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
293 | 鲁杨杨 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁杨杨 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
294 | 李殿甫 | 张店乡 | 王楼村 | 小李庄 | 是 | 李徐氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
295 | 李月锋 | 张店乡 | 王楼村 | 小李庄 | 是 | 季小群 | 护塘员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
296 | 张志付 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张刘氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
297 | 张玉成 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张玉成 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
298 | 郑春英 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 郑春英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
299 | 张新和 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张新和 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
300 | 郑思田 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 肖素真 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
301 | 张氏 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 张氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
302 | 郑徐氏 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑徐氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
303 | 郑潘氏 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑潘氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
304 | 郑思银 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑李氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
305 | 鲁家传 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁家传 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
306 | 郑思行 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑陈氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
307 | 鲁玉芝 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 鲁玉芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
308 | 郑思天 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 黄素真 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
309 | 郑成氏 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑成氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
310 | 郑思臣 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 潘淑英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
311 | 郑思月 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑思月 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
312 | 李桂英 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 李桂英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
313 | 郑段氏 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑段氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
314 | 郑广林 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑广林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
315 | 李凤云 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 李凤云 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
316 | 张志叶 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 张志叶 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
317 | 王金斗 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 王金斗 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
318 | 鲁王氏 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁王氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
319 | 鲁礼叶 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁礼叶 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
320 | 鲁家秋 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁家秋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
321 | 鲁礼银 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 孙秀兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
322 | 鲁金斗 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁金斗 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
323 | 鲁万金 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁万金 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
324 | 郑学友 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 郑学友 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
325 | 郑思良 | 张店乡 | 王楼村 | 郑楼 | 是 | 葛秀荣 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
326 | 王志远 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 高心英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
327 | 王保亮 | 张店乡 | 王楼村 | 李庄 | 是 | 鲁小秋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
328 | 张小热 | 张店乡 | 王楼村 | 张楼 | 是 | 孙子真 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
329 | 鲁潘氏 | 张店乡 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁潘氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
330 | 鲁文彬 | 张店 | 王楼村 | 鲁大楼 | 是 | 鲁文彬 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
331 | 张亚东 | 张店乡 | 王楼村 | 王楼 | 是 | 马桂英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
332 | 李井新 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 李井新 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
333 | 支训山 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支训山 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
334 | 焦俊才 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 焦俊才 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
335 | 李现才 | 张店乡 | 岳楼村 | 李大庄 | 是 | 李任氏 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
336 | 杨金芳 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 杨金芳 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
337 | 康秀兰 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 康秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
338 | 支祖民 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支祖民 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
339 | 李秀兰 | 张店乡 | 岳楼村 | 李楼 | 是 | 李秀兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
340 | 马素芝 | 张店乡 | 岳楼村 | 岳楼 | 是 | 马素芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
341 | 王敬华 | 张店乡 | 岳楼村 | 岳楼 | 是 | 王敬华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
342 | 屈广兰 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 屈广兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
343 | 支大臣 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支大臣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
344 | 翟红田 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 翟红田 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
345 | 李现从 | 张店乡 | 岳楼村 | 李大庄 | 是 | 李现从 | 护塘员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
346 | 张训才 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 张训才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
347 | 董先华 | 张店乡 | 岳楼村 | 支窑 | 是 | 葛秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
348 | 支大安 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支大安 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
349 | 支训英 | 张店乡 | 岳楼村 | 支窑 | 是 | 支训英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
350 | 翟万廷 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 翟万廷 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
351 | 支大用 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 杨书兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
352 | 李文林 | 张店乡 | 岳楼村 | 李大庄 | 是 | 徐秀云 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
353 | 翟万志 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 翟红俊 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
354 | 颜素勤 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 颜素勤 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
355 | 焦俊良 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 焦俊良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
356 | 支明 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支明 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
357 | 肖守金 | 张店乡 | 岳楼村 | 马庄 | 是 | 肖守金 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
358 | 李文成 | 张店乡 | 岳楼村 | 李大庄 | 是 | 李吴氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
359 | 支满义 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 支满义 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
360 | 屈素芹 | 张店乡 | 岳楼村 | 岳楼 | 是 | 屈素芹 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
361 | 王敬银 | 张店乡 | 岳楼村 | 岳楼 | 是 | 王敬银 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
362 | 蔡素兰 | 张店乡 | 岳楼村 | 岳楼 | 是 | 蔡素兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
363 | 李文贺 | 张店乡 | 岳楼村 | 李大庄 | 是 | 李文贺 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
364 | 支大中 | 张店乡 | 岳楼村 | 支寨 | 是 | 王玉兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
365 | 罗体远 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 刘秀玲 | 光伏清洗员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | 2月新增 |
366 | 焦俊华 | 张店乡 | 岳楼村 | 翟庄 | 是 | 刘燕芳 | 光伏清洗员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | 2月新增 |
367 | 张贯锋 | 张店乡 | 魏庄村 | 张庄 | 是 | 徐彩霞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
368 | 吴玉林 | 张店乡 | 魏庄村 | 吴楼 | 是 | 吴玉林 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
369 | 崔正民 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔正民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
370 | 位克忠 | 张店乡 | 魏庄村 | 魏庄 | 是 | 位克忠 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
371 | 吴玉珍 | 张店乡 | 魏庄村 | 魏庄 | 是 | 吴玉珍 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
372 | 牛建议 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 张霞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
373 | 牛锋 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 牛锋 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
374 | 牛建议 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 牛建议 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
375 | 牛化强 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 李淑英 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
376 | 罗士连 | 张店乡 | 魏庄村 | 罗庄 | 是 | 罗士连 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
377 | 葛民安 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛民安 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
378 | 罗广现 | 张店乡 | 魏庄村 | 鲁庄 | 是 | 罗丁氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
379 | 刘琴 | 张店乡 | 魏庄村 | 鲁庄 | 是 | 刘琴 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
380 | 冯俊友 | 张店乡 | 魏庄村 | 李庄 | 是 | 丁秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
381 | 李士忠 | 张店乡 | 魏庄村 | 李庄 | 是 | 李士忠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | 2月替换 |
382 | 段秀荣 | 张店乡 | 魏庄村 | 黄庄 | 是 | 段秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
383 | 陈西亮 | 张店乡 | 魏庄村 | 黄庄 | 是 | 乔海侠 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
384 | 任永太 | 张店乡 | 魏庄村 | 黄庄 | 是 | 任永太 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
385 | 牛建举 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 牛建举 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
386 | 葛秋 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛秋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
387 | 葛广山 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛广山 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
388 | 葛广文 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛楚氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
389 | 葛广林 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 徐氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
390 | 葛学召 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛学召 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
391 | 葛广增 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛广增 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
392 | 葛付氏 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛付氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
393 | 葛广龙 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛广龙 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
394 | 葛广立 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛广立 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
395 | 葛学忠 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛学忠 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
396 | 王桂芝 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 王桂芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
397 | 崔少先 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔少先 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
398 | 崔正杰 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔正杰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
399 | 袁志良 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 袁志良 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
400 | 崔佰全 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔佰全 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
401 | 崔佰松 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔佰松 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
402 | 崔潘氏 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔居中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
403 | 袁志良 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 罗琴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
404 | 崔段氏 | 张店乡 | 魏庄村 | 崔庄 | 是 | 崔正然 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
405 | 苏如义 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 杨爱芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
406 | 彭新兰 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 彭新兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
407 | 焦凤英 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 焦凤英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
408 | 陈广明 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 胡秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
409 | 牛桂兰 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 牛桂兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
410 | 张彪 | 张店乡 | 魏庄村 | 张庄 | 是 | 李玉兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
411 | 牛建申 | 张店乡 | 魏庄村 | 牛楼 | 是 | 潘秀云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
412 | 段景兰 | 张店乡 | 魏庄村 | 黄庄 | 是 | 段景兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
413 | 葛广乾 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛王氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
414 | 戴建中 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 戴建中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
415 | 葛允仁 | 张店乡 | 魏庄村 | 葛大庄 | 是 | 葛允仁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
416 | 张贯锋 | 张店乡 | 魏庄村 | 张庄 | 是 | 张贯锋 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
417 | 吴心敏 | 张店乡 | 魏庄村 | 陈楼 | 是 | 吴心敏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页