索引号: | 113416020031657674/202506-00059 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年6月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-09 11:04 | 发布日期: | 2025-06-09 11:04 |
谯城区2025年6月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||
上报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 | ||
全自理57元 | 半自理 374元 |
不能自理 655元 |
|||||||
1 | 城父镇 | 188 | 23 | 1 | 212 | 10716 | 8602 | 655 | 19973 |
2 | 大杨镇 | 127 | 10 | 7 | 144 | 7239 | 3740 | 4585 | 15564 |
3 | 淝河镇 | 172 | 6 | 3 | 181 | 9804 | 2244 | 1965 | 14013 |
4 | 古城镇 | 246 | 12 | 3 | 261 | 14022 | 4488 | 1965 | 20475 |
5 | 古井镇 | 148 | 6 | 5 | 159 | 8436 | 2244 | 3275 | 13955 |
6 | 观堂镇 | 142 | 4 | 6 | 152 | 8094 | 1496 | 3930 | 13520 |
7 | 华佗镇 | 108 | 5 | 4 | 117 | 6156 | 1870 | 2620 | 10646 |
8 | 立德镇 | 191 | 14 | 4 | 209 | 10887 | 5236 | 2620 | 18743 |
9 | 龙扬镇 | 224 | 10 | 3 | 237 | 12768 | 3740 | 1965 | 18473 |
10 | 芦庙镇 | 97 | 3 | 7 | 107 | 5529 | 1122 | 4585 | 11236 |
11 | 牛集镇 | 170 | 6 | 6 | 182 | 9690 | 2244 | 3930 | 15864 |
12 | 谯东镇 | 37 | 11 | 5 | 53 | 2109 | 4114 | 3275 | 9498 |
13 | 沙土镇 | 169 | 16 | 4 | 189 | 9633 | 5984 | 2620 | 18237 |
14 | 十八里镇 | 86 | 10 | 3 | 99 | 4902 | 3740 | 1965 | 10607 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 8778 | 3740 | 1965 | 14483 |
16 | 市经开区 | 287 | 20 | 14 | 321 | 16359 | 7480 | 9170 | 33009 |
17 | 双沟镇 | 294 | 15 | 8 | 317 | 16758 | 5610 | 5240 | 27608 |
18 | 汤陵街道 | 21 | 2 | 0 | 23 | 1197 | 748 | 0 | 1945 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 4674 | 1122 | 0 | 5796 |
20 | 五马镇 | 95 | 5 | 11 | 111 | 5415 | 1870 | 7205 | 14490 |
21 | 颜集镇 | 130 | 9 | 15 | 154 | 7410 | 3366 | 9825 | 20601 |
22 | 张店乡 | 59 | 11 | 5 | 75 | 3363 | 4114 | 3275 | 10752 |
23 | 赵桥乡 | 129 | 15 | 5 | 149 | 7353 | 5610 | 3275 | 16238 |
24 | 花戏楼街道 | 8 | 4 | 2 | 14 | 456 | 1496 | 1310 | 3262 |
25 | 薛阁街道 | 4 | 0 | 3 | 7 | 228 | 0 | 1965 | 2193 |
合计 | 3368 | 230 | 127 | 3725 | 191976 | 86020 | 83185 | 361181 |
扫一扫在手机打开当前页