索引号: | 113416020031657674/202506-00055 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年6月份农村分散特困供养资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-09 11:03 | 发布日期: | 2025-06-09 11:03 |
谯城区2025年6月份农村分散特困供养资金拨付表 | |||||||||
填报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
分散供养发放标准834元/人 | 合计金额 | ||
全自理 | 半失能 | 全失能 | |||||||
1 | 城父镇 | 188 | 23 | 1 | 212 | 156792 | 19182 | 834 | 176808 |
2 | 大杨镇 | 127 | 10 | 7 | 144 | 105918 | 8340 | 5838 | 120096 |
3 | 淝河镇 | 172 | 6 | 3 | 181 | 143448 | 5004 | 2502 | 150954 |
4 | 古城镇 | 246 | 12 | 3 | 261 | 205164 | 10008 | 2502 | 217674 |
5 | 古井镇 | 148 | 6 | 5 | 159 | 123432 | 5004 | 4170 | 132606 |
6 | 观堂镇 | 142 | 4 | 6 | 152 | 118428 | 3336 | 5004 | 126768 |
7 | 华佗镇 | 108 | 5 | 4 | 117 | 90072 | 4170 | 3336 | 97578 |
8 | 立德镇 | 191 | 14 | 4 | 209 | 159294 | 11676 | 3336 | 174306 |
9 | 龙扬镇 | 224 | 10 | 3 | 237 | 186816 | 8340 | 2502 | 197658 |
10 | 芦庙镇 | 97 | 3 | 7 | 107 | 80898 | 2502 | 5838 | 89238 |
11 | 牛集镇 | 170 | 6 | 6 | 182 | 141780 | 5004 | 5004 | 151788 |
12 | 谯东镇 | 37 | 11 | 5 | 53 | 30858 | 9174 | 4170 | 44202 |
13 | 沙土镇 | 169 | 16 | 4 | 189 | 140946 | 13344 | 3336 | 157626 |
14 | 十八里镇 | 86 | 10 | 3 | 99 | 71724 | 8340 | 2502 | 82566 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 128436 | 8340 | 2502 | 139278 |
16 | 市经开区 | 287 | 20 | 14 | 321 | 239358 | 16680 | 11676 | 267714 |
17 | 双沟镇 | 294 | 15 | 8 | 317 | 245196 | 12510 | 6672 | 264378 |
18 | 汤陵街道 | 20 | 0 | 0 | 20 | 16680 | 0 | 0 | 16680 |
19 | 魏岗镇 | 82 | 3 | 0 | 85 | 68388 | 2502 | 0 | 70890 |
20 | 五马镇 | 95 | 5 | 11 | 111 | 79230 | 4170 | 9174 | 92574 |
21 | 颜集镇 | 130 | 9 | 15 | 154 | 108420 | 7506 | 12510 | 128436 |
22 | 张店乡 | 59 | 11 | 5 | 75 | 49206 | 9174 | 4170 | 62550 |
23 | 赵桥乡 | 129 | 15 | 5 | 149 | 107586 | 12510 | 4170 | 124266 |
24 | 花戏楼街道 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5004 | 2502 | 1668 | 9174 |
25 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2502 | 0 | 0 | 2502 |
合计 | 3364 | 227 | 124 | 3715 | 2805576 | 189318 | 103416 | 3098310 |
扫一扫在手机打开当前页