索引号: | 113416020031660813/202506-00012 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区薛阁办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 薛阁街道2025年5月份低收入人口公示单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-06 17:05 | 发布日期: | 2025-06-06 17:05 |
经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭) ,现进行公示。 | |||||||
谯城区民政局监督电话:0558-5130971 街道监督电话:0558-5556785 | |||||||
序号 | 保障家庭户主姓名 | 保障 人口数 |
保障 金额 (元/月) |
家庭所在社区 | 自然村 | 低收入 人口类型 |
|
1 | 朱永兰 | 1 | 637 | 建安社区 | 何路口村 | 城市低保 | |
2 | 孙兰琴 | 1 | 557 | 建安社区 | 后李村 | 城市低保 | |
3 | 王海军 | 1 | 637 | 建安社区 | 陈庄村 | 城市低保 | |
4 | 孙春峰 | 1 | 936 | 建安社区 | 后李村 | 城市低保 | |
5 | 陈美 | 2 | 1014 | 建安社区 | 二期工程 | 城市低保 | |
6 | 齐伟 | 3 | 1671 | 建安社区 | 二期工程 | 城市低保 | |
7 | 窦广金 | 1 | 617 | 建安社区 | 窦庄村 | 城市低保 | |
8 | 李汗青 | 1 | 637 | 建安社区 | 竹溪花园 | 城市低保 | |
9 | 朱德安 | 2 | 1134 | 建安社区 | 二期工程 | 城市低保 | |
10 | 郭浩林 | 1 | 637 | 建安社区 | 铁路小学 | 城市低保 | |
11 | 韩敬梅 | 1 | 437 | 建安社区 | 二期工程 | 城市低保 | |
12 | 刘敏 | 1 | 936 | 富荣社区 | 西马园 | 城市低保 | |
13 | 李伟 | 4 | 2208 | 富荣社区 | 西马园 | 城市低保 | |
14 | 赵保安 | 1 | 936 | 富荣社区 | 蒋门楼 | 城市低保 | |
15 | 强龙印 | 1 | 617 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 城市低保 | |
16 | 王俊英 | 1 | 617 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 城市低保 | |
17 | 强亚飞 | 1 | 637 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 城市低保 | |
18 | 王梅子 | 1 | 617 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 城市低保 | |
19 | 李新建 | 1 | 617 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 城市低保 | |
20 | 王娟 | 1 | 617 | 富荣社区 | 西马园 | 城市低保 | |
21 | 郑胜利 | 1 | 637 | 富荣社区 | 天润上层 | 城市低保 | |
22 | 刘静静 | 3 | 1791 | 富荣社区 | 蒋门楼 | 城市低保 | |
23 | 周士明 | 2 | 1214 | 富荣社区 | 孙庄 | 城市低保 | |
24 | 陈维维 | 3 | 1701 | 富荣社区 | 西马园 | 城市低保 | |
25 | 李井山 | 4 | 无 | 富荣社区 | 蚂蚱庙 | 刚性支出 困难家庭 |
|
26 | 仇梦梦 | 1 | 637 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
27 | 马金林 | 2 | 1074 | 药都社区 | 马元 | 城市低保 | |
28 | 仇修贵 | 1 | 577 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
29 | 王朝书 | 2 | 1074 | 药都社区 | 高元 | 城市低保 | |
30 | 张佩三 | 1 | 637 | 药都社区 | 高元 | 城市低保 | |
31 | 高明安 | 2 | 1154 | 药都社区 | 高元 | 城市低保 | |
32 | 宋文芳 | 2 | 1214 | 药都社区 | 黄元 | 城市低保 | |
33 | 冯刚 | 2 | 1014 | 药都社区 | 冯元 | 城市低保 | |
34 | 王引义 | 1 | 637 | 药都社区 | 火车站家属院 | 城市低保 | |
35 | 任大彬 | 2 | 1074 | 药都社区 | 马元 | 城市低保 | |
36 | 汪洋 | 1 | 637 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
37 | 刘善春 | 2 | 1134 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
38 | 张高 | 1 | 637 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
39 | 程仲立 | 1 | 637 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
40 | 魏巾花 | 3 | 1671 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
41 | 王真真 | 3 | 2368 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
42 | 马某某 | 1 | 567 | 药都社区 | 孙湾 | 城市低保 | |
43 | 张景春 | 2 | 1134 | 药都社区 | 包前 | 城市低保 | |
44 | 李俊 | 1 | 637 | 药都社区 | 马元 | 城市低保 | |
45 | 马金峰 | 3 | 1701 | 药都社区 | 冯元 | 城市低保 | |
46 | 孙某某 | 3 | 无 | 药都社区 | 马元 | 低保边缘家庭 | |
47 | 包某某 | 3 | 无 | 药都社区 | 马元 | 刚性支出 困难家庭 |
|
48 | 丁成侠 | 1 | 557 | 八角台社区 | 大刘元 | 城市低保 | |
49 | 盖春英 | 1 | 557 | 八角台社区 | 徐元西 | 城市低保 | |
50 | 黄安康 | 2 | 1114 | 八角台社区 | 徐元西 | 城市低保 | |
51 | 徐东亚 | 1 | 637 | 八角台社区 | 徐元东 | 城市低保 | |
52 | 贾建力 | 1 | 637 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
53 | 贾晶晶 | 2 | 1134 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
54 | 贾守利 | 1 | 567 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
55 | 贾自由 | 4 | 2168 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
56 | 刘文胜 | 2 | 1114 | 八角台社区 | 前徐元 | 城市低保 | |
57 | 谭吴氏 | 1 | 557 | 八角台社区 | 王元 | 城市低保 | |
58 | 谭召杰 | 1 | 617 | 八角台社区 | 王元 | 城市低保 | |
59 | 王广兰 | 1 | 557 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
60 | 王影 | 1 | 637 | 八角台社区 | 前徐元 | 城市低保 | |
61 | 徐志山 | 1 | 567 | 八角台社区 | 徐元东 | 城市低保 | |
62 | 张敏 | 1 | 617 | 八角台社区 | 规划局 | 城市低保 | |
63 | 李振华 | 1 | 637 | 八角台社区 | 检察院家属院 | 城市低保 | |
64 | 修利侠 | 3 | 1341 | 八角台社区 | 曹元 | 城市低保 | |
65 | 赵登龙 | 2 | 1274 | 八角台社区 | 菜市 | 城市低保 | |
66 | 师红侠 | 3 | 1311 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
67 | 皮姣姣 | 2 | 1214 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
68 | 曹振东 | 2 | 1154 | 八角台社区 | 曹元 | 城市低保 | |
69 | 曹刘涛 | 1 | 637 | 八角台社区 | 曹元 | 城市低保 | |
70 | 张小伦 | 1 | 936 | 八角台社区 | 曹元 | 城市低保 | |
71 | 曹团结 | 1 | 637 | 八角台社区 | 曹元 | 城市低保 | |
72 | 张寸民 | 1 | 637 | 八角台社区 | 张元 | 城市低保 | |
73 | 贾思运 | 1 | 637 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
74 | 杨美 | 1 | 637 | 八角台社区 | 菜市巷 | 城市低保 | |
75 | 贾守民 | 1 | 637 | 八角台社区 | 贾元 | 城市低保 | |
76 | 薛利君 | 2 | 1174 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 城市低保 | |
77 | 葛磊 | 2 | 1174 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 城市低保 | |
78 | 张珍珠 | 1 | 577 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 城市低保 | |
79 | 梁建章 | 1 | 557 | 谯陵社区 | 谯陵南路 | 城市低保 | |
80 | 李玉玲 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
81 | 张献英 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
82 | 周朝先 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
83 | 石秀娟 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
84 | 李继涛 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
85 | 董燕 | 1 | 627 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
86 | 丁士兰 | 1 | 557 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
87 | 管玉枝 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
88 | 刘瑞忠 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
89 | 马福香 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
90 | 高和云 | 3 | 1731 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
91 | 程峰 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
92 | 谭秀英 | 2 | 1234 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
93 | 李威 | 2 | 1054 | 谯陵社区 | 董元巷 | 城市低保 | |
94 | 李洪恩 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 董元巷 | 城市低保 | |
95 | 吴凯 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 后贾店 | 城市低保 | |
96 | 张泰山 | 1 | 637 | 谯陵社区 | 后贾店 | 城市低保 | |
97 | 刘瑞山 | 1 | 557 | 谯陵社区 | 后贾店 | 城市低保 | |
98 | 罗辉 | 3 | 1701 | 谯陵社区 | 后贾店 | 城市低保 | |
99 | 王侠 | 1 | 557 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
100 | 芮月华 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
101 | 许宾 | 1 | 567 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
102 | 许绍义 | 2 | 1174 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
103 | 陈姗姗 | 1 | 617 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
104 | 杨洪芳 | 1 | 437 | 谯陵社区 | 药王巷 | 城市低保 | |
105 | 陈胜利 | 1 | 567 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
106 | 赵虎 | 1 | 567 | 谯陵社区 | 瑞景嘉园 | 城市低保 | |
107 | 张书平 | 1 | 637 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
108 | 刘钱初 | 1 | 567 | 谯陵社区 | 魏园路 | 城市低保 | |
109 | 李红梅 | 1 | 437 | 谯陵社区 | 白果树街 | 城市低保 | |
110 | 汪强 | 3 | 1791 | 谯陵社区 | 工业煤场 | 城市低保 | |
111 | 王洋洋 | 1 | 637 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
112 | 谢静 | 3 | 1701 | 谯陵社区 | 人民东路 | 城市低保 | |
113 | 杨庆亚 | 1 | 637 | 谯陵社区 | 筛子市街 | 城市低保 | |
114 | 张林娜 | 1 | 无 | 谯陵社区 | 白果树街 | 刚性支出 困难家庭 |
|
115 | 张建设 | 2 | 1274 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
116 | 于胜利 | 1 | 567 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
117 | 胡大命 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
118 | 许金义 | 1 | 1092 | 西关社区 | 第一网格 | 特困人员 | |
119 | 王德芬 | 1 | 567 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
120 | 高长海 | 1 | 876 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
121 | 冯志元 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
122 | 蒋银萍 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
123 | 张香田 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
124 | 方连荣 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
125 | 张大亚 | 1 | 617 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
126 | 张娟娟 | 2 | 1014 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
127 | 刘学保 | 3 | 1791 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
128 | 刘某某 | 1 | 567 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
129 | 路传玲 | 1 | 637 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
130 | 刘彬 | 1 | 637 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
131 | 王凤英 | 1 | 567 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
132 | 宋红英 | 1 | 567 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
133 | 李伟光 | 3 | 1701 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
134 | 徐红亮 | 1 | 637 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
135 | 李玉霞 | 1 | 567 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
136 | 程保华 | 1 | 637 | 西关社区 | 第二网格 | 城市低保 | |
137 | 付重生 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
138 | 王某某 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
139 | 李广兰 | 1 | 577 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
140 | 王刚 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
141 | 朱婉 | 2 | 1174 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
142 | 王贵真 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
143 | 赵心华 | 4 | 2308 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
144 | 赵善芝 | 2 | 1134 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
145 | 汪白 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
146 | 杜全发 | 1 | 637 | 西关社区 | 第三网格 | 城市低保 | |
147 | 韩长芝 | 1 | 567 | 西关社区 | 第一网格 | 城市低保 | |
148 | 苏广玲 | 2 | 无 | 西关社区 | 第一网格 | 刚性支出 困难家庭 |
|
149 | 陈丽芳 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
150 | 支马氏 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
151 | 崔利 | 1 | 627 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
152 | 崔正光 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
153 | 方从彬 | 2 | 1134 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
154 | 方井泉 | 1 | 577 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
155 | 方向才 | 3 | 1691 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
156 | 方向堂 | 2 | 1144 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
157 | 冯全 | 1 | 617 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
158 | 桂爱勤 | 1 | 627 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
159 | 韩侠 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
160 | 黄勇 | 1 | 627 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
161 | 贾巧云 | 2 | 1204 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
162 | 李广兰 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
163 | 李井兰 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
164 | 罗贤魏 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
165 | 谭拥林 | 1 | 627 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
166 | 杨素云 | 1 | 567 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
167 | 任安祥 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
168 | 韩婷 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
169 | 李捷 | 1 | 637 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
170 | 周影 | 1 | 637 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
171 | 陈大棚 | 1 | 627 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
172 | 陈洪礼 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
173 | 陈亮德 | 1 | 627 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
174 | 陈楠楠 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
175 | 陈宁宁 | 1 | 637 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
176 | 葛坤 | 2 | 1164 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
177 | 康佳奔 | 1 | 617 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
178 | 李翠兰 | 4 | 1788 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
179 | 李广民 | 2 | 1084 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
180 | 李广伟 | 2 | 1064 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
181 | 李广义 | 2 | 1104 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
182 | 李金才 | 2 | 1224 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
183 | 李倩倩 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
184 | 李哑吧 | 1 | 637 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
185 | 李运英 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
186 | 王旭 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
187 | 吕艳 | 1 | 627 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
188 | 孙全香 | 1 | 637 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
189 | 王守礼 | 2 | 1084 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
190 | 王秀英 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
191 | 杨继光 | 2 | 1224 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
192 | 杨守荣 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
193 | 岳凤娥 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
194 | 张桂芳 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
195 | 芦子晨 | 1 | 437 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
196 | 叶立志 | 2 | 1214 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
197 | 周红侠 | 2 | 1044 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
198 | 朱幸福 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
199 | 冯维良 | 2 | 1104 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
200 | 李玉芝 | 1 | 637 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
201 | 李可可 | 2 | 964 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
202 | 罗康成 | 1 | 617 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
203 | 罗丽娟 | 1 | 627 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
204 | 王建军 | 1 | 567 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
205 | 罗亚楠 | 2 | 1024 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
206 | 罗月华 | 1 | 557 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
207 | 罗运啟 | 2 | 1204 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
208 | 秦晓冬 | 1 | 567 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
209 | 石通 | 1 | 627 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
210 | 孙玉民 | 1 | 567 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
211 | 罗景浩 | 1 | 512 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
212 | 王朝祥 | 2 | 1084 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
213 | 徐春秀 | 2 | 1124 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
214 | 张小荐 | 1 | 427 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
215 | 张玉定 | 2 | 1144 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
216 | 姚亚茹 | 5 | 2715 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
217 | 赵井兰 | 2 | 1064 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
218 | 王某某 | 1 | 567 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
219 | 詹旭东 | 1 | 637 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
220 | 邓腾龙 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
221 | 胡纪龙 | 2 | 1084 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
222 | 李存会 | 2 | 1144 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
223 | 李盼伟 | 3 | 1691 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
224 | 李晴 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
225 | 梁瑞 | 2 | 1164 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
226 | 孟献荣 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
227 | 申秀勤 | 1 | 567 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
228 | 田安皊 | 1 | 617 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
229 | 田梦茹 | 2 | 1014 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
230 | 王爱云 | 1 | 457 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
231 | 王高 | 2 | 944 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
232 | 徐贵兰 | 1 | 567 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
233 | 颜成军 | 1 | 577 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
234 | 李存意 | 2 | 1134 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
235 | 闫玉英 | 1 | 567 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
236 | 王艳芳 | 1 | 567 | 魏武社区 | 刘元 | 城市低保 | |
237 | 班金龙 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
238 | 赵一格格 | 1 | 437 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
239 | 朱小玲 | 2 | 1134 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
240 | 方显亚 | 1 | 637 | 魏武社区 | 方元 | 城市低保 | |
241 | 赵勤 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
242 | 王梦雨 | 1 | 637 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
243 | 李建设 | 1 | 637 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
244 | 周文江 | 1 | 567 | 魏武社区 | 罗元 | 城市低保 | |
245 | 李茹梦 | 2 | 1094 | 魏武社区 | 赵元 | 城市低保 | |
246 | 李佳佑 | 2 | 1134 | 魏武社区 | 魏元 | 城市低保 | |
247 | 陈元红 | 1 | 892 | 魏武社区 | 刘元 | 特困人员 | |
248 | 李玉皊 | 2 | 无 | 魏武社区 | 罗元 | 刚性支出 困难家庭 |
|
249 | 周建 | 2 | 无 | 魏武社区 | 刘元 | 刚性支出 困难家庭 |
|
250 | 韩灯 | 3 | 1671 | 站前社区 | 新时代小区 | 城市低保 | |
251 | 孙同山 | 1 | 637 | 站前社区 | 郭阁 | 城市低保 | |
252 | 孙清明 | 1 | 497 | 站前社区 | 郭阁 | 城市低保 | |
253 | 郑效祥 | 1 | 557 | 站前社区 | 刘瓦 | 城市低保 | |
254 | 崔晴晴 | 1 | 617 | 站前社区 | 刘瓦 | 城市低保 | |
255 | 魏雅轩 | 1 | 617 | 站前社区 | 刘瓦 | 城市低保 | |
256 | 杨传信 | 1 | 567 | 站前社区 | 刘瓦 | 城市低保 | |
257 | 郭汉玲 | 1 | 567 | 站前社区 | 刘庄 | 城市低保 | |
258 | 石星 | 1 | 567 | 站前社区 | 刘庄 | 城市低保 | |
259 | 郑桂荣 | 1 | 557 | 站前社区 | 刘庄 | 城市低保 | |
260 | 詹同修 | 2 | 1214 | 站前社区 | 新时代小区 | 城市低保 | |
261 | 辛某某 | 5 | 2585 | 站前社区 | 龙凤小区 | 城市低保 | |
262 | 刘桂强 | 4 | 1988 | 站前社区 | 龙凤小区 | 城市低保 | |
263 | 李静 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 城市低保 | |
264 | 杨新芳 | 2 | 1274 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 城市低保 | |
265 | 陈善英 | 1 | 567 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 城市低保 | |
266 | 张建设 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 城市低保 | |
267 | 夏中印 | 1 | 567 | 柳湖社区 | 人民中路东段 | 城市低保 | |
268 | 王莹莹 | 1 | 437 | 柳湖社区 | 永康路 | 城市低保 | |
269 | 张四辈 | 1 | 577 | 柳湖社区 | 永康路 | 城市低保 | |
270 | 张丹丹 | 1 | 617 | 柳湖社区 | 人民南路东 | 城市低保 | |
271 | 张淑荣 | 1 | 557 | 柳湖社区 | 人民南路东 | 城市低保 | |
272 | 李冬铭 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 利辛路 | 城市低保 | |
273 | 闫凯 | 1 | 437 | 柳湖社区 | 王小庵 | 城市低保 | |
274 | 石凤宣 | 4 | 2428 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 城市低保 | |
275 | 吴秀彬 | 1 | 936 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 城市低保 | |
276 | 闫建民 | 1 | 557 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 城市低保 | |
277 | 闫紫贤 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 城市低保 | |
278 | 张荣荣 | 2 | 874 | 柳湖社区 | 薛家巷 | 城市低保 | |
279 | 高玲芝 | 2 | 1214 | 柳湖社区 | 四眼井 | 城市低保 | |
280 | 刘燕芳 | 2 | 1094 | 柳湖社区 | 四眼井 | 城市低保 | |
281 | 吴建国 | 3 | 1851 | 柳湖社区 | 四眼井 | 城市低保 | |
282 | 苏玉平 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 四眼井 | 城市低保 | |
283 | 郭蓓蓓 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 城市低保 | |
284 | 刘辉 | 1 | 577 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 城市低保 | |
285 | 王秋伏 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 城市低保 | |
286 | 魏群龙 | 2 | 1214 | 柳湖社区 | 柳湖街 | 城市低保 | |
287 | 佘松 | 2 | 994 | 柳湖社区 | 哑吧巷 | 城市低保 | |
288 | 王露 | 2 | 1094 | 柳湖社区 | 哑吧巷 | 城市低保 | |
289 | 陶雷 | 2 | 1214 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
290 | 王利 | 2 | 1094 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
291 | 王振云 | 1 | 567 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
292 | 张金良 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
293 | 李娟 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
294 | 朱敏 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 青龙街 | 城市低保 | |
295 | 徐丹 | 4 | 2348 | 柳湖社区 | 高家巷 | 城市低保 | |
296 | 杜静 | 1 | 617 | 柳湖社区 | 高家巷 | 城市低保 | |
297 | 石顺利 | 3 | 1701 | 柳湖社区 | 高家巷 | 城市低保 | |
298 | 宋利 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 白家巷 | 城市低保 | |
299 | 周保才 | 1 | 936 | 柳湖社区 | 黉学巷口 | 城市低保 | |
300 | 张红英 | 1 | 557 | 柳湖社区 | 黉学巷口 | 城市低保 | |
301 | 陈士民 | 2 | 1274 | 柳湖社区 | 环城南路 | 城市低保 | |
302 | 芦三皊 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 环城西路 | 城市低保 | |
303 | 蒋玉领 | 2 | 1234 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 城市低保 | |
304 | 刘得岁 | 1 | 936 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 城市低保 | |
305 | 曹静 | 1 | 557 | 柳湖社区 | 火神阁子 | 城市低保 | |
306 | 孔凡鹏 | 2 | 1114 | 柳湖社区 | 皮敞殿 | 城市低保 | |
307 | 张玉芝 | 1 | 567 | 柳湖社区 | 皮敞殿 | 城市低保 | |
308 | 殷现芝 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 西淌水沟 | 城市低保 | |
309 | 刘梦茹 | 1 | 617 | 柳湖社区 | 西淌水沟 | 城市低保 | |
310 | 任炜豪 | 2 | 1214 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
311 | 朱东亚 | 1 | 617 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
312 | 丰美林 | 1 | 557 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
313 | 柳红军 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
314 | 张新 | 2 | 1114 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
315 | 吕某某 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 人民南路西 | 城市低保 | |
316 | 张影 | 2 | 1174 | 柳湖社区 | 学前街 | 城市低保 | |
317 | 刘建民 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 井胡同 | 城市低保 | |
318 | 李侠 | 1 | 637 | 柳湖社区 | 砚瓦池 | 城市低保 | |
319 | 宋秀玲 | 1 | 567 | 柳湖社区 | 人民中路西段 | 城市低保 | |
320 | 王四辈 | 2 | 1094 | 柳湖社区 | 人民中路西段 | 城市低保 | |
