索引号: | 113416027830789540/202506-00005 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年5月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-04 14:52 | 发布日期: | 2025-06-04 14:52 |
城市管理局非税电子票据缴款登记表2025年5月份 | ||||||||
序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
2025.5.6 | 张云龙 | 100 | 五大队 | 34160225001315762784 | 占道 | 2 | ||
2025.5.7 | 李芳 | 500 | 34160225001316370325 | 占道 | ||||
2025.5.6 | 张怀英 | 200 | 园区大队 | 34160225001315877360 | 乱堆乱放 | 6 | ||
2025.5.7 | 杨志华 | 100 | 34160225001316346764 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.8 | 于晓凤 | 100 | 34160225001316897895 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.15 | 刘敏 | 200 | 34160225001323345871 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.19 | 梁德杰 | 200 | 34160225001325230306 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.20 | 丁贺强 | 200 | 34160225001325697955 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.7 | 郑磊 | 100 | 三大队 | 34160225001316388446 | 电动三轮车 | 1 | ||
2025.5.7 | 杨小环 | 500 | 34160225001316388963 | 三轮车 | 1 | |||
2025.5.8 | 谢团结 | 300 | 34160225001316935913 | 乱堆乱放 | 1 | |||
2025.5.8 | 张芦苇 | 300 | 34160225001316936138 | 汽车 | 2 | |||
2025.5.8 | 王晓峰 | 300 | 34160225001316936668 | 汽车 | ||||
2025.5.8 | 邵丹丹 | 300 | 34160225001316940654 | 四轮车 | 1 | |||
2025.5.8 | 张淑英 | 200 | 34160225001316941573 | 三轮车 | 1 | |||
2025.5.8 | 朱玉明 | 200 | 34160225001316958544 | 四轮车 | 1 | |||
2025.5.9 | 闫利 | 100 | 34160225001317819982 | 乱堆乱放 | 2 | |||
2025.5.9 | 谢建辉 | 200 | 34160225001317853474 | 乱堆乱放 | ||||
2025.5.13 | 安朱雷 | 200 | 34160225001322064473 | 四轮车 | 3 | |||
2025.5.13 | 李磊 | 200 | 34160225001322108885 | 四轮车 | ||||
2025.5.13 | 靳利 | 200 | 3416022500132210848X | 四轮车 | ||||
5025.5.16 | 吕西龙 | 100 | 34160225001323702132 | 乱堆乱放 | 1 | |||
2025.5.19 | 冯龙 | 200 | 34160225001325200256 | 乱堆乱放 | 1 | |||
2025.5.27 | 王秀华 | 200 | 34160225001328300618 | 三轮车 | 7 | |||
2025.5.27 | 王素真 | 200 | 34160225001328301375 | 三轮车 | ||||
2025.5.27 | 石桂荣 | 200 | 34160225001328302063 | 三轮车 | ||||
2025.5.27 | 周彬建 | 200 | 34160225001328303240 | 三轮车 | ||||
2025.5.27 | 张书侠 | 200 | 3416022500132830416X | 三轮车 | ||||
2025.5.27 | 乔妮 | 200 | 34160225001328304973 | 三轮车 | ||||
2025.5.27 | 闫秀英 | 200 | 34160225001328307443 | 三轮车 | ||||
2025.5.9 | 刘心荣 | 200 | 火车站大队 | 34160225001317848150 | 占道经营 | 3 | ||
2025.5.9 | 黄侠 | 200 | 34160225001317848720 | 占道经营 | ||||
2025.5.9 | 刘文 | 200 | 34160225001317849189 | 占道经营 | ||||
2025.5.19 | 段丽娟 | 200 | 二大队 | 34160225001325188289 | 乱堆乱放 | 1 | ||
2025.5.19 | 国争光 | 500 | 一大队 | 34160225001325192411 | 围挡不规范 | 1 | ||
2025.5.29 | 马黑麦 | 500 | 34160225001329171774 | 装修未围挡 | 1 | |||
2025.5.20 | 林婷 | 200 | 五大队 | 34160225001325690793 | 乱堆物料 | 1 | ||
2025.2.26 | 刘娟 | 200 | 34160225001327982233 | 店外乱堆物料 | 1 | |||
2025.5.23 | 王新勤 | 200 | 花二队 | 34160225001327189796 | 店外经营 | 1 | ||
共计金额:8800(捌仟捌佰元整) |
扫一扫在手机打开当前页