索引号: | 11341602003165732H/202505-00058 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年4月份) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-22 16:30 | 发布日期: | 2025-05-22 16:30 |
亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年4月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 申请房源类型类型 | 申请保障类型 | 配租房源 | 套型 | 面积 | 审核通过时间 | 备注 |
1 | 李洪科 | 342126****0178 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
2 | 鲁伟 | 342126****0177 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
3 | 叶淑苹 | 342126****8227 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
4 | 李明珠 | 341225****2044 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
5 | 崔学明 | 341281****863X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
6 | 张素梅 | 341281****960X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
7 | 瞿凤义 | 341281****2056 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
8 | 张亳方 | 341281****8402 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
9 | 宋得强 | 341281****9012 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
10 | 李璐璐 | 341281****082X | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
11 | 刘帅帅 | 341281****6051 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
12 | 高喜爱 | 341281****6569 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
13 | 张萍萍 | 341281****1022 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
14 | 孙财政 | 341602****8970 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
15 | 张莹莹 | 341602****6062 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
16 | 李藏 | 341602****6063 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
17 | 李汉 | 341602****1011 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
18 | 侯博文 | 341621****3133 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
19 | 郑文静 | 341623****9546 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
20 | 刘敬礼 | 342126****8393 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
21 | 叶舒蝶 | 342425****5720 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
22 | 郑小玉 | 411628****0662 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
23 | 王金燕 | 412725****7837 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
27 | 李文博 | 341281****8638 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
28 | 张博林 | 341602****5826 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-01 | |
29 | 车潇俊 | 341224****9253 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
30 | 任凤英 | 341281****052X | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
31 | 孙艳秋 | 341281****1562 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
32 | 赵小阳 | 341281****085X | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
33 | 张萌 | 341602****7184 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
34 | 代政 | 342422****3616 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
35 | 李飞 | 341281****3252 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
36 | 訾梅 | 341281****4225 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
37 | 尹飞 | 341602****5811 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
38 | 王陈晨 | 342622****1209 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-02 | |
39 | 朱婉婉 | 341281****8428 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
40 | 王孟孟 | 341281****0648 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
41 | 牛慧慧 | 341602****6061 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
42 | 张永赛 | 341602****813X | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
43 | 包中楠 | 341621****5126 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
44 | 李春英 | 412725****8223 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-03 | |
45 | 张铁钢 | 341281****0610 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-09 | |
46 | 王丽 | 341281****9046 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-09 | |
47 | 丁慧慧 | 341602****7469 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-09 | |
48 | 黄琪琪 | 341281****0464 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-11 | |
49 | 赫欢欢 | 412725****0626 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-11 | |
50 | 李之泽 | 340823****251X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-15 | |
51 | 张新兵 | 341281****7455 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-03-14 | |
52 | 邱铄 | 341281****9523 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
53 | 张艳梅 | 341281****5722 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
54 | 毛盛威 | 341281****0469 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
55 | 陈英姿 | 340621****844X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
56 | 李合理 | 341281****7751 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
57 | 杨铭 | 341281****8598 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
58 | 王新于 | 341602****6062 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
59 | 李飞 | 341602****4610 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
60 | 王久南 | 341602****2051 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
61 | 张亚南 | 341621****5149 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-17 | |
62 | 丁仁杰 | 341281****8379 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-21 | |
63 | 张闫闫 | 412725****9128 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-21 | |
64 | 张少强 | 340603****0213 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
65 | 曹明明 | 341281****9220 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
66 | 刘杨杨 | 341281****8372 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
67 | 孔山洞 | 341281****8130 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
68 | 桑玲利 | 341281****2824 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
69 | 李清清 | 341281****0469 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
70 | 李婉利 | 341281****9005 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
71 | 李玥 | 341621****3323 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
72 | 杨洪涛 | 342101****1011 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
73 | 颜凯 | 342126****0332 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
74 | 夏赛赛 | 411481****751X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
75 | 李晚晚 | 412725****3885 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
76 | 桑慢慢 | 412725****3828 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-23 | |
77 | 窦继红 | 342126****0188 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-24 | |
78 | 王新茹 | 370827****1047 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-24 | |
79 | 王善梅 | 341281****0044 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-27 | |
80 | 修月玲 | 341281****3287 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-27 | |
81 | 蒋明明 | 341281****0170 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-27 | |
82 | 张孟利 | 341281****690X | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-28 | |
83 | 徐志 | 342126****0015 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-28 | |
84 | 周魁 | 412301****2510 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-28 | |
85 | 王海军 | 342126****0175 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
86 | 陈雯婕 | 340603****0427 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
87 | 孟梅香 | 341281****8624 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
88 | 闫理想 | 341281****587X | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
89 | 石佳艳 | 341281****5844 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
90 | 田佳乐 | 341281****1568 | 实物配租 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-29 | |
91 | 孔令新 | 341281****0175 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 二居室 | 60㎡ | 2025-04-30 |
扫一扫在手机打开当前页