索引号: | 11341602003166030T/202505-00054 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.4.25-2025.5.8) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-13 18:11 | 发布日期: | 2025-05-13 18:11 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区甜满巷鲜炖奶茶铺( | 92341602MAECJL1R1L | 刘运超 | 5512315 | 核发 | JY23416021114005 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明西路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明西路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
2 | 亳州市谯城区一品烘焙店 | 92341602MA8NTJQ91T | 刘婷婷 | 5512315 | 核发 | JY23416021113998 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁南半球后 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁南半球后 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售 |
3 | 亳州市谯城区兰亭宴贰店餐饮店( | 92341602MAEDJJERX9 | 秦小艳 | 5512315 | 核发 | JY23416021113980 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇贾庄66号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇贾庄66号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区刘影鲜肉店 | 92341602MA8NUURG0D | 刘影 | 5512315 | 核发 | JY13416021113977 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区杏林家园北门 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区杏林家园北门 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
5 | 亳州市谯城区羽萱水果店(个体工商户) | 92341602MAEFH1T577 | 何建锋 | 5512315 | 核发 | JY13416021113969 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
6 | 安徽亿禾生物科技有限公司 | 91341600MA2UXKAE0R | 阮伟奇 | 5512315 | 核发 | JY13416021113952 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区青梅路3号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区青梅路3号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
7 | 亳州市谯城区吕晓丽熟食店 | 92341602MA2W1RQQ78 | 吕晓丽 | 5512315 | 核发 | JY13416021113944 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇金色 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇金色 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
8 | 亳州市谯城区辉喜餐饮服务店(个 | 92341602MAEFMTYB15 | 李锋 | 5512315 | 核发 | JY23416021113939 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都商 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都商 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区贰加壹生鲜店(个体 | 92341602MAEAE4NEXF | 吴国涛 | 5512315 | 核发 | JY13416021113928 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏林家园S1户 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杏林家园S1户 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
10 | 亳州市谯城区华颜玲海鲜店 | 92341602MA2UEF0D1U | 梁广东 | 5512315 | 核发 | JY13416021113910 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇双沟集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇双沟集 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
11 | 谯城区吴志雄餐饮店 | 92341602MA8P8Q2H0M | 吴志雄 | 5512315 | 核发 | JY23416021113906 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市活菌生物科技有限公司 | 91341602MAEFQ5K25C | 唐新香 | 5512315 | 核发 | JY13416021113897 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇杨楼村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇杨楼村 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
13 | 亳州市谯城区豫碗香餐饮店(个体 | 92341602MAEDJTMA9D | 孟家祥 | 5512315 | 核发 | JY23416021113883 | 2025/05/08 | 2030/05/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集界 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集界 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
14 | 谯城区沙土镇雷向阳商店 | 92341602MA2NY64C72 | 雷向阳 | 5512315 | 核发 | JY23416021113875 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇沙土集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇沙土集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
15 | 亳州市谯城区张广蔬菜店 | 92341602MA8PA4JL2Q | 张广 | 5512315 | 核发 | JY13416021113864 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处蔬 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处蔬 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
16 | 亳州市谯城区璇硕早餐店(个体工商户) | 92341602MAEF3CQ784 | 刘腾腾 | 5512315 | 核发 | JY23416021113859 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵和谐佳苑 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵和谐佳苑 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
17 | 亳州市锦宴楼餐饮管理有限公司 | 91341602MAEDEF1D44 | 李丽 | 5512315 | 核发 | JY23416021113842 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区特思托育中心(个体 | 92341602MADN97PJ4K | 任月侠 | 5512315 | 核发 | JY23416021113834 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道振 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道振 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市本休中医诊所(个人独资) | 91341602MAD7H5JP9P | 陈阵华 | 5512315 | 核发 | JY13416021113821 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路250号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路250号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
20 | 亳州市谯城区李磊子馍店 | 92341602MA2RW8HT71 | 李磊子 | 5512315 | 核发 | JY23416021113818 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区张店乡李楼自 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡李楼自 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市卤肘子餐饮管理有限公司 | 91341600MAD399CG4N | 朱慧 | 5512315 | 核发 | JY23416021113800 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(含散装 |
22 | 安徽宴天下酒业有限公司 | 91341600MA2UJ5777W | 孙帅帅 | 5512315 | 核发 | JY13416021113792 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道111号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道111号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
23 | 亳州市谯城区耀庭餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEF3FQF1C | 李芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021113787 | 2025/05/07 | 2030/05/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇南自然村088号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇南自然村088号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
24 | 安徽赞学教育科技有限公司 | 91341602MAEBWE38XP | 李楠 | 5512315 | 核发 | JY23416021113779 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼华佗大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼华佗大 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售(仅简单制售) |
25 | 谯城区王豆豆水果店(个体工商户) | 92341602MAEDMXJ480 | 周婉婉 | 5512315 | 核发 | JY13416021113768 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道国购 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道国购 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
26 | 谯城区青莀水果店(个体工商户) | 92341602MAEEWFRK6L | 马金平 | 5512315 | 核发 | JY13416021113750 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
27 | 亳州市谯城区凯师傅餐饮服务店( | 92341602MAEE0927XQ | 李凯 | 5512315 | 核发 | JY23416021113746 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
28 | 安徽缘液酿酒业有限公司 | 91341602MA8N4K8F29 | 田小魁 | 5512315 | 核发 | JY13416021113733 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
29 | 亳州市谯城区窄门中小学生校外托 | 92341602MAE6TM6639 | 陈保飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021113720 | 2025/05/06 | 2030/05/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼小康村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼小康村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区亳惠鲜食品店(个体 | 92341602MADGYHBJ2L | 李伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021113717 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路58号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路58号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
31 | 安徽风云英雄酒业有限公司 | 91341600MA2RB64N51 | 王孟鸽 | 5512315 | 核发 | JY13416021113709 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
32 | 亳州市谯城区红泽湖餐饮店(个体 | 92341602MAE55N2R0Y | 王珂 | 5512315 | 核发 | JY23416021113699 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都路汉 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都路汉 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
33 | 亳州市谯城区景福宴贰号餐饮店( | 92341602MAEGE0A4XK | 丁献德 | 5512315 | 核发 | JY23416021113682 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道136号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道136号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
34 | 亳州市谯城区椿树下蛋糕店(个体 | 92341602MAEGCHBGX1 | 刘雨豪 | 5512315 | 核发 | JY23416021113674 | 2025/04/30 | 2029/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁新时代小 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁新时代小 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
35 | 安徽久酝酒业有限公司 | 91341600MA2UGUEG7D | 徐军 | 5512315 | 核发 | JY13416021113660 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道110号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道110号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
36 | 亳州市谯城区嗨虾邦餐饮服务店( | 92341602MAEJ27PGXL | 陈明光 | 5512315 | 核发 | JY23416021113658 | 2025/04/30 | 2030/04/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路上 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路上 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
37 | 亳州市谯城区源旭百货商店(个体 | 92341602MAECPD7C83 | 胡东梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021113643 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐乡路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐乡路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
38 | 亳州市谯城区尹团结生活超市 | 92341602MA2UJC0P98 | 尹红超 | 5512315 | 核发 | JY13416021113635 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
39 | 亳州市谯城区甜啦啦芦庙镇奶茶店 | 92341602MAEE08CM38 | 闫婷 | 5512315 | 核发 | JY23416021113623 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇药都银 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇药都银 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
40 | 亳州市谯城区壹号果库水果店(个 | 92341602MAEGP77238 | 李文涛 | 5512315 | 核发 | JY13416021113619 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
41 | 亳州市谯城区亳令食品店(个体工商户) | 92341602MAD8DR811G | 王朝 | 5512315 | 核发 | JY13416021113602 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道新 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道新 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
42 | 亳州市谯城区鲜屿蛋糕坊(个体工商户) | 92341602MAEGU94A2R | 韩勋 | 5512315 | 核发 | JY23416021113596 | 2025/04/28 | 2030/04/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路法 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路法 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
43 | 谯城区悠智校外托管服务中心 | 92341602MA8NMJ1T8Q | 甘艳军 | 5512315 | 核发 | JY23416021113588 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
44 | 亳州市谯城区韩选明水饺刀削面店 | 92341602MA2QMP037C | 韩选明 | 5512315 | 核发 | JY23416021113570 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇交通街35号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇交通街35号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
45 | 亳州市谯城区联豪食品商行 | 92341602MA2QKCWR0D | 闫秋雨 | 5512315 | 核发 | JY13416021113563 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道西侧 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区希夷大道西侧 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
46 | 亳州市谯城区柏煕食品店(个体工商户) | 92341602MAEHC70N09 | 佟珊珊 | 5512315 | 核发 | JY13416021113555 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁黄金广场 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁黄金广场 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
47 | 亳州市谯城区奇芳餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEH1BE613 | 王奇 | 5512315 | 核发 | JY23416021113545 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇张庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇张庄行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
48 | 亳州市谯城区茶瀑布饮品店(个体 | 92341602MAEF5FGX6C | 张帅 | 5512315 | 核发 | JY23416021113537 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道天润 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道天润 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
49 | 亳州市谯城区冉新养生堂 | 92341602MA2UGCGH9D | 王然 | 5512315 | 核发 | JY13416021113522 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区闫窑行政村怀楼45号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区闫窑行政村怀楼45号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
50 | 亳州市邵心餐饮服务有限公司 | 91341602MAEDFQLD72 | 邵光辉 | 5512315 | 核发 | JY23416021113512 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
51 | 亳州市雅莱居餐饮服务有限公司 | 91341600MA2UJJAC5T | 刘伟利 | 5512315 | 核发 | JY23416021113504 | 2025/04/27 | 2030/04/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道元参 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道元参 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
扫一扫在手机打开当前页