索引号: | 113416020031659949/202504-00109 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.4.11-2025.4.17) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-18 15:14 | 发布日期: | 2025-04-18 15:14 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区赵桥乡卫生院 | 12341602485895913E | 孟静松 | 5512315 | 核发 | JY33416021113055 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡卫生院 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡卫生院 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区炭火餐饮服务店(个 | 92341602MAEECB2K7C | 刘硕 | 5512315 | 核发 | JY23416021113043 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇鑫源广 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇鑫源广 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
3 | 亳州市一鑫农业发展有限公司 | 91341600MA2UTBQB18 | 吴光辉 | 5512315 | 核发 | JY13416021113032 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区张店乡吴庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡吴庄行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
4 | 谯城区沐辰食品店(个体工商户) | 92341602MAEB9KT51E | 李强 | 5512315 | 核发 | JY13416021113024 | 2025/04/17 | 2026/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路152号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路152号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
5 | 亳州市谯城区亳园里餐饮服务饭店 | 92341602MAE7XA5P2C | 周静 | 5512315 | 核发 | JY23416021113019 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区皖豫佰家生活超市( | 92341602MAEFMYEC6P | 宋辉 | 5512315 | 核发 | JY13416021113008 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区临漳家 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区临漳家 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
7 | 亳州市谯城区振谯路鑫伯惠超市( | 92341602MAEA5F915P | 芮营州 | 5512315 | 核发 | JY13416021112992 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大林 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大林 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 亳州市谯城区学良餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEA75TLXD | 吴学良 | 5512315 | 核发 | JY23416021112987 | 2025/04/17 | 2030/04/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集药 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集药 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区杨萍家鲜果店(个体 | 92341602MAEDTQFD5H | 杨萍萍 | 5512315 | 核发 | JY23416021112979 | 2025/04/16 | 2030/04/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路131 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路131 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
10 | 亳州市恒昌医院管理有限公司 | 91341600MA2T017R5E | 龙碧华 | 5512315 | 核发 | JY33416021112966 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇蒋李 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇蒋李 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区金杨餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEE5TKW0N | 单淑华 | 5512315 | 核发 | JY23416021112954 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼老街30 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼老街30 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区朋伦超市 | 92341602MA2T9A0892 | 王朋 | 5512315 | 核发 | JY13416021112941 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区和谐家苑46栋3 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区和谐家苑46栋3 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
13 | 谯城区顺锋百货商店(个体工商户) | 92341602MAEFX0QD8W | 包朝锋 | 5512315 | 核发 | JY13416021112933 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亳州恒 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区亳州恒 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
14 | 亳州市谯城区佳乐美超市 | 92341602MA2THN0U87 | 佟葱 | 5512315 | 核发 | JY13416021112925 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇佟营行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇佟营行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
15 | 亳州市氿氿聚商贸有限公司 | 91341602MAECT8KU6N | 刘蒙蒙 | 5512315 | 核发 | JY13416021112917 | 2025/04/15 | 2030/04/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼路西侧 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼路西侧 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
16 | 谯城区好想来餐饮店 | 92341602MA8P7UFR0M | 王昊 | 5512315 | 核发 | JY23416021112903 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛路159号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛路159号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
17 | 亳州市谯城区承嘉生活超市(个体 | 92341602MADQBHEBXK | 燕展伦 | 5512315 | 核发 | JY13416021112894 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区金色名 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区金色名 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
18 | 亳州市谯城区瑞香食品销售店(个 | 92341602MAEC2R0C69 | 曹闯 | 5512315 | 核发 | JY13416021112886 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花小 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花小 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
19 | 亳州市谯城区雪恒餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEG31UH6C | 夏其坤 | 5512315 | 核发 | JY23416021112874 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区小优餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEC2KDL3N | 薛万里 | 5512315 | 核发 | JY23416021112866 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道明 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道明 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
21 | 谯城区古城镇罗松林鲜面条店 | 92341602MA2QMQ7C8P | 罗松林 | 5512315 | 核发 | JY13416021112851 | 2025/04/14 | 2030/04/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
22 | 亳州市谯城区豹行天下心智拓展训 | 92341602MAE8TUW89B | 孙银行 | 5512315 | 核发 | JY23416021112840 | 2025/04/11 | 2030/04/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇道东行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇道东行 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
23 | 亳州市谯城区马娟饭店 | 92341602MA2T21QR7E | 马娟 | 5512315 | 核发 | JY23416021112831 | 2025/04/11 | 2030/04/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
24 | 谯城区立德镇王庆兰商店 | 92341602MA2QNTWR33 | 王庆兰 | 5512315 | 核发 | JY13416021112827 | 2025/04/11 | 2030/04/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立杨路357号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立杨路357号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
25 | 谯城区十河镇柴飞涛超市 | 92341602MA2QKKRT7M | 柴飞涛 | 5512315 | 核发 | JY13416021112819 | 2025/04/11 | 2030/04/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇孙瓦行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇孙瓦行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页