索引号: | 113416020031657674/202505-00060 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年7-12月份严重精神障碍患者“以奖代补”救治救助监护费资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-08 16:44 | 发布日期: | 2025-05-08 16:44 |
2024年7-12月份严重精神障碍患者“以奖代补”救治救助监护费资金拨付表 | |||
序号 | 乡镇 | 人数 | 金额(200元/人/月) |
1 | 城父镇 | 25 | 25000 |
2 | 大杨镇 | 48 | 53000 |
3 | 淝河镇 | 27 | 32400 |
4 | 古城镇 | 28 | 9600 |
5 | 古井镇 | 52 | 62400 |
6 | 观堂镇 | 47 | 56400 |
7 | 花戏楼街道 | 30 | 34800 |
8 | 华佗镇 | 34 | 40800 |
9 | 立德镇 | 67 | 80400 |
10 | 龙扬镇 | 25 | 27000 |
11 | 芦庙镇 | 15 | 14000 |
12 | 牛集镇 | 64 | 73200 |
13 | 谯东镇 | 7 | 8400 |
14 | 沙土镇 | 70 | 80400 |
15 | 十河镇 | 32 | 37800 |
16 | 十八里镇 | 37 | 32400 |
17 | 双沟镇 | 70 | 84000 |
18 | 汤陵街道 | 17 | 17600 |
19 | 魏岗镇 | 43 | 47600 |
20 | 五马镇 | 5 | 6000 |
21 | 薛阁街道 | 44 | 47800 |
22 | 颜集镇 | 37 | 43400 |
23 | 张店乡 | 43 | 51000 |
24 | 赵桥乡 | 31 | 36600 |
合计 | 898 | 1002000 |
扫一扫在手机打开当前页