索引号: | 113416020031657674/202505-00054 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年4月份-2025年5月份特困供养电补资金拨付表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-08 16:33 | 发布日期: | 2025-05-08 16:33 |
谯城区2025年4月份-2025年5月份特困供养电补资金拨付表 | |||
填报单位:谯城区民政局 | |||
序号 | 乡镇名称 | 分散供养 | |
分散供养人数 | 电补16.95元/人 | ||
1 | 城父镇 | 214 | 3627.30 |
2 | 大杨镇 | 143 | 2423.85 |
3 | 淝河镇 | 180 | 3051.00 |
4 | 古城镇 | 264 | 4474.80 |
5 | 古井镇 | 157 | 2661.15 |
6 | 观堂镇 | 149 | 2525.55 |
7 | 华佗镇 | 117 | 1983.15 |
8 | 立德镇 | 209 | 3542.55 |
9 | 龙扬镇 | 235 | 3983.25 |
10 | 芦庙镇 | 106 | 1796.70 |
11 | 牛集镇 | 182 | 3084.90 |
12 | 谯东镇 | 53 | 898.35 |
13 | 沙土镇 | 187 | 3169.65 |
14 | 十八里镇 | 101 | 1711.95 |
15 | 十河镇 | 167 | 2830.65 |
16 | 市经开区 | 315 | 5339.25 |
17 | 双沟镇 | 317 | 5373.15 |
18 | 汤陵街道 | 23 | 389.85 |
19 | 魏岗镇 | 84 | 1423.80 |
20 | 五马镇 | 111 | 1881.45 |
21 | 颜集镇 | 155 | 2627.25 |
22 | 张店乡 | 75 | 1271.25 |
23 | 赵桥乡 | 149 | 2525.55 |
24 | 花戏楼街道 | 14 | 237.30 |
25 | 薛阁街道 | 4 | 67.80 |
合计 | 3711 | 62901.45 |
扫一扫在手机打开当前页