索引号: | 113416020031657674/202505-00038 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2025年5月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-08 16:29 | 发布日期: | 2025-05-08 16:29 |
谯城区2025年5月份分散供养特困群体护理补贴汇总表 | |||||||||
上报单位:谯城区民政局 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 合计 人数 |
月补贴标准/人 | 合计金额 | ||
全自理57元 | 半自理 374元 |
不能自理 655元 |
|||||||
1 | 城父镇 | 189 | 24 | 1 | 214 | 10773 | 8976 | 655 | 20404 |
2 | 大杨镇 | 127 | 9 | 7 | 143 | 7239 | 3366 | 4585 | 15190 |
3 | 淝河镇 | 171 | 6 | 3 | 180 | 9747 | 2244 | 1965 | 13956 |
4 | 古城镇 | 249 | 12 | 3 | 264 | 14193 | 4488 | 1965 | 20646 |
5 | 古井镇 | 146 | 6 | 5 | 157 | 8322 | 2244 | 3275 | 13841 |
6 | 观堂镇 | 138 | 5 | 6 | 149 | 7866 | 1870 | 3930 | 13666 |
7 | 华佗镇 | 108 | 5 | 4 | 117 | 6156 | 1870 | 2620 | 10646 |
8 | 立德镇 | 191 | 14 | 4 | 209 | 10887 | 5236 | 2620 | 18743 |
9 | 龙扬镇 | 222 | 10 | 3 | 235 | 12654 | 3740 | 1965 | 18359 |
10 | 芦庙镇 | 96 | 3 | 7 | 106 | 5472 | 1122 | 4585 | 11179 |
11 | 牛集镇 | 170 | 6 | 6 | 182 | 9690 | 2244 | 3930 | 15864 |
12 | 谯东镇 | 37 | 11 | 5 | 53 | 2109 | 4114 | 3275 | 9498 |
13 | 沙土镇 | 168 | 16 | 3 | 187 | 9576 | 5984 | 1965 | 17525 |
14 | 十八里镇 | 88 | 10 | 3 | 101 | 5016 | 3740 | 1965 | 10721 |
15 | 十河镇 | 154 | 10 | 3 | 167 | 8778 | 3740 | 1965 | 14483 |
16 | 市经开区 | 282 | 19 | 14 | 315 | 16074 | 7106 | 9170 | 32350 |
17 | 双沟镇 | 294 | 15 | 8 | 317 | 16758 | 5610 | 5240 | 27608 |
18 | 汤陵街道 | 21 | 2 | 0 | 23 | 1197 | 748 | 0 | 1945 |
19 | 魏岗镇 | 81 | 3 | 0 | 84 | 4617 | 1122 | 0 | 5739 |
20 | 五马镇 | 96 | 5 | 10 | 111 | 5472 | 1870 | 6550 | 13892 |
21 | 颜集镇 | 132 | 9 | 14 | 155 | 7524 | 3366 | 9170 | 20060 |
22 | 张店乡 | 61 | 9 | 5 | 75 | 3477 | 3366 | 3275 | 10118 |
23 | 赵桥乡 | 130 | 14 | 5 | 149 | 7410 | 5236 | 3275 | 15921 |
24 | 花戏楼街道 | 8 | 4 | 2 | 14 | 456 | 1496 | 1310 | 3262 |
25 | 薛阁街道 | 1 | 0 | 3 | 4 | 57 | 0 | 1965 | 2022 |
合计 | 3360 | 227 | 124 | 3711 | 191520 | 84898 | 81220 | 357638 |
扫一扫在手机打开当前页