索引号: | 11341602003165986E/202505-00020 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区芦庙镇2025年最低生活保障金(新增)名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-06 10:10 | 发布日期: | 2025-05-06 10:12 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 村 | 月低保金合计 |
1 | 赵红林 | 男 | 芦庙镇 | 王楼村 | 513 |
2 | 刘志子 | 男 | 芦庙镇 | 王楼村 | 513 |
4 | 田玉青 | 男 | 芦庙镇 | 王楼村 | 453 |
5 | 丁万先 | 男 | 芦庙镇 | 前毛村 | 513 |
6 | 孙丽丽 | 女 | 芦庙镇 | 前毛村 | 513 |
7 | 徐蒙蒙 | 男 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 513 |
8 | 郭成峰 | 男 | 芦庙镇 | 徐庙村 | 513 |
9 | 武国峰 | 男 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 333 |
10 | 刘雨彤 | 女 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 453 |
15 | 刘元卿 | 男 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 906 |
3 | 李传法 | 男 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 513 |
11 | 刘一凡 | 男 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 453 |
12 | 李雪 | 女 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 453 |
13 | 苏传玉 | 男 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 513 |
14 | 王自然 | 女 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 966 |
16 | 孙须要 | 男 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 906 |
17 | 彭爱民 | 男 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 513 |
9540 |
扫一扫在手机打开当前页