索引号: | 11341602003165986E/202505-00007 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区芦庙镇2025年临时救助信息花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-05 09:45 | 发布日期: | 2025-05-05 09:47 |
序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 救助事由 | 备注 |
农业/非农业 | |||||||||||
1 | 田玉青 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
2 | 李传法 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
3 | 武国峰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
4 | 郭成峰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
5 | 徐蒙蒙 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
6 | 孙须要 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
7 | 彭爱民 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
8 | 丁万先 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
9 | 刘志子 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
10 | 王自然 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
11 | 赵红林 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增特困 | 城乡低保对象 | |
12 | 祁兰英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 4536 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | |
13 | 陈明芝 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | |
14 | 杨素兰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 7560 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | |
15 | 王侠 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 6048 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | |
16 | 李雪 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
17 | 苏传玉 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | |
18 | 王保山 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 7560 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | |
19 | 李运海 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1512 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | |
20 | 郭彩霞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | |
21 | 孙涛 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 834 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | |
22 | 焦高锋 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 6048 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | |
合计 | 22 | 47361 |
扫一扫在手机打开当前页