索引号: | 11341602003165249U/202505-00002 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全检查 |
发布机构: | 谯城区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年4月医疗机构监督检查公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-06 09:02 | 发布日期: | 2025-05-06 09:02 |
监督检查工作情况查询 | ||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 3416020701(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 王诗洋,吴明义 | 2025-04-28 |
2 | 亳州谯城区汤陵社区卫生服务中心 | 4**************12C1001 | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-04-28 |
3 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 3416020701(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,张怀涛 | 2025-04-28 |
4 | 谯城亳爱医院 | 3**************44y | 综合医院 | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-04-28 |
5 | 亳州市谯城区汤陵办事处丰水源社区卫生服务站 | 3**************03C | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-04-27 |
6 | 亳州市谯城区汤陵社区卫生服务中心 | 4**************12C1001 | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-04-24 |
7 | 亳州市谯城区沙土镇卫生院 | 3416021801(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2025-04-22 |
8 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | 4**************11C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,李井华 | 2025-04-21 |
9 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | 3416022502(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,李井华 | 2025-04-21 |
10 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | 3416022502(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 康勇,李井华 | 2025-04-21 |
11 | 谯城芦庙镇丁传海卫生室 | 3**************60G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 芦庙市场监督管理所 | 赵华领,王超 | 2025-04-11 |
12 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | pdy11002834160211c2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025-04-07 |
13 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | 3416020601(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025-04-07 |
扫一扫在手机打开当前页