繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 113416020031660813/202504-00046 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区薛阁办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 薛阁街道2025年3月份低收入人口公示单 文号:
发文日期: 2025-04-01 09:40 发布日期: 2025-04-01 09:40

薛阁街道2025年3月份低收入人口公示单

发布时间:2025-04-01 09:40 来源:谯城区薛阁办事处 浏览:50 次
【字体大小:
    经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭) ,现进行公示。
    谯城区民政局监督电话:0558-5130971  街道监督电话:0558-5556785 
序号 保障家庭户主姓名 保障
人口数
保障
金额
(元/月)
家庭所在社区 自然村 低收入
人口类型
1 朱永兰 1 637 建安社区 何路口村 低保对象
2 孙兰琴 1 557 建安社区 后李村 低保对象
3 王海军 1 637 建安社区 陈庄村 低保对象
4 孙春峰 1 936 建安社区 后李村 低保对象
5 陈美 2 1014 建安社区 二期工程 低保对象
6 齐伟 3 1671 建安社区 二期工程 低保对象
7 窦广金 1 617 建安社区 窦庄村 低保对象
8 李汗青 1 637 建安社区 竹溪花园 低保对象
9 朱德安 2 1134 建安社区 二期工程 低保对象
10 郭浩林 1 637 建安社区 铁路小学 低保对象
11 刘敏 1 936 富荣社区 西马园 低保对象
12 李伟 4 2208 富荣社区 西马园 低保对象
13 赵保安 1 936 富荣社区 蒋门楼 低保对象
14 强龙印 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
15 王俊英 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
16 强亚飞 1 637 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
17 王梅子 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
18 李新建 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
19 王娟 1 617 富荣社区 西马园 低保对象
20 郑胜利 1 637 富荣社区 天润上层 低保对象
21 刘静静 3 1791 富荣社区 蒋门楼 低保对象
22 周士明 2 1214 富荣社区 孙庄 低保对象
23 陈维维 3 1701 富荣社区 西马园 低保对象
24 李井山 4 富荣社区 蚂蚱庙 刚性支出
困难家庭
25 仇梦梦 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
26 马金林 2 1074 药都社区 马元 低保对象
27 仇修贵 1 577 药都社区 孙湾 低保对象
28 王朝书 2 1074 药都社区 高元 低保对象
29 张佩三 1 637 药都社区 高元 低保对象
30 高明安 2 1154 药都社区 高元 低保对象
31 宋文芳 2 1214 药都社区 黄元 低保对象
32 冯刚 2 1014 药都社区 冯元 低保对象
33 王引义 1 637 药都社区 火车站家属院 低保对象
34 任大彬 2 1074 药都社区 马元 低保对象
35 汪洋 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
36 刘善春 2 1134 药都社区 孙湾 低保对象
37 张高 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
38 程仲立 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
39 魏巾花 3 1671 药都社区 孙湾 低保对象
40 王真真 3 2368 药都社区 孙湾 低保对象
41 马某某 1 567 药都社区 孙湾 低保对象
42 张景春 2 1134 药都社区 包前 低保对象
43 李俊 1 637 药都社区 马元 低保对象
44 马金峰 3 1701 药都社区 冯元 低保对象
45 孙某某 3 药都社区 马元 低保边缘家庭
46 包某某 3 药都社区 马元 刚性支出
困难家庭
47 丁成侠 1 557 八角台社区 大刘元 低保对象
48 盖春英 1 557 八角台社区 徐元西 低保对象
49 黄安康 2 1114 八角台社区 徐元西 低保对象
50 徐东亚 1 637 八角台社区 徐元东 低保对象
51 贾建力 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
52 贾晶晶 2 1134 八角台社区 贾元 低保对象
53 贾守利 1 567 八角台社区 贾元 低保对象
54 贾自由 4 2168 八角台社区 贾元 低保对象
55 刘文胜 2 1114 八角台社区 前徐元 低保对象
56 谭吴氏 1 557 八角台社区 王元 低保对象
57 谭召杰 1 617 八角台社区 王元 低保对象
58 王广兰 1 557 八角台社区 贾元 低保对象
59 王影 1 637 八角台社区 前徐元 低保对象
60 徐志山 1 567 八角台社区 徐元东 低保对象
61 张敏 1 617 八角台社区 规划局 低保对象
62 李振华 1 637 八角台社区 检察院家属院 低保对象
63 修利侠 3 1341 八角台社区 曹元 低保对象
64 赵登龙 2 1274 八角台社区 菜市 低保对象
65 师红侠 3 1311 八角台社区 贾元 低保对象
66 皮姣姣 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
67 曹振东 2 1154 八角台社区 曹元 低保对象
68 曹刘涛 1 637 八角台社区 曹元 低保对象
69 张小伦 1 936 八角台社区 曹元 低保对象
70 曹团结 1 637 八角台社区 曹元 低保对象
71 王素英 1 567 八角台社区 贾元 低保对象
72 张寸民 1 637 八角台社区 张元 低保对象
73 贾思运 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
74 杨美 1 637 八角台社区 菜市巷 低保对象
75 贾守民 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
76 薛利君 2 1174 谯陵社区 工业煤场 低保对象
77 葛磊 2 1174 谯陵社区 工业煤场 低保对象
78 张珍珠 1 577 谯陵社区 工业煤场 低保对象
79 梁建章 1 557 谯陵社区 谯陵南路 低保对象
80 李玉玲 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
81 张献英 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
82 周朝先 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
83 石秀娟 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
84 徐皊 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
85 李继涛 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
86 董燕 1 627 谯陵社区 药王巷 低保对象
87 丁士兰 1 557 谯陵社区 筛子市街 低保对象
88 管玉枝 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
89 刘瑞忠 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
90 马福香 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
91 高和云 3 1731 谯陵社区 筛子市街 低保对象
92 程峰 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
93 谭秀英 2 1234 谯陵社区 筛子市街 低保对象
94 李威 2 1054 谯陵社区 董元巷 低保对象
95 李洪恩 1 617 谯陵社区 董元巷 低保对象
96 吴凯 1 617 谯陵社区 后贾店 低保对象
97 张泰山 1 637 谯陵社区 后贾店 低保对象
98 刘瑞山 1 557 谯陵社区 后贾店 低保对象
99 罗辉 3 1701 谯陵社区 后贾店 低保对象
100 王侠 1 557 谯陵社区 白果树街 低保对象
101 芮月华 1 617 谯陵社区 白果树街 低保对象
102 许宾 1 567 谯陵社区 白果树街 低保对象
103 许绍义 2 1174 谯陵社区 白果树街 低保对象
104 陈姗姗 1 617 谯陵社区 白果树街 低保对象
105 杨洪芳 1 437 谯陵社区 药王巷 低保对象
106 陈胜利 1 567 谯陵社区 筛子市街 低保对象
107 赵虎 1 567 谯陵社区 瑞景嘉园 低保对象
108 张书平 1 637 谯陵社区 白果树街 低保对象
109 刘钱初 1 567 谯陵社区 魏园路 低保对象
110 李红梅 1 437 谯陵社区 白果树街 低保对象
111 汪强 3 1791 谯陵社区 工业煤场 低保对象
112 王洋洋 1 637 谯陵社区 筛子市街 低保对象
113 谢静 3 1701 谯陵社区 人民东路 低保对象
114 张建设 2 1274 西关社区 第一网格 低保对象
115 于胜利 1 567 西关社区 第一网格 低保对象
116 胡大命 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
117 许金义 1 1092 西关社区 第一网格 特困人员
118 王德芬 1 567 西关社区 第一网格 低保对象
119 高长海 1 876 西关社区 第一网格 低保对象
120 冯志元 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
121 蒋银萍 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
122 张香田 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
123 方连荣 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
124 张大亚 1 617 西关社区 第一网格 低保对象
125 张娟娟 2 1014 西关社区 第二网格 低保对象
126 刘学保 3 1791 西关社区 第二网格 低保对象
127 刘某某 1 567 西关社区 第二网格 低保对象
128 路传玲 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
129 刘彬 1 637 西关社区 第二网格 低保对象
130 王凤英 1 567 西关社区 第二网格 低保对象
131 方付启 2 1194 西关社区 第二网格 低保对象
132 李伟光 3 1701 西关社区 第二网格 低保对象
133 徐红亮 1 637 西关社区 第二网格 低保对象
134 李玉霞 1 567 西关社区 第二网格 低保对象
135 程保华 1 637 西关社区 第二网格 低保对象
136 付重生 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
137 王某某 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
138 李广兰 1 577 西关社区 第三网格 低保对象
139 王刚 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
140 朱婉 2 1174 西关社区 第三网格 低保对象
141 王贵真 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
142 赵心华 4 2308 西关社区 第三网格 低保对象
143 赵善芝 2 1134 西关社区 第三网格 低保对象
144 汪白 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
145 杜全发 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
146 韩长芝 1 567 西关社区 第一网格 低保对象
147 苏广玲 2 西关社区 第一网格 刚性支出
困难家庭
148 陈丽芳 1 637 魏武社区 方元 低保对象
149 支马氏 1 637 魏武社区 方元 低保对象
150 崔利 1 627 魏武社区 方元 低保对象
151 崔正光 1 637 魏武社区 方元 低保对象
152 方从彬 2 1134 魏武社区 方元 低保对象
153 方井泉 1 577 魏武社区 方元 低保对象
154 方向才 3 1691 魏武社区 方元 低保对象
155 方向堂 2 1144 魏武社区 方元 低保对象
156 冯全 1 617 魏武社区 方元 低保对象
157 桂爱勤 1 627 魏武社区 方元 低保对象
158 韩侠 1 637 魏武社区 方元 低保对象
159 黄勇 1 627 魏武社区 方元 低保对象
160 贾巧云 2 1204 魏武社区 方元 低保对象
161 李广兰 1 637 魏武社区 方元 低保对象
162 李井兰 1 637 魏武社区 方元 低保对象
163 罗贤魏 1 637 魏武社区 方元 低保对象
164 谭拥林 1 627 魏武社区 方元 低保对象
165 杨素云 1 567 魏武社区 方元 低保对象
166 任安祥 1 637 魏武社区 方元 低保对象
167 韩婷 1 637 魏武社区 方元 低保对象
168 李捷 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
169 周影 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
170 陈大棚 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
171 陈洪礼 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
172 陈亮德 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
173 陈楠楠 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
174 陈宁宁 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
175 葛坤 2 1164 魏武社区 刘元 低保对象
176 康佳奔 1 617 魏武社区 刘元 低保对象
177 李翠兰 4 1788 魏武社区 刘元 低保对象
178 李广民 2 1084 魏武社区 刘元 低保对象
179 李广伟 2 1064 魏武社区 刘元 低保对象
180 李广义 2 1104 魏武社区 刘元 低保对象
181 李金才 2 1224 魏武社区 刘元 低保对象
182 李倩倩 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
183 李哑吧 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
184 李运英 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
185 王旭 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
186 吕艳 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
187 孙全香 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
188 王守礼 2 1084 魏武社区 刘元 低保对象
189 王秀英 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
190 杨继光 2 1224 魏武社区 刘元 低保对象
191 杨守荣 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
192 岳凤娥 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
193 张桂芳 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
194 芦子晨 1 437 魏武社区 刘元 低保对象
195 叶立志 2 1214 魏武社区 刘元 低保对象
196 周红侠 2 1044 魏武社区 刘元 低保对象
197 朱幸福 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
198 冯维良 2 1104 魏武社区 罗元 低保对象
199 李玉芝 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
200 李可可 2 964 魏武社区 罗元 低保对象
201 罗康成 1 617 魏武社区 罗元 低保对象
202 罗丽娟 1 627 魏武社区 罗元 低保对象
203 王建军 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
204 罗亚楠 2 1024 魏武社区 罗元 低保对象
205 罗月华 1 557 魏武社区 罗元 低保对象
206 罗运啟 2 1204 魏武社区 罗元 低保对象
207 秦晓冬 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
208 石通 1 627 魏武社区 罗元 低保对象
209 孙玉民 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
210 罗景浩 1 512 魏武社区 罗元 低保对象
211 王朝祥 2 1084 魏武社区 罗元 低保对象
212 徐春秀 2 1124 魏武社区 罗元 低保对象
213 张小荐 1 427 魏武社区 罗元 低保对象
214 张玉定 2 1144 魏武社区 罗元 低保对象
215 姚亚茹 5 2715 魏武社区 罗元 低保对象
216 赵井兰 2 1064 魏武社区 赵元 低保对象
217 王某某 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
218 詹旭东 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
219 邓腾龙 2 1124 魏武社区 赵元 低保对象
220 胡纪龙 2 1084 魏武社区 赵元 低保对象
221 李存会 2 1144 魏武社区 赵元 低保对象
222 李盼伟 3 1691 魏武社区 赵元 低保对象
223 李晴 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
224 梁瑞 2 1164 魏武社区 赵元 低保对象
225 孟献荣 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
226 申秀勤 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
227 田安皊 1 617 魏武社区 赵元 低保对象
228 田梦茹 2 1014 魏武社区 赵元 低保对象
229 王爱云 1 457 魏武社区 赵元 低保对象
230 王高 2 944 魏武社区 赵元 低保对象
231 徐贵兰 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
232 颜成军 1 577 魏武社区 赵元 低保对象
233 李存意 2 1134 魏武社区 赵元 低保对象
234 闫玉英 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
235 王艳芳 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
236 班金龙 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
237 赵一格格 1 437 魏武社区 罗元 低保对象
238 朱小玲 2 1134 魏武社区 赵元 低保对象
239 方显亚 1 637 魏武社区 方元 低保对象
240 赵勤 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
241 王梦雨 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
242 李建设 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
243 周文江 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
244 陈元红 1 892 魏武社区 刘元 特困人员
245 李玉皊 2 魏武社区 罗元 刚性支出
困难家庭
246 周建 2 魏武社区 刘元 刚性支出
困难家庭
247 韩灯 3 1671 站前社区 新时代小区 低保对象
248 孙同山 1 637 站前社区 郭阁 低保对象
249 孙清明 1 497 站前社区 郭阁 低保对象
250 郑效祥 1 557 站前社区 刘瓦 低保对象
251 崔晴晴 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
252 魏雅轩 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
253 杨传信 1 567 站前社区 刘瓦 低保对象
254 郭汉玲 1 567 站前社区 刘庄 低保对象
255 石星 1 567 站前社区 刘庄 低保对象
256 郑桂荣 1 557 站前社区 刘庄 低保对象
257 詹同修 2 1214 站前社区 新时代小区 低保对象
258 辛某某 5 2585 站前社区 龙凤小区 低保对象
259 刘桂强 4 1988 站前社区 龙凤小区 低保对象
260 李静 1 637 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
261 杨新芳 2 1274 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
262 陈善英 1 567 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
263 张建设 1 637 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
264 夏中印 1 567 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
265 王莹莹 1 437 柳湖社区 永康路 低保对象
266 张四辈 1 577 柳湖社区 永康路 低保对象
267 张丹丹 1 617 柳湖社区 人民南路东 低保对象
268 张淑荣 1 557 柳湖社区 人民南路东 低保对象
269 李冬铭 1 637 柳湖社区 利辛路 低保对象
270 闫凯 1 437 柳湖社区 王小庵 低保对象
271 石凤宣 4 2428 柳湖社区 薛家巷 低保对象
272 吴秀彬 1 936 柳湖社区 薛家巷 低保对象
273 闫建民 1 557 柳湖社区 薛家巷 低保对象
274 闫紫贤 1 637 柳湖社区 薛家巷 低保对象
275 张荣荣 2 874 柳湖社区 薛家巷 低保对象
276 高玲芝 2 1214 柳湖社区 四眼井 低保对象
277 刘燕芳 2 1094 柳湖社区 四眼井 低保对象
278 吴建国 3 1851 柳湖社区 四眼井 低保对象
279 苏玉平 1 637 柳湖社区 四眼井 低保对象
280 郭蓓蓓 1 637 柳湖社区 柳湖街 低保对象
281 刘辉 1 577 柳湖社区 柳湖街 低保对象
282 王秋伏 1 637 柳湖社区 柳湖街 低保对象
283 魏群龙 2 1214 柳湖社区 柳湖街 低保对象
284 佘松 2 994 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
285 王露 2 1094 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
286 陶雷 2 1214 柳湖社区 青龙街 低保对象
287 王利 2 1094 柳湖社区 青龙街 低保对象
288 王振云 1 567 柳湖社区 青龙街 低保对象
289 张金良 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
290 李娟 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
291 朱敏 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
292 徐丹 4 2348 柳湖社区 高家巷 低保对象
293 杜静 1 617 柳湖社区 高家巷 低保对象
294 石顺利 3 1701 柳湖社区 高家巷 低保对象
295 宋利 1 637 柳湖社区 白家巷 低保对象
296 周保才 1 936 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
297 张红英 1 557 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
298 陈士民 2 1274 柳湖社区 环城南路 低保对象
299 芦三皊 1 637 柳湖社区 环城西路 低保对象
300 蒋玉领 2 1234 柳湖社区 火神阁子 低保对象
301 刘得岁 1 936 柳湖社区 火神阁子 低保对象
302 曹静 1 557 柳湖社区 火神阁子 低保对象
303 孔凡鹏 2 1114 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
304 张玉芝 1 567 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
305 殷现芝 1 637 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
306 刘梦茹 1 617 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
307 任炜豪 2 1214 柳湖社区 人民南路西 低保对象
308 朱东亚 1 617 柳湖社区 人民南路西 低保对象
309 丰美林 1 557 柳湖社区 人民南路西 低保对象
310 柳红军 1 637 柳湖社区 人民南路西 低保对象
311 张新 2 1114 柳湖社区 人民南路西 低保对象
312 吕某某 1 637 柳湖社区 人民南路西 低保对象
313 张影 2 1174 柳湖社区 学前街 低保对象
314 刘建民 1 637 柳湖社区 井胡同 低保对象
315 李侠 1 637 柳湖社区 砚瓦池 低保对象
316 宋秀玲 1 567 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
317 王四辈 2 1094 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
318 张坤 2 1114 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
319 欧佳豪 1 637 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
320 李保 1 892 柳湖社区 王小庵 特困人员
321 陈争 2 柳湖社区 黉学巷口 刚性支出
困难家庭
322 邓安 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
323 刘影 1 577 幸福社区 幸福路 低保对象
324 蒋天翔 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
325 刘春莲 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
326 任大英 1 567 幸福社区 幸福路 低保对象
327 张尹波 1 567 幸福社区 幸福路 低保对象
328 韩超 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
329 易学领 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
330 穆大倩 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
331 刘杰 2 1074 幸福社区 环城南路 低保对象
332 钟立章 1 637 幸福社区 气象路 低保对象
333 李绍亮 1 617 幸福社区 新村路 低保对象
334 刘玉玲 1 637 幸福社区 新村路 低保对象
335 李殿英 2 1214 幸福社区 幸福路 低保对象
336 杨焕莲 1 567 幸福社区 环城南路 低保对象
337 张德华 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
338 王玉芹 2 1214 幸福社区 新村路 低保对象
339 易雪 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
340 许伟 2 1254 幸福社区 幸福路 低保对象
341 郭新利 2 1174 幸福社区 幸福路 低保对象
342 王福利 3 1461 幸福社区 幸福路 低保对象
343 杨利峰 2 1214 幸福社区 气象路 低保对象
344 周计划 2 1154 幸福社区 幸福路 低保对象
345 孟庆峰 1 577 幸福社区 幸福路 低保对象
346 孙新海 1 567 幸福社区 幸福路 低保对象
347 姜金枝 2 1094 幸福社区 幸福西路 低保对象
348 李玉华 2 1194 幸福社区 气象路 低保对象
349 孟林 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
350 冯薛英 1 567 幸福社区 气象路 低保对象
351 王运林 2 1214 幸福社区 气象路 低保对象
352 张利纳 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
353 崔海林 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
354 吴广修 1 567 幸福社区 新村路 低保对象
355 何润东 1 637 幸福社区 张庄 低保对象
356 李吴氏 1 617 幸福社区 张庄 低保对象
357 杨玉芳 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
358 李来安 4 2128 幸福社区 新村路 低保对象
359 李艳生 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
360 陈有勇 2 1014 幸福社区 幸福西路 低保对象
361 张新建 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
362 李璐 2 1074 幸福社区 环城南路 低保对象
363 白雪梅 1 637 幸福社区 张庄 低保对象
364 姜占付 1 637 幸福社区 新村路 低保对象
365 刘伟 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
366 张强 3 1701 幸福社区 幸福路 低保对象
367 张铁钢 1 637 幸福社区 新村路 低保对象
368 周某某 1 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
369 郭秀敏 1 557 汤王社区 张庄 低保对象
370 张静 1 557 汤王社区 文帝路 低保对象
371 刘付贞 1 617 汤王社区 洪庄 低保对象
372 赵金兰 2 1174 汤王社区 支庄 低保对象
373 年海林 1 557 汤王社区 刘庄 低保对象
374 赵玉兰 1 557 汤王社区 张庄 低保对象
375 孟庆玲 1 617 汤王社区 张庄 低保对象
376 强敬昌 2 1114 汤王社区 蚂蚱庙北村 低保对象
377 洪光福 2 1214 汤王社区 洪庄 低保对象
378 刘付林 1 557 汤王社区 洪庄 低保对象
379 胡认尽 2 1174 汤王社区 刘庄 低保对象
380 冯庆友 2 1114 汤王社区 洪庄 低保对象
381 岳现梅 3 1551 汤王社区 洪庄 低保对象
382 刘付龙 3 1701 汤王社区 刘庄 低保对象
383 冯万梅 1 637 汤王社区 张庄 低保对象
384 张亚 3 1671 汤王社区 园中园 低保对象
385 万立民 3 1731 汤王社区 洪庄 低保对象
386 薛侠 1 637 汤王社区 文帝路 低保对象
387 谢桂芹 1 637 汤王社区 刘庄 低保对象
388 刘丙亮 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
389 常啟山 1 567 汤王社区 文帝路 低保对象
390 洪长剑 1 637 汤王社区 洪庄 低保对象
391 杜玉波 1 637 汤王社区 支庄 低保对象
392 魏丽 1 567 马元社区 丽阳春都 低保对象
393 王梦梦 1 637 马元社区 新都国际 低保对象
394 单会敏 1 637 薛阁社区 东王园 低保对象
395 王小安 1 617 薛阁社区 柯针园 低保对象
396 董某某 1 637 薛阁社区 董园 低保对象
397 李金英 1 617 薛阁社区 北赵园 低保对象
398 杜洪英 1 637 薛阁社区 师西 低保对象
399 杜某某 1 617 薛阁社区 师西 低保对象
400 范金华 2 1174 薛阁社区 师东 低保对象
401 范某某 2 1114 薛阁社区 师西 低保对象
402 方玉峰 1 577 薛阁社区 柯针园 低保对象
403 马瑞 3 1551 薛阁社区 柯针园 低保对象
404 付兵兵 1 637 薛阁社区 师西 低保对象
405 高云英 1 617 薛阁社区 石人坑 低保对象
406 葛振侠 2 1174 薛阁社区 柯针园 低保对象
407 郭秀兰 2 1174 薛阁社区 北赵园 低保对象
408 郭秀英 1 617 薛阁社区 柯针园 低保对象
409 贺广海 1 567 薛阁社区 师西 低保对象
410 胡长会 1 617 薛阁社区 元宝坑 低保对象
411 黄百赞 1 637 薛阁社区 薛阁前 低保对象
412 贾淑玲 1 557 薛阁社区 东王园 低保对象
413 李井兰 1 617 薛阁社区 东王园 低保对象
414 李绍彬 1 637 薛阁社区 师东 低保对象
415 李先敏 1 876 薛阁社区 柯针园 低保对象
416 梁二高 1 936 薛阁社区 师西 低保对象
417 刘桂荣 1 557 薛阁社区 薛阁前 低保对象
418 李树兰 1 637 薛阁社区 薛阁前 低保对象
419 刘玉兰 1 557 薛阁社区 北赵园 低保对象
420 鲁明 1 637 薛阁社区 丹华山庄 低保对象
421 罗士山 2 1114 薛阁社区 柯针园 低保对象
422 马新玉 2 1174 薛阁社区 柯针园 低保对象
423 任文杰 2 1174 薛阁社区 元宝坑 低保对象
424 桑万英 1 637 薛阁社区 柯针园 低保对象
425 石林 2 1194 薛阁社区 三曹路 低保对象
426 王红雨 3 1671 薛阁社区 北赵园 低保对象
427 王明阳 1 637 薛阁社区 西赵园 低保对象
428 王文霞 2 994 薛阁社区 柯针园 低保对象
429 王艳玲 1 617 薛阁社区 石人坑 低保对象
430 王玉贵 2 1174 薛阁社区 东王园 低保对象
431 王柱 1 637 薛阁社区 柯针园 低保对象
432 仵建民 1 557 薛阁社区 董园 低保对象
433 修忠 1 617 薛阁社区 薛阁路 低保对象
434 杨会涛 1 617 薛阁社区 薛阁前 低保对象
435 杨上新 5 2475 薛阁社区 薛阁前 低保对象
436 张春生 1 557 薛阁社区 元宝坑 低保对象
437 张德印 1 577 薛阁社区 薛阁前 低保对象
438 张海侠 1 567 薛阁社区 柯针园 低保对象
439 张先民 1 637 薛阁社区 柯针园 低保对象
440 张玉玲 1 557 薛阁社区 师西 低保对象
441 张媛媛 1 637 薛阁社区 光明小区 低保对象
442 赵方 2 1214 薛阁社区 柯针园 低保对象
443 赵红伟 1 577 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
444 朱继红 1 617 薛阁社区 葛园 低保对象
445 郭秀英 1 557 薛阁社区 治安队家属院 低保对象
446 胡井林 2 1324 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
447 王百灵 2 1054 薛阁社区 师庄 低保对象
448 杨海 3 1731 薛阁社区 薛阁前村 低保对象
449 王朝书 2 1174 薛阁社区 师庄 低保对象
450 孙云 1 637 薛阁社区 柯针园 低保对象
451 陈君 1 637 薛阁社区 薛阁前 低保对象
452 姜凤荣 1 637 薛阁社区 元宝坑 低保对象
453 董肖肖 1 637 薛阁社区 董园 低保对象
454 李金英 1 557 薛阁社区 光明花园 低保对象
455 张朝侠 1 567 薛阁社区 光明花园 低保对象
456 任怀法 2 1214 薛阁社区 元宝坑 低保对象
457 高彦华 2 1114 薛阁社区 光明花园 低保对象
458 蒋威震 1 687 薛阁社区 光明花园 低保对象
459 石俊海 1 617 薛阁社区 光明花园 低保对象
460 马来弟 1 637 薛阁社区 光明花园 低保对象
461 王显荣 1 557 薛阁社区 光明花园 低保对象
462 翟超亚 2 1174 薛阁社区 光明花园 低保对象
463 赵一鸣 1 637 薛阁社区 环城南路 低保对象
464 贺文涛 1 637 薛阁社区 环城南路 低保对象
465 支学峰 5 2785 薛阁社区 环城南路 低保对象
466 刘桂兰 1 557 薛阁社区 希夷大道 低保对象
467 张素勤 1 876 薛阁社区 希夷大道 低保对象
468 徐平 1 617 薛阁社区 希夷大道 低保对象
469 支明德 1 637 薛阁社区 薛阁前  低保对象
470 张天慈 3 薛阁社区 文帝西路 刚性支出
困难家庭
471 任怀忠 4 薛阁社区 元宝坑 刚性支出
困难家庭

扫一扫在手机打开当前页