索引号: | 113416020031659949/202504-00105 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.4.1-2025.4.10) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-11 11:16 | 发布日期: | 2025-04-11 11:16 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区黄思富饭店 | 92341602MA2UEMJ72A | 黄亚辉 | 5512315 | 核发 | JY23416021112807 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇黄营十 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇黄营十 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
2 | 亳州市迎风来健康科技有限公司 | 91341600MA8NPAT43C | 王欢 | 5512315 | 核发 | JY13416021112798 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
3 | 谯城区老徐干货店 | 92341602MA2QL1FG8B | 徐云峰 | 5512315 | 核发 | JY13416021112780 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道蔬菜 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道蔬菜 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
4 | 亳州市谯城区马大娟百货便利店 | 92341602MA8PP3EB8Q | 马大娟 | 5512315 | 核发 | JY13416021112771 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇塔桥村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇塔桥村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
5 | 亳州市谯城区屿甜蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAEDFUFR4B | 刘婷婷 | 5512315 | 核发 | JY23416021112761 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道196号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道196号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
6 | 谯城区侯岭生鲜超市(个体工商户) | 92341602MAEE14WF87 | 侯俊岭 | 5512315 | 核发 | JY13416021112755 | 2025/04/10 | 2030/04/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市经开区恒大林溪郡S7 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市经开区恒大林溪郡S7 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
7 | 亳州市谯城区美味粥底火锅店(个 | 92341602MAEA5M500U | 张亚茹 | 5512315 | 核发 | JY23416021112745 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都路汉 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁药都路汉 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市三昇餐饮有限公司 | 91341602MAE4F1MN9R | 高雅 | 5512315 | 核发 | JY23416021112737 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路金 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路金 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市红唇解馋食品有限公司 | 91341602MAED7YG66E | 李刚 | 5512315 | 核发 | JY23416021112729 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
10 | 亳州市谯城区兔燚奶冷食食品店( | 92341602MAECJY3Q17 | 周燚 | 5512315 | 核发 | JY13416021112714 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼丁西小 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼丁西小 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
11 | 亳州市刘漂亮餐饮管理有限公司白衣路店 | 91341602MAEDG52C66 | 刘新梅 | 5512315 | 核发 | JY23416021112704 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明东路98号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明东路98号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
12 | 亳州市谯城区畅行餐饮管理经营部 | 92341602MAEE6PR67R | 陈勇 | 5512315 | 核发 | JY33416021112693 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
13 | 亳州市谯城区卫卫香油坊(个体工商户) | 92341602MAEXBDH58P | 王卫卫 | 5512315 | 核发 | JY13416021112683 | 2025/04/09 | 2030/04/08 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼秦庄13号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼秦庄13号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
14 | 谯城区梦臻农副产品经营部(个体 | 92341602MAE3AFL20C | 董梦臻 | 5512315 | 核发 | JY13416021112675 | 2025/04/08 | 2030/04/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道站前 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道站前 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
15 | 亳州市谯城区刘德见鲜果店(个体 | 92341602MADJ9DR203 | 刘德见 | 5512315 | 核发 | JY13416021112667 | 2025/04/08 | 2030/04/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
16 | 亳州市谯城区张春标餐饮馆(个体 | 92341602MADH0UD86L | 张春标 | 5512315 | 核发 | JY23416021112657 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道周 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道周 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
17 | 亳州市谯城区亮印地锅鸡店(个体 | 92341602MAEF68EQ2L | 马亮 | 5512315 | 核发 | JY23416021112649 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集街14号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集街14号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
18 | 亳州金地劳务有限公司 | 91341602MAE9P5385G | 梁万宇 | 5512315 | 核发 | JY33416021112636 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇亳州 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇亳州 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
19 | 谯城区鸿运来购物超市(个体工商户) | 92341602MAEBYTYE89 | 吴春娥 | 5512315 | 核发 | JY13416021112626 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇311国 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇311国 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
20 | 亳州市谯城区文鑫铁锅炖饭店(个 | 92341602MA8PT4HM1W | 任康康 | 5512315 | 核发 | JY23416021112616 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区亳望府S3#商 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳望府S3#商 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区周默墨板面馆(个体 | 92341602MAEAY7UA9B | 周云龙 | 5512315 | 核发 | JY23416021112608 | 2025/04/07 | 2030/04/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁天润综合 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁天润综合 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区昕鲜园水果超市(个 | 92341602MAEEHMGG02 | 宁芹芹 | 5512315 | 核发 | JY13416021112595 | 2025/04/03 | 2030/04/02 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁木兰路华 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁木兰路华 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
23 | 亳州市谯城区马文梅牛肉拉面店( | 92341602MAECYETB1M | 马哈三 | 5512315 | 核发 | JY23416021112585 | 2025/04/03 | 2030/04/02 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花路2017号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花路2017号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市虹长餐饮有限公司 | 91341600MADCUU904R | 沈玉琪 | 5512315 | 核发 | JY23416021112577 | 2025/04/03 | 2030/04/02 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道天润 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤王大道天润 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
25 | 亳州乐庭安和养老服务有限公司 | 91341600MA8PUAYJ7F | 段美荣 | 5512315 | 核发 | JY33416021112564 | 2025/04/03 | 2030/04/02 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芍花路大唐国 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芍花路大唐国 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售 |
26 | 亳州市谯城区隐客居餐饮店(个体 | 92341602MAEEN9611W | 曹芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021112552 | 2025/04/03 | 2030/04/02 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路618号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路618号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
27 | 亳州市谯城区酒经烤宴餐饮店(个 | 92341602MAEEDPM63W | 孙进运 | 5512315 | 核发 | JY23416021112544 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁洪庄南地 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁洪庄南地 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
28 | 亳州海谯汇后勤管理服务有限公司 | 91341602MAE9MPBGX3 | 崔少卿 | 5512315 | 核发 | JY33416021112530 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道魏武 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道魏武 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
29 | 亳州市谯城区任伟利餐饮店(个体 | 92341602MAEDN0Q72Q | 任伟利 | 5512315 | 核发 | JY23416021112528 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路与 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路与 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区优加托辅托育服务中心 | 92341602MA8QUYYU39 | 刘静 | 5512315 | 核发 | JY23416021112510 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道1043号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道1043号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
31 | 亳州市谯城区邢鲜记生鲜超市(个 | 92341602MAEE2GRK5F | 邢伟涛 | 5512315 | 核发 | JY13416021112503 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢各行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢各行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
32 | 亳州市谯城区刘颖餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE95R2R5E | 刘颖 | 5512315 | 核发 | JY23416021112497 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
33 | 亳州市谯城区第一坛工艺品店 | 92341602MA2TAFDG6N | 杨卡 | 5512315 | 核发 | JY13416021112482 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
34 | 亳州市本休中医诊所(个人独资) | 91341602MAD7H5JP9P | 陈阵华 | 5512315 | 核发 | JY13416021112474 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路187号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路187号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
35 | 谯城区麻执笏酒类经营部(个体工商户) | 92341602MAEE6A5X72 | 田影 | 5512315 | 核发 | JY13416021112466 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇酒都大道198号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇酒都大道198号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
36 | 亳州市谯城区孙影超市 | 92341602MA2RAYN920 | 孙影 | 5512315 | 核发 | JY13416021112458 | 2025/04/02 | 2030/04/01 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇西关行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇西关行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
37 | 亳州市粹肠食品销售有限公司 | 91341602MAE76TX6XB | 李文臣 | 5512315 | 核发 | JY23416021112448 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桑园路3-2号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桑园路3-2号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
38 | 亳州市谯城区张礼福兔肉经营部 | 92341602MA2U0Q3Q0R | 张子恒 | 5512315 | 核发 | JY23416021112430 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道花 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
39 | 安徽卡旺卡餐饮有限公司亳州谯城万达店 | 91341602MAE9PHCF28 | 薛柏 | 5512315 | 核发 | JY23416021112421 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼汤王大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼汤王大 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
40 | 亳州市谯城区依家校外托管服务中 | 92341602MAECCYLK9W | 张桂花 | 5512315 | 核发 | JY23416021112413 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
41 | 亳州市谯城区张宁饭店 | 92341602MA2U8QWM65 | 张宁 | 5512315 | 核发 | JY23416021112405 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
42 | 亳州市谯城区佳媛食品店(个体工商户) | 92341602MAEAE3HD01 | 方佳玉 | 5512315 | 核发 | JY13416021112396 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蒙城路13号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蒙城路13号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
43 | 亳州市谯城区石南餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEA8M1H0X | 石南 | 5512315 | 核发 | JY23416021112384 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
44 | 安徽名口窖酒业有限公司 | 91341600070930828Q | 王玉霞 | 5512315 | 核发 | JY13416021112370 | 2025/04/01 | 2030/03/31 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道19号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道19号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页