索引号: | 113416020031659949/202504-00072 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年3月医疗机构监督检查公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-07 15:07 | 发布日期: | 2025-04-07 15:07 |
监督检查工作情况查询 | ||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 亳州市谯城区牛集镇卫生院 | 485895171****0211c22 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 牛集市场监督管理所 | 靳继明,李旺 | 2025-03-31 |
2 | 亳州市谯城区五马中心卫生院 | 4**************11C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 五马市场监督管理所 | 谭献亮,赵永梅 | 2025-03-20 |
3 | 亳州市谯城区颜集何春杰卫生室 | 3**************31G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2025-03-20 |
4 | 亳州向阳医院 | 3416020532(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 康勇,张伟涛 | 2025-03-20 |
5 | 亳州药都肛肠医院 | 3**************7A2211 | 其他专科医院 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-12 |
6 | 亳州市谯城区牛集镇卫生院 | 485895171****0211c22 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 牛集市场监督管理所 | 靳继明,李旺 | 2025-03-31 |
7 | 谯城马复华诊所 | 3**************4GT | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 花戏楼市场监督管理所 | 薛冰,张坤 | 2025-03-24 |
8 | 亳州市恒康医院 | 2**************42 | 综合医院 | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-03-24 |
9 | 安徽省亳州市谯城区魏岗中心卫生院 | 4**************11C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 魏岗市场监督管理所 | 王加才,杨丽丽 | 2025-03-24 |
10 | 亳州市谯城区妇幼保健计划生育服务中心 | 20940134****425041 | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
11 | 谯城区十八里镇丁来宾卫生室 | 3**************30G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
12 | 亳州市谯城区张东连中医诊所 | 4****************7 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
13 | 谯城十八里镇师修铖卫生室 | 3**************70G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
14 | 亳州市谯城区妇幼保健计划生育服务中心 | 3416020106(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
15 | 亳州药都肛肠医院 | 3**************7A2211 | 其他专科医院 | 日常检查 | 符合 | 经开区市场监督管理所 | 董岩,卢伟 | 2025-03-24 |
16 | 谯城区汤陵办事处何金丰卫生室 | 3**************74G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 汤陵市场监督管理所 | 周春雷,李伟 | 2025-03-21 |
17 | 沙土镇蒋兰祥卫生室 | 3**************23G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2025-03-21 |
18 | 谯城立德镇高秀玲卫生室 | 3**************97G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 立德市场监督管理所 | 蒋东亚,唐春晖 | 2025-03-20 |
19 | 亳州市谯城区王奇卫生室 | 3**************53G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 观堂市场市场监督管理所 | 崔少峰,韩冬 | 2025-03-20 |
20 | 谯城区龙扬镇卫生院 | 3416020801(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 龙扬市场市场监督管理所 | 田化英,王从峰 | 2025-03-20 |
21 | 谯城区龙扬镇卫生院 | 4**************11c2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 龙扬市场市场监督管理所 | 田化英,王从峰 | 2025-03-20 |
22 | 亳州市谯城区城父镇卫生院 | 3416021001(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 城父市场监督管理所 | 冀正松,侯彪 | 2025-03-20 |
23 | 亳州沙土万魁医院 | 5**************17A1002 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 基本符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2025-03-20 |
24 | 亳州沙土万魁医院 | 3416021831(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 沙土市场监督管理所 | 刘恺,田金英 | 2025-03-20 |
25 | 亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心 | 4**************12C1001 | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-20 |
26 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 3416020701(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2025-03-20 |
27 | 亳州市谯城区颜集何春杰卫生室 | 3**************31G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 基本符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 张伟涛,康勇 | 2025-03-20 |
28 | 亳州市谯城区颜集何春杰卫生室 | 3**************31G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 张伟涛,康勇 | 2025-03-20 |
29 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 4**************11c2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2025-03-20 |
30 | 亳州市谯城区赵桥乡卫生院 | 3416021301(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 赵桥市场监督管理所 | 阮成龙,李芳 | 2025-03-20 |
31 | 亳州市谯城区五马中心卫生院 | 4**************11C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 五马市场监督管理所 | 谭献亮,吴新茂 | 2025-03-20 |
32 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 4**************11c2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2025-03-20 |
33 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | 4**************11c2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 吴明义,王诗洋 | 2025-03-20 |
34 | 亳州市谯城区赵桥乡卫生院 | 4**************11C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 赵桥市场监督管理所 | 阮成龙,李芳 | 2025-03-20 |
35 | 亳州市谯城区五马中心卫生院 | 3416021901(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 五马市场监督管理所 | 谭献亮,吴新茂 | 2025-03-20 |
36 | 亳州市美齿康口腔有限公司 | 3**************92G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 颜集市场市场监督管理所 | 张伟涛,康勇 | 2025-03-20 |
37 | 亳州市谯城区芦庙镇卫生院 | 4**************11C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 芦庙市场监督管理所 | 赵华领,王超 | 2025-03-20 |
38 | 亳州市谯城区芦庙镇卫生院 | 3416022201(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 芦庙市场监督管理所 | 赵华领,王超 | 2025-03-20 |
39 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | 3416022502(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 张店市场监督管理所 | 陈慈建,刘恺 | 2025-03-19 |
40 | 亳州治国医院 | 3416021132(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,刘云涛 | 2025-03-19 |
41 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | 4**************11C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 张店市场监督管理所 | 陈慈建,刘恺 | 2025-03-19 |
42 | 亳州盛熙医疗美容有限公司 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-19 | |
43 | 亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心 | 4**************12C1001 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-19 |
44 | 亳州药都医院 | 综合医院 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-19 | |
45 | 亳州市马氏唯美医疗科技有限公司谯城口腔诊所 | 3**************58G | 其他专业卫生公共机构 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-19 |
46 | 谯城薛阁办事处卞德峰卫生室 | 3**************42G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-19 |
47 | 亳州安康医院 | 3416021131(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,刘云涛 | 2025-03-19 |
48 | 亳州市谯城区古井镇北曹村卫生服务站 | 3**************01C | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,陈慈建 | 2025-03-19 |
49 | 亳州市谯城区观堂镇高杨村卫生服务站 | 3**************16C | 社区卫生服务中心(站) | 日常检查 | 符合 | 观堂市场市场监督管理所 | 崔少峰,韩冬 | 2025-03-19 |
50 | 谯城区双沟镇中心卫生院 | 4**************11C2101 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,雷学彬 | 2025-03-19 |
51 | 亳州祥平医院 | 6**************17A1002 | 综合医院 | 日常检查 | 符合 | 双沟市场监督管理所 | 李朋,雷学彬 | 2025-03-19 |
52 | 亳州市谯城区魏岗镇孟庆云卫生室 | 3**************65G | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 基本符合 | 魏岗市场监督管理所 | 王加才,杨丽丽 | 2025-03-19 |
53 | 亳州市谯城区十八里镇卫生院 | 3416022701(接种机构编码) | 疫苗接种机构 | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 田野,吴玉玺 | 2025-03-18 |
54 | 亳州市谯城区十八里镇卫生院 | 4**************11C2201 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 十八里市场监督管理所 | 田野,吴玉玺 | 2025-03-18 |
55 | 谯城薛阁办事处李四宝卫生室 | 3**************79G | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-04 |
56 | 亳州市谯城区许永芝卫生室 | 341602601036667 | 其他基层医疗卫生机构 | 日常检查 | 符合 | 薛阁市场监督管理所 | 王俊友,王家刚 | 2025-03-04 |
扫一扫在手机打开当前页