索引号: | 113416020031659949/202504-00070 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可证信息公示公告(2025.3.14-2025.3.31) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-01 16:52 | 发布日期: | 2025-04-01 16:52 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区粒悦餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEEN5MH3U | 邢斌 | 5512315 | 核发 | JY23416021112368 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道临 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道临 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
2 | 亳州市谯城区惠福板面馆(个体工商户) | 92341602MAECLWWW07 | 王海侠 | 5512315 | 核发 | JY23416021112350 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵悦湖城S1- | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵悦湖城S1- | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
3 | 亳州市谯城区宾鸿东北菜馆 | 92341602MA8NU0TP5N | 陈国斌 | 5512315 | 核发 | JY23416021112341 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区碧桂园 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区程凯餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE9WD5P7Y | 程凯 | 5512315 | 核发 | JY23416021112333 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵古泉路三 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵古泉路三 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售;餐 |
5 | 亳州市谯城区淳珍食品超市(个体 | 92341602MAEAKKMT2M | 梁娟 | 5512315 | 核发 | JY13416021112329 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道市府 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道市府 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
6 | 谯城区茗韵茶行(个体工商户) | 92341602MAEEH07E7T | 朱彩红 | 5512315 | 核发 | JY13416021112312 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道悦湖 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道悦湖 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售) |
7 | 亳州市谯城区牛公公餐饮店(个体 | 92341602MAEANHK35L | 赵浩宇 | 5512315 | 核发 | JY23416021112309 | 2025/03/31 | 2030/03/30 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳望府S5 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳望府S5 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区大猫餐饮服务店(个 | 92341602MAECNW9B3J | 陈奎 | 5512315 | 核发 | JY23416021112294 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼办事处 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼办事处 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
9 | 安徽甲方乙方酒业有限公司 | 91341600MA2TMM867R | 陈海花 | 5512315 | 核发 | JY13416021112281 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路86号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路86号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
10 | 亳州福顺天下酒业有限公司 | 91341600MA2UAG6D09 | 张振亚 | 5512315 | 核发 | JY13416021112273 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇工业园 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇工业园 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
11 | 谯城区洪氏水产商行 | 92341602MA8QGD5A1K | 洪福贺 | 5512315 | 核发 | JY13416021112265 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
12 | 亳州市谯城区淼旭蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAECPN0R3A | 锁景青 | 5512315 | 核发 | JY23416021112251 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桑园社 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桑园社 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
13 | 亳州市谯城区旭泽餐饮店(个体工商户) | 92341602MAEAUCFB3J | 周顺利 | 5512315 | 核发 | JY23416021112243 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁宋汤河还 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁宋汤河还 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;餐饮服务管理 |
14 | 亳州市君贺酒业有限公司 | 91341602MADKWYCU8F | 刘永侠 | 5512315 | 核发 | JY13416021112232 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇贾庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇贾庄行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
15 | 亳州市谯城区佬街大锅台饭店 | 92341602MA2U57KCXX | 孙艳涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021112227 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区袁庄村袁庄芦 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区袁庄村袁庄芦 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区侯雪刚餐饮店(个体 | 92341602MAECGTXQ2H | 侯雪刚 | 5512315 | 核发 | JY23416021112219 | 2025/03/28 | 2030/03/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
17 | 谯城区善园超市 | 92341602MA2T9KFW8R | 罗艳 | 5512315 | 核发 | JY13416021112208 | 2025/03/27 | 2030/03/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井上善名郡 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井上善名郡 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
18 | 亳州市谯城区卞春萍餐饮服务店( | 92341602MAECC82K7H | 卞春萍 | 5512315 | 核发 | JY23416021112198 | 2025/03/27 | 2030/03/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区好奇味餐饮店 | 92341602MA8Q4W6Q5K | 林国星 | 5512315 | 核发 | JY23416021112180 | 2025/03/26 | 2030/03/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道徐庙新村3号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道徐庙新村3号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区城父学区中心学校 | 12341602MB1P72754A | 蒋庆军 | 5512315 | 核发 | JY33416021112175 | 2025/03/26 | 2030/03/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父集 | 集中用餐单位食堂(学校食堂) | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市三知三幸餐饮管理服务有限公司 | 91341602MAE2N9JN31 | 苏杨 | 5512315 | 核发 | JY23416021112163 | 2025/03/26 | 2030/03/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道友阳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道友阳 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
22 | 亳州市诺亿餐饮管理有限公司 | 91341602MA2W05X03A | 陈建初 | 5512315 | 核发 | JY23416021112155 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇小奈行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇小奈行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
23 | 安徽味多多餐饮管理有限公司亳州 | 91341600MAE4AKCL3G | 刘卫 | 5512315 | 核发 | JY33416021112142 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 集中用餐单位食堂(学校食堂) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
24 | 安徽燕师傅食品有限公司 | 91341600MA8PF4N38D | 燕超 | 5512315 | 核发 | JY13416021112136 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区和平西路673号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区和平西路673号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
25 | 亳州市谯城区臻香面馆(个体工商户) | 92341602MAECE00G03 | 韩亚凯 | 5512315 | 核发 | JY23416021112122 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇人民政 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇人民政 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
26 | 谯城区清润食品网店(个体工商户) | 92341602MAEB86MTXQ | 孙志祥 | 5512315 | 核发 | JY13416021112110 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇李村前 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇李村前 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
27 | 亳州市谯城区杨刘耿家瑞餐饮店( | 92341602MAECGMR96K | 杨自杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021112106 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵三义路亳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵三义路亳 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区李滋拉砂锅店(个体 | 92341602MAE06R1J0J | 李运英 | 5512315 | 核发 | JY23416021112091 | 2025/03/25 | 2030/03/24 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道汤陵路217号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道汤陵路217号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
29 | 亳州市谯城区彤轩七店生活超市( | 92341602MAEDJJ7W6D | 张路路 | 5512315 | 核发 | JY13416021112089 | 2025/03/24 | 2030/03/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路与 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路与 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
30 | 亳州市谯城区旺福牛牛肉汤饭店( | 92341602MAEB2FXD0H | 张伟伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021112075 | 2025/03/24 | 2030/03/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
31 | 亳州瘦小娜商贸有限公司 | 91341602MADX3TFYX0 | 王畅 | 5512315 | 核发 | JY13416021112064 | 2025/03/24 | 2030/03/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路海 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路海 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
32 | 谯城区趣出发餐厅 | 92341602MA8R0N2603 | 赵旭 | 5512315 | 核发 | JY23416021112059 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
33 | 亳州市谯城区微微餐饮店(个体工商户) | 92341600MA2WP87F5T | 王威 | 5512315 | 核发 | JY23416021112042 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
34 | 谯城区芦庙镇凯东超市 | 92341602MA2QKT8383 | 叶亚东 | 5512315 | 核发 | JY13416021112030 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
35 | 亳州市谯城区喜柚食光餐饮店(个 | 92341602MAEBAD5T19 | 卞文宇 | 5512315 | 核发 | JY23416021112026 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
36 | 亳州市谯城区吴月梅商店 | 92341602MA2N1T6K8P | 吴月梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021112013 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路31号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路31号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
37 | 亳州市谯城区小满喜清欢茶社(个 | 92341602MAE9YMFR2K | 张静 | 5512315 | 核发 | JY23416021112000 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路366号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路366号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
38 | 安徽天和餐饮管理有限公司亳州分公司 | 91341602MAE3F1KD30 | 王父建 | 5512315 | 核发 | JY33416021111993 | 2025/03/21 | 2030/03/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 集中用餐单位食堂(学校食堂) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
39 | 亳州市谯城区廖朵朵蛋糕销售店( | 92341602MADBKGH60T | 吴光 | 5512315 | 核发 | JY23416021111988 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道高速 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道高速 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
40 | 谯城区一栈便利店 | 92341602MA2QPLKX5N | 刘通 | 5512315 | 核发 | JY13416021111971 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区亿都国际商城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亿都国际商城 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
41 | 亳州市谯城区静静牛杂火锅餐饮店 | 92341602MAE74FA3XA | 王静静 | 5512315 | 核发 | JY23416021111961 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芍花路388号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芍花路388号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
42 | 亳州市谯城区酒州大药房(个人独资) | 92341602MA2TT0XL78 | 翟良芳 | 5512315 | 核发 | JY13416021111955 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇玉泉路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇玉泉路 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
43 | 亳州市谯城区尹秀火锅店(个体工商户) | 92341602MAE9EG5G3L | 李微微 | 5512315 | 核发 | JY23416021111945 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇镇前街86号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇镇前街86号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
44 | 亳州市谯城区权浩超市(个体工商户) | 92341602MAEBEBUP4W | 武兴勤 | 5512315 | 核发 | JY13416021111939 | 2025/03/20 | 2030/03/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河菜市街5号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河菜市街5号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
45 | 亳州市振谯花茶产业投资有限公司 | 91341602MA8ND5YX38 | 赵群 | 5512315 | 核发 | JY13416021111922 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区桐 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区桐 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
46 | 亳州市谯兴花茶产业科技研究有限公司 | 91341602MA8NEYP19J | 赵群 | 5512315 | 核发 | JY13416021111914 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区桐 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区桐 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
47 | 亳州市谯城区今鱼福餐饮服务店( | 92341602MADYBC0D0P | 马战争 | 5512315 | 核发 | JY23416021111904 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店西 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店西 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
48 | 亳州市葛文侠散酒店 | 92341600MA2U217307 | 葛文侠 | 5512315 | 核发 | JY13416021111891 | 2025/03/18 | 2030/03/17 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏园路84号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏园路84号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
49 | 亳州艾木西服饰有限公司 | 91341602MAE5YJRG7M | 王红 | 5512315 | 核发 | JY33416021111889 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区艾叶路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区艾叶路 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
50 | 亳州市谯城区辣炒居餐饮店(个体 | 92341602MAE7GUW01A | 金鑫 | 5512315 | 核发 | JY23416021111873 | 2025/03/17 | 2030/03/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区杜仲路 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
51 | 亳州工业学校 | 12341600485891859M | 马坤 | 5512315 | 核发 | JY33416021111864 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 集中用餐单位食堂(学校食堂) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
52 | 亳州工业学校 | 12341600485891859M | 马坤 | 5512315 | 核发 | JY33416021111856 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经济开发区养 | 集中用餐单位食堂(学校食堂) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
53 | 亳州市谯城区郭孙烩面馆(个体工商户) | 92341602MAEAU9720W | 孙康康 | 5512315 | 核发 | JY23416021111849 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵西湖雅苑 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵西湖雅苑 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
54 | 亳州市谯城区焦单黄焖鸡米饭店( | 92341602MAEC99KD06 | 焦单单 | 5512315 | 核发 | JY23416021111832 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵元参路西 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵元参路西 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
55 | 谯城区明惠冷鲜食品超市(个体工商户) | 92341602MADJQ3745A | 郑大明 | 5512315 | 核发 | JY13416021111826 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道薛家巷25号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道薛家巷25号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
56 | 亳州市谯城区张磊干货商行 | 92341602MA2TR4RK00 | 张磊 | 5512315 | 核发 | JY13416021111818 | 2025/03/14 | 2030/03/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区新兴路122号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区新兴路122号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
扫一扫在手机打开当前页