繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 1134160200316641X9/202504-00029 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区汤陵办事处 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区汤陵街道2025年3月低保名单 文号:
发文日期: 2025-04-01 11:04 发布日期: 2025-04-01 11:04

谯城区汤陵街道2025年3月低保名单

发布时间:2025-04-01 11:04 来源:谯城区汤陵办事处 浏览:60 次
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 汤陵街道 汤陵社区 韩0荣 农保B类 1 483 363 120
2 汤陵街道 汤陵社区 李0兰 农保B类 1 483 363 120
3 汤陵街道 汤陵社区 周0志 农保B类 2 906 726 180
4 汤陵街道 汤陵社区 魏0兰 农保B类 1 543 363 180
5 汤陵街道 汤陵社区 胡0茹 农保C类 1 463 343 120
6 汤陵街道 汤陵社区 孙0兰 农保C类 1 463 343 120
7 汤陵街道 汤陵社区 葛0贞 农保C类 1 463 343 120
8 汤陵街道 五里村委会 王0兰 农保B类 1 543 363 180
9 汤陵街道 风华社区 刘0 农保C类 1 463 343 120
10 汤陵街道 汤陵社区 李0伦 农保B类 1 543 363 180
11 汤陵街道 汤陵社区 徐0华 农保B类 2 1026 726 300
12 汤陵街道 汤陵社区 徐0生 农保D类 2 906 666 240
13 汤陵街道 风华社区 孙0 农保B类 1 543 363 180
14 汤陵街道 汤陵社区 徐0言 农保D类 2 846 666 180
15 汤陵街道 汤陵社区 徐0将 农保C类 1 523 343 180
16 汤陵街道 刘营村委会 汪0豹 农保B类 1 543 363 180
17 汤陵街道 五里村委会 王0县 农保B类 1 543 363 180
18 汤陵街道 风华社区 丁0侠 农保C类 1 343 343 0
19 汤陵街道 刘营村委会 赵0 农保B类 2 1086 726 360
20 汤陵街道 刘营村委会 刘0祥 农保B类 3 1509 1089 420
21 汤陵街道 五里村委会 丁0金 农保C类 1 463 343 120
22 汤陵街道 五里村委会 万0 农保B类 1 543 363 180
23 汤陵街道 汤陵社区 李0飞 农保B类 1 543 363 180
24 汤陵街道 风华社区 安0 农保B类 3 1449 1089 360
25 汤陵街道 五里村委会 万0咪 农保B类 1 543 363 180
26 汤陵街道 五里村委会 张0昭 农保B类 1 543 363 180
27 汤陵街道 汤陵社区 徐0 农保D类 3 1179 999 180
28 汤陵街道 汤陵社区 徐0民 农保D类 3 1239 999 240
29 汤陵街道 刘营村委会 刘0京 农保B类 2 906 726 180
30 汤陵街道 风华社区 蔡0燕 农保D类 2 786 666 120
31 汤陵街道 五里村委会 王0芹 农保D类 1 453 333 120
32 汤陵街道 汤陵社区 崔0柳 农保B类 1 543 363 180
33 汤陵街道 五里村委会 韩0喜 农保B类 4 2172 1452 720
34 汤陵街道 五里村委会 韩0氏 农保B类 1 543 363 180
35 汤陵街道 风华社区 杨0亮 农保C类 2 926 686 240
36 汤陵街道 五里村委会 张0银 农保B类 2 1086 726 360
37 汤陵街道 五里村委会 万0兰 农保B类 1 483 363 120
38 汤陵街道 风华社区 黄0英 农保D类 1 453 333 120
39 汤陵街道 五里村委会 黄0才 农保B类 2 906 726 180
40 汤陵街道 和谐社区 董0海 农保B类 2 906 726 180
41 汤陵街道 汤陵社区 芦0英 农保C类 1 463 343 120
42 汤陵街道 刘营村委会 董0琴 农保B类 1 543 363 180
43 汤陵街道 汤陵社区 刘0 农保B类 1 483 363 120
44 汤陵街道 风华社区 谷0良 农保D类 2 906 666 240
45 汤陵街道 风华社区 宋0敏 农保C类 1 463 343 120
46 汤陵街道 汤陵社区 刘0彬 农保B类 2 1026 726 300
47 汤陵街道 刘营村委会 汪0起 农保B类 1 483 363 120
48 汤陵街道 五里村委会 孔0华 农保B类 1 543 363 180
49 汤陵街道 风华社区 王0维 农保B类 1 543 363 180
50 汤陵街道 风华社区 李0芝 农保B类 1 543 363 180
51 汤陵街道 风华社区 韩0华 农保B类 1 543 363 180
52 汤陵街道 刘营村委会 张0德 农保B类 1 543 363 180
53 汤陵街道 五里村委会 王0付 农保C类 1 523 343 180
54 汤陵街道 五里村委会 丁0刚 农保B类 2 1086 726 360
55 汤陵街道 五里村委会 胡0华 农保B类 1 543 363 180
56 汤陵街道 风华社区 朱0英 农保C类 1 463 343 120
57 汤陵街道 丰水源社区 张0强 农保B类 2 1086 726 360
58 汤陵街道 汤陵社区 王0平 农保D类 3 1179 999 180
59 汤陵街道 五里村委会 田0来 农保B类 2 1086 726 360
60 汤陵街道 五里村委会 张0英 农保B类 1 543 363 180
61 汤陵街道 风华社区 王0献 农保C类 3 1569 1029 540
62 汤陵街道 刘营村委会 黄0 农保B类 1 543 363 180
63 汤陵街道 五里村委会 胡0划 农保B类 1 543 363 180
64 汤陵街道 五里村委会 李0兰 农保C类 1 463 343 120
65 汤陵街道 望汤阁社区 石0才 农保B类 2 1086 726 360
66 汤陵街道 江宁社区 贾0兰 农保D类 1 453 333 120
67 汤陵街道 江宁社区 冯0芝 农保B类 1 543 363 180
68 汤陵街道 江宁社区 丁0玲 农保D类 2 786 666 120
69 汤陵街道 江宁社区 丁0英 农保D类 2 1026 666 360
70 汤陵街道 江宁社区 李0翔 农保D类 3 1239 999 240
71 汤陵街道 江宁社区 王0 农保B类 2 966 726 240
72 汤陵街道 丰水源社区 周0 农保B类 1 543 363 180
73 汤陵街道 望汤阁社区 段0利 农保B类 1 543 363 180
74 汤陵街道 丰水源社区 徐0杨 农保B类 1 543 363 180
75 汤陵街道 丰水源社区 王0重 农保B类 1 543 363 180
76 汤陵街道 江宁社区 钱0明 农保D类 2 966 666 300
77 汤陵街道 风华社区 刘0云 农保B类 2 966 726 240
78 汤陵街道 丰水源社区 曾0兰 农保C类 1 463 343 120
79 汤陵街道 丰水源社区 张0岑 农保B类 1 483 363 120
80 汤陵街道 江宁社区 丁0兰 农保D类 2 906 666 240
81 汤陵街道 丰水源社区 邢0昌 农保B类 2 1086 726 360
82 汤陵街道 丰水源社区 李0凤 农保B类 1 543 363 180
83 汤陵街道 丰水源社区 蒋0爽 农保B类 1 543 363 180
84 汤陵街道 江宁社区 王0山 农保B类 2 906 726 180
85 汤陵街道 望汤阁社区 丁0公 农保B类 1 543 363 180
86 汤陵街道 丰水源社区 荣0喜 农保D类 3 1299 999 300
87 汤陵街道 望汤阁社区 芦0荣 农保B类 2 1026 726 300
88 汤陵街道 刘营村委会 祖0玲 农保B类 1 543 363 180
89 汤陵街道 刘营村委会 李0侠 农保B类 1 543 363 180
90 汤陵街道 丰水源社区 王0华 农保C类 1 463 343 120
91 汤陵街道 五里村委会 李0升 农保D类 3 999 999 0
92 汤陵街道 丰水源社区 袁0真 农保C类 1 523 343 180
93 汤陵街道 汤陵社区 鞠0荣 农保B类 1 483 363 120
94 汤陵街道 五里村委会 蒋0敏 农保B类 1 543 363 180
95 汤陵街道 刘营村委会 李0英 农保B类 1 483 363 120
96 汤陵街道 刘营村委会 张0真 农保B类 1 543 363 180
97 汤陵街道 汤陵社区 丁0峰 农保D类 3 1299 999 300
98 汤陵街道 和谐社区 陈0英 农保B类 1 483 363 120
99 汤陵街道 汤陵社区 徐0利 农保D类 1 453 333 120
100 汤陵街道 刘营村委会 刘0林 农保C类 1 463 343 120
101 汤陵街道 风华社区 赵0铭 农保B类 1 543 363 180
102 汤陵街道 和谐社区 石0英 农保C类 1 463 343 120
103 汤陵街道 和谐社区 张0江 农保B类 2 966 726 240
104 汤陵街道 汤陵社区 张0安 农保D类 3 1239 999 240
105 汤陵街道 刘营村委会 汪0强 农保B类 1 483 363 120
106 汤陵街道 汤陵社区 孙0峰 农保D类 3 1119 999 120
107 汤陵街道 望汤阁社区 支0亮 农保C类 2 926 686 240
108 汤陵街道 望汤阁社区 闫0莲 农保C类 1 463 343 120
109 汤陵街道 汤陵社区 夏0琴 农保C类 1 523 343 180
110 汤陵街道 和谐社区 龙0英 农保C类 1 463 343 120
111 汤陵街道 刘营村委会 王0英 农保C类 1 463 343 120
112 汤陵街道 刘营村委会 李0荣 农保C类 1 463 343 120
113 汤陵街道 刘营村委会 许0氏 农保C类 1 463 343 120
114 汤陵街道 刘营村委会 李0云 农保C类 1 463 343 120
115 汤陵街道 刘营村委会 刘0英 农保C类 1 463 343 120
116 汤陵街道 刘营村委会 颜0德 农保C类 1 463 343 120
117 汤陵街道 汤陵社区 王0彬 农保C类 1 523 343 180
118 汤陵街道 五里村委会 刘0兰 农保C类 1 463 343 120
119 汤陵街道 刘营村委会 王0琴 农保C类 1 463 343 120
120 汤陵街道 汤陵社区 罗0英 农保C类 3 1269 1029 240
121 汤陵街道 汤陵社区 石0运 农保C类 2 926 686 240
122 汤陵街道 刘营村委会 姜0英 农保C类 1 463 343 120
123 汤陵街道 汤陵社区 石0侠 农保C类 1 463 343 120
124 汤陵街道 刘营村委会 高0兰 农保C类 1 523 343 180
125 汤陵街道 汤陵社区 王0举 农保C类 1 463 343 120
126 汤陵街道 汤陵社区 李0义 农保C类 2 986 686 300
127 汤陵街道 汤陵社区 董0义 农保C类 1 463 343 120
128 汤陵街道 汤陵社区 张0英 农保C类 1 463 343 120
129 汤陵街道 刘营村委会 王0亮 农保C类 2 986 686 300
130 汤陵街道 刘营村委会 马0义 农保C类 1 463 343 120
131 汤陵街道 汤陵社区 何0英 农保C类 1 463 343 120
132 汤陵街道 汤陵社区 宋0芝 农保C类 1 463 343 120
133 汤陵街道 汤陵社区 石0志 农保C类 2 926 686 240
134 汤陵街道 刘营村委会 李0朗 农保C类 2 926 686 240
135 汤陵街道 汤陵社区 李0忠 农保C类 1 463 343 120
136 汤陵街道 汤陵社区 徐0然 农保C类 2 926 686 240
137 汤陵街道 汤陵社区 常0英 农保C类 1 463 343 120
138 汤陵街道 风华社区 杜0影 农保C类 1 523 343 180
139 汤陵街道 汤陵社区 权0英 农保C类 1 523 343 180
140 汤陵街道 汤陵社区 徐0银 农保C类 2 926 686 240
141 汤陵街道 五里村委会 李0兰 农保C类 1 463 343 120
142 汤陵街道 刘营村委会 王0英 农保C类 1 463 343 120
143 汤陵街道 五里村委会 张0魁 农保C类 2 926 686 240
144 汤陵街道 五里村委会 王0明 农保C类 2 926 686 240
145 汤陵街道 风华社区 王0山 农保B类 1 543 363 180
146 汤陵街道 汤陵社区 徐0景 农保C类 2 806 686 120
147 汤陵街道 刘营村委会 丁0兰 农保C类 1 463 343 120
148 汤陵街道 刘营村委会 颜0兰 农保C类 1 463 343 120
149 汤陵街道 汤陵社区 张0芹 农保C类 1 463 343 120
150 汤陵街道 汤陵社区 徐0立 农保C类 1 463 343 120
151 汤陵街道 汤陵社区 石0民 农保C类 2 926 686 240
152 汤陵街道 刘营村委会 颜0志 农保C类 2 986 686 300
153 汤陵街道 刘营村委会 李0兰 农保C类 2 806 686 120
154 汤陵街道 刘营村委会 谢0英 农保C类 1 463 343 120
155 汤陵街道 汤陵社区 王0魁 农保C类 2 926 686 240
156 汤陵街道 五里村委会 丁0生 农保B类 2 966 726 240
157 汤陵街道 汤陵社区 李0贵 农保C类 2 1046 686 360
158 汤陵街道 汤陵社区 李0春 农保C类 2 926 686 240
159 汤陵街道 刘营村委会 支0英 农保C类 1 463 343 120
160 汤陵街道 刘营村委会 孙0霞 农保C类 1 463 343 120
161 汤陵街道 刘营村委会 颜0立 农保B类 2 1026 726 300
162 汤陵街道 刘营村委会 付0荣 农保C类 1 523 343 180
163 汤陵街道 五里村委会 李0侠 农保C类 1 463 343 120
164 汤陵街道 汤陵社区 石0英 农保C类 1 463 343 120
165 汤陵街道 汤陵社区 李0华 农保C类 1 463 343 120
166 汤陵街道 风华社区 魏0新 农保C类 1 463 343 120
167 汤陵街道 汤陵社区 周0民 农保C类 1 463 343 120
168 汤陵街道 刘营村委会 刘0峰 农保C类 1 463 343 120
169 汤陵街道 刘营村委会 颜0琴 农保C类 2 986 686 300
170 汤陵街道 汤陵社区 张0丽 农保C类 1 463 343 120
171 汤陵街道 风华社区 何0岭 农保C类 2 866 686 180
172 汤陵街道 风华社区 王0芝 农保C类 1 523 343 180
173 汤陵街道 汤陵社区 王0峰 农保C类 1 343 343 0
174 汤陵街道 汤陵社区 李0林 农保C类 3 1329 1029 300
175 汤陵街道 刘营村委会 陶0宝 农保C类 2 866 686 180
176 汤陵街道 五里村委会 王0田 农保B类 1 543 363 180
177 汤陵街道 五里村委会 刘0芹 农保C类 3 1389 1029 360
178 汤陵街道 五里村委会 王0兰 农保C类 1 463 343 120
179 汤陵街道 刘营村委会 高0云 农保C类 1 523 343 180
180 汤陵街道 风华社区 高0 农保C类 3 1449 1029 420
181 汤陵街道 刘营村委会 池0利 农保C类 4 1912 1372 540
182 汤陵街道 汤陵社区 段0磊 农保C类 4 1672 1372 300
183 汤陵街道 和谐社区 张0 农保C类 1 463 343 120
184 汤陵街道 刘营村委会 李0 农保C类 1 523 343 180
185 汤陵街道 汤陵社区 徐0来 农保C类 2 866 686 180
186 汤陵街道 五里村委会 支0英 农保C类 1 463 343 120
187 汤陵街道 刘营村委会 汪0良 农保C类 2 926 686 240
188 汤陵街道 五里村委会 支0飞 农保C类 1 523 343 180
189 汤陵街道 刘营村委会 刘0倩 农保C类 1 523 343 180
190 汤陵街道 汤陵社区 葛0侠 农保C类 5 1955 1715 240
191 汤陵街道 汤陵社区 徐0 农保C类 1 523 343 180
192 汤陵街道 风华社区 王0 农保B类 1 543 363 180
193 汤陵街道 五里村委会 丁0宝 农保C类 3 1269 1029 240
194 汤陵街道 汤陵社区 董0华 农保C类 2 686 686 0
195 汤陵街道 刘营村委会 刘0 农保C类 1 523 343 180
196 汤陵街道 五里村委会 黄0发 农保C类 1 463 343 120
197 汤陵街道 刘营村委会 颜0氏 农保C类 1 463 343 120
198 汤陵街道 刘营村委会 杨0氏 农保C类 1 463 343 120
199 汤陵街道 汤陵社区 周0氏 农保C类 1 463 343 120
200 汤陵街道 刘营村委会 许0氏 农保C类 1 463 343 120
201 汤陵街道 刘营村委会 刘0英 农保C类 1 463 343 120
202 汤陵街道 刘营村委会 张0荣 农保C类 1 463 343 120
203 汤陵街道 刘营村委会 常0领 农保C类 2 986 686 300
204 汤陵街道 五里村委会 姬0良 农保C类 2 926 686 240
205 汤陵街道 五里村委会 胡0华 农保C类 1 463 343 120
206 汤陵街道 汤陵社区 刘0 农保C类 1 523 343 180
207 汤陵街道 五里村委会 王0欣 农保C类 1 463 343 120
208 汤陵街道 五里村委会 杨0德 农保C类 4 1612 1372 240
209 汤陵街道 五里村委会 刘0建 农保C类 3 1149 1029 120
210 汤陵街道 风华社区 牛0英 农保B类 1 483 363 120
211 汤陵街道 五里村委会 王0成 农保C类 5 1955 1715 240
212 汤陵街道 刘营村委会 刘0 农保C类 3 1569 1029 540
213 汤陵街道 刘营村委会 张0氏 农保C类 1 463 343 120
214 汤陵街道 风华社区 张0英 农保C类 1 523 343 180
215 汤陵街道 刘营村委会 刘0氏 农保C类 1 463 343 120
216 汤陵街道 五里村委会 董0英 农保C类 1 463 343 120
217 汤陵街道 风华社区 石0兰 农保B类 1 543 363 180
218 汤陵街道 刘营村委会 池0田 农保C类 1 463 343 120
219 汤陵街道 刘营村委会 李0英 农保C类 1 463 343 120
220 汤陵街道 风华社区 李0英 农保C类 1 463 343 120
221 汤陵街道 五里村委会 刘0兰 农保C类 1 523 343 180
222 汤陵街道 刘营村委会 许0氏 农保C类 1 463 343 120
223 汤陵街道 五里村委会 李0龄 农保C类 1 523 343 180
224 汤陵街道 风华社区 杨0荣 农保B类 1 543 363 180
225 汤陵街道 五里村委会 孔0琴 农保C类 1 463 343 120
226 汤陵街道 五里村委会 马0英 农保C类 1 523 343 180
227 汤陵街道 刘营村委会 许0氏 农保B类 1 483 363 120
228 汤陵街道 五里村委会 吴0英 农保C类 1 463 343 120
229 汤陵街道 风华社区 邱0兰 农保C类 2 806 686 120
230 汤陵街道 五里村委会 陈0兰 农保B类 1 483 363 120
231 汤陵街道 五里村委会 孙0荣 农保C类 1 463 343 120
232 汤陵街道 刘营村委会 石0海 农保C类 1 463 343 120
233 汤陵街道 汤陵社区 曹0英 农保C类 1 523 343 180
234 汤陵街道 刘营村委会 池0德 农保C类 2 926 686 240
235 汤陵街道 五里村委会 丁0俭 农保C类 2 926 686 240
236 汤陵街道 五里村委会 黄0仙 农保C类 1 463 343 120
237 汤陵街道 刘营村委会 刘0民 农保C类 2 926 686 240
238 汤陵街道 五里村委会 王0军 农保C类 2 986 686 300
239 汤陵街道 刘营村委会 池0得 农保C类 2 926 686 240
240 汤陵街道 五里村委会 蒋0民 农保C类 1 463 343 120
241 汤陵街道 五里村委会 丁0付 农保C类 1 463 343 120
242 汤陵街道 五里村委会 王0英 农保C类 1 463 343 120
243 汤陵街道 刘营村委会 邢0英 农保C类 1 463 343 120
244 汤陵街道 五里村委会 王0兴 农保C类 2 986 686 300
245 汤陵街道 五里村委会 陈0平 农保C类 2 986 686 300
246 汤陵街道 刘营村委会 杨0桂 农保C类 2 926 686 240
247 汤陵街道 刘营村委会 汪0真 农保C类 1 463 343 120
248 汤陵街道 刘营村委会 张0顺 农保C类 2 926 686 240
249 汤陵街道 和谐社区 何0兰 农保B类 1 483 363 120
250 汤陵街道 五里村委会 张0兰 农保C类 1 463 343 120
251 汤陵街道 五里村委会 韩0义 农保C类 2 926 686 240
252 汤陵街道 风华社区 付0林 农保B类 2 1026 726 300
253 汤陵街道 刘营村委会 池0东 农保C类 1 463 343 120
254 汤陵街道 五里村委会 陈0良 农保C类 1 523 343 180
255 汤陵街道 五里村委会 黄0荣 农保C类 1 463 343 120
256 汤陵街道 风华社区 王0芹 农保C类 1 463 343 120
257 汤陵街道 五里村委会 郭0荣 农保C类 1 463 343 120
258 汤陵街道 五里村委会 罗0印 农保C类 1 463 343 120
259 汤陵街道 刘营村委会 阮0兰 农保C类 1 463 343 120
260 汤陵街道 刘营村委会 汪0印 农保C类 1 523 343 180
261 汤陵街道 五里村委会 胡0信 农保C类 2 926 686 240
262 汤陵街道 风华社区 陈0祥 农保C类 2 926 686 240
263 汤陵街道 五里村委会 王0君 农保C类 1 463 343 120
264 汤陵街道 五里村委会 丁0兰 农保C类 1 463 343 120
265 汤陵街道 五里村委会 李0英 农保C类 1 523 343 180
266 汤陵街道 风华社区 支0芳 农保B类 2 846 726 120
267 汤陵街道 风华社区 张0敏 农保B类 1 483 363 120
268 汤陵街道 风华社区 房0兰 农保C类 1 463 343 120
269 汤陵街道 风华社区 唐0萍 农保C类 2 806 686 120
270 汤陵街道 风华社区 李0兰 农保C类 1 463 343 120
271 汤陵街道 五里村委会 张0臣 农保C类 2 986 686 300
272 汤陵街道 五里村委会 颜0立 农保C类 1 463 343 120
273 汤陵街道 五里村委会 马0英 农保C类 1 463 343 120
274 汤陵街道 刘营村委会 张0琴 农保C类 1 463 343 120
275 汤陵街道 风华社区 康0英 农保C类 1 463 343 120
276 汤陵街道 五里村委会 丁0礼 农保C类 1 463 343 120
277 汤陵街道 汤陵社区 张0荣 农保C类 1 523 343 180
278 汤陵街道 刘营村委会 刘0琴 农保C类 1 463 343 120
279 汤陵街道 刘营村委会 邢0兰 农保C类 1 463 343 120
280 汤陵街道 汤陵社区 黄0侠 农保C类 1 463 343 120
281 汤陵街道 刘营村委会 魏0林 农保C类 1 463 343 120
282 汤陵街道 刘营村委会 魏0田 农保C类 1 463 343 120
283 汤陵街道 刘营村委会 张0氏 农保C类 1 523 343 180
284 汤陵街道 风华社区 孙0英 农保C类 1 463 343 120
285 汤陵街道 五里村委会 丁0云 农保C类 1 463 343 120
286 汤陵街道 五里村委会 王0存 农保B类 1 483 363 120
287 汤陵街道 五里村委会 韩0印 农保C类 1 463 343 120
288 汤陵街道 五里村委会 丁0坤 农保C类 1 463 343 120
289 汤陵街道 刘营村委会 汪0峰 农保C类 1 463 343 120
290 汤陵街道 五里村委会 吕0英 农保C类 1 523 343 180
291 汤陵街道 风华社区 王0昆 农保C类 2 926 686 240
292 汤陵街道 五里村委会 王0夫 农保C类 1 463 343 120
293 汤陵街道 刘营村委会 邢0英 农保C类 1 523 343 180
294 汤陵街道 刘营村委会 陈0兰 农保C类 1 463 343 120
295 汤陵街道 五里村委会 韩0奎 农保C类 2 926 686 240
296 汤陵街道 刘营村委会 刘0印 农保C类 2 926 686 240
297 汤陵街道 汤陵社区 李0新 农保C类 2 866 686 180
298 汤陵街道 五里村委会 吕0明 农保C类 1 463 343 120
299 汤陵街道 刘营村委会 张0德 农保C类 2 926 686 240
300 汤陵街道 风华社区 邓0庭 农保C类 2 926 686 240
301 汤陵街道 风华社区 李0信 农保C类 2 986 686 300
302 汤陵街道 五里村委会 刘0华 农保C类 1 463 343 120
303 汤陵街道 风华社区 洪0林 农保C类 2 926 686 240
304 汤陵街道 五里村委会 刘0兰 农保C类 1 463 343 120
305 汤陵街道 风华社区 马0斌 农保B类 2 966 726 240
306 汤陵街道 五里村委会 蒋0亮 农保C类 2 986 686 300
307 汤陵街道 五里村委会 张0臣 农保C类 2 926 686 240
308 汤陵街道 五里村委会 李0英 农保C类 1 463 343 120
309 汤陵街道 刘营村委会 马0民 农保C类 2 926 686 240
310 汤陵街道 五里村委会 蒋0才 农保C类 3 1269 1029 240
311 汤陵街道 风华社区 丁0 农保B类 1 483 363 120
312 汤陵街道 刘营村委会 杨0胜 农保C类 2 926 686 240
313 汤陵街道 和谐社区 常0侠 农保C类 1 463 343 120
314 汤陵街道 五里村委会 李0华 农保B类 2 846 726 120
315 汤陵街道 五里村委会 刘0英 农保C类 1 463 343 120
316 汤陵街道 刘营村委会 韩0英 农保C类 1 463 343 120
317 汤陵街道 汤陵社区 葛0杰 农保C类 2 926 686 240
318 汤陵街道 刘营村委会 谢0芹 农保C类 1 463 343 120
319 汤陵街道 和谐社区 马0柱 农保C类 1 463 343 120
320 汤陵街道 五里村委会 刘0英 农保C类 1 523 343 180
321 汤陵街道 刘营村委会 刘0志 农保C类 2 986 686 300
322 汤陵街道 汤陵社区 葛0青 农保C类 1 463 343 120
323 汤陵街道 风华社区 赵0征 农保C类 1 523 343 180
324 汤陵街道 刘营村委会 颜0志 农保C类 2 986 686 300
325 汤陵街道 刘营村委会 刘0攀 农保C类 1 343 343 0
326 汤陵街道 丰水源社区 刘0 农保C类 1 523 343 180
327 汤陵街道 刘营村委会 刘0岭 农保C类 2 986 686 300
328 汤陵街道 五里村委会 蒋0兴 农保C类 1 463 343 120
329 汤陵街道 刘营村委会 杨0林 农保C类 1 463 343 120
330 汤陵街道 刘营村委会 刘0兰 农保C类 1 523 343 180
331 汤陵街道 刘营村委会 颜0松 农保C类 1 523 343 180
332 汤陵街道 和谐社区 支0玉 农保C类 1 343 343 0
333 汤陵街道 汤陵社区 李0军 农保C类 3 1149 1029 120
334 汤陵街道 五里村委会 马0真 农保C类 1 463 343 120
335 汤陵街道 风华社区 海0付 农保B类 2 1026 726 300
336 汤陵街道 刘营村委会 陈0丽 农保C类 1 463 343 120
337 汤陵街道 五里村委会 李0化 农保C类 2 866 686 180
338 汤陵街道 风华社区 高0涛 农保C类 1 523 343 180
339 汤陵街道 刘营村委会 涂0英 农保C类 1 463 343 120
340 汤陵街道 五里村委会 王0丰 农保C类 1 463 343 120
341 汤陵街道 风华社区 刘0 农保B类 1 543 363 180
342 汤陵街道 五里村委会 杨0喜 农保C类 2 926 686 240
343 汤陵街道 江宁社区 丁0琴 农保C类 1 463 343 120
344 汤陵街道 望汤阁社区 王0明 农保C类 1 463 343 120
345 汤陵街道 丰水源社区 王0琴 农保C类 1 463 343 120
346 汤陵街道 和谐社区 张0金 农保C类 2 986 686 300
347 汤陵街道 丰水源社区 任0兰 农保C类 1 523 343 180
348 汤陵街道 望汤阁社区 吕0荣 农保C类 1 463 343 120
349 汤陵街道 丰水源社区 李0英 农保D类 1 453 333 120
350 汤陵街道 江宁社区 李0荣 农保C类 1 463 343 120
351 汤陵街道 丰水源社区 王0兰 农保C类 1 523 343 180
352 汤陵街道 望汤阁社区 董0兰 农保C类 1 463 343 120
353 汤陵街道 江宁社区 马0良 农保B类 1 483 363 120
354 汤陵街道 江宁社区 王0海 农保B类 2 1026 726 300
355 汤陵街道 江宁社区 丁0金 农保C类 1 463 343 120
356 汤陵街道 丰水源社区 丁0山 农保C类 1 463 343 120
357 汤陵街道 丰水源社区 张0房 农保C类 2 806 686 120
358 汤陵街道 风华社区 范0 农保C类 1 523 343 180
359 汤陵街道 丰水源社区 吴0芝 农保C类 1 463 343 120
360 汤陵街道 丰水源社区 徐0苗 农保C类 1 523 343 180
361 汤陵街道 江宁社区 张0伟 农保B类 1 543 363 180
362 汤陵街道 江宁社区 丁0地 农保B类 2 966 726 240
363 汤陵街道 江宁社区 宋0玲 农保B类 2 906 726 180
364 汤陵街道 和谐社区 郑0氏 农保B类 1 483 363 120
365 汤陵街道 江宁社区 刘0芹 农保C类 1 463 343 120
366 汤陵街道 丰水源社区 杨0同 农保C类 2 926 686 240
367 汤陵街道 刘营村委会 刘0华 农保C类 2 986 686 300
368 汤陵街道 丰水源社区 徐0利 农保C类 4 1732 1372 360
369 汤陵街道 江宁社区 王0玲 农保B类 3 1389 1089 300
370 汤陵街道 丰水源社区 王0山 农保C类 4 1792 1372 420
371 汤陵街道 丰水源社区 李0界 农保C类 4 1672 1372 300
372 汤陵街道 江宁社区 丁0锦 农保B类 1 483 363 120
373 汤陵街道 丰水源社区 丁0娥 农保D类 1 513 333 180
374 汤陵街道 丰水源社区 张0兰 农保D类 1 453 333 120
375 汤陵街道 风华社区 李0英 农保C类 1 463 343 120
376 汤陵街道 丰水源社区 石0英 农保C类 1 463 343 120
377 汤陵街道 望汤阁社区 闫0兰 农保C类 1 523 343 180
378 汤陵街道 丰水源社区 石0莲 农保D类 1 453 333 120
379 汤陵街道 江宁社区 任0成 农保C类 1 463 343 120
380 汤陵街道 丰水源社区 颜0兰 农保C类 1 463 343 120
381 汤陵街道 丰水源社区 李0勤 农保C类 2 1046 686 360
382 汤陵街道 汤陵社区 李0真 农保C类 1 463 343 120
383 汤陵街道 丰水源社区 方0英 农保C类 1 463 343 120
384 汤陵街道 丰水源社区 史0英 农保D类 1 453 333 120
385 汤陵街道 丰水源社区 张0兰 农保D类 1 513 333 180
386 汤陵街道 江宁社区 王0华 农保B类 2 966 726 240
387 汤陵街道 丰水源社区 杨0兰 农保D类 1 453 333 120
388 汤陵街道 望汤阁社区 丁0兰 农保C类 1 463 343 120
389 汤陵街道 江宁社区 陈0云 农保B类 1 483 363 120
390 汤陵街道 丰水源社区 王0芝 农保D类 1 453 333 120
391 汤陵街道 丰水源社区 吴0英 农保D类 1 453 333 120
392 汤陵街道 丰水源社区 刘0安 农保C类 2 986 686 300
393 汤陵街道 江宁社区 丁0兰 农保B类 1 483 363 120
394 汤陵街道 江宁社区 王0军 农保B类 2 1026 726 300
395 汤陵街道 江宁社区 叶0灵 农保B类 1 483 363 120
396 汤陵街道 江宁社区 徐0安 农保B类 2 966 726 240
397 汤陵街道 丰水源社区 李0玲 农保C类 1 523 343 180
398 汤陵街道 丰水源社区 李0民 农保C类 3 1389 1029 360
