繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 扶贫对象 >内容详情
索引号: 1134160200316641X9/202504-00027 组配分类: 扶贫对象
发布机构: 谯城区汤陵办事处 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区汤陵街道2025年3月低保名单 文号:
发文日期: 2025-04-01 10:44 发布日期: 2025-04-01 10:44

谯城区汤陵街道2025年3月低保名单

发布时间:2025-04-01 10:44 来源:谯城区汤陵办事处 浏览:90 次
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
1 汤陵街道 汤陵社区 韩*荣 农保B类 1 483 363 120
2 汤陵街道 汤陵社区 李*兰 农保B类 1 483 363 120
3 汤陵街道 汤陵社区 周*志 农保B类 2 906 726 180
4 汤陵街道 汤陵社区 魏*兰 农保B类 1 543 363 180
5 汤陵街道 汤陵社区 胡*茹 农保C类 1 463 343 120
6 汤陵街道 汤陵社区 孙*兰 农保C类 1 463 343 120
7 汤陵街道 汤陵社区 葛*贞 农保C类 1 463 343 120
8 汤陵街道 五里村委会 王*兰 农保B类 1 543 363 180
9 汤陵街道 风华社区 刘* 农保C类 1 463 343 120
10 汤陵街道 汤陵社区 李*伦 农保B类 1 543 363 180
11 汤陵街道 汤陵社区 徐*华 农保B类 2 1026 726 300
12 汤陵街道 汤陵社区 徐*生 农保D类 2 906 666 240
13 汤陵街道 风华社区 孙* 农保B类 1 543 363 180
14 汤陵街道 汤陵社区 徐*言 农保D类 2 846 666 180
15 汤陵街道 汤陵社区 徐*将 农保C类 1 523 343 180
16 汤陵街道 刘营村委会 汪*豹 农保B类 1 543 363 180
17 汤陵街道 五里村委会 王*县 农保B类 1 543 363 180
18 汤陵街道 风华社区 丁*侠 农保C类 1 343 343 0
19 汤陵街道 刘营村委会 赵* 农保B类 2 1086 726 360
20 汤陵街道 刘营村委会 刘*祥 农保B类 3 1509 1089 420
21 汤陵街道 五里村委会 丁*金 农保C类 1 463 343 120
22 汤陵街道 五里村委会 万* 农保B类 1 543 363 180
23 汤陵街道 汤陵社区 李*飞 农保B类 1 543 363 180
24 汤陵街道 风华社区 安* 农保B类 3 1449 1089 360
25 汤陵街道 五里村委会 万*咪 农保B类 1 543 363 180
26 汤陵街道 五里村委会 张*昭 农保B类 1 543 363 180
27 汤陵街道 汤陵社区 徐* 农保D类 3 1179 999 180
28 汤陵街道 汤陵社区 徐*民 农保D类 3 1239 999 240
29 汤陵街道 刘营村委会 刘*京 农保B类 2 906 726 180
30 汤陵街道 风华社区 蔡*燕 农保D类 2 786 666 120
31 汤陵街道 五里村委会 王*芹 农保D类 1 453 333 120
32 汤陵街道 汤陵社区 崔*柳 农保B类 1 543 363 180
33 汤陵街道 五里村委会 韩*喜 农保B类 4 2172 1452 720
34 汤陵街道 五里村委会 韩*氏 农保B类 1 543 363 180
35 汤陵街道 风华社区 杨*亮 农保C类 2 926 686 240
36 汤陵街道 五里村委会 张*银 农保B类 2 1086 726 360
37 汤陵街道 五里村委会 万*兰 农保B类 1 483 363 120
38 汤陵街道 风华社区 黄*英 农保D类 1 453 333 120
39 汤陵街道 五里村委会 黄*才 农保B类 2 906 726 180
40 汤陵街道 和谐社区 董*海 农保B类 2 906 726 180
41 汤陵街道 汤陵社区 芦*英 农保C类 1 463 343 120
42 汤陵街道 刘营村委会 董*琴 农保B类 1 543 363 180
43 汤陵街道 汤陵社区 刘* 农保B类 1 483 363 120
44 汤陵街道 风华社区 谷*良 农保D类 2 906 666 240
45 汤陵街道 风华社区 宋*敏 农保C类 1 463 343 120
46 汤陵街道 汤陵社区 刘*彬 农保B类 2 1026 726 300
47 汤陵街道 刘营村委会 汪*起 农保B类 1 483 363 120
48 汤陵街道 五里村委会 孔*华 农保B类 1 543 363 180
49 汤陵街道 风华社区 王*维 农保B类 1 543 363 180
50 汤陵街道 风华社区 李*芝 农保B类 1 543 363 180
51 汤陵街道 风华社区 韩*华 农保B类 1 543 363 180
52 汤陵街道 刘营村委会 张*德 农保B类 1 543 363 180
53 汤陵街道 五里村委会 王*付 农保C类 1 523 343 180
54 汤陵街道 五里村委会 丁*刚 农保B类 2 1086 726 360
55 汤陵街道 五里村委会 胡*华 农保B类 1 543 363 180
56 汤陵街道 风华社区 朱*英 农保C类 1 463 343 120
57 汤陵街道 丰水源社区 张*强 农保B类 2 1086 726 360
58 汤陵街道 汤陵社区 王*平 农保D类 3 1179 999 180
59 汤陵街道 五里村委会 田*来 农保B类 2 1086 726 360
60 汤陵街道 五里村委会 张*英 农保B类 1 543 363 180
61 汤陵街道 风华社区 王*献 农保C类 3 1569 1029 540
62 汤陵街道 刘营村委会 黄* 农保B类 1 543 363 180
63 汤陵街道 五里村委会 胡*划 农保B类 1 543 363 180
64 汤陵街道 五里村委会 李*兰 农保C类 1 463 343 120
65 汤陵街道 望汤阁社区 石*才 农保B类 2 1086 726 360
66 汤陵街道 江宁社区 贾*兰 农保D类 1 453 333 120
67 汤陵街道 江宁社区 冯*芝 农保B类 1 543 363 180
68 汤陵街道 江宁社区 丁*玲 农保D类 2 786 666 120
69 汤陵街道 江宁社区 丁*英 农保D类 2 1026 666 360
70 汤陵街道 江宁社区 李*翔 农保D类 3 1239 999 240
71 汤陵街道 江宁社区 王* 农保B类 2 966 726 240
72 汤陵街道 丰水源社区 周* 农保B类 1 543 363 180
73 汤陵街道 望汤阁社区 段*利 农保B类 1 543 363 180
74 汤陵街道 丰水源社区 徐*杨 农保B类 1 543 363 180
75 汤陵街道 丰水源社区 王*重 农保B类 1 543 363 180
76 汤陵街道 江宁社区 钱*明 农保D类 2 966 666 300
77 汤陵街道 风华社区 刘*云 农保B类 2 966 726 240
78 汤陵街道 丰水源社区 曾*兰 农保C类 1 463 343 120
79 汤陵街道 丰水源社区 张*岑 农保B类 1 483 363 120
80 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 农保D类 2 906 666 240
81 汤陵街道 丰水源社区 邢*昌 农保B类 2 1086 726 360
82 汤陵街道 丰水源社区 李*凤 农保B类 1 543 363 180
83 汤陵街道 丰水源社区 蒋*爽 农保B类 1 543 363 180
84 汤陵街道 江宁社区 王*山 农保B类 2 906 726 180
85 汤陵街道 望汤阁社区 丁*公 农保B类 1 543 363 180
86 汤陵街道 丰水源社区 荣*喜 农保D类 3 1299 999 300
87 汤陵街道 望汤阁社区 芦*荣 农保B类 2 1026 726 300
88 汤陵街道 刘营村委会 祖*玲 农保B类 1 543 363 180
89 汤陵街道 刘营村委会 李*侠 农保B类 1 543 363 180
90 汤陵街道 丰水源社区 王*华 农保C类 1 463 343 120
91 汤陵街道 五里村委会 李*升 农保D类 3 999 999 0
92 汤陵街道 丰水源社区 袁*真 农保C类 1 523 343 180
93 汤陵街道 汤陵社区 鞠*荣 农保B类 1 483 363 120
94 汤陵街道 五里村委会 蒋*敏 农保B类 1 543 363 180
95 汤陵街道 刘营村委会 李*英 农保B类 1 483 363 120
96 汤陵街道 刘营村委会 张*真 农保B类 1 543 363 180
97 汤陵街道 汤陵社区 丁*峰 农保D类 3 1299 999 300
98 汤陵街道 和谐社区 陈*英 农保B类 1 483 363 120
99 汤陵街道 汤陵社区 徐*利 农保D类 1 453 333 120
100 汤陵街道 刘营村委会 刘*林 农保C类 1 463 343 120
101 汤陵街道 风华社区 赵*铭 农保B类 1 543 363 180
102 汤陵街道 和谐社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
103 汤陵街道 和谐社区 张*江 农保B类 2 966 726 240
104 汤陵街道 汤陵社区 张*安 农保D类 3 1239 999 240
105 汤陵街道 刘营村委会 汪*强 农保B类 1 483 363 120
106 汤陵街道 汤陵社区 孙*峰 农保D类 3 1119 999 120
107 汤陵街道 望汤阁社区 支*亮 农保C类 2 926 686 240
108 汤陵街道 望汤阁社区 闫*莲 农保C类 1 463 343 120
109 汤陵街道 汤陵社区 夏*琴 农保C类 1 523 343 180
110 汤陵街道 和谐社区 龙*英 农保C类 1 463 343 120
111 汤陵街道 刘营村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
112 汤陵街道 刘营村委会 李*荣 农保C类 1 463 343 120
113 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
114 汤陵街道 刘营村委会 李*云 农保C类 1 463 343 120
115 汤陵街道 刘营村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
116 汤陵街道 刘营村委会 颜*德 农保C类 1 463 343 120
117 汤陵街道 汤陵社区 王*彬 农保C类 1 523 343 180
118 汤陵街道 五里村委会 刘*兰 农保C类 1 463 343 120
119 汤陵街道 刘营村委会 王*琴 农保C类 1 463 343 120
120 汤陵街道 汤陵社区 罗*英 农保C类 3 1269 1029 240
121 汤陵街道 汤陵社区 石*运 农保C类 2 926 686 240
122 汤陵街道 刘营村委会 姜*英 农保C类 1 463 343 120
123 汤陵街道 汤陵社区 石*侠 农保C类 1 463 343 120
124 汤陵街道 刘营村委会 高*兰 农保C类 1 523 343 180
125 汤陵街道 汤陵社区 王*举 农保C类 1 463 343 120
126 汤陵街道 汤陵社区 李*义 农保C类 2 986 686 300
127 汤陵街道 汤陵社区 董*义 农保C类 1 463 343 120
128 汤陵街道 汤陵社区 张*英 农保C类 1 463 343 120
129 汤陵街道 刘营村委会 王*亮 农保C类 2 986 686 300
130 汤陵街道 刘营村委会 马*义 农保C类 1 463 343 120
131 汤陵街道 汤陵社区 何*英 农保C类 1 463 343 120
132 汤陵街道 汤陵社区 宋*芝 农保C类 1 463 343 120
133 汤陵街道 汤陵社区 石*志 农保C类 2 926 686 240
134 汤陵街道 刘营村委会 李*朗 农保C类 2 926 686 240
135 汤陵街道 汤陵社区 李*忠 农保C类 1 463 343 120
136 汤陵街道 汤陵社区 徐*然 农保C类 2 926 686 240
137 汤陵街道 汤陵社区 常*英 农保C类 1 463 343 120
138 汤陵街道 风华社区 杜*影 农保C类 1 523 343 180
139 汤陵街道 汤陵社区 权*英 农保C类 1 523 343 180
140 汤陵街道 汤陵社区 徐*银 农保C类 2 926 686 240
141 汤陵街道 五里村委会 李*兰 农保C类 1 463 343 120
142 汤陵街道 刘营村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
143 汤陵街道 五里村委会 张*魁 农保C类 2 926 686 240
144 汤陵街道 五里村委会 王*明 农保C类 2 926 686 240
145 汤陵街道 风华社区 王*山 农保B类 1 543 363 180
146 汤陵街道 汤陵社区 徐*景 农保C类 2 806 686 120
147 汤陵街道 刘营村委会 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
148 汤陵街道 刘营村委会 颜*兰 农保C类 1 463 343 120
149 汤陵街道 汤陵社区 张*芹 农保C类 1 463 343 120
150 汤陵街道 汤陵社区 徐*立 农保C类 1 463 343 120
151 汤陵街道 汤陵社区 石*民 农保C类 2 926 686 240
152 汤陵街道 刘营村委会 颜*志 农保C类 2 986 686 300
153 汤陵街道 刘营村委会 李*兰 农保C类 2 806 686 120
154 汤陵街道 刘营村委会 谢*英 农保C类 1 463 343 120
155 汤陵街道 汤陵社区 王*魁 农保C类 2 926 686 240
156 汤陵街道 五里村委会 丁*生 农保B类 2 966 726 240
157 汤陵街道 汤陵社区 李*贵 农保C类 2 1046 686 360
158 汤陵街道 汤陵社区 李*春 农保C类 2 926 686 240
159 汤陵街道 刘营村委会 支*英 农保C类 1 463 343 120
160 汤陵街道 刘营村委会 孙*霞 农保C类 1 463 343 120
161 汤陵街道 刘营村委会 颜*立 农保B类 2 1026 726 300
162 汤陵街道 刘营村委会 付*荣 农保C类 1 523 343 180
163 汤陵街道 五里村委会 李*侠 农保C类 1 463 343 120
164 汤陵街道 汤陵社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
165 汤陵街道 汤陵社区 李*华 农保C类 1 463 343 120
166 汤陵街道 风华社区 魏*新 农保C类 1 463 343 120
167 汤陵街道 汤陵社区 周*民 农保C类 1 463 343 120
168 汤陵街道 刘营村委会 刘*峰 农保C类 1 463 343 120
169 汤陵街道 刘营村委会 颜*琴 农保C类 2 986 686 300
170 汤陵街道 汤陵社区 张*丽 农保C类 1 463 343 120
171 汤陵街道 风华社区 何*岭 农保C类 2 866 686 180
172 汤陵街道 风华社区 王*芝 农保C类 1 523 343 180
173 汤陵街道 汤陵社区 王*峰 农保C类 1 343 343 0
174 汤陵街道 汤陵社区 李*林 农保C类 3 1329 1029 300
175 汤陵街道 刘营村委会 陶*宝 农保C类 2 866 686 180
176 汤陵街道 五里村委会 王*田 农保B类 1 543 363 180
177 汤陵街道 五里村委会 刘*芹 农保C类 3 1389 1029 360
178 汤陵街道 五里村委会 王*兰 农保C类 1 463 343 120
179 汤陵街道 刘营村委会 高*云 农保C类 1 523 343 180
180 汤陵街道 风华社区 高* 农保C类 3 1449 1029 420
181 汤陵街道 刘营村委会 池*利 农保C类 4 1912 1372 540
182 汤陵街道 汤陵社区 段*磊 农保C类 4 1672 1372 300
183 汤陵街道 和谐社区 张* 农保C类 1 463 343 120
184 汤陵街道 刘营村委会 李* 农保C类 1 523 343 180
185 汤陵街道 汤陵社区 徐*来 农保C类 2 866 686 180
186 汤陵街道 五里村委会 支*英 农保C类 1 463 343 120
187 汤陵街道 刘营村委会 汪*良 农保C类 2 926 686 240
188 汤陵街道 五里村委会 支*飞 农保C类 1 523 343 180
189 汤陵街道 刘营村委会 刘*倩 农保C类 1 523 343 180
190 汤陵街道 汤陵社区 葛*侠 农保C类 5 1955 1715 240
191 汤陵街道 汤陵社区 徐* 农保C类 1 523 343 180
192 汤陵街道 风华社区 王* 农保B类 1 543 363 180
193 汤陵街道 五里村委会 丁*宝 农保C类 3 1269 1029 240
194 汤陵街道 汤陵社区 董*华 农保C类 2 686 686 0
195 汤陵街道 刘营村委会 刘* 农保C类 1 523 343 180
196 汤陵街道 五里村委会 黄*发 农保C类 1 463 343 120
197 汤陵街道 刘营村委会 颜*氏 农保C类 1 463 343 120
198 汤陵街道 刘营村委会 杨*氏 农保C类 1 463 343 120
199 汤陵街道 汤陵社区 周*氏 农保C类 1 463 343 120
200 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
201 汤陵街道 刘营村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
202 汤陵街道 刘营村委会 张*荣 农保C类 1 463 343 120
203 汤陵街道 刘营村委会 常*领 农保C类 2 986 686 300
204 汤陵街道 五里村委会 姬*良 农保C类 2 926 686 240
205 汤陵街道 五里村委会 胡*华 农保C类 1 463 343 120
206 汤陵街道 汤陵社区 刘* 农保C类 1 523 343 180
207 汤陵街道 五里村委会 王*欣 农保C类 1 463 343 120
208 汤陵街道 五里村委会 杨*德 农保C类 4 1612 1372 240
209 汤陵街道 五里村委会 刘*建 农保C类 3 1149 1029 120
210 汤陵街道 风华社区 牛*英 农保B类 1 483 363 120
211 汤陵街道 五里村委会 王*成 农保C类 5 1955 1715 240
212 汤陵街道 刘营村委会 刘* 农保C类 3 1569 1029 540
213 汤陵街道 刘营村委会 张*氏 农保C类 1 463 343 120
214 汤陵街道 风华社区 张*英 农保C类 1 523 343 180
215 汤陵街道 刘营村委会 刘*氏 农保C类 1 463 343 120
216 汤陵街道 五里村委会 董*英 农保C类 1 463 343 120
217 汤陵街道 风华社区 石*兰 农保B类 1 543 363 180
218 汤陵街道 刘营村委会 池*田 农保C类 1 463 343 120
219 汤陵街道 刘营村委会 李*英 农保C类 1 463 343 120
220 汤陵街道 风华社区 李*英 农保C类 1 463 343 120
221 汤陵街道 五里村委会 刘*兰 农保C类 1 523 343 180
222 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保C类 1 463 343 120
223 汤陵街道 五里村委会 李*龄 农保C类 1 523 343 180
224 汤陵街道 风华社区 杨*荣 农保B类 1 543 363 180
225 汤陵街道 五里村委会 孔*琴 农保C类 1 463 343 120
226 汤陵街道 五里村委会 马*英 农保C类 1 523 343 180
227 汤陵街道 刘营村委会 许*氏 农保B类 1 483 363 120
228 汤陵街道 五里村委会 吴*英 农保C类 1 463 343 120
229 汤陵街道 风华社区 邱*兰 农保C类 2 806 686 120
230 汤陵街道 五里村委会 陈*兰 农保B类 1 483 363 120
231 汤陵街道 五里村委会 孙*荣 农保C类 1 463 343 120
232 汤陵街道 刘营村委会 石*海 农保C类 1 463 343 120
233 汤陵街道 汤陵社区 曹*英 农保C类 1 523 343 180
234 汤陵街道 刘营村委会 池*德 农保C类 2 926 686 240
235 汤陵街道 五里村委会 丁*俭 农保C类 2 926 686 240
236 汤陵街道 五里村委会 黄*仙 农保C类 1 463 343 120
237 汤陵街道 刘营村委会 刘*民 农保C类 2 926 686 240
238 汤陵街道 五里村委会 王*军 农保C类 2 986 686 300
239 汤陵街道 刘营村委会 池*得 农保C类 2 926 686 240
240 汤陵街道 五里村委会 蒋*民 农保C类 1 463 343 120
241 汤陵街道 五里村委会 丁*付 农保C类 1 463 343 120
242 汤陵街道 五里村委会 王*英 农保C类 1 463 343 120
243 汤陵街道 刘营村委会 邢*英 农保C类 1 463 343 120
244 汤陵街道 五里村委会 王*兴 农保C类 2 986 686 300
245 汤陵街道 五里村委会 陈*平 农保C类 2 986 686 300
246 汤陵街道 刘营村委会 杨*桂 农保C类 2 926 686 240
247 汤陵街道 刘营村委会 汪*真 农保C类 1 463 343 120
248 汤陵街道 刘营村委会 张*顺 农保C类 2 926 686 240
249 汤陵街道 和谐社区 何*兰 农保B类 1 483 363 120
250 汤陵街道 五里村委会 张*兰 农保C类 1 463 343 120
251 汤陵街道 五里村委会 韩*义 农保C类 2 926 686 240
252 汤陵街道 风华社区 付*林 农保B类 2 1026 726 300
253 汤陵街道 刘营村委会 池*东 农保C类 1 463 343 120
254 汤陵街道 五里村委会 陈*良 农保C类 1 523 343 180
255 汤陵街道 五里村委会 黄*荣 农保C类 1 463 343 120
256 汤陵街道 风华社区 王*芹 农保C类 1 463 343 120
257 汤陵街道 五里村委会 郭*荣 农保C类 1 463 343 120
258 汤陵街道 五里村委会 罗*印 农保C类 1 463 343 120
259 汤陵街道 刘营村委会 阮*兰 农保C类 1 463 343 120
260 汤陵街道 刘营村委会 汪*印 农保C类 1 523 343 180
261 汤陵街道 五里村委会 胡*信 农保C类 2 926 686 240
262 汤陵街道 风华社区 陈*祥 农保C类 2 926 686 240
263 汤陵街道 五里村委会 王*君 农保C类 1 463 343 120
264 汤陵街道 五里村委会 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
265 汤陵街道 五里村委会 李*英 农保C类 1 523 343 180
266 汤陵街道 风华社区 支*芳 农保B类 2 846 726 120
267 汤陵街道 风华社区 张*敏 农保B类 1 483 363 120
268 汤陵街道 风华社区 房*兰 农保C类 1 463 343 120
269 汤陵街道 风华社区 唐*萍 农保C类 2 806 686 120
270 汤陵街道 风华社区 李*兰 农保C类 1 463 343 120
271 汤陵街道 五里村委会 张*臣 农保C类 2 986 686 300
272 汤陵街道 五里村委会 颜*立 农保C类 1 463 343 120
273 汤陵街道 五里村委会 马*英 农保C类 1 463 343 120
274 汤陵街道 刘营村委会 张*琴 农保C类 1 463 343 120
275 汤陵街道 风华社区 康*英 农保C类 1 463 343 120
276 汤陵街道 五里村委会 丁*礼 农保C类 1 463 343 120
277 汤陵街道 汤陵社区 张*荣 农保C类 1 523 343 180
278 汤陵街道 刘营村委会 刘*琴 农保C类 1 463 343 120
279 汤陵街道 刘营村委会 邢*兰 农保C类 1 463 343 120
280 汤陵街道 汤陵社区 黄*侠 农保C类 1 463 343 120
281 汤陵街道 刘营村委会 魏*林 农保C类 1 463 343 120
282 汤陵街道 刘营村委会 魏*田 农保C类 1 463 343 120
283 汤陵街道 刘营村委会 张*氏 农保C类 1 523 343 180
284 汤陵街道 风华社区 孙*英 农保C类 1 463 343 120
285 汤陵街道 五里村委会 丁*云 农保C类 1 463 343 120
286 汤陵街道 五里村委会 王*存 农保B类 1 483 363 120
287 汤陵街道 五里村委会 韩*印 农保C类 1 463 343 120
288 汤陵街道 五里村委会 丁*坤 农保C类 1 463 343 120
289 汤陵街道 刘营村委会 汪*峰 农保C类 1 463 343 120
290 汤陵街道 五里村委会 吕*英 农保C类 1 523 343 180
291 汤陵街道 风华社区 王*昆 农保C类 2 926 686 240
292 汤陵街道 五里村委会 王*夫 农保C类 1 463 343 120
293 汤陵街道 刘营村委会 邢*英 农保C类 1 523 343 180
294 汤陵街道 刘营村委会 陈*兰 农保C类 1 463 343 120
295 汤陵街道 五里村委会 韩*奎 农保C类 2 926 686 240
296 汤陵街道 刘营村委会 刘*印 农保C类 2 926 686 240
297 汤陵街道 汤陵社区 李*新 农保C类 2 866 686 180
298 汤陵街道 五里村委会 吕*明 农保C类 1 463 343 120
299 汤陵街道 刘营村委会 张*德 农保C类 2 926 686 240
300 汤陵街道 风华社区 邓*庭 农保C类 2 926 686 240
301 汤陵街道 风华社区 李*信 农保C类 2 986 686 300
302 汤陵街道 五里村委会 刘*华 农保C类 1 463 343 120
303 汤陵街道 风华社区 洪*林 农保C类 2 926 686 240
304 汤陵街道 五里村委会 刘*兰 农保C类 1 463 343 120
305 汤陵街道 风华社区 马*斌 农保B类 2 966 726 240
306 汤陵街道 五里村委会 蒋*亮 农保C类 2 986 686 300
307 汤陵街道 五里村委会 张*臣 农保C类 2 926 686 240
308 汤陵街道 五里村委会 李*英 农保C类 1 463 343 120
309 汤陵街道 刘营村委会 马*民 农保C类 2 926 686 240
310 汤陵街道 五里村委会 蒋*才 农保C类 3 1269 1029 240
311 汤陵街道 风华社区 丁* 农保B类 1 483 363 120
312 汤陵街道 刘营村委会 杨*胜 农保C类 2 926 686 240
313 汤陵街道 和谐社区 常*侠 农保C类 1 463 343 120
314 汤陵街道 五里村委会 李*华 农保B类 2 846 726 120
315 汤陵街道 五里村委会 刘*英 农保C类 1 463 343 120
316 汤陵街道 刘营村委会 韩*英 农保C类 1 463 343 120
317 汤陵街道 汤陵社区 葛*杰 农保C类 2 926 686 240
318 汤陵街道 刘营村委会 谢*芹 农保C类 1 463 343 120
319 汤陵街道 和谐社区 马*柱 农保C类 1 463 343 120
320 汤陵街道 五里村委会 刘*英 农保C类 1 523 343 180
321 汤陵街道 刘营村委会 刘*志 农保C类 2 986 686 300
322 汤陵街道 汤陵社区 葛*青 农保C类 1 463 343 120
323 汤陵街道 风华社区 赵*征 农保C类 1 523 343 180
324 汤陵街道 刘营村委会 颜*志 农保C类 2 986 686 300
325 汤陵街道 刘营村委会 刘*攀 农保C类 1 343 343 0
326 汤陵街道 丰水源社区 刘* 农保C类 1 523 343 180
327 汤陵街道 刘营村委会 刘*岭 农保C类 2 986 686 300
328 汤陵街道 五里村委会 蒋*兴 农保C类 1 463 343 120
329 汤陵街道 刘营村委会 杨*林 农保C类 1 463 343 120
330 汤陵街道 刘营村委会 刘*兰 农保C类 1 523 343 180
331 汤陵街道 刘营村委会 颜*松 农保C类 1 523 343 180
332 汤陵街道 和谐社区 支*玉 农保C类 1 343 343 0
333 汤陵街道 汤陵社区 李*军 农保C类 3 1149 1029 120
334 汤陵街道 五里村委会 马*真 农保C类 1 463 343 120
335 汤陵街道 风华社区 海*付 农保B类 2 1026 726 300
336 汤陵街道 刘营村委会 陈*丽 农保C类 1 463 343 120
337 汤陵街道 五里村委会 李*化 农保C类 2 866 686 180
338 汤陵街道 风华社区 高*涛 农保C类 1 523 343 180
339 汤陵街道 刘营村委会 涂*英 农保C类 1 463 343 120
340 汤陵街道 五里村委会 王*丰 农保C类 1 463 343 120
341 汤陵街道 风华社区 刘* 农保B类 1 543 363 180
342 汤陵街道 五里村委会 杨*喜 农保C类 2 926 686 240
343 汤陵街道 江宁社区 丁*琴 农保C类 1 463 343 120
344 汤陵街道 望汤阁社区 王*明 农保C类 1 463 343 120
345 汤陵街道 丰水源社区 王*琴 农保C类 1 463 343 120
346 汤陵街道 和谐社区 张*金 农保C类 2 986 686 300
347 汤陵街道 丰水源社区 任*兰 农保C类 1 523 343 180
348 汤陵街道 望汤阁社区 吕*荣 农保C类 1 463 343 120
349 汤陵街道 丰水源社区 李*英 农保D类 1 453 333 120
350 汤陵街道 江宁社区 李*荣 农保C类 1 463 343 120
351 汤陵街道 丰水源社区 王*兰 农保C类 1 523 343 180
352 汤陵街道 望汤阁社区 董*兰 农保C类 1 463 343 120
353 汤陵街道 江宁社区 马*良 农保B类 1 483 363 120
354 汤陵街道 江宁社区 王*海 农保B类 2 1026 726 300
355 汤陵街道 江宁社区 丁*金 农保C类 1 463 343 120
356 汤陵街道 丰水源社区 丁*山 农保C类 1 463 343 120
357 汤陵街道 丰水源社区 张*房 农保C类 2 806 686 120
358 汤陵街道 风华社区 范* 农保C类 1 523 343 180
359 汤陵街道 丰水源社区 吴*芝 农保C类 1 463 343 120
360 汤陵街道 丰水源社区 徐*苗 农保C类 1 523 343 180
361 汤陵街道 江宁社区 张*伟 农保B类 1 543 363 180
362 汤陵街道 江宁社区 丁*地 农保B类 2 966 726 240
363 汤陵街道 江宁社区 宋*玲 农保B类 2 906 726 180
364 汤陵街道 和谐社区 郑*氏 农保B类 1 483 363 120
365 汤陵街道 江宁社区 刘*芹 农保C类 1 463 343 120
366 汤陵街道 丰水源社区 杨*同 农保C类 2 926 686 240
367 汤陵街道 刘营村委会 刘*华 农保C类 2 986 686 300
368 汤陵街道 丰水源社区 徐*利 农保C类 4 1732 1372 360
369 汤陵街道 江宁社区 王*玲 农保B类 3 1389 1089 300
370 汤陵街道 丰水源社区 王*山 农保C类 4 1792 1372 420
371 汤陵街道 丰水源社区 李*界 农保C类 4 1672 1372 300
372 汤陵街道 江宁社区 丁*锦 农保B类 1 483 363 120
373 汤陵街道 丰水源社区 丁*娥 农保D类 1 513 333 180
374 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 农保D类 1 453 333 120
375 汤陵街道 风华社区 李*英 农保C类 1 463 343 120
376 汤陵街道 丰水源社区 石*英 农保C类 1 463 343 120
377 汤陵街道 望汤阁社区 闫*兰 农保C类 1 523 343 180
378 汤陵街道 丰水源社区 石*莲 农保D类 1 453 333 120
379 汤陵街道 江宁社区 任*成 农保C类 1 463 343 120
380 汤陵街道 丰水源社区 颜*兰 农保C类 1 463 343 120
381 汤陵街道 丰水源社区 李*勤 农保C类 2 1046 686 360
382 汤陵街道 汤陵社区 李*真 农保C类 1 463 343 120
383 汤陵街道 丰水源社区 方*英 农保C类 1 463 343 120
384 汤陵街道 丰水源社区 史*英 农保D类 1 453 333 120
385 汤陵街道 丰水源社区 张*兰 农保D类 1 513 333 180
386 汤陵街道 江宁社区 王*华 农保B类 2 966 726 240
387 汤陵街道 丰水源社区 杨*兰 农保D类 1 453 333 120
388 汤陵街道 望汤阁社区 丁*兰 农保C类 1 463 343 120
389 汤陵街道 江宁社区 陈*云 农保B类 1 483 363 120
390 汤陵街道 丰水源社区 王*芝 农保D类 1 453 333 120
391 汤陵街道 丰水源社区 吴*英 农保D类 1 453 333 120
392 汤陵街道 丰水源社区 刘*安 农保C类 2 986 686 300
393 汤陵街道 江宁社区 丁*兰 农保B类 1 483 363 120
394 汤陵街道 江宁社区 王*军 农保B类 2 1026 726 300
395 汤陵街道 江宁社区 叶*灵 农保B类 1 483 363 120
396 汤陵街道 江宁社区 徐*安 农保B类 2 966 726 240
397 汤陵街道 丰水源社区 李*玲 农保C类 1 523 343 180
398 汤陵街道 丰水源社区 李*民 农保C类 3 1389 1029 360
