索引号: | 11341602003165855J/202504-00011 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区古井镇2025年2月乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-01 09:58 | 发布日期: | 2025-04-01 09:58 |
2025年2月乡村公益岗位清册 | |||||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
2170 | 王进田 | 古井镇 | 否 | 王进田 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
脱贫户 |
2171 | 刘明兰 | 古井镇 | 否 | 刘明兰 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
脱贫户 |
2172 | 毛双意 | 古井镇 | 否 | 毛双意 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2173 | 常守云 | 古井镇 | 否 | 常守云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2174 | 黄克成 | 古井镇 | 否 | 李秀梅 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2175 | 王小高 | 古井镇 | 否 | 刘小梅 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2176 | 金春志 | 古井镇 | 否 | 金春志 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2177 | 毛传峰 | 古井镇 | 否 | 孙须芳 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2178 | 李秀芝 | 古井镇 | 否 | 李秀芝 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2179 | 孙爱云 | 古井镇 | 否 | 孙爱云 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2180 | 祝二产 | 古井镇 | 否 | 石伟芳 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2181 | 王国家 | 古井镇 | 否 | 王国家 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2182 | 李忠兰 | 古井镇 | 否 | 李忠兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2183 | 张自立 | 古井镇 | 否 | 孙美娟 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2184 | 孟昭辛 | 古井镇 | 否 | 孟昭辛 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2185 | 孟高 | 古井镇 | 否 | 孟高 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2186 | 孙明孝 | 古井镇 | 否 | 孙明孝 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2187 | 董其超 | 古井镇 | 否 | 董宾义 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2188 | 毛团结 | 古井镇 | 否 | 李明芝 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2189 | 王昆纶 | 古井镇 | 否 | 王昆纶 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2190 | 王允法 | 古井镇 | 否 | 孙英 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2191 | 董福海 | 古井镇 | 否 | 王福玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2192 | 董福海 | 古井镇 | 否 | 董福海 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2193 | 王新江 | 古井镇 | 否 | 王新江 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2194 | 石文华 | 古井镇 | 否 | 石文华 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2195 | 张秀荣 | 古井镇 | 否 | 张秀荣 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2196 | 毛团结 | 古井镇 | 否 | 毛传军 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2197 | 董其超 | 古井镇 | 否 | 杨凤芹 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2198 | 孙得过 | 古井镇 | 否 | 孙得过 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2199 | 刘来运 | 古井镇 | 否 | 刘来运 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2200 | 孙明玉 | 古井镇 | 否 | 孙明玉 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2201 | 孙相 | 古井镇 | 否 | 孙相 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2202 | 刘维钦 | 古井镇 | 否 | 刘维钦 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2203 | 孙侠云 | 古井镇 | 否 | 孙侠云 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2204 | 孔令金 | 古井镇 | 否 | 孔令金 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2205 | 李秋梅 | 古井镇 | 否 | 李秋梅 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2206 | 毛玉志 | 古井镇 | 否 | 毛玉志 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2207 | 孙明建 | 古井镇 | 否 | 赵本兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2208 | 高传星 | 古井镇 | 否 | 贾秀英 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2209 | 高得光 | 古井镇 | 否 | 孙景 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2210 | 孙帮民 | 古井镇 | 否 | 金玉芹 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2211 | 刘传席 | 古井镇 | 否 | 刘传席 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2212 | 候成军 | 古井镇 | 否 | 候成军 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2213 | 宋克立 | 古井镇 | 否 | 宋克立 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2214 | 王文杰 | 古井镇 | 否 | 王文杰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2215 | 詹敬荣 | 古井镇 | 否 | 詹敬荣 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2216 | 吴兴祥 | 古井镇 | 否 | 刘书英 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2217 | 王贵山 | 古井镇 | 否 | 王玉芝 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2218 | 王西库 | 古井镇 | 否 | 王西库 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2219 | 梁俊杰 | 古井镇 | 否 | 高海霞 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2220 | 刘玉春 | 古井镇 | 否 | 刘玉春 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2221 | 杨培荣 | 古井镇 | 否 | 李文化 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2222 | 王海深 | 古井镇 | 否 | 梁小梅 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2223 | 孙国善 | 古井镇 | 否 | 孙国善 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2224 | 元桂昌 | 古井镇 | 否 | 元桂昌 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2225 | 孙廷顺 | 古井镇 | 否 | 孙廷顺 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2226 | 孙发友 | 古井镇 | 否 | 孙发友 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2227 | 王怀合 | 古井镇 | 否 | 孙彩玲 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2228 | 孙启善 | 古井镇 | 否 | 吴秀勤 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2229 | 孙廷宣 | 古井镇 | 否 | 孙廷宣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2230 | 赵胜利 | 古井镇 | 否 | 赵胜利 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2231 | 李绍林 | 古井镇 | 否 | 李绍林 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2232 | 李先金 | 古井镇 | 否 | 李先金 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2233 | 高先付 | 古井镇 | 否 | 高先付 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2234 | 李龙海 | 古井镇 | 否 | 李龙海 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2235 | 孙太科 | 古井镇 | 否 | 孙太科 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2236 | 郭克峰 | 古井镇 | 否 | 孙武洁 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2237 | 高得过 | 古井镇 | 否 | 高得过 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2238 | 赵摩托 | 古井镇 | 否 | 赵摩托 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2239 | 段客兰 | 古井镇 | 否 | 吕凤申 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2240 | 高殿明 | 古井镇 | 否 | 高殿明 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2241 | 芦景侠 | 古井镇 | 否 | 芦景侠 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2242 | 孙太伟 | 古井镇 | 否 | 朱劝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2243 | 黄白 | 古井镇 | 否 | 黄白 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2244 | 赵广涛 | 古井镇 | 否 | 赵广涛 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2245 | 陈永梅 | 古井镇 | 否 | 陈永梅 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2246 | 周建平 | 古井镇 | 否 | 杜秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2247 | 刘飞跃 | 古井镇 | 否 | 秦付英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2248 | 吕灿明 | 古井镇 | 否 | 吕灿明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2249 | 高保良 | 古井镇 | 否 | 高雷雨 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2250 | 孙太伟 | 古井镇 | 否 | 孙太伟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2251 | 孙继斌 | 古井镇 | 否 | 孙继斌 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2252 | 郭士祥 | 古井镇 | 否 | 郭士祥 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2253 | 孙建国 | 古井镇 | 否 | 孙建国 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2254 | 杨风军 | 古井镇 | 否 | 杨风军 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2255 | 怀会芝 | 古井镇 | 否 | 怀会芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2256 | 王俊叶 | 古井镇 | 否 | 王俊叶 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2257 | 张殿记 | 古井镇 | 否 | 张殿记 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2258 | 赵红昌 | 古井镇 | 否 | 赵红昌 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2259 | 杨素莲 | 古井镇 | 否 | 杨素莲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2260 | 田章敏 | 古井镇 | 否 | 田章敏 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2261 | 李士田 | 古井镇 | 否 | 李士田 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2262 | 胡学勤 | 古井镇 | 否 | 胡学勤 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2263 | 刘全义 | 古井镇 | 否 | 刘全义 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2264 | 孟凡军 | 古井镇 | 否 | 孟凡军 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2265 | 孟现莲 | 古井镇 | 否 | 孟现莲 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2266 | 王福民 | 古井镇 | 否 | 王福民 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2267 | 董汉志 | 古井镇 | 否 | 董汉志 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2268 | 刘金海 | 古井镇 | 否 | 胡改 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2269 | 高虎 | 古井镇 | 否 | 汤晓东 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2270 | 王福民 | 古井镇 | 否 | 周艳宏 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2271 | 郭长 | 古井镇 | 否 | 郭兴超 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2272 | 单长点 | 古井镇 | 否 | 单长点 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2273 | 吴飞 | 古井镇 | 否 | 余纪云 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2274 | 刘建民 | 古井镇 | 否 | 刘建民 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2275 | 席长征 | 古井镇 | 否 | 席德上 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2276 | 刘运启 | 古井镇 | 否 | 郭翠勤 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2277 | 孙明修 | 古井镇 | 否 | 蒋艳利 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2278 | 席长征 | 古井镇 | 否 | 冯济兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2279 | 陈相清 | 古井镇 | 否 | 董桂英 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2280 | 陈相清 | 古井镇 | 否 | 陈相清 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2281 | 孙明修 | 古井镇 | 否 | 孙明修 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2282 | 陈相坤 | 古井镇 | 否 | 田起美 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2283 | 郭玉安 | 古井镇 | 否 | 郭玉安 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2284 | 孙玲 | 古井镇 | 否 | 孙玲 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2285 | 王正兰 | 古井镇 | 否 | 吴兴国 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2286 | 刘得 | 古井镇 | 否 | 李兵兵 | 配餐员 | 600 | 监测户 |
2287 | 徐朝科 | 古井镇 | 否 | 徐朝科 | 配餐员 | 600 | 脱贫户 |
2288 | 孙传敬 | 古井镇 | 否 | 李玉云 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2289 | 朱秀兰 | 古井镇 | 否 | 朱秀兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2290 | 郭劳动 | 古井镇 | 否 | 郭劳动 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2291 | 徐五行 | 古井镇 | 否 | 徐五行 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2292 | 方金泉 | 古井镇 | 否 | 方金泉 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2293 | 王永志 | 古井镇 | 否 | 王永志 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2294 | 梁永钦 | 古井镇 | 否 | 梁永钦 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2295 | 赵作才 | 古井镇 | 否 | 赵作才 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2296 | 晁月友 | 古井镇 | 否 | 晁月友 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2297 | 武兰金 | 古井镇 | 否 | 武兰金 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2298 | 赵建法 | 古井镇 | 否 | 赵建法 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2299 | 杨义国 | 古井镇 | 否 | 杨义国 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2300 | 王新民 | 古井镇 | 否 | 王新民 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2301 | 王贺 | 古井镇 | 否 | 怀珍英 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2302 | 杨素华 | 古井镇 | 否 | 王照青 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2303 | 陈合队 | 古井镇 | 否 | 陈合队 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2304 | 谢热闹 | 古井镇 | 否 | 谢热闹 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2305 | 徐万法 | 古井镇 | 否 | 徐万法 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2306 | 怀济好 | 古井镇 | 否 | 怀济好 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2307 | 甄玉峰 | 古井镇 | 否 | 甄玉峰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2308 | 刘广义 | 古井镇 | 否 | 刘广义 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2309 | 朱岭 | 古井镇 | 否 | 朱岭 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2310 | 高建军 | 古井镇 | 否 | 高建军 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2311 | 陈文建 | 古井镇 | 否 | 邱广云 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2312 | 孙红山 | 古井镇 | 否 | 孙红山 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2313 | 武运华 | 古井镇 | 否 | 武运华 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2314 | 孙效远 | 古井镇 | 否 | 孙效远 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2315 | 王朋 | 古井镇 | 否 | 王朋 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2316 | 郭劳动 | 古井镇 | 否 | 张秀荣 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2317 | 镐永娃 | 古井镇 | 否 | 镐连社 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2318 | 朱渺 | 古井镇 | 否 | 朱渺 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2319 | 窦兴高 | 古井镇 | 否 | 窦兴高 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2320 | 王宁 | 古井镇 | 否 | 芦春莲 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2321 | 刘桂勤 | 古井镇 | 否 | 刘桂勤 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2322 | 方殿敏 | 古井镇 | 否 | 任恒兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2323 | 朱保彩 | 古井镇 | 否 | 朱保彩 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2324 | 刘供应 | 古井镇 | 否 | 刘供应 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2325 | 王玉赞 | 古井镇 | 否 | 赵丽勤 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2326 | 张祥义 | 古井镇 | 否 | 吴广英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2327 | 陈双印 | 古井镇 | 否 | 陈双印 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2328 | 夏修兰 | 古井镇 | 否 | 夏修兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2329 | 蔡玉峰 | 古井镇 | 否 | 蔡玉峰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2330 | 镐永娃 | 古井镇 | 否 | 镐永娃 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2331 | 孟莉君 | 古井镇 | 否 | 孟莉君 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2332 | 王中民 | 古井镇 | 否 | 王中民 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2333 | 刘维祥 | 古井镇 | 否 | 孙自 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2334 | 张凤英 | 古井镇 | 否 | 张凤英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2335 | 孙守兵 | 古井镇 | 否 | 刘成莲 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2336 | 孙帮强 | 古井镇 | 否 | 孙明义 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2337 | 孙春明 | 古井镇 | 否 | 刘守云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2338 | 张敏 | 古井镇 | 否 | 张敏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2339 | 赵干士 | 古井镇 | 否 | 赵士明 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2340 | 孙明利 | 古井镇 | 否 | 孙明利 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2341 | 周东宝 | 古井镇 | 否 | 章凡琴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2342 | 周东宝 | 古井镇 | 否 | 祝新英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2343 | 孙瑞领 | 古井镇 | 否 | 朱保玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2344 | 张敏 | 古井镇 | 否 | 党田振 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2345 | 姜培星 | 古井镇 | 否 | 姜广跃 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2346 | 田章伟 | 古井镇 | 否 | 张贵云 | 护塘员 | 600 | 监测户 |
2347 | 吴瑞云 | 古井镇 | 否 | 孙帮兰 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2348 | 王风 | 古井镇 | 否 | 王风 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2349 | 怀合理 | 古井镇 | 否 | 王永花 | 环保督查员 | 600 | 边缘户 |
2350 | 贾信场 | 古井镇 | 否 | 贾信场 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 |
2351 | 孙语文 | 古井镇 | 否 | 孙语文 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2352 | 孙明春 | 古井镇 | 否 | 孙明春 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2353 | 郭兴友 | 古井镇 | 否 | 郭兴友 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2354 | 席建良 | 古井镇 | 否 | 席建良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2355 | 王永志 | 古井镇 | 否 | 张妮娃 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2356 | 朱宝敬 | 古井镇 | 否 | 朱宝敬 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2357 | 吴兴勤 | 古井镇 | 否 | 田娟娟 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2358 | 孙家磊 | 古井镇 | 否 | 孙家磊 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2359 | 刘明兰 | 古井镇 | 否 | 刘明兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2360 | 刘秀云 | 古井镇 | 否 | 刘秀云 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2361 | 黄克成 | 古井镇 | 否 | 黄克成 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2362 | 孙心停 | 古井镇 | 否 | 孙心停 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2363 | 张桂兰 | 古井镇 | 否 | 张桂兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2364 | 赵汉友 | 古井镇 | 否 | 赵汉友 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2365 | 孙宗付 | 古井镇 | 否 | 孙宗付 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2366 | 孙家彪 | 古井镇 | 否 | 孙家彪 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2367 | 刘成合 | 古井镇 | 否 | 刘成合 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2368 | 孙明林 | 古井镇 | 否 | 孙明林 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2369 | 孙保建 | 古井镇 | 否 | 孙保建 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2370 | 孙帮民 | 古井镇 | 否 | 孙帮民 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2371 | 孙多运 | 古井镇 | 否 | 孙多运 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2372 | 高得光 | 古井镇 | 否 | 高得光 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2373 | 毛传杰 | 古井镇 | 否 | 毛传杰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2374 | 王朝兴 | 古井镇 | 否 | 王朝兴 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2375 | 孙开利 | 古井镇 | 否 | 刘秋梅 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2376 | 朱保华 | 古井镇 | 否 | 朱保华 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2377 | 吴瑞龙 | 古井镇 | 否 | 吴瑞龙 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2378 | 王永传 | 古井镇 | 否 | 邱芮 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2379 | 怀合理 | 古井镇 | 否 | 怀合理 | 光伏看护员 | 600 | 监测对象 |
2380 | 夏万秋 | 古井镇 | 否 | 夏万秋 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2381 | 任得得 | 古井镇 | 否 | 任得得 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2382 | 孙邦发 | 古井镇 | 否 | 吴爱勤 | 卫生保洁员 | 600 | 监测对象 |
2383 | 孙邦林 | 古井镇 | 否 | 孙邦林 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2384 | 方参军 | 古井镇 | 否 | 王福荣 | 环保督查员 | 600 | 边缘易致贫户 |
2385 | 陈帅帅 | 古井镇 | 否 | 陈相喜 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2386 | 陈帅帅 | 古井镇 | 否 | 任崇丽 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2387 | 张英 | 古井镇 | 否 | 张英 | 环保督查员 | 600 | 边缘易致贫户 |
2388 | 孙庆民 | 古井镇 | 否 | 孙庆民 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2389 | 张玉杰 | 古井镇 | 否 | 贾小丽 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2390 | 王永强 | 古井镇 | 否 | 张振兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2391 | 毛光辉 | 古井镇 | 否 | 毛传信 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 |
2392 | 甄素兰 | 古井镇 | 否 | 甄素兰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 |
2393 | 孟瑞丽 | 古井镇 | 否 | 孟瑞丽 | 光伏电站清洗员 | 600 | 监测对象 |
2394 | 程立松 | 古井镇 | 否 | 程立松 | 光伏电站清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2395 | 余心俊 | 古井镇 | 是 | 余心俊 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2396 | 赵秀梅 | 古井镇 | 是 | 赵秀梅 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2397 | 王威 | 古井镇 | 是 | 王威 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2398 | 李允建 | 古井镇 | 是 | 李允建 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2399 | 张殿勇 | 古井镇 | 是 | 张殿勇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2400 | 蒋丙峰 | 古井镇 | 是 | 蒋丙峰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2401 | 乔传田 | 古井镇 | 是 | 乔传田 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2402 | 王修仁 | 古井镇 | 是 | 王修仁 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2403 | 王朝敬 | 古井镇 | 是 | 王青中 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2404 | 曹合心 | 古井镇 | 是 | 曹合心 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2405 | 詹敬起 | 古井镇 | 是 | 詹敬起 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2406 | 张朝明 | 古井镇 | 是 | 张朝明 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2407 | 门秀玉 | 古井镇 | 是 | 门秀玉 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2408 | 詹敬起 | 古井镇 | 是 | 詹敬堂 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2409 | 陈文争 | 古井镇 | 是 | 陈文争 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2410 | 詹廷志 | 古井镇 | 是 | 詹廷志 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2411 | 宋物 | 古井镇 | 是 | 宋物 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2412 | 李金得 | 古井镇 | 是 | 李金得 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2413 | 陈金魁 | 古井镇 | 是 | 陈金魁 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2414 | 陈金聚 | 古井镇 | 是 | 陈金聚 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2415 | 陈来清 | 古井镇 | 是 | 杜桂娥 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2416 | 李学付 | 古井镇 | 是 | 李学付 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2417 | 詹子铃 | 古井镇 | 是 | 詹子铃 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2418 | 孟凡奇 | 古井镇 | 是 | 杨明英 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2419 | 蒋红战 | 古井镇 | 是 | 余秀华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2420 | 乔楚春 | 古井镇 | 是 | 乔卢氏 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2421 | 陈庆华 | 古井镇 | 是 | 陈庆华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2422 | 黄振多 | 古井镇 | 是 | 黄振多 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2423 | 陈来习 | 古井镇 | 是 | 陈来习 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2424 | 陈金涛 | 古井镇 | 是 | 陈金涛 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2425 | 杨秀云 | 古井镇 | 是 | 杨秀云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2426 | 乔甲平 | 古井镇 | 是 | 乔甲平 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2427 | 王三孩 | 古井镇 | 是 | 王三孩 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2428 | 蒋金付 | 古井镇 | 是 | 蒋金付 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2429 | 吴金兰 | 古井镇 | 是 | 吴金兰 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2430 | 王青亮 | 古井镇 | 是 | 王青亮 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2431 | 李允胜 | 古井镇 | 是 | 王希荣 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2432 | 王允才 | 古井镇 | 是 | 王允才 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
扫一扫在手机打开当前页