索引号: | 11341602003165855J/202503-00026 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.2.7--2025.2.13) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-17 15:56 | 发布日期: | 2025-03-17 15:56 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 经营地址 | 经营项目 | 发证机关 |
1 | 亳州市谯城区秦婉香餐饮店(个体 | 92341602MAEA8BQY9H | 闫志恒 | 5512315 | 核发 | CY34160220250098 | 2025/02/12 | 2030/02/11 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵曹冲路109号 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
2 | 亳州市谯城区王召忠餐饮店(个体 | 92341602MAEAPUTA6N | 王召忠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250097 | 2025/02/13 | 2030/02/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇孙口 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
3 | 亳州市谯城区依莲校外托管服务中 | 92341602MAEBGQ211C | 周凤莲 | 5512315 | 核发 | CY34160220250096 | 2025/02/13 | 2030/02/12 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
4 | 谯城区热卤餐饮店 | 92341602MA8NPDJ64K | 褚婷婷 | 5512315 | 核发 | CY34160220250095 | 2025/02/11 | 2030/02/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
5 | 亳州市谯城区段志伟小吃店(个体 | 92341602MAE9260X80 | 张磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250094 | 2025/02/11 | 2030/02/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇双沟卫 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
6 | 亳州市谯城区刘梅早餐店 | 92341602MA8NTH8N6M | 罗俊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250093 | 2025/02/11 | 2030/02/10 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇京城 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
7 | 亳州市谯城区瀚源香餐饮店(个体 | 92341602MAEAK6D183 | 马路退 | 5512315 | 核发 | CY34160220250092 | 2025/02/10 | 2030/02/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区光明西 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
8 | 亳州市谯城区有粉有面餐饮服务店 | 92341602MAE7YEM024 | 詹备 | 5512315 | 核发 | CY34160220250091 | 2025/02/10 | 2030/02/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁高速幸福 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
9 | 亳州市谯城区潘雪魁烧饼店 | 92341602MA2UJPUR1A | 潘雪魁 | 5512315 | 核发 | CY34160220250090 | 2025/02/10 | 2030/02/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
10 | 亳州市谯城区嘟宝烘焙店(个体工商户) | 92341602MAE8Q55D3W | 赵新兵 | 5512315 | 核发 | CY34160220250089 | 2025/02/10 | 2030/02/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路132号 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)( | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
11 | 亳州市谯城区客裕来餐饮店(个体 | 92341602MAE9B9T93T | 王亚利 | 5512315 | 核发 | CY34160220250088 | 2025/02/10 | 2030/02/09 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
12 | 亳州市谯城区饺鲜尝餐饮服务店( | 92341602MAE9HW1L9J | 燕宁 | 5512315 | 核发 | CY34160220250087 | 2025/02/08 | 2030/02/07 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道藿 | 热食类食品制售(仅简单制售),预 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
13 | 亳州市谯城区孟献红餐饮服务店( | 92341602MAE8M54K23 | 孟献红 | 5512315 | 核发 | CY34160220250086 | 2025/02/07 | 2030/02/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁富荣花园 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
14 | 亳州市谯城区三尚鲜餐饮店(个体 | 92341602MAE8XCQK12 | 王坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220250085 | 2025/02/07 | 2030/02/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路103号 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
15 | 亳州市谯城区徐艳早餐店 | 92341602MA2QN3Y04H | 徐艳 | 5512315 | 核发 | CY34160220250084 | 2025/02/07 | 2030/02/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路278号 | 热食类食品制售(仅简单制售) | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
16 | 亳州市谯城区赵志锋羊肉汤馆(个 | 92341602MAE9DDDL1J | 赵志锋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250083 | 2025/02/07 | 2030/02/06 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集行 | 热食类食品制售 | 亳州市谯城区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页