索引号: | 11341602003165855J/202503-00025 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.1.17-2025.2.6) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-17 15:55 | 发布日期: | 2025-03-17 15:55 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区刘欠欠餐饮服务馆 | 92341602MAE67KWL6C | 代海岭 | 5512315 | 核发 | CY34160220250082 | 2025/02/04 | 2030/02/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇五马街306号 | 餐饮服务 |
2 | 亳州市谯城区郭爱火锅店(个体工商户) | 92341602MAE9D63E11 | 郭彬 | 5512315 | 核发 | CY34160220250081 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德广 | 热食类食品制售 |
3 | 亳州市利哥烤活鱼店 | 92341600MA2NG4RE6G | 张利 | 5512315 | 核发 | CY34160220250080 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区人民东路229号 | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区小鲁餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE9XUXH1B | 鲁贝贝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250079 | 2025/01/26 | 2030/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼珑悦湾 | 热食类食品制售 |
5 | 谯城区阿布都餐饮店 | 92341602MA8R0WYG0P | 阿卜杜瓦伊斯·麦麦提 | 5512315 | 核发 | CY34160220250078 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区古城镇海涛牛肉汤店 | 92341602MA2Q3B2H2L | 耿海涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220250077 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京路 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
7 | 亳州市谯城区奕盛餐饮店 | 92341602MA8PMJ225Y | 李文顺 | 5512315 | 核发 | CY34160220250076 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
8 | 谯城区韩季牛肉拉面店 | 92341602MA8NKH3G83 | 季培培 | 5512315 | 核发 | CY34160220250075 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区柴敏餐饮店 | 92341602MA8NJQUM8B | 柴敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220250074 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇富民街69号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
10 | 亳州市谯城区何文渊餐饮店(个体 | 92341602MAE0JBWF2N | 何文渊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250073 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂镇 | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区张宇敬豪餐饮店(个 | 92341602MADY93G86F | 王修芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220250072 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道藿香路198 | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区蔡燕影餐饮服务店( | 92341602MAE94B0W46 | 蔡燕影 | 5512315 | 核发 | CY34160220250071 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇前街街50号 | 热食类食品制售 |
13 | 亳州市谯城区秋红牛肉汤店(个体 | 92341602MAE7DDXB5B | 王红 | 5512315 | 核发 | CY34160220250070 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 |
14 | 亳州市谯城区王香食品糕点店 | 92341602MA8PCE3N5N | 李梦男 | 5512315 | 核发 | CY34160220250069 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇小李庄38号 | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区初十小吃店(个体工商户) | 92341602MAE8BU6R00 | 李平起 | 5512315 | 核发 | CY34160220250068 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街61号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
16 | 亳州市谯城区鲜小鲜餐饮店(个体 | 92341602MAE63W2F7Q | 王新勤 | 5512315 | 核发 | CY34160220250067 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售);自制 |
17 | 亳州市谯城区潘伊晴餐饮店(个体 | 92341602MADQB1NR4E | 王丹丹 | 5512315 | 核发 | CY34160220250066 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇紫秋路 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
18 | 亳州市谯城区好友烤肉店(个体工商户) | 92341602MAE7DUX36B | 麦麦提艾麦尔·奥布力喀斯木 | 5512315 | 核发 | CY34160220250065 | 2025/01/22 | 2030/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路37号 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区多莱炸鸡店(个体工商户) | 92341602MAE86L8Y93 | 郭海侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250064 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇恒大 | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区艾童大雄餐饮店(个 | 92341602MAEAN8LJ82 | 胡佳楠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250063 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丁瓦行政 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区蓓米小吃店 | 92341602MAD59YMW9C | 耿贝贝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250062 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丁瓦自然村412号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
22 | 亳州市谯城区辰轩小吃店(个体工商户) | 92341602MAE7J1WB92 | 王传文 | 5512315 | 核发 | CY34160220250061 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵杉杉国际 | 热食类食品制售 |
23 | 亳州市谯城区爆榴榴餐饮店(个体 | 92341602MAE8DCF5XB | 芮硕硕 | 5512315 | 核发 | CY34160220250060 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街57号 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)( |
24 | 亳州市谯城区友邻面馆(个体工商户) | 92341602MAE8RG8M17 | 潘友林 | 5512315 | 核发 | CY34160220250059 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡泥店集 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
25 | 亳州市谯城区峰哥馒头店(个体工商户) | 92341602MAE8YJHN3N | 孙士峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250058 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区紫苑花 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
26 | 亳州市谯城区航慧早点店(个体工商户) | 92341602MAE89GEM1D | 王晓慧 | 5512315 | 核发 | CY34160220250057 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁中丞时代 | 热食类食品制售 |
27 | 亳州市谯城区梅慧慧餐饮店(个体 | 92341602MAE8Q5LF1X | 梅慧慧 | 5512315 | 核发 | CY34160220250056 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁中丞时代 | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区安东东餐饮服务店( | 92341602MAE9HU1R2T | 郭康 | 5512315 | 核发 | CY34160220250055 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
扫一扫在手机打开当前页