| 索引号: | 113416020031661969/202503-00043 | 组配分类: | 《就业创业证》申领 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【《就业创业证》申领】2025年2月份申请就业创业证人员 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-17 11:26 | 发布日期: | 2025-03-17 11:26 |
| 姓名 | 性别 | 文化程度 | 户口性质 | 发证日期 |
| 常俱兴 | 男 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-28 |
| 李敏 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-28 |
| 齐家刚 | 男 | 小学 | 非农业 | 2025-02-28 |
| 李显显 | 女 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-28 |
| 许利 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 张香梅 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 杨飞 | 男 | 中等专科 | 农业 | 2025-02-28 |
| 李旭博 | 男 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 石砚 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 杨雯 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 王令张 | 女 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 支冠宇 | 男 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-28 |
| 张雪 | 女 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 王含 | 男 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-28 |
| 林晓燕 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 张坤 | 男 | 大学本科 | 非农业 | 2025-03-04 |
| 吴文雨 | 女 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 董培培 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 丁晴晴 | 女 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-28 |
| 李雪 | 女 | 大学本科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 张仁慈 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-28 |
| 裴鹏飞 | 男 | 中专技校 | 非农业 | 2025-02-28 |
| 唐子旭 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 刘春良 | 男 | 大学专科 | 非农业 | 2025-02-28 |
| 阮增琦 | 女 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 段起才 | 男 | 小学 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 徐玮 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 姬帅帅 | 男 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 朱赛东 | 男 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 马影丽 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-28 |
| 王永君 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 董顺红 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 盖振慧 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-28 |
| 黄伟 | 男 | 职业高中 | 农业 | 2025-02-28 |
| 郜圆圆 | 女 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-27 |
| 黄瑞飞 | 男 | 小学 | 其他 | 2025-02-27 |
| 郑见才 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 宋明星 | 男 | 中专技校 | 非农业 | 2025-02-27 |
| 王新民 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-27 |
| 任怀俊 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 黄春寒 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 吴丽娟 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 孟桐 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-27 |
| 杨永丽 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 蒋青 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 王四辈 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 李志云 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 李珂鑫 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 张忍 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 岳影丽 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 李晓敏 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 任月华 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-27 |
| 赵胜利 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-27 |
| 王莎莎 | 女 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-26 |
| 谭入灵 | 男 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-26 |
| 邓丽香 | 女 | 初级中学 | 其他 | 2025-02-26 |
| 户雪平 | 女 | 普通高中 | 其他 | 2025-02-26 |
| 王学亚 | 男 | 中等专科 | 其他 | 2025-02-26 |
| 陈丽娜 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-26 |
| 李先艳 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-26 |
| 张同松 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-26 |
| 刘超产 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-26 |
| 李云行 | 男 | 职业高中 | 农业 | 2025-02-26 |
| 韩占臣 | 男 | 中等专科 | 农业 | 2025-02-26 |
| 韩净 | 女 | 初级中学 | 居民户 | 2025-02-26 |
| 景亚魁 | 男 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-26 |
| 董瑞 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-26 |
| 梁超杰 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-26 |
| 韩路 | 男 | 其他 | 非农业 | 2025-02-26 |
| 顿玉梅 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 苏小燕 | 女 | 小学 | 居民户 | 2025-02-25 |
| 张鑫 | 男 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-27 |
| 景大龙 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-26 |
| 平治军 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 燕芳 | 女 | 初级中学 | 非农业 | 2025-02-25 |
| 谭婷心 | 女 | 大学本科 | 非农业 | 2025-02-26 |
| 孙艳 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-25 |
| 李明明 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-25 |
| 张茂峰 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-25 |
| 毛安徽 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-25 |
| 张蹦 | 男 | 普通高中 | 农业 | 2025-02-25 |
| 马丽 | 女 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-25 |
| 周茂林 | 男 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-25 |
| 薛恒 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-25 |
| 李迎春 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 刘珩 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 李凤美 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 杨艳 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-25 |
| 王强 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 付利华 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 吴卫卫 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 张子祥 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 李悦 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 贾娟 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-25 |
| 程静静 | 女 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-26 |
| 冯奥迪 | 男 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-24 |
| 史莹莹 | 女 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-24 |
| 张凯 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-24 |
| 张祖林 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-24 |
| 苏海伟 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-24 |
| 代卫林 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-24 |
| 张晓婉 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-22 |
| 石豪杰 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-21 |
| 罗春蓉 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-21 |
| 于洋 | 男 | 职业高中 | 农业 | 2025-02-20 |
| 燕士兰 | 女 | 普通高中 | 农业 | 2025-02-20 |
| 冯建 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-20 |
| 李永金 | 女 | 中专技校 | 农业 | 2025-02-20 |
| 李明明 | 女 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-20 |
| 李永杰 | 男 | 小学 | 其他 | 2025-02-20 |
| 黄锋 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-20 |
| 刘云 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-19 |
| 马勤 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-20 |
| 颜秀梅 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-19 |
| 刘颜芳 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-19 |
| 吴成潮 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-19 |
| 杨红飞 | 男 | 中专技校 | 农业 | 2025-02-19 |
| 姜雪 | 女 | 普通高中 | 农业 | 2025-02-19 |
| 汪心雨 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-18 |
| 何富光 | 男 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-18 |
| 苏飞跃 | 男 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-18 |
| 张怀桐 | 男 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-18 |
| 李胜伟 | 男 | 普通高中 | 农业 | 2025-02-18 |
| 靳宪忠 | 男 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-18 |
| 柏泽豪 | 男 | 技工学校 | 农业 | 2025-02-18 |
| 史天福 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-18 |
| 李伟伟 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-18 |
| 段星星 | 女 | 中专技校 | 农业 | 2025-02-18 |
| 王艳侠 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-18 |
| 姜云云 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-18 |
| 秦芳 | 女 | 中等专科 | 非农业 | 2025-02-17 |
| 王林芳 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-17 |
| 李粉 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 2025-02-17 |
| 刘兵 | 女 | 其他 | 其他 | 2025-02-17 |
| 姜康 | 男 | 初级中学 | 居民户 | 2025-02-17 |
| 马家军 | 男 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-17 |
| 曹赛歌 | 男 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-17 |
| 张倩倩 | 女 | 中等专科 | 农业 | 2025-02-17 |
| 张广德 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-17 |
| 王耔俨 | 女 | 大学本科 | 非农业 | 2025-02-17 |
| 杨中全 | 男 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-17 |
| 李嘉乐 | 男 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-17 |
| 吴进松 | 男 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-14 |
| 马梓晨 | 男 | 大学本科 | 居民户 | 2025-02-14 |
| 王涣涣 | 女 | 其他 | 居民户 | 2025-02-14 |
| 孙变 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-14 |
| 胡含雨 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-14 |
| 王晶晶 | 女 | 大学本科 | 居民户 | 2025-02-14 |
| 吴丽 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-14 |
| 穆梦丹 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-14 |
| 王慧丽 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-14 |
| 吴梦瑶 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-14 |
| 支振扬 | 男 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-17 |
| 邵伟 | 男 | 小学 | 居民户 | 2025-02-14 |
| 张高 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-14 |
| 吴娜娜 | 女 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-14 |
| 朱玉彬 | 男 | 初级中学 | 其他 | 2025-02-14 |
| 周培萌 | 男 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-14 |
| 郝蕊涵 | 女 | 职业高中 | 居民户 | 2025-02-13 |
| 刘娜娜 | 女 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-13 |
| 李影 | 女 | 大学专科 | 农业 | 2025-02-13 |
| 张可蒙 | 女 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-14 |
| 魏方方 | 女 | 大学本科 | 农业 | 2025-02-13 |
| 李超 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-13 |
| 崔绍军 | 男 | 初级中学 | 居民户 | 2025-02-13 |
| 许赛 | 男 | 大学专科 | 居民户 | 2025-02-12 |
| 桑凯 | 男 | 普通高中 | 农业 | 2025-02-12 |
| 桑学文 | 男 | 初级中学 | 居民户 | 2025-02-12 |
| 魏英杰 | 男 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-12 |
| 马魁梧 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-11 |
| 郭静静 | 女 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-11 |
| 张闪闪 | 女 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-11 |
| 黄国防 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-11 |
| 郭凯 | 男 | 中等专科 | 农业 | 2025-02-11 |
| 胡婷婷 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-11 |
| 刘长久 | 男 | 初级中学 | 农业 | 2025-02-11 |
| 李想 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-11 |
| 鲁万胜 | 男 | 初中及以下 | 农业 | 2025-02-13 |
| 孙静 | 女 | 大学本科 | 其他 | 2025-02-10 |
| 董翠玲 | 女 | 初级中学 | 其他 | 2025-02-10 |
| 孙盼盼 | 女 | 大学专科 | 其他 | 2025-02-10 |
| 王浩 | 男 | 技工学校 | 居民户 | 2025-02-13 |
| 方宗伟 | 男 | 小学 | 农业 | 2025-02-10 |
| 李辛爱 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-09 |
| 闻珍珍 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-09 |
| 陈防震 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-09 |
| 蔺帅 | 男 | 中等专科 | 农业 | 2025-02-09 |
| 张有军 | 男 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-08 |
| 张刘建 | 男 | 中等专科 | 居民户 | 2025-02-08 |
| 刘福友 | 男 | 普通高中 | 其他 | 2025-02-07 |
| 何雷 | 男 | 小学 | 居民户 | 2025-02-07 |
| 杨联 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-07 |
| 杨涛 | 男 | 初级中学 | 居民户 | 2025-02-05 |
| 孙士文 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-05 |
| 王漫丽 | 女 | 其他 | 农业 | 2025-02-05 |
| 刘克服 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-05 |
| 吴从志 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-05 |
| 刘运花 | 女 | 大学专科 | 非农业 | 2025-02-05 |
| 李军 | 男 | 其他 | 农业 | 2025-02-05 |
| 王世界 | 男 | 初级中学 | 其他 | 2025-02-05 |
| 宋中陈 | 男 | 中专技校 | 居民户 | 2025-02-06 |
扫一扫在手机打开当前页