索引号: | 11341602003166276W/202501-00128 | 组配分类: | 任务分配 |
发布机构: | 谯城区五马镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年五马镇第四季度危房改造进度表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-24 15:13 | 发布日期: | 2025-01-24 15:13 |
2024年危房改造进度表 | ||||||||||||||||||
填报单位: 五马镇 填报时间:2024年12月31日 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 持卡人姓名 | 身份证号 | 家庭人口数 | 农户贫困类型 | 改造类型 | 农户电话 | 一卡通卡号(持卡人) | 持卡人与本人关系 | 补助金额(元) | 改造年份 | 是否开工 | 是否竣工 | 是否验收 | 是否打卡 |
1 | 五马镇 | 泗合村 | 李石槽 | 李传法 | 李传法 | 341281195411246891 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 13385674455 | 6217788368355805535 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 五马镇 | 丁大楼村 | 丁瓦 | 赵乐美 | 赵乐美 | 341281195304026906 | 2 | 低保户 | 重建 | 18256766003 | 6217788368355197313 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 五马镇 | 桥口村 | 张任楼 | 张启良 | 张启良 | 342126195010136895 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 15956754949 | 6217788368352833407 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 五马镇 | 桥口村 | 桥东 | 范新春 | 范新春 | 342126196301126931 | 1 | 分散供养特困人员 | 重建 | 13956749227 | 6217788368305473848 | 本人 | 25000 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 五马镇 | 杨楼村 | 前刘洼 | 王秀荣 | 王秀荣 | 34128119460712690X | 1 | 低保边缘户 | 重建 | 18132898897 | 6217788368305515077 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 五马镇 | 杨楼村 | 杨小桥 | 杨必恩 | 杨必恩 | 341281196712066899 | 1 | 脱贫户 | 重建 | 13195673643 | 6217788368305518881 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 五马镇 | 杨楼村 | 后大庄 | 李心文 | 李心文 | 341281196808166894 | 1 | 低保边缘户 | 重建 | 13966504990 | 6217788368305507546 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 五马镇 | 杨楼村 | 张楼 | 朱张氏 | 朱张氏 | 341281193311156902 | 1 | 脱贫户 | 修缮 | 18119968831 | 6217788368305530944 | 本人 | 6000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 五马镇 | 泗合村 | 何庄 | 陈新民 | 陈新民 | 342126196307136890 | 1 | 农村低保户 | 重建 | 18726794575 | 6217788368356629884 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 否 |
10 | 五马镇 | 八里村 | 申庄 | 曹建富 | 曹建富 | 341281196907206898 | 4 | 易返贫致贫户 | 重建 | 15056791402 | 10008915786410000000016 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 五马镇 | 八里村 | 小李 | 李金林 | 李金林 | 342126196609056896 | 1 | 农村低保户 | 重建 | 13956718316 | 6217788368357657587 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 五马镇 | 八里村 | 王大庄 | 王雨 | 王雨 | 341281197005126893 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 19826592933 | 6217788368315117609 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 五马镇 | 杨楼村 | 李早元 | 李成唱 | 李成唱 | 341281197202276890 | 2 | 农村低保户 | 重建 | 13956824548 | 6217788368305501143 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 五马镇 | 杨楼村 | 后大庄 | 李心平 | 李心平 | 342126197302206890 | 3 | 农村低保户 | 重建 | 17856765043 | 6217788368314163646 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 五马镇 | 芍花村 | 支楼 | 支银行 | 支银行 | 342126197101206958 | 1 | 脱贫户 | 重建 | 18256744972 | 6217788368352370368 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 否 |
16 | 五马镇 | 芍花村 | 葛陈庄 | 董夏氏 | 董夏氏 | 341602192711086909 | 1 | 脱贫户 | 修缮 | 13856745670 | 6217788368314170757 | 本人 | 6000 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 否 |
17 | 五马镇 | 吴小阁村 | 马桥 | 任传民 | 任传民 | 341281194212076899 | 2 | 脱贫户 | 重建 | 18656781896 | 6217788368314520522 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 否 |
18 | 五马镇 | 丁大楼村 | 后刘 | 刘登运 | 刘登运 | 342126194303287051 | 4 | 农村低保户 |
重建 修缮 |
19356961251 | 6217788368355892525 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 否 |
19 | 五马镇 | 杨楼村 | 后支 | 任石亮 | 任石亮 | 341281196902076916 | 4 | 农村低保户 | 重建 | 13856800467 | 6217788368352445442 | 本人 | 25000 | 2024 | 是 | 是 | 是 | 是 |
20 | 五马镇 | 泗合村 | 董营王庄 | 李国亮 | 李国亮 | 342126197002106898 | 2 | 新识别监测户 | 重建 | 15156793772 | 6217788368312816369 | 本人 | 25000 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 |
1 | 五马镇 | 芍花村 | 支楼 | 支祖良 | 支祖良 | 342126194412266890 | 2 | 脱贫户 | 重建 | 13170178136 | 6217788368305714746 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 五马镇 | 泗合村 | 于各 | 李自仁 | 李自仁 | 342126195607016896 | 2 | 监测户 | 重建 | 17756804562 | 6217788368356082332 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 五马镇 | 泗合村 | 东河 | 张传文 | 张传文 | 341281196507026898 | 2 | 监测户 | 重建 | 15178092514 | 6217788368352606365 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 五马镇 | 泗合村 | 于各 | 李洪斌 | 李洪斌 | 342126194511056899 | 2 | 低保户 | 重建 | 15556147954 | 6217788368305728381 | 本人 | 25000 | 2024 | 否 | 否 | 否 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页