繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 11341602003166233F/202503-00008 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区十河镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 十河镇2025年2月农村低保花名册 文号:
发文日期: 2025-03-07 15:54 发布日期: 2025-03-07 15:54

十河镇2025年2月农村低保花名册

发布时间:2025-03-07 15:54 来源:谯城区十河镇 浏览:105 次
【字体大小:
农村低保家庭信息列表
序号 户主姓名 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 宋*国 1 1 523 343 180
2 卞*青 2 2 966 726 240
3 董*章 1 1 543 363 180
4 程*荣 1 1 483 363 120
5 董*兵 1 1 363 363 0
6 董*宇 1 1 483 363 120
7 屈*林 1 1 543 363 180
8 卞*圆 1 1 483 363 120
9 宋*亮 2 2 1026 726 300
10 宋* 1 1 363 363 0
11 陈*杰 1 1 483 363 120
12 李*富 1 1 463 343 120
13 卢*锋 2 2 846 726 120
14 汪*兰 1 1 483 363 120
15 宋*清 2 2 1026 726 300
16 卞*学 2 2 966 726 240
17 宋*氏 1 1 483 363 120
18 王*兰 1 1 543 363 180
19 卞*才 1 1 543 363 180
20 董*章 1 1 483 363 120
21 董*康 2 2 966 726 240
22 卢*华 3 3 1329 1089 240
23 董*才 1 1 363 363 0
24 申* 3 3 1509 1089 420
25 修*荣 1 1 483 363 120
26 孙*兰 1 1 483 363 120
27 卞*清 1 1 543 363 180
28 宋*氏 1 1 483 363 120
29 董*章 2 2 906 726 180
30 卞*产 2 2 966 726 240
31 卞*山 1 1 363 363 0
32 卞*祥 2 2 966 726 240
33 宋*氏 1 1 543 363 180
34 李*英 1 1 483 363 120
35 卞*想 2 2 966 726 240
36 卞*学 4 4 1712 1292 420
37 孙*兰 1 1 483 363 120
38 卞*兰 1 1 543 363 180
39 张*云 1 1 483 363 120
40 李*英 1 1 483 363 120
41 刘*玲 1 1 483 363 120
42 卞*飞 1 1 543 363 180
43 卞*学 3 3 1389 1089 300
44 卞*兰 1 1 483 363 120
45 宋*光 2 2 1026 726 300
46 李*兰 1 1 543 363 180
47 杨*光 1 1 483 363 120
48 卞*意 2 2 886 646 240
49 张*友 1 1 483 363 120
50 房*华 1 1 483 363 120
51 卞*来 3 3 1389 1089 300
52 申*礼 1 1 483 363 120
53 卢*培 1 1 483 363 120
54 纪*英 2 2 1026 726 300
55 卞*知 2 2 1026 726 300
56 董*宇 1 1 543 363 180
57 李*兰 1 1 483 363 120
58 屈*文 1 1 453 333 120
59 卞*富 1 1 483 363 120
60 卢*立 2 2 966 726 240
61 屈*信 3 3 1389 1089 300
62 孙*英 1 1 483 363 120
63 卢*民 2 2 846 726 120
64 刘*玲 1 1 543 363 180
65 卞*福 1 1 483 363 120
66 董*仁 2 2 966 726 240
67 路*灵 2 2 966 726 240
68 卞*英 1 1 483 363 120
69 雍*云 2 2 1026 726 300
70 李* 3 3 1329 1089 240
71 郭*兰 1 1 483 363 120
72 张*兰 1 1 483 363 120
73 张*英 1 1 483 363 120
74 冯*兰 1 1 543 363 180
75 杨*英 1 1 483 363 120
76 宋*氏 1 1 483 363 120
77 陈*亮 1 1 483 363 120
78 张*安 2 2 1026 726 300
79 屈*用 1 1 543 363 180
80 董*军 2 2 1086 726 360
81 卞*新 2 2 846 726 120
82 卞*金 1 1 543 363 180
83 屈*利 3 3 1419 999 420
84 卞*龙 2 2 966 726 240
85 卞*氏 1 1 483 363 120
86 孙*兰 1 1 543 363 180
87 张*英 1 1 483 363 120
88 王*芝 1 1 483 363 120
89 屈*田 2 2 966 726 240
90 孙*英 1 1 483 363 120
91 卞*平 1 1 483 363 120
92 屈*贵 3 3 1389 1089 300
93 张*产 1 1 543 363 180
94 丁*荣 1 1 483 363 120
95 卞*金 2 2 906 726 180
96 薛*勤 1 1 463 343 120
97 宋*山 2 2 1026 726 300
98 程*真 1 1 483 363 120
99 董*五 4 4 1812 1452 360
100 武*敏 1 1 483 363 120
101 卢*可 1 1 503 323 180
102 袁*花 3 3 1239 999 240
103 宋*成 2 2 966 726 240
104 樊*兰 1 1 543 363 180
105 董*兰 1 1 483 363 120
106 王*兰 1 1 483 363 120
107 靳*荣 1 1 483 363 120
108 董*章 1 1 363 363 0
109 卞* 1 1 483 363 120
110 张*英 1 1 483 363 120
111 梁*英 2 2 1086 726 360
112 卞*叶 1 1 483 363 120
113 凡*影 2 2 966 726 240
114 何*音 1 1 543 363 180
115 李*志 2 2 846 666 180
116 李*氏 1 1 543 363 180
117 樊*馨 2 2 926 686 240
118 吕*魁 2 2 966 726 240
119 何* 2 2 1026 726 300
120 王*业 2 2 966 666 300
121 赵* 4 4 1992 1452 540
122 何*威 7 7 3381 2541 840
123 徐*岭 1 1 483 363 120
124 杨*平 3 3 1389 1089 300
125 赵*明 2 2 1086 726 360
126 张*明 6 6 2898 2178 720
127 朱*见 1 1 543 363 180
128 张*勤 1 1 483 363 120
129 孙*兰 1 1 483 363 120
130 赵*占 1 1 543 363 180
131 闫*氏 1 1 483 363 120
132 李* 1 1 543 363 180
133 尹*妮 1 1 483 363 120
134 何*安 1 1 543 363 180
135 刘* 1 1 543 363 180
136 郭*明 1 1 483 363 120
137 李* 1 1 483 363 120
138 孙* 1 1 543 363 180
139 吴*芝 1 1 483 363 120
140 刘*才 2 2 866 686 180
141 李* 2 2 966 726 240
142 余* 3 3 1449 1089 360
143 何*杰 1 1 483 363 120
144 邸*玲 1 1 483 363 120
145 凡*妤 1 1 483 363 120
146 孔*法 1 1 343 343 0
147 李*英 1 1 543 363 180
148 李*龙 2 2 986 686 300
149 梁*粉 1 1 543 363 180
150 李* 1 1 543 363 180
151 郭*银 1 1 543 363 180
152 凡*付 2 2 966 726 240
153 刘*峰 1 1 483 363 120
154 卞*勤 1 1 543 363 180
155 王*龙 1 1 523 343 180
156 刘*运 1 1 503 323 180
157 徐* 2 2 966 666 300
158 孙*华 2 2 1026 726 300
159 宋*英 1 1 483 363 120
160 卞*美 3 3 1449 1089 360
161 孙*生 2 2 946 646 300
162 王*氏 1 1 513 333 180
163 李*运 2 2 1086 726 360
164 凡*敬 1 1 513 333 180
165 胡*芝 3 3 1509 1089 420
166 夏*芝 1 1 453 333 120
167 李*夫 2 2 966 726 240
168 刘*伟 1 1 513 333 180
169 刘*会 1 1 483 363 120
170 刘*来 2 2 966 666 300
171 孙*氏 1 1 543 363 180
172 李*友 3 3 1389 1089 300
173 孙*氏 1 1 483 363 120
174 孙*友 1 1 343 343 0
175 何*龙 2 2 966 726 240
176 王*军 2 2 1026 726 300
177 李*英 2 2 966 666 300
178 刘*祥 1 1 453 333 120
179 凡*氏 1 1 543 363 180
180 刘*英 1 1 543 363 180
181 袁*民 1 1 483 363 120
182 邓*友 2 2 966 726 240
183 田*兰 1 1 463 343 120
184 王*付 2 2 1026 726 300
185 徐*建 1 1 543 363 180
186 徐*海 1 1 503 323 180
187 邓*义 2 2 966 726 240
188 徐*卫 3 3 1389 1089 300
189 耿*英 1 1 543 363 180
190 凡*良 2 2 1026 666 360
191 袁*中 3 3 1269 1089 180
192 王*发 3 3 1479 999 480
193 田*英 1 1 543 363 180
194 刘*荣 1 1 463 343 120
195 孙*义 2 2 906 666 240
196 何*氏 2 2 966 726 240
197 李*先 1 1 483 363 120
198 刘* 3 3 1569 1089 480
199 李*林 1 1 503 323 180
200 孙*友 1 1 463 343 120
201 李*喜 1 1 503 323 180
202 李*利 2 2 1026 726 300
203 李*涛 2 2 1026 726 300
204 王*经 3 3 1509 1089 420
205 刘*华 2 2 966 726 240
206 孙*芝 1 1 483 363 120
207 刘*友 3 3 1329 1089 240
208 刘*好 3 3 1269 1089 180
209 刘*彬 2 2 966 726 240
210 王*学 2 2 1026 726 300
211 赵*勤 1 1 543 363 180
212 赵*领 2 2 1026 666 360
213 赵*新 2 2 1026 726 300
214 郭*勤 1 1 543 363 180
215 袁*龙 2 2 846 726 120
216 何*飞 4 4 1812 1452 360
217 郭*山 1 1 513 333 180
218 王*芝 1 1 483 363 120
219 刘*超 5 5 2475 1815 660
220 孙*成 4 4 1752 1452 300
221 阚*琼 1 1 543 363 180
222 邓*俊 1 1 483 363 120
223 孙*瑞 3 3 1449 1089 360
224 李*芝 2 2 1086 726 360
225 闫*得 1 1 523 343 180
226 程*平 1 1 543 363 180
227 孙*稳 1 1 483 363 120
228 张*兰 1 1 333 333 0
229 程*志 2 2 1026 726 300
230 周*山 2 2 1026 726 300
231 程*全 2 2 966 666 300
232 程*民 2 2 966 726 240
233 孙*付 1 1 483 363 120
234 周*习 1 1 483 363 120
235 程*华 4 4 1652 1292 360
236 薛*友 1 1 483 363 120
237 程*汤 1 1 483 363 120
238 程*魁 2 2 1026 726 300
239 薛*勤 1 1 543 363 180
240 孙* 2 2 846 726 120
241 田*秀 1 1 483 363 120
242 孙*娟 1 1 483 363 120
243 刘*芳 2 2 906 666 240
244 程*岐 2 2 1026 726 300
245 薛*启 2 2 1026 726 300
246 程*氏 1 1 443 323 120
247 周*英 1 1 543 363 180
248 靳*兰 1 1 483 363 120
249 叶*兰 1 1 483 363 120
250 宋*英 1 1 363 363 0
251 程*山 3 3 1209 1089 120
252 朱* 1 1 543 363 180
253 汪*芳 1 1 483 363 120
254 李*中 2 2 1026 666 360
255 孙*法 1 1 483 363 120
256 程* 4 4 1752 1332 420
257 田*义 2 2 966 726 240
258 薛*桂 2 2 926 686 240
259 袁*兰 1 1 463 343 120
260 孙*兰 2 2 1026 726 300
261 卞*英 2 2 1026 726 300
262 周*义 2 2 966 726 240
263 杨*宣 3 3 1389 1089 300
264 程*国 2 2 966 666 300
265 田*氏 1 1 443 323 120
266 张*昌 1 1 543 363 180
267 程*莫 2 2 966 726 240
268 薛*知 1 1 483 363 120
269 孙*海 2 2 726 726 0
270 周*彬 4 4 1812 1452 360
271 田*祥 1 1 483 363 120
272 吕*莉 3 3 1449 1089 360
273 王*晨 1 1 543 363 180
274 郭*品 1 1 453 333 120
275 孙*于 1 1 543 363 180
276 邢*兰 1 1 483 363 120
277 孙*钦 2 2 966 726 240
278 周*氏 1 1 453 333 120
279 周*丰 1 1 483 363 120
280 窦*修 1 1 543 363 180
281 杨*青 1 1 483 363 120
282 刁*彬 1 1 543 363 180
283 刁*华 2 2 1026 726 300
284 田*山 2 2 966 726 240
285 李*明 1 1 543 363 180
286 李*志 2 2 1026 726 300
287 姚*慧 2 2 966 726 240
288 林*荣 1 1 483 363 120
289 李*高 3 3 1449 1089 360
290 赵*莲 1 1 543 363 180
291 李*芝 4 4 2032 1372 660
292 腾*英 3 3 1509 1089 420
293 孙*华 3 3 1509 1089 420
294 李*氏 3 3 1509 1089 420
295 姚*士 1 1 543 363 180
296 李* 1 1 483 363 120
297 孙*运 2 2 966 726 240
298 李*兰 1 1 513 333 180
299 李*高 4 4 1872 1452 420
300 高*旗 4 4 1932 1452 480
301 高*领 1 1 543 363 180
302 张* 1 1 543 363 180
303 李*真 1 1 483 363 120
304 周*山 1 1 363 363 0
305 杨*艳 3 3 1329 1089 240
306 普*知 1 1 543 363 180
307 孙*氏 1 1 483 363 120
308 刘* 1 1 543 363 180
309 叶*英 1 1 543 363 180
310 周*召 1 1 483 363 120
311 李*良 1 1 543 363 180
312 孟*才 1 1 483 363 120
313 桂*霞 1 1 543 363 180
314 司*玉 2 2 1026 726 300
315 杨*修 1 1 483 363 120
316 刘*陈 2 2 1026 726 300
317 李*胜 1 1 543 363 180
318 刁*涵 3 3 1449 1089 360
319 周*兰 1 1 483 363 120
320 刘*英 1 1 483 363 120
321 崔*兰 1 1 543 363 180
322 李*知 1 1 543 363 180
323 张*英 2 2 906 726 180
324 倪*海 1 1 483 363 120
325 腾*英 1 1 483 363 120
326 李*氏 1 1 483 363 120
327 张* 2 2 1026 726 300
328 刘*贵 1 1 483 363 120
329 林*勤 1 1 483 363 120
330 肖*聪 1 1 363 363 0
331 杨*梅 1 1 543 363 180
332 高*民 1 1 483 363 120
333 高*苍 1 1 483 363 120
334 李*修 2 2 1026 726 300
335 李*伟 2 2 966 726 240
336 高*民 1 1 543 363 180
337 李*修 1 1 483 363 120
338 许*荣 2 2 826 646 180
339 李*氏 1 1 483 363 120
340 田*海 2 2 1086 726 360
341 孟*划 1 1 543 363 180
342 刁*敏 2 2 846 726 120
343 李*氏 1 1 483 363 120
344 田* 1 1 483 363 120
345 佟*庭 2 2 906 666 240
346 田*山 1 1 503 323 180
347 李*保 3 3 1329 1029 300
348 王*芝 1 1 543 363 180
349 田*林 1 1 483 363 120
350 高*氏 1 1 543 363 180
351 张*芝 2 2 1086 726 360
352 谢*文 1 1 483 363 120
353 李*修 2 2 1026 726 300
354 李*高 5 5 2175 1815 360
355 田*力 3 3 1329 1089 240
356 李*全 1 1 453 333 120
357 田*粮 1 1 543 363 180
358 田*魁 1 1 483 363 120
359 刘*荣 1 1 483 363 120
360 佟*氏 1 1 483 363 120
361 李*行 1 1 483 363 120
362 田*山 2 2 966 726 240
363 李*明 1 1 483 363 120
364 李*荣 2 2 966 726 240
365 刘*忠 1 1 483 363 120
366 高*兴 2 2 966 726 240
367 李*修 1 1 483 363 120
368 刁*金 2 2 966 726 240
369 李*氏 1 1 483 363 120
370 佟*氏 1 1 543 363 180
371 王*兰 1 1 483 363 120
372 刘*峰 1 1 543 363 180
373 刁*员 1 1 483 363 120
374 李*高 1 1 543 363 180
375 林*英 1 1 543 363 180
376 李*明 1 1 453 333 120
377 李*氏 1 1 443 323 120
378 周*荣 1 1 483 363 120
379 李*会 3 3 1509 1089 420
380 王*猜 2 2 846 726 120
381 孙*兰 2 2 966 726 240
382 张*英 3 3 1329 1029 300
383 单*忠 3 3 1389 1089 300
384 刁* 3 3 1509 1089 420
385 李*氏 6 6 2958 2178 780
386 李*飞 6 6 2958 2178 780
387 张*先 2 2 966 726 240
388 刘*芝 1 1 483 363 120
389 田*志 3 3 1449 1089 360
390 李* 2 2 846 726 120
391 高*氏 2 2 766 646 120
392 赵*全 2 2 846 726 120
393 窦*福 1 1 483 363 120
394 张*真 1 1 543 363 180
395 朱*英 1 1 543 363 180
396 李*霞 1 1 483 363 120
397 李* 3 3 1209 1089 120
398 刁*军 1 1 483 363 120
399 孙*仁 1 1 453 333 120
400 周*氏 1 1 543 363 180
401 田*山 1 1 543 363 180
402 周*全 2 2 1086 726 360
403 孟*豪 1 1 483 363 120
404 佟*敬 1 1 483 363 120
405 孙*仁 2 2 966 726 240
406 孙*英 1 1 483 363 120
407 周*地 2 2 966 726 240
408 赵*兰 1 1 483 363 120
409 尚*英 1 1 483 363 120
410 田*氏 1 1 483 363 120
411 路*兰 2 2 966 726 240
412 夏*彬 3 3 1329 1089 240
413 田*芝 2 2 846 726 120
414 夏*友 2 2 966 726 240
415 路*光 3 3 1209 1089 120
416 梁*兰 1 1 543 363 180
417 路*甲 3 3 1449 1089 360
418 路*路 1 1 483 363 120
419 田*虎 2 2 1026 726 300
420 田*敏 2 2 1026 726 300
421 孙*华 2 2 1026 726 300
422 王*华 1 1 363 363 0
423 王*兵 1 1 543 363 180
424 田*难 2 2 1046 686 360
425 王*真 1 1 483 363 120
426 徐*阳 1 1 543 363 180
427 何*香 3 3 1449 1089 360
428 徐*氏 1 1 483 363 120
429 郭*伦 2 2 966 726 240
430 王* 2 2 966 726 240
431 田*海 1 1 483 363 120
432 田*金 2 2 846 726 120
433 田*锋 1 1 483 363 120
434 田*凯 3 3 1449 1089 360
435 王* 1 1 483 363 120
436 李*晴 1 1 543 363 180
437 靳* 1 1 543 363 180
438 徐* 1 1 543 363 180
439 田*才 3 3 1209 1089 120
440 田*太 1 1 483 363 120
441 路*宾 1 1 483 363 120
442 夏*云 2 2 726 726 0
443 夏*朋 1 1 543 363 180
444 田* 2 2 1086 726 360
445 田*海 1 1 483 363 120
446 田*臣 1 1 543 363 180
447 孙*才 3 3 1209 969 240
448 张*兰 1 1 483 363 120
449 狄* 3 3 1449 1089 360
450 刘*兰 1 1 543 363 180
451 路*中 1 1 523 343 180
452 路*玺 2 2 966 726 240
453 路*荣 1 1 483 363 120
454 路*明 2 2 966 726 240
455 刘*琴 4 4 1692 1452 240
456 孙*兰 1 1 543 363 180
457 路*贤 2 2 966 726 240
458 郭*龙 2 2 1026 726 300
459 郭*林 2 2 906 726 180
460 卞*云 1 1 483 363 120
461 王*珊 1 1 543 363 180
462 董*真 1 1 483 363 120
463 郭*氏 1 1 513 333 180
464 王*兰 1 1 483 363 120
465 何*芝 1 1 463 343 120
466 薛*荣 1 1 483 363 120
467 夏*真 1 1 483 363 120
468 王*芝 1 1 483 363 120
469 孙*勋 2 2 966 726 240
470 孙*民 2 2 1026 726 300
471 孙*杰 1 1 483 363 120
472 孙*绪 1 1 483 363 120
473 孙*明 3 3 1329 1089 240
474 路*科 2 2 886 646 240
475 路*华 3 3 1449 1089 360
476 田*超 2 2 966 726 240
477 赵*兰 1 1 483 363 120
478 孙*喜 2 2 966 726 240
479 孙*军 1 1 363 363 0
480 任*选 2 2 966 726 240
481 路*英 4 4 1652 1292 360
482 李*英 1 1 483 363 120
483 贾*月 2 2 966 726 240
484 孟*君 2 2 926 686 240
485 孟*法 2 2 966 726 240
486 孙*富 2 2 846 726 120
487 夏*红 1 1 483 363 120
488 田*云 1 1 483 363 120
489 田*先 2 2 966 726 240
490 李*荣 1 1 483 363 120
491 李*兰 1 1 543 363 180
492 明*友 1 1 483 363 120
493 明*迁 2 2 966 726 240
494 田*氏 1 1 483 363 120
495 张*英 1 1 483 363 120
496 明*成 1 1 483 363 120
497 路*光 3 3 1509 1029 480
498 孙*勋 1 1 483 363 120
499 孙*兰 1 1 483 363 120
500 张*氏 2 2 1086 726 360
501 张*另 2 2 1026 726 300
502 许*荣 2 2 966 726 240
503 徐*知 1 1 483 363 120
504 徐*珍 1 1 483 363 120
505 徐* 1 1 543 363 180
506 王*兰 1 1 483 363 120
507 孙*芹 1 1 483 363 120
508 孙*坤 1 1 523 343 180
509 孙*兰 1 1 543 363 180
510 孟*云 1 1 483 363 120
511 路*银 2 2 966 726 240
512 路*敏 4 4 1812 1452 360
513 路*红 2 2 1026 726 300
514 路*氏 1 1 483 363 120
515 路*领 1 1 483 363 120
516 李*连 2 2 966 726 240
517 李*红 2 2 1026 726 300
518 路*芳 1 1 543 363 180
519 路*氏 1 1 483 363 120
520 路*芝 1 1 483 363 120
521 程*兰 1 1 483 363 120
522 徐* 3 3 1329 1029 300
523 刘*英 1 1 483 363 120
524 徐*义 2 2 1026 726 300
525 徐*言 2 2 1026 726 300
526 徐*超 1 1 483 363 120
527 梁*英 4 4 1792 1372 420
528 李*荣 1 1 483 363 120
529 夏* 1 1 543 363 180
530 夏*荣 1 1 483 363 120
531 王*明 2 2 966 726 240
532 王*民 2 2 966 726 240
533 田*良 3 3 1299 999 300
534 田*兰 2 2 966 726 240
535 田*真 2 2 1006 646 360
536 田*魁 1 1 543 363 180
537 田*荣 2 2 966 726 240
538 田*峰 1 1 523 343 180
539 田*长 1 1 483 363 120
540 田*德 1 1 483 363 120
541 李*魁 2 2 886 646 240
542 路*云 1 1 483 363 120
543 路*友 2 2 966 726 240
544 路*银 2 2 966 726 240
545 孙*玲 1 1 483 363 120
546 路*英 2 2 1026 726 300
547 李*氏 1 1 483 363 120
548 田*才 1 1 543 363 180
549 路*清 1 1 363 363 0
550 田*标 4 4 1812 1452 360
551 王*青 1 1 443 323 120
552 徐*兰 1 1 483 363 120
553 卞*英 1 1 483 363 120
554 徐*氏 1 1 483 363 120
555 王*兰 1 1 483 363 120
556 郭*军 3 3 1209 1089 120
557 陈*林 1 1 483 363 120
558 赵*林 3 3 1389 1089 300
559 田* 4 4 1812 1452 360
560 武*田 1 1 343 343 0
561 王*青 1 1 543 363 180
562 韩*玲 1 1 483 363 120
563 佟*凤 1 1 463 343 120
564 李*敏 1 1 343 343 0
565 常*泽 1 1 483 363 120
566 佟*峰 4 4 1812 1452 360
567 李*兰 1 1 483 363 120
568 高*梅 1 1 543 363 180
569 陈*彬 1 1 543 363 180
570 姚*霞 1 1 543 363 180
571 郭*三 1 1 543 363 180
572 赵*坤 1 1 483 363 120
573 郭*宾 1 1 483 363 120
574 武*风 1 1 483 363 120
575 赵* 2 2 846 726 120
576 赵* 1 1 363 363 0
577 武*志 1 1 483 363 120
578 吴*航 1 1 543 363 180
579 武*启 1 1 543 363 180
580 杨*兰 3 3 1569 1089 480
581 刘* 2 2 966 726 240
582 赵*民 1 1 483 363 120
583 王*廷 1 1 543 363 180
584 杨*倩 2 2 966 726 240
585 吴*林 2 2 906 726 180
586 王*梅 1 1 543 363 180
587 赵*禾 2 2 966 726 240
588 卢*文 2 2 846 726 120
589 吴* 1 1 543 363 180
590 王*琦 1 1 543 363 180
591 卢*友 1 1 483 363 120
592 牛*华 3 3 1449 1089 360
593 李*付 2 2 966 726 240
594 赵*运 1 1 483 363 120
595 孙*军 2 2 846 726 120
596 焦*灵 1 1 543 363 180
597 闻*贞 1 1 543 363 180
598 孙*兰 1 1 483 363 120
599 李*亮 3 3 1569 1089 480
600 孙*友 2 2 1026 726 300
601 吴*男 1 1 543 363 180
602 赵* 2 2 846 726 120
603 杨*林 2 2 1026 726 300
604 赵*义 1 1 483 363 120
605 李* 1 1 543 363 180
606 佟*秀 1 1 543 363 180
607 佟*华 1 1 483 363 120
608 梁*明 2 2 966 726 240
609 赵*欢 4 4 1872 1452 420
610 赵*兵 3 3 1389 1089 300
611 唐*平 2 2 1026 726 300
612 卢*才 2 2 906 726 180
613 武* 2 2 1026 726 300
614 武*义 2 2 966 726 240
615 杨*贞 2 2 966 726 240
616 武*魁 2 2 1026 726 300
617 吴*划 4 4 1872 1452 420
618 赵*千 1 1 543 363 180
619 蒋*亮 2 2 1026 726 300
620 刘*英 2 2 846 726 120
621 佟*会 1 1 483 363 120
622 王*滚 1 1 543 363 180
623 柴*花 1 1 483 363 120
624 李*兰 1 1 483 363 120
625 李*玲 1 1 483 363 120
626 刘*英 1 1 483 363 120
627 刘* 1 1 543 363 180
628 唐*生 2 2 966 726 240
629 郑*兰 2 2 966 726 240
630 田*兰 1 1 483 363 120
631 杨*华 2 2 846 726 120
632 佟*华 1 1 543 363 180
633 蒋*要 2 2 906 666 240
634 武*氏 1 1 483 363 120
635 林*英 2 2 846 726 120
636 秦*梅 1 1 483 363 120
637 程*荣 1 1 543 363 180
638 田*等 1 1 543 363 180
639 武*民 2 2 966 726 240
640 武* 2 2 846 726 120
641 唐*宝 1 1 543 363 180
642 孙*良 1 1 483 363 120
643 宋*华 1 1 483 363 120
644 秦*合 1 1 543 363 180
645 赵*初 1 1 483 363 120
646 韩*用 2 2 966 726 240
647 刁*头 1 1 543 363 180
648 刁*艳 1 1 543 363 180
649 唐*祥 2 2 966 726 240
650 葛*德 2 2 966 726 240
651 刘*兰 1 1 483 363 120
652 佟*利 3 3 1509 1089 420
653 刁*海 3 3 1329 1089 240
654 郭*锋 1 1 483 363 120
655 郭*山 1 1 483 363 120
656 卢*仁 2 2 966 726 240
657 卢*氏 1 1 483 363 120
658 安*英 1 1 483 363 120
659 魏*亮 2 2 906 726 180
660 郭*田 4 4 1752 1452 300
661 王*敏 1 1 543 363 180
662 赵*园 1 1 543 363 180
663 孙*叶 2 2 966 726 240
664 王*金 3 3 1209 1089 120
665 房*英 2 2 1026 726 300
666 武* 1 1 543 363 180
667 唐*军 1 1 483 363 120
668 唐*彬 2 2 1026 726 300
669 常*收 2 2 966 726 240
670 杨*英 1 1 483 363 120
671 常*林 1 1 543 363 180
672 常*合 2 2 906 726 180
673 冀*山 2 2 846 726 120
674 赵* 1 1 363 363 0
675 佟*氏 1 1 483 363 120
676 孙*见 1 1 543 363 180
677 孙*氏 2 2 1026 726 300
678 赵*芝 1 1 483 363 120
679 郑*英 3 3 1449 1089 360
680 陈*华 3 3 1209 1089 120
681 武*启 2 2 1026 726 300
682 李*志 3 3 1449 1089 360
683 王*运 2 2 1026 726 300
684 赵*合 2 2 1026 726 300
685 常*豪 1 1 483 363 120
686 赵*英 1 1 483 363 120
687 佟*山 3 3 1449 1089 360
688 武*挠 1 1 483 363 120
689 赵*成 1 1 543 363 180
690 赵*得 2 2 1086 726 360
691 孙*本 2 2 1026 726 300
692 刘*来 3 3 1509 1089 420
693 靳*英 1 1 483 363 120
694 路*以 1 1 483 363 120
695 路*海 1 1 483 363 120
696 郭*英 1 1 543 363 180
697 董*明 2 2 1026 726 300
698 路*东 2 2 966 726 240
699 张*丘 1 1 543 363 180
700 田*玉 2 2 846 726 120
701 路*伍 2 2 1026 726 300
702 王*付 1 1 483 363 120
703 孟*兰 1 1 543 363 180
704 靳*玲 1 1 483 363 120
705 田*华 3 3 1509 1029 480
706 董*友 1 1 463 343 120
707 田*英 1 1 483 363 120
708 靳*民 2 2 966 726 240
709 靳*贵 1 1 543 363 180
710 谢*振 2 2 846 726 120
711 胡*瑞 1 1 483 363 120
712 周* 1 1 543 363 180
713 卞*英 1 1 483 363 120
714 路*云 1 1 543 363 180
715 赵*伟 2 2 1026 726 300
716 程*德 1 1 363 363 0
717 谢*志 1 1 483 363 120
718 周*英 1 1 483 363 120
719 程*兰 1 1 483 363 120
720 田*兰 1 1 483 363 120
721 路*光 2 2 1006 646 360
722 程*兰 1 1 483 363 120
723 董*玲 1 1 543 363 180
724 路*夏 1 1 543 363 180
725 靳*学 2 2 966 726 240
726 路*环 1 1 543 363 180
727 孙*良 2 2 966 726 240
728 王*连 2 2 966 726 240
729 徐*兰 1 1 463 343 120
730 王*仁 4 4 1812 1452 360
731 吴*兰 1 1 483 363 120
732 薛*荣 1 1 483 363 120
733 赵*乐 1 1 483 363 120
734 赵*勤 3 3 1329 1089 240
735 张*德 1 1 483 363 120
736 董*有 1 1 483 363 120
737 门*英 1 1 543 363 180
738 王*良 1 1 483 363 120
739 张*才 1 1 483 363 120
740 翁*荣 1 1 483 363 120
741 靳*义 1 1 463 343 120
742 孙*兰 1 1 463 343 120
743 谢*贵 4 4 1872 1452 420
744 赵*申 1 1 463 343 120
745 靳*奇 2 2 1086 726 360
746 赵*英 1 1 483 363 120
747 赵*兰 1 1 483 363 120
748 张*吾 1 1 483 363 120
749 靳*祥 1 1 483 363 120
750 张*氏 1 1 483 363 120
751 田*先 1 1 523 343 180
752 靳*亮 1 1 483 363 120
753 程*勤 1 1 483 363 120
754 赵*兰 1 1 513 333 180
755 孙*兰 1 1 503 323 180
756 郭*兰 1 1 523 343 180
757 路* 1 1 543 363 180
758 路*晴 1 1 513 333 180
759 董*云 3 3 1329 1089 240
760 陈*兰 1 1 483 363 120
761 董*起 3 3 1209 1089 120
762 路*位 3 3 1449 1029 420
763 田*志 1 1 483 363 120
764 路*礼 2 2 966 726 240
765 赵*成 1 1 483 363 120
766 董*兰 1 1 483 363 120
767 王*兰 1 1 483 363 120
768 靳*杰 1 1 443 323 120
769 靳*义 1 1 483 363 120
770 孙*兰 1 1 483 363 120
771 董*奇 1 1 463 343 120
772 靳*新 1 1 453 333 120
773 靳*俭 4 4 1792 1372 420
774 路*志 1 1 453 333 120
775 靳*业 2 2 966 726 240
776 刘*付 2 2 966 726 240
777 路*芝 1 1 483 363 120
778 董*彬 3 3 1449 1089 360
779 董*海 2 2 866 686 180
780 董*虎 1 1 483 363 120
781 赵*科 1 1 443 323 120
782 陈*兰 1 1 513 333 180
783 黄* 4 4 1972 1372 600
784 程* 1 1 363 363 0
785 董*英 1 1 483 363 120
786 司* 1 1 483 363 120
787 靳*信 3 3 1449 1089 360
788 王*英 1 1 513 333 180
789 赵*皊 1 1 483 363 120
790 王*平 1 1 543 363 180
791 李*英 2 2 926 686 240
