索引号: | 113416020031659356/202501-00155 | 组配分类: | 特困人员救助供养 |
发布机构: | 谯城区颜集镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区颜集镇2025年1月份农村五保供养数据库 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-14 11:07 | 发布日期: | 2025-01-14 11:07 |
序号 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 护理补贴 | 发放金额(元) |
1 | 潘*英 | 女 | 分散 | 834 | |
2 | 丁*银 | 男 | 分散 | 834 | |
3 | 菅*英 | 女 | 分散 | 834 | |
4 | 来*福 | 男 | 分散 | 834 | |
5 | 马*荣 | 女 | 分散 | 834 | |
6 | 杨*魁 | 男 | 分散 | 834 | |
7 | 李*华 | 女 | 分散 | 834 | |
8 | 陈*付 | 男 | 分散 | 834 | |
9 | 王*江 | 男 | 集中 | 759 | |
10 | 赵*禄 | 男 | 分散 | 834 | |
11 | 高*云 | 男 | 分散 | 834 | |
12 | 顾*兰 | 女 | 分散 | 834 | |
13 | 丁*江 | 男 | 分散 | 834 | |
14 | 高*进 | 男 | 2943 | ||
15 | 张*福 | 男 | 分散 | 834 | |
16 | 康*利 | 男 | 分散 | 834 | |
17 | 胡*叭 | 男 | 分散 | 834 | |
18 | 屈*彬 | 男 | 分散 | 834 | |
19 | 刘*叭 | 男 | 分散 | 834 | |
20 | 李*荣 | 男 | 分散 | 834 | |
21 | 段*文 | 男 | 2943 | ||
22 | 刘*良 | 男 | 分散 | 834 | |
23 | 徐*德 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
24 | 葛*花 | 女 | 分散 | 834 | |
25 | 郝*田 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
26 | 刘*俭 | 男 | 分散 | 834 | |
27 | 李*杰 | 男 | 分散 | 834 | |
28 | 彭*兰 | 女 | 分散 | 834 | |
29 | 任*涛 | 男 | 分散 | 834 | |
30 | 康*乔 | 男 | 分散 | 834 | |
31 | 康*民 | 男 | 分散 | 834 | |
32 | 颜*高 | 男 | 分散 | 834 | |
33 | 赵*良 | 男 | 分散 | 834 | |
34 | 王*玲 | 女 | 分散 | 834 | |
35 | 申* | 男 | 分散 | 834 | |
36 | 李* | 男 | 分散 | 834 | |
37 | 刘*亮 | 男 | 分散 | 834 | |
38 | 任*生 | 男 | 分散 | 834 | |
39 | 侯*胜 | 男 | 分散 | 834 | |
40 | 孙*胜 | 男 | 分散 | 834 | |
41 | 罗*修 | 男 | 分散 | 834 | |
42 | 姚*过 | 男 | 分散 | 834 | |
43 | 段*其 | 男 | 分散 | 834 | |
44 | 徐*荣 | 男 | 分散 | 834 | |
45 | 段*巴 | 男 | 分散 | 834 | |
46 | 从*言 | 男 | 分散 | 834 | |
47 | 王*连 | 女 | 分散 | 834 | |
48 | 田*荣 | 男 | 分散 | 834 | |
49 | 申* | 男 | 分散 | 834 | |
50 | 徐*亲 | 男 | 分散 | 834 | |
51 | 段* | 男 | 分散 | 834 | |
52 | 颜*朝 | 男 | 分散 | 834 | |
53 | 胡*财 | 男 | 2943 | ||
54 | 陈*九 | 男 | 分散 | 834 | |
55 | 王*信 | 男 | 分散 | 834 | |
56 | 史*运 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
57 | 段*至 | 男 | 分散 | 834 | |
58 | 段*祥 | 男 | 分散 | 834 | |
59 | 侯*文 | 男 | 分散 | 834 | |
60 | 侯*田 | 男 | 分散 | 834 | |
61 | 徐*风 | 男 | 分散 | 834 | |
62 | 李*志 | 男 | 分散 | 834 | |
63 | 段*彩 | 男 | 分散 | 834 | |
64 | 段*玉 | 男 | 分散 | 834 | |
65 | 颜*子 | 男 | 分散 | 834 | |
66 | 杨*廷 | 男 | 分散 | 834 | |
67 | 丁*松 | 男 | 分散 | 834 | |
68 | 任*平 | 男 | 分散 | 834 | |
69 | 闫*圣 | 男 | 分散 | 834 | |
70 | 张*民 | 男 | 分散 | 834 | |
71 | 刘*民 | 男 | 分散 | 834 | |
72 | 颜*秀 | 男 | 分散 | 834 | |
73 | 丁*清 | 男 | 分散 | 834 | |
74 | 刘*众 | 男 | 分散 | 834 | |
75 | 颜*毛 | 男 | 分散 | 834 | |
76 | 陈*礼 | 男 | 分散 | 834 | |
77 | 张*利 | 男 | 分散 | 834 | |
78 | 丁*林 | 男 | 分散 | 834 | |
79 | 杨*志 | 男 | 分散 | 834 | |
80 | 黄*兰 | 女 | 分散 | 834 | |
81 | 李*义 | 男 | 分散 | 834 | |
82 | 王*巴 | 男 | 分散 | 834 | |
83 | 刘*平 | 男 | 集中 | 半自理 | 1245 |
84 | 康*臣 | 男 | 分散 | 834 | |
85 | 丁*坤 | 男 | 分散 | 834 | |
86 | 芦*民 | 男 | 分散 | 834 | |
87 | 刘*彬 | 男 | 分散 | 834 | |
88 | 郭*利 | 男 | 集中 | 759 | |
89 | 段*德 | 男 | 分散 | 834 | |
90 | 黄*玉 | 男 | 集中 | 759 | |
91 | 李*平 | 男 | 集中 | 759 | |
92 | 张*才 | 男 | 分散 | 834 | |
93 | 李*亭 | 男 | 分散 | 834 | |
94 | 赵*民 | 男 | 分散 | 834 | |
95 | 朱*月 | 男 | 分散 | 834 | |
96 | 颜*新 | 男 | 分散 | 834 | |
97 | 丁*涛 | 男 | 分散 | 834 | |
98 | 刘* | 男 | 分散 | 834 | |
99 | 赵*启 | 男 | 分散 | 834 | |
100 | 代*进 | 男 | 分散 | 834 | |
101 | 丁*民 | 男 | 分散 | 834 | |
102 | 段*军 | 男 | 分散 | 834 | |
103 | 康*旦 | 男 | 分散 | 834 | |
104 | 周*华 | 男 | 分散 | 834 | |
105 | 罗*才 | 男 | 分散 | 834 | |
106 | 段*超 | 男 | 分散 | 834 | |
107 | 支*民 | 男 | 分散 | 834 | |
108 | 丁*礼 | 男 | 分散 | 834 | |
109 | 阮*刚 | 男 | 分散 | 834 | |
110 | 李*光 | 男 | 分散 | 834 | |
111 | 颜*波 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
112 | 宁*妮 | 女 | 分散 | 834 | |
113 | 罗*葱 | 男 | 分散 | 834 | |
114 | 申*云 | 男 | 分散 | 834 | |
115 | 侯*友 | 男 | 分散 | 834 | |
116 | 李* | 男 | 分散 | 834 | |
117 | 张*想 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
118 | 丁* | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
119 | 赵*峰 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
120 | 任*杰 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
121 | 陈*利 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
122 | 肖*春 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
123 | 罗*理 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
124 | 康*标 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
125 | 康* | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
126 | 王*林 | 男 | 分散 | 834 | |
127 | 田*梅 | 女 | 分散 | 半失能 | 834 |
128 | 段*才 | 男 | 分散 | 834 | |
129 | 杨*见 | 男 | 分散 | 834 | |
130 | 王*利 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
131 | 王*标 | 男 | 分散 | 834 | |
132 | 袁*春 | 男 | 分散 | 834 | |
133 | 赵*然 | 男 | 分散 | 834 | |
134 | 王*生 | 男 | 分散 | 834 | |
135 | 尹*雪 | 男 | 分散 | 834 | |
136 | 段*委 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
137 | 刘* | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
138 | 丁*伟 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
139 | 张*娟 | 女 | 分散 | 失能 | 834 |
140 | 任*子 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
141 | 朱*满 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
142 | 段*放 | 男 | 分散 | 半失能 | 834 |
143 | 颜*板 | 男 | 分散 | 834 | |
144 | 黄*洋 | 男 | 分散 | 834 | |
145 | 曹*仁 | 男 | 分散 | 834 | |
146 | 凡*喜 | 男 | 分散 | 834 | |
147 | 段*明 | 男 | 分散 | 834 | |
148 | 巩*巨 | 男 | 分散 | 834 | |
149 | 任*良 | 男 | 分散 | 834 | |
150 | 杨*亮 | 男 | 集中 | 半失能 | 1245 |
151 | 朱*领 | 男 | 分散 | 834 | |
152 | 赵*杰 | 男 | 分散 | 834 | |
153 | 姚*好 | 男 | 分散 | 834 | |
154 | 黄*中 | 男 | 分散 | 834 | |
155 | 刘*福 | 男 | 分散 | 834 | |
156 | 李*现 | 男 | 2943 | ||
157 | 郑*海 | 男 | 集中 | 759 | |
158 | 田*合 | 男 | 分散 | 834 | |
159 | 高*西 | 男 | 分散 | 834 | |
160 | 芦*喜 | 男 | 分散 | 834 | |
161 | 张*峰 | 男 | 分散 | 834 | |
162 | 李*云 | 女 | 分散 | 834 | |
163 | 张*氏 | 女 | 集中 | 半失能 | 1245 |
164 | 丁*敬 | 男 | 集中 | 759 | |
165 | 王*伟 | 男 | 集中 | 759 | |
166 | 阮*更 | 男 | 集中 | 759 | |
167 | 丁*志 | 男 | 集中 | 759 | |
168 | 任*全 | 男 | 分散 | 834 | |
169 | 孙*帅 | 男 | 集中 | 759 | |
170 | 来*勤 | 男 | 集中 | 半自理 | 1245 |
171 | 马*金 | 男 | 集中 | 半自理 | 1245 |
172 | 支*兴 | 男 | 集中 | 759 | |
173 | 彭*华 | 男 | 集中 | 半失能 | 1245 |
174 | 彭*全 | 男 | 集中 | 759 | |
175 | 段*玉 | 男 | 2943 | ||
176 | 王*峰 | 男 | 2943 | ||
177 | 袁*友 | 男 | 2943 | ||
178 | 段*玉 | 男 | 2943 | ||
179 | 陈*义 | 男 | 分散 | 失能 | 834 |
180 | 彭*增 | 男 | 2943 | ||
181 | 杨*起 | 男 | 2943 | ||
182 | 王*江 | 男 | 2943 | ||
183 | 魏* | 男 | 2943 | ||
184 | 彭*峰 | 男 | 2943 |
扫一扫在手机打开当前页