索引号: | 113416020031659949/202502-00055 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.1.17-2025.2.6) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-06 15:59 | 发布日期: | 2025-02-06 15:59 |
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区大铭汤餐饮服务发展 | 92341602MAE22XKM25 | 孙利华 | 5512315 | 核发 | JY23416021111066 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇北关北 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇北关北 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
2 | 亳州市谯城区回味食斋餐饮店(个 | 92341602MAEA1B867H | 石凯 | 5512315 | 核发 | JY23416021111058 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区芍花路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
3 | 亳州市谯城区晨晨小吃店 | 92341602MA2TUWBU3Y | 苏永利 | 5512315 | 核发 | JY33416021111049 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区张良路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区张良路 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区埃达德餐饮店(个体 | 92341602MAE2RARHXF | 古振洋 | 5512315 | 核发 | JY23416021111031 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺加 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺加 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
5 | 亳州海谯汇后勤管理服务有限公司 | 91341602MAE9MPBGX3 | 崔少卿 | 5512315 | 核发 | JY33416021111024 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区药王大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区药王大 | 集中用餐单位食堂(其他食堂) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
6 | 谯城区十河镇张广云百货店 | 92341602MA2QL4288Y | 张广云 | 5512315 | 核发 | JY13416021111019 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇梅城集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇梅城集 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
7 | 亳州市艳秋批发部 | 92341600MA2QNJBT9F | 吕红星 | 5512315 | 核发 | JY13416021111002 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区建安路新世纪 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区建安路新世纪 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
8 | 亳州市花季娱乐服务有限公司 | 91341600MA8PF6MA41 | 王彬 | 5512315 | 核发 | JY13416021110995 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区药王大道恒大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区药王大道恒大 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
9 | 谯城区张鲜纪食品店(个体工商户) | 92341602MAE7P09Q5N | 张岩 | 5512315 | 核发 | JY13416021110987 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路167号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路167号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
10 | 亳州市谯城区李二梅餐饮服务馆(个 | 92341602MAE9MF431A | 李二梅 | 5512315 | 核发 | JY23416021110973 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇大寺集4号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇大寺集4号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区丁南饭店 | 92341602MA2PHGY49R | 李侠 | 5512315 | 核发 | JY23416021110965 | 2025/02/06 | 2030/02/05 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇丁固南头43号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇丁固南头43号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区十八里镇卫生院 | 12341602485892464L | 周玉彬 | 5512315 | 核发 | JY33416021110950 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 集中用餐单位食堂(医疗机构食堂) | 热食类食品制售 |
13 | 亳州市谯城区燕家面食店(个体工商户) | 92341602MAE5BDY253 | 燕洪光 | 5512315 | 核发 | JY23416021110949 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德西街467号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇立德西街467号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
14 | 谯城区立德镇王立军超市 | 92341602MA2QNFH681 | 王立军 | 5512315 | 核发 | JY13416021110938 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区立德镇闸口行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇闸口行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
15 | 谯城区雷雁农产品经营部(个体工商户) | 92341602MAE85RPJ5U | 雷雁 | 5512315 | 核发 | JY13416021110920 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇309国道N81号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇309国道N81号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
16 | 亳州市谯城区马悦兰州拉面馆(个 | 92341602MAE90X676U | 马巴西 | 5512315 | 核发 | JY23416021110916 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
17 | 谯城区古井镇刘占华超市 | 92341602MA2QL6EX4T | 刘占华 | 5512315 | 核发 | JY13416021110903 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
18 | 亳州市金亿名蔬菜配送有限公司 | 91341602MA8Q9NNN1E | 王强 | 5512315 | 核发 | JY13416021110899 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安路农 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安路农 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
19 | 谯城区古井镇李青年食品商店 | 92341602MA2QKQT76Q | 刘继银 | 5512315 | 核发 | JY13416021110882 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井镇 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井镇 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
20 | 亳州市谯城区魏水之都酒坊 | 92341602MA2TX99GXY | 孙雷 | 5512315 | 核发 | JY13416021110874 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
21 | 亳州市王娟乐福烟酒商行 | 92341600MA2NCG2B39 | 王娟 | 5512315 | 核发 | JY13416021110866 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药材街62号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药材街62号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
22 | 谯城区郑林荣百货超市(个体工商户) | 92341602MADCBXM1XQ | 郑林荣 | 5512315 | 核发 | JY13416021110858 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蚂蚱 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蚂蚱 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
23 | 亳州市谯城区好友烤肉店(个体工商户) | 92341602MAE7DUX36B | 麦麦提艾麦尔·奥布力喀斯木 | 5512315 | 核发 | JY23416021110844 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路37号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路37号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区铁哥五号餐厅 | 92341602MA2TC4UQ7H | 吴兴志 | 5512315 | 核发 | JY23416021110836 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五得利集团亳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五得利集团亳 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
25 | 亳州市谯城区越鸿餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE7QPFY2K | 胡东升 | 5512315 | 核发 | JY23416021110828 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都国 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区亿都国 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
26 | 亳州市谯城区世轩餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE7J5PQ8W | 王路 | 5512315 | 核发 | JY13416021110815 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路热 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路热 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(含散装熟食销售 ) |
27 | 亳州市子寅酒业有限责任公司 | 91341602MADB3CLR46 | 单晨光 | 5512315 | 核发 | JY13416021110807 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇单洼138号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇单洼138号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
28 | 亳州市谯城区程翠丽地锅鸡店(个 | 92341602MAE8Q3UL2F | 程翠丽 | 5512315 | 核发 | JY23416021110797 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
29 | 亳州市谯城区吴航餐饮店 | 92341602MA2U22012P | 刘玉芹 | 5512315 | 核发 | JY23416021110789 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区安米儿餐饮店(个体 | 92341602MADAWUXJ11 | 黄杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021110772 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
31 | 亳州市谯城区拾亿咖啡馆(个体工商户) | 92341602MAE83JGK3W | 赵锦翠 | 5512315 | 核发 | JY23416021110764 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵侨城壹号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵侨城壹号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
32 | 亳州市谯城区三森树托育服务中心 | 92341602MAE5UR2Y5K | 刘怀颖 | 5512315 | 核发 | JY33416021110755 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区庄周路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区庄周路 | 集中用餐单位食堂(托幼机构食堂) | 热食类食品制售 |
33 | 亳州市谯城区吴进良大饭店(个体 | 92341602MAE926CR5N | 吴瑞杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021110748 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇十八 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;;仅简单制售(冷食) |
34 | 亳州市谯城区鹿明明烟酒超市 | 92341602MA2UBLBD17 | 鹿明明 | 5512315 | 核发 | JY13416021110737 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
35 | 亳州市谯城区唐小庄超市 | 92341602MA2T00G25C | 刘召彬 | 5512315 | 核发 | JY13416021110729 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇刘小庙 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇刘小庙 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
36 | 安徽顺客餐饮管理有限公司 | 91341602MA2UX6R49F | 马永豹 | 5512315 | 核发 | JY13416021110712 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花路72号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道芍花路72号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
37 | 亳州市谯城区任伟餐饮管理店(个 | 92341602MAE9N4BD3T | 任天伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021110705 | 2025/01/27 | 2030/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
38 | 亳州市谯城区好伙餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE8140U1F | 刘瑞 | 5512315 | 核发 | JY23416021110692 | 2025/01/26 | 2030/01/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道花 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道花 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
39 | 亳州市谯城区宇康农家菜馆(个体 | 92341600MA2U9CDA4J | 朱亚华 | 5512315 | 核发 | JY23416021110684 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道新时 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道新时 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
40 | 亳州市谯城区发财果商贸店(个体 | 92341602MAE547M59X | 张坤 | 5512315 | 核发 | JY13416021110673 | 2025/01/24 | 2030/01/23 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道龙凤 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
41 | 亳州市谯城区壹品德餐饮服务店( | 92341602MAE7M42N0T | 李舒畅 | 5512315 | 核发 | JY23416021110668 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁元化路123号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁元化路123号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
42 | 亳州市谯城区福丰咖啡店(个体工商户) | 92341602MAE7R5WG4T | 孙玲 | 5512315 | 核发 | JY23416021110650 | 2025/01/23 | 2030/01/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁丽阳春都 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁丽阳春都 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
43 | 亳州市御粒坊食品有限公司 | 91341602MAE8Q0LF8J | 靳传中 | 5512315 | 核发 | JY13416021110649 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区冬青路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区冬青路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
44 | 亳州晨强商贸有限公司 | 91341602MADXHWEH9R | 刘强强 | 5512315 | 核发 | JY13416021110632 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道华 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道华 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
45 | 亳州市谯城区周政超市 | 92341602MA2QKNAH93 | 周光辉 | 5512315 | 核发 | JY13416021110624 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇崔庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇崔庄行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
46 | 谯城区观堂镇马标米面油店 | 92341602MA2QNG1W1E | 马标 | 5512315 | 核发 | JY13416021110616 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂集中心大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂集中心大 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
47 | 深圳市鑫食尚餐饮服务管理有限公 | 91341600MADA5EWH86 | 刘娟 | 5512315 | 核发 | JY33416021110600 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芍花西路亿都 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芍花西路亿都 | 集中用餐单位食堂(机关企事业单 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
48 | 谯城区卞鹏便利店 | 92341602MA8Q1L6B68 | 卞鹏 | 5512315 | 核发 | JY13416021110593 | 2025/01/21 | 2030/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇卞铺村 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
49 | 亳州市谯城区麦上花开第六烘焙店( | 92341602MAE7WHP5XE | 王伟 | 5512315 | 核发 | JY13416021110585 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼万达广 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼万达广 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
50 | 亳州市谯城区亳小肴自助火锅店( | 92341602MAE7Q5MC21 | 罗干 | 5512315 | 核发 | JY23416021110578 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
51 | 亳州市谯城区许广江烟酒超市(个 | 92341602MAE6PAW64J | 许广江 | 5512315 | 核发 | JY13416021110569 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集中 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集中 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
52 | 亳州市谯城区味看见美餐饮店(个 | 92341602MAE82L3FX6 | 颜磊 | 5512315 | 核发 | JY23416021110551 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
53 | 亳州市谯城区益膳餐饮店(个体工商户) | 92341602MADRF5LT19 | 朱润国 | 5512315 | 核发 | JY23416021110543 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道19号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道19号 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
54 | 亳州大胖喜超市有限责任公司 | 91341602MAE8YJHX57 | 陈锦锦 | 5512315 | 核发 | JY13416021110536 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
55 | 谯城区折汇隆生活超市(个体工商户) | 92341602MAE5210X0Q | 秦小艳 | 5512315 | 核发 | JY13416021110528 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道邻 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道邻 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
56 | 亳州市谯城区博若超市(个体工商户) | 92341602MADY745K64 | 韩起东 | 5512315 | 核发 | JY13416021110510 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集大街5号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇牛集大街5号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
57 | 亳州市谯城区大隅首麦香村咖啡烘焙铺 | 92341602MAE6AULN62 | 杨芳 | 5512315 | 核发 | JY23416021110502 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道大遇 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道大遇 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
58 | 亳州市谯城区馒春园馒头店(个体 | 92341602MAE7X0GF3D | 马园静 | 5512315 | 核发 | JY23416021110498 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼新兴路154号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼新兴路154号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
59 | 亳州市谯城区朱福生餐饮服务店( | 92341602MAE6TNQY2C | 朱军 | 5512315 | 核发 | JY23416021110480 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇魏岗集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇魏岗集 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;仅简单制售(热食) |
60 | 谯城区新齐生活超市(个体工商户) | 92341602MAE5UWR855 | 郑玉梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021110472 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区菊花佳 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
61 | 亳州市惠一众生活超市有限公司 | 91341602MADUQPKF8X | 王海亮 | 5512315 | 核发 | JY13416021110464 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路558号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹路558号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
62 | 亳州米果果旅游发展有限公司 | 91341602MADUA7DL6T | 周庆 | 5512315 | 核发 | JY23416021110455 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇药王大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇药王大 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;生食类食品制售; |
63 | 谯城区金色大朋生活超市(个体工商户) | 92341602MAE8U2QR5W | 张言言 | 5512315 | 核发 | JY13416021110448 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇谭营大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇谭营大 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品(不含散装 |
64 | 谯城区茶语遂遂食品商行(个体工商户) | 92341602MAE4QLY44N | 樊颖 | 5512315 | 核发 | JY13416021110430 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区五马镇芍花行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇芍花行 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
65 | 亳州知亳文化发展有限公司 | 91341600MA2U17ET99 | 张玉 | 5512315 | 核发 | JY13416021110421 | 2025/01/20 | 2030/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道荷叶 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道荷叶 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
66 | 亳州市辘轳湾托育服务有限公司汤 | 91341602MADHUGL82L | 郑小梅 | 5512315 | 核发 | JY33416021110415 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 集中用餐单位食堂(托幼机构自营食堂) | 热食类食品制售 |
67 | 亳州市谯城区岚休息餐饮店(个体 | 92341602MAE8TLA250 | 王福杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021110406 | 2025/01/17 | 2030/01/16 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁工业路6号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁工业路6号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
