索引号: | 11341602003166292J/202502-00003 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区谯东镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯东镇2025年2月份贫困村公益性岗位 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-10 10:19 | 发布日期: | 2025-02-10 10:19 |
95 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 吴*国 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
96 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*启 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
97 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 闫*英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
98 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 吕*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
99 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 陈*国 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
100 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
101 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 宋*朋 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
102 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 赵*步 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
103 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*祥 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
104 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*良 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
105 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*卜 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
106 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
107 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 崔*领 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
108 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 布*奇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
109 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
110 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 宋*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
111 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
112 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
113 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
114 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*俊 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
115 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 周*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
116 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 宋*结 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
117 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*钦 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
118 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 彭*伟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
119 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
120 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 崔*田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
121 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
122 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
123 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*臣 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
124 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 丁*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
125 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 布*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
126 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 王*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
127 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 宋*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
128 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
129 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 姜*峰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
130 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*英 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
131 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 王*广 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
132 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 姜*东 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
133 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 刘*云 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
134 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 崔*臣 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
135 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
136 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*真 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
137 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
138 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 胡* | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
139 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 崔*康 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
140 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 马*中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
141 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 宋*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
142 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 潘*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
143 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 孙*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
144 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
145 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 代*学 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
146 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 贾*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
147 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
148 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
149 | 谯东镇 | 余集村 | 是 | 李*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页