繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 特困人员救助供养 >内容详情
索引号: 11341602003165804A/202502-00004 组配分类: 特困人员救助供养
发布机构: 谯城区龙扬镇 主题分类: 综合政务  / 公民  / 通知
有效性: 有效 关键词:
名称: 龙扬镇2024年1月特困人员救助供养人员档案(五保供养) 文号:
发文日期: 2025-02-06 10:35 发布日期: 2025-02-06 10:35

龙扬镇2024年1月特困人员救助供养人员档案(五保供养)

发布时间:2025-02-06 10:35 来源:谯城区龙扬镇 浏览:101 次
【字体大小:
特困人员救助供养家庭信息列表
序号 县名称 镇名称 村名称 家庭人口数 享受保障人口数 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
2 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
3 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
4 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
5 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
6 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
7 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
8 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
9 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
10 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
11 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
12 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
13 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
14 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
15 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
16 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
17 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
18 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
19 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
20 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
21 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
22 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
23 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
24 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
25 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
26 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
27 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
28 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
29 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
30 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
31 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
32 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
33 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
34 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
35 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
36 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
37 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
38 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
39 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
40 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
41 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
42 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
43 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
44 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
45 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
46 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
47 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
48 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
49 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
50 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
51 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
52 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
53 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
54 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
55 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
56 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
57 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
58 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
59 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
60 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
61 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
62 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
63 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
64 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
65 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
66 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
67 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
68 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
69 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
70 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
71 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
72 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
73 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
74 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
75 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
76 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
77 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
78 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
79 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
80 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
81 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
82 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
83 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
84 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
85 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
86 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
87 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
88 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
89 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
90 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
91 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
92 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
93 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
94 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
95 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
96 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
97 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
98 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
99 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
100 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
101 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
102 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
103 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
104 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
105 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
106 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
107 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
108 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
109 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
110 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
111 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
112 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
113 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
114 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
115 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
116 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
117 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
118 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
119 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
120 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
121 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
122 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
123 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
124 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
125 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
126 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
127 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
128 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
129 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
130 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
131 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
132 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
133 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
134 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
135 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
136 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
137 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
138 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
139 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
140 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
141 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
142 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
143 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
144 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
145 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
146 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
147 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
148 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
149 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
150 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
151 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
152 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
153 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
154 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
155 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
156 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
157 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
158 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
159 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
160 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
161 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
162 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
163 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
164 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
165 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
166 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
167 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
168 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
169 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
170 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
171 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
172 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
173 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
174 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
175 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
176 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
177 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
178 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
179 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
180 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
181 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
182 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
183 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
184 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
185 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
186 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
187 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
188 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
189 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
190 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
191 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
192 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
193 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
194 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
195 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
196 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
197 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
198 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
199 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
200 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
201 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
202 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
203 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
204 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
205 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
206 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
207 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
208 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
209 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
210 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
211 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
212 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
213 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
214 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
215 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
216 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
217 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
218 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
219 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
220 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
221 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
222 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 1 1 0 938 938 0 0
223 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
224 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
225 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
226 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
227 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
228 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
229 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
230 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
231 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
232 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
233 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
234 谯城区 龙扬镇 大周村委会 1 1 0 938 938 0 0
235 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
236 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 1 1 0 938 938 0 0
237 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 1 1 0 938 938 0 0
238 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
239 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
240 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
241 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
242 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
243 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
244 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
245 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
246 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
247 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
248 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
249 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
250 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
251 谯城区 龙扬镇 龙杨村 1 1 0 938 938 0 0
252 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0
253 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
254 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
255 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
256 谯城区 龙扬镇 大王村 1 1 0 938 938 0 0
257 谯城区 龙扬镇 东王村委会 1 1 0 938 938 0 0
258 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
259 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
260 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
261 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
262 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 1 1 0 938 938 0 0
263 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 1 1 0 938 938 0 0
264 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 1 1 0 938 938 0 0
265 谯城区 龙扬镇 后张村委会 1 1 0 938 938 0 0

扫一扫在手机打开当前页