索引号: | 11341602003165855J/202501-00080 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井镇2024年12月乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-17 14:49 | 发布日期: | 2025-01-17 14:49 |
2024年12月乡村公益岗位清册 | |||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
2161 | 王进田 | 古井镇 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
脱贫户 |
2162 | 刘明兰 | 古井镇 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
脱贫户 |
2163 | 毛双意 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2164 | 常守云 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2165 | 黄克成 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2166 | 王小高 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2167 | 金春志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2168 | 毛传峰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2169 | 李秀芝 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2170 | 孙爱云 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2171 | 祝二产 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2172 | 王国家 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2173 | 李忠兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2174 | 张自立 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2175 | 孟昭辛 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2176 | 孟高 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2177 | 孙明孝 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2178 | 董其超 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2179 | 毛团结 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2180 | 王昆纶 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2181 | 王允法 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2182 | 董福海 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2183 | 董福海 | 古井镇 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2184 | 王新江 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2185 | 石文华 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2186 | 张秀荣 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2187 | 毛团结 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2188 | 董其超 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2189 | 孙得过 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2190 | 刘来运 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2191 | 孙明玉 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2192 | 孙相 | 古井镇 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2193 | 刘维钦 | 古井镇 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2194 | 孙侠云 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2195 | 孔令金 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2196 | 李秋梅 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2197 | 毛玉志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2198 | 孙明建 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2199 | 高传星 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2200 | 高得光 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2201 | 孙帮民 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2202 | 刘传席 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2203 | 候成军 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2204 | 宋克立 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2205 | 王文杰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2206 | 詹敬荣 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2207 | 吴兴祥 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2208 | 王贵山 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2209 | 王西库 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2210 | 梁俊杰 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2211 | 刘玉春 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2212 | 杨培荣 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2213 | 王海深 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2214 | 孙国善 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2215 | 元桂昌 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2216 | 孙廷顺 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2217 | 孙发友 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2218 | 王怀合 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2219 | 孙启善 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2220 | 孙廷宣 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2221 | 赵胜利 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2222 | 李绍林 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2223 | 李先金 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2224 | 高先付 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2225 | 李龙海 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2226 | 孙太科 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2227 | 郭克峰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2228 | 高得过 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2229 | 赵摩托 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2230 | 段客兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2231 | 高殿明 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2232 | 芦景侠 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2233 | 孙太伟 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2234 | 黄白 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2235 | 赵广涛 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2236 | 陈永梅 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2237 | 周建平 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2238 | 刘飞跃 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2239 | 吕灿明 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2240 | 高保良 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2241 | 孙太伟 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2242 | 孙继斌 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2243 | 郭士祥 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2244 |
孙 |
古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2245 | 杨风军 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2246 | 怀会芝 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2247 | 王俊叶 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2248 | 张殿记 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2249 | 赵红昌 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2250 | 杨素莲 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2251 | 田章敏 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2252 | 李士田 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2253 | 胡学勤 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2254 | 刘全义 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2255 | 孟凡军 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2256 | 孟现莲 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2257 | 王福民 | 古井镇 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 |
2258 | 董汉志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2259 | 刘金海 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2260 | 高虎 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2261 | 王福民 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 |
2262 | 郭长 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2263 | 单长点 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2264 | 吴飞 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2265 | 刘建民 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2266 | 席长征 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2267 | 刘运启 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2268 | 陈林 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2269 | 孙明修 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2270 | 席长征 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2271 | 陈相清 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2272 | 陈相清 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2273 | 单海堂 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2274 | 孙明修 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2275 | 陈相坤 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2276 | 郭玉安 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2277 | 孙玲 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2278 | 王正兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2279 | 刘得 | 古井镇 | 配餐员 | 600 | 监测户 |
2280 | 徐朝科 | 古井镇 | 配餐员 | 600 | 脱贫户 |
2281 | 孙传敬 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2282 | 徐魁利 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2283 | 朱秀兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2284 | 郭劳动 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2285 | 徐五行 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2286 | 方金泉 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2287 | 王永志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2288 | 梁永钦 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2289 | 赵作才 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2290 | 晁月友 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2291 | 武兰金 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2292 | 赵建法 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2293 | 杨义国 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2294 | 王新民 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2295 | 王贺 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2296 | 杨素华 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2297 | 陈合队 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2298 | 谢热闹 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2299 | 徐万法 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2300 | 怀济好 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2301 | 甄玉峰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2302 | 刘广义 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2303 | 朱岭 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2304 | 高建军 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2305 | 陈文建 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2306 | 孙红山 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2307 | 武运华 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2308 | 孙效远 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2309 | 王朋 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2310 | 郭劳动 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2311 | 镐永娃 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2312 | 朱渺 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2313 | 窦兴高 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2314 | 王宁 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2315 | 刘桂勤 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2316 | 方殿敏 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2317 | 朱保彩 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2318 | 刘供应 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2319 | 王玉赞 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2320 | 张祥义 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2321 | 陈双印 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2322 | 夏修兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2323 | 蔡玉峰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2324 | 镐永娃 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2325 | 孟莉君 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2326 | 王中民 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2327 | 刘维祥 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2328 | 张凤英 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2329 | 孙守兵 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2330 | 孙帮强 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2331 | 孙春明 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2332 | 张敏 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2333 | 赵干士 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2334 | 孙明利 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2335 | 周东宝 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2336 | 周东宝 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2337 | 孙瑞领 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2338 | 张敏 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2339 | 姜培星 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2340 | 田章伟 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 监测户 |
2341 | 吴瑞云 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2342 | 王风 | 古井镇 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 |
2343 | 怀合理 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 边缘户 |
2344 | 贾信场 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 |
2345 | 刘华磊 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2346 | 孙语文 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2347 | 孙明春 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2348 | 郭兴友 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2349 | 席建良 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2350 | 王永志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2351 | 孙明兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2352 | 朱宝敬 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2353 | 吴兴勤 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2354 | 刘兴兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 边缘易致贫户 |
2355 | 孙家磊 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2356 | 刘明兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2357 | 刘秀云 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2358 | 黄克成 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2359 | 孙心停 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2360 | 张桂兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2361 | 赵汉友 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2362 | 孙宗付 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2363 | 孙家彪 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2364 | 刘成合 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2365 | 孙明林 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2366 | 孙保建 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2367 | 孙帮民 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2368 | 孙多运 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2369 | 高得光 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2370 | 毛传杰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2371 | 王朝兴 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2372 | 孙开利 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测户 |
2373 | 朱保华 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2374 | 吴瑞龙 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2375 | 王永传 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2376 | 怀合理 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 监测对象 |
2377 | 夏万秋 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2378 | 任得得 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2379 | 孙邦发 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 监测对象 |
2380 | 孙邦林 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2381 | 方参军 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 边缘易致贫户 |
2382 | 陈帅帅 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2383 | 陈帅帅 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2384 | 张英 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 边缘易致贫户 |
2385 | 孙庆民 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2386 | 张玉杰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2387 | 王永强 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2388 | 余心俊 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2389 | 赵秀梅 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2390 | 王威 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2391 | 李允建 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2392 | 张殿勇 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2393 | 蒋丙峰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2394 | 乔传田 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2395 | 王修仁 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2396 | 王朝敬 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2397 | 曹合心 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2398 | 詹敬起 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2399 | 张朝明 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2400 | 门秀玉 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2401 | 詹敬起 | 古井镇 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 |
2402 | 陈文争 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2403 | 詹廷志 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2404 | 宋物 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2405 | 李金得 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2406 | 陈金魁 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2407 | 陈金聚 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2408 | 陈来清 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2409 | 李学付 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2410 | 詹子铃 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2411 | 孟凡奇 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2412 | 蒋红战 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2413 | 乔楚春 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2414 | 陈庆华 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2415 | 黄振多 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2416 | 陈来习 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2417 | 陈金涛 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2418 | 杨秀云 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2419 | 乔甲平 | 古井镇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 |
2420 | 王三孩 | 古井镇 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 |
2421 | 蒋金付 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2422 | 吴金兰 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2423 | 王青亮 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
2424 | 李允胜 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 监测对象 |
2425 | 王允才 | 古井镇 | 环保督查员 | 600 | 脱贫户 |
扫一扫在手机打开当前页