索引号: | 11341602003165150B/202501-00014 | 组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 供地结果信息(亳药花海大世界百花园公园绿地等项目) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-14 16:49 | 发布日期: | 2025-01-14 16:49 |
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 电子监管号 | 合同编号 |
面积 (公顷) |
供应 方式 |
用途 | 位置 | 批准时间 | 批准文号 |
成交金额 (万元) |
合同签 订时间 | 综地编号 | 备注(土地来源) |
1335 | 亳药花海大世界百花园公园绿地 | 亳州市文化旅游体育局 | 3416022025A000013 | 3416022025A001 | 0.93228 | 划拨 | 公园绿地 | 古井大道西侧,广连沟北侧 | 2024.12.13 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕28号 | 0 | 2025.1.6 | 2024QCH-38 | 亳州市谯城区2020年第5批次城镇建设用地 |
1336 | 亳药花海大世界百花园文化用地 | 亳州市文化旅游体育局 | 3416022025A000091 | 3416022025A002 | 24.68827 | 划拨 | 文化用地 | 古井大道西侧,广连沟南侧 | 2024.12.13 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕28号 | 0 | 2025.1.13 | 2024QCH-39 | 亳州市2022年第1批次((增减挂钩)城市建设用地(录入存量) |
1337 | 亳药花海大世界百花园文化用地二 | 亳州市文化旅游体育局 | 3416022025A000028 | 3416022025A003 | 5.90772 | 划拨 | 文化用地 | 古井大道西侧,广连沟北侧 | 2024.12.13 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕28号 | 0 | 2025.1.6 | 2024QCH-40 | 亳州市谯城区2020年第5批次城镇建设用地 |
1338 | 谯城区双沟镇G105道路控制线 | 亳州市谯城区交通运输局 | 3416022025A000036 | 3416022025A004 | 0.21179 | 划拨 | 公路用地 | 谯城区双沟镇邹李村 | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-41 |
亳州市谯城区2022年第7批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地0.12435公顷,谯城区2019年第6批次增减挂钩0.08744公顷. |
1339 | 大杨镇四季河道南侧绿化 | 谯城区大杨镇人民政府 | 3416022025A000047 | 3416022025A005 | 0.57427 | 划拨 | 防护绿地 | 谯城区大杨镇大杨村 | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-42 | 亳州市谯城区2021年第9批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地.(录入存量) |
1340 | 谯城区古井镇辉煌大道 | 谯城区古井镇人民政府 | 3416022025A000056 | 3416022025A006 | 0.24339 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 谯城区古井镇 | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-43 | 亳州市谯城区2011年第四批次城市建设用地0.04248公顷。亳州市谯城区2019年第3批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地0.20091公顷(录入存量) |
1341 | 元参路北、新华北路西道路绿化 | 亳州市谯城区城市管理局 | 3416022025A000069 | 3416022025A007 | 1.26714 | 划拨 | 防护绿地 | 元参路北侧、新华北路西侧. | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-44 | 亳州市谯城区2016年6批次城镇建设用地0.85826公顷。亳州市谯城区2017年第五批次城乡建设用地增减挂钩试点项目区0.40888公顷。 |
1342 | 元参路、新华北路道路交口. | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 3416022025A000077 | 3416022025A008 | 0.02903 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 元参路北侧、新华北路西侧. | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-45 | 亳州市谯城区2016年6批次城镇建设用地 |
1343 | 望州路东、光明路北道路绿化 | 亳州市谯城区城市管理局 | 3416022025A000080 | 3416022025A009 | 0.99877 | 划拨 | 防护绿地 | 望州路东侧、光明路北侧 | 2024.12.31 | 谯自然资源和规划委主任办公会〔2024〕29号 | 0 | 2025.1.10 | 2024QCH-46 |
亳州市谯城区2018年第6批次(工矿废弃地复垦挂钩)城镇建设用地0.11773公顷(录入存量).谯城区2018年第4批次增减挂钩0.88104公顷(录入存量) |
扫一扫在手机打开当前页