索引号: | 11341602003165855J/202501-00021 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井2024年12月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-13 15:45 | 发布日期: | 2025-01-13 15:45 |
2024年12月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | |||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | ||
55 | 亳州市芍仙酒业有限公司 | YB23416022525656 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
56 | 安徽珩韵酒业有限公司 | YB13416022523795 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
70 | 安徽肆连冠品牌管理有限公司 | YB13416022523939 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
84 | 亳州市尝乡思酒业有限公司 | YB13416022520746 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
85 | 亳州市谯城区嘉坛食品商行 | YB13416022522105 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
93 | 谯城区古井镇韩义辉商店 | JY13416021107102 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
108 | 亳州市钓壹酒业有限公司 | YB13416022519846 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
110 | 亳州市徽田酒业有限公司 | YB13416022523909 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
119 | 谯城区花小饮食品网店 | YB13416022522937 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
149 | 亳州市谯城区穗麦商贸有限公司 | YB13416022520562 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
167 | 亳州市好运见古酒业经销有限公司 | YB13416022520548 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
174 | 安徽皇驾酒业集团有限公司 | YB13416022522072 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
193 | 亳州市旭祥酒业有限公司 | YB13416022521352 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
194 | 安徽绿世缘酒业有限公司 | YB13416022521198 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
210 | 安徽存珍益寿药业科技有限公司 | YB13416022523416 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
211 | 亳州市酒蕴酒业有限公司 | YB13416022523109 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
221 | 亳州尚尊酒业有限公司 | JY13416021107758 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
267 | 谯城区古井镇吴俊芳蛋糕店 | CY34160220221553 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
273 | 亳州市谯城区全芝餐饮店 | CY34160220221118 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
278 | 谯城区古井镇周万芝商店 | YB23416022526686 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
298 | 亳州市谯城区双仔食品店(个体工商户) | YB13416022521698 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
299 | 谯城区古井镇百发超市 | YB23416022526631 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
302 | 亳州市酒巷酒业有限责任公司 | JY13416021107774 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
310 | 亳州市谯城区郭余粮餐饮店 | CY34160220240145 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
312 | 亳州市玖玥电子商务有限公司 | YB13416022521083 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
313 | 亳州市万历酿酒有限公司 | YB13416022522354 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
314 | 谯城区古井镇王红岗商店 | JY13416021108033 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
326 | 亳州林燕农业发展科技有限公司 | SC11634160230628 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/12 | |
329 | 亳州市锦铖酒业有限公司 | YB13416022520208 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
351 | 亳州市谯城区徽纪食品商行(个体工商户) | YB13416022520266 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
357 | 安徽省国亳酒业有限公司 | YB13416022520685 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
363 | 亳州市徽峰谷酿酒业有限公司 | YB13416022519968 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
365 | 安徽酒臻好酒业有限公司 | YB13416022523805 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
378 | 亳州市拾玥商贸有限公司 | YB13416022521074 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
401 | 谯城区古井镇孙明英蛋糕店 | CY34160220241894 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
405 | 亳州市谯城区古井镇药王幼儿园 | JY33416021083105 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/23 | |
408 | 安徽爱分享酒业有限公司 | YB13416022523472 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
428 | 亳州市谯城区遇见超市 | JY13416021108540 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
439 | 亳州市谯城区胤原茶坊 | YB23416022527872 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
444 | 亳州市古钰尊酒业有限公司 | YB13416022523464 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
445 | 亳州市顺硕发酒业有限公司 | YB13416022523235 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
466 | 亳州市道承酒业有限公司 | YB13416022519855 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
472 | 谯城区谯酱熟食店 | CY34160220230174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
473 | 亳州市金悦皖生物科技有限公司 | YB13416022523607 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
494 | 亳州市谯城区怀冰雪酒销售店 | YB13416022521265 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
500 | 谯城区古井镇郭玉芹白酒销售部 | JY13416021106861 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
519 | 安徽济公河酒业有限公司 | YB13416022520887 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
522 | 亳州市谯城区宝超馋宠物食品店(个体工商户) | YB23416022525399 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
525 | 亳州市谯城区大力萌宠宠物用品店(个体工商户) | YB23416022525409 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
526 | 亳州市龙永酒业有限公司 | YB23416022525132 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
536 | 亳州市徽醉酒业有限公司 | YB13416022523155 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
537 | 亳州市宥玉酒业有限公司 | YB23416022524875 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
558 | 亳州市谯城区宠宜康宠物用品店(个体工商户) | YB13416022521118 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
563 | 亳州市谯城区锡茂食品商行(个体工商户) | YB13416022519905 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
585 | 安徽省鑫康农业发展有限公司 | JY13416021104642 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
587 | 谯城区赵仁山食品商店(个体工商户) | YB13416022519985 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
589 | 亳州市谯城区酒蒙子商贸行 | YB13416022517917 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
607 | 安徽徽百健康科技集团有限公司 | YB13416022520413 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
626 | 亳州市谯城区吴一墨餐饮店(个体工商户) | CY34160220241288 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
665 | 亳州市魏献坊酒业有限公司 | YB13416022522201 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
671 | 亳州市谯城区朋客来地锅餐饮店(个体工商户) | JY23416021103494 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
688 | 谯城区古井镇吴俊英蛋糕房 | CY34160220241900 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 王靖雪,马立武 | 2024/12/23 | |
698 | 亳州市权师傅酒业有限公司 | JY13416021104595 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
730 | 亳州市谯城区赵俊英餐饮店(个体工商户) | CY34160220241284 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
751 | 谯城区阿英小吃部 | CY34160220240307 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
770 | 亳州市谯城区修晶小吃店(个体工商户) | CY34160220241287 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
781 | 谯城区铭康食品商行 | YB13416022521956 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
784 | 亳州市三只猴酒业有限公司 | YB13416022521105 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
791 | 亳州市谯城区定瓶白酒销售经营部 | YB23416022527589 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
797 | 亳州市吴添瑞食品有限公司 | SC12434160214436 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
799 | 亳州市奇帅酒业有限公司 | YB13416022520628 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
807 | 亳州国池酒业销售有限公司 | JY13416021105506 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
813 | 亳州市秒草药业有限公司 | YB13416022523428 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
821 | 谯城区颢翔百货商行 | YB13416022519897 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
837 | 亳州市溯源酒业有限公司 | YB13416022521098 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
856 | 亳州市丰铖酒业有限公司 | YB13416022520185 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
867 | 亳州市谯城区思瑜母婴用品店 | YB23416022528071 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
872 | 谯城区古井镇张春节商店 | YB23416022524152 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
876 | 亳州市谯城区福韵食品商行 | YB13416022522693 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
904 | 亳州市徽玉酒业有限公司 | YB13416022518899 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
915 | 亳州汉铭启食品百货店(个人独资) | YB23416022530119 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
938 | 谯城区艺澄食品商行(个体工商户) | YB13416022523745 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
957 | 亳州市瑞生耀生物科技有限公司 | YB23416022528163 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
960 | 安徽亳醇酒业有限责任公司 | YB13416022520962 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
964 | 谯城区大字超市店 | YB13416022523827 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
977 | 亳州市双琪生物科技有限公司 | YB13416022521681 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
989 | 亳州市智茂商贸有限公司 | YB13416022523128 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1016 | 亳州市谯城区董修红百货零售店 | YB23416022512484 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1021 | 亳州市口之福商贸有限公司 | JY13416021105400 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1027 | 安徽奕井泉酒业有限公司 | YB13416022519917 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1042 | 谯城区美食美客熟食店 | CY34160220241220 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1048 | 安徽徽百堂健康产业有限公司 | YB13416022523296 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1053 | 亳州市雨徽酒业有限公司 | YB23416022524846 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1057 | 亳州市谯城区博览园超市 | YB13416022523534 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1062 | 亳州市谯城区刘高产餐饮店 | CY34160220241289 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1064 | 谯城区壹越食品百货商行 | YB13416022523228 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1075 | 亳州生活元素贸易有限公司 | YB13416022523144 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1080 | 亳州市玥念阁商贸有限公司 | YB13416022523134 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1085 | 亳州市醉步休酒业有限公司 | YB13416022523759 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1094 | 亳州市硕沐酒业有限公司 | YB13416022521628 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1098 | 亳州市元和益康健康科技有限公司 | YB23416022529237 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1100 | 亳州市谯城区申志国小卖部 | YB23416022526524 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1112 | 安徽百店汇品牌管理有限公司 | JY13416021107006 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1114 | 亳州市叁陆玖酒业有限责任公司 | YB13416022521815 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1148 | 亳州市谯城区郑淑芝超市 | YB23416022527818 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1154 | 亳州市千穗贡酒业有限公司 | YB13416022521178 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1180 | 亳州市谯城区溪水湾洗浴服务中心 | YB23416022527936 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1182 | 安徽魏泉酒业有限公司 | YB13416022523766 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1185 | 亳州市谯城区刻宠宠物用品店(个体工商户) | YB23416022529408 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1205 | 亳州市金晟酒业有限公司 | YB13416022521127 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1209 | 安徽古云边酒业有限公司 | YB13416022517551 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1212 | 亳州市谯城区思瑜母婴用品店(个体工商户) | JY13416021107194 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1213 | 亳州市谯城区古井镇赵光明大药房 | YB23416022525783 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1220 | 亳州迈嘉食品百货店(个人独资) | YB23416022526147 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1227 | 亳州市贵醇酒业有限公司 | YB13416022523582 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1231 | 亳州市赛韦商贸有限公司 | YB23416022529241 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1259 | 亳州市锅大爷酒业有限公司 | YB13416022523812 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1260 | 亳州市结义天下酒业销售有限公司 | YB13416022519926 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1288 | 谯城区梦井坊白酒商行 | YB23416022528364 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1290 | 亳州市瑞言堂健康科技有限公司 | YB13416022522304 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1294 | 亳州市曹域酒业有限公司 | YB13416022523198 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1310 | 安徽省一桶金酒业有限公司 | YB23416022528288 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1323 | 亳州市凯徐酒业有限公司 | YB13416022523941 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1327 | 亳州市睿宇酒业有限公司 | YB13416022521275 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1351 | 亳州市拓豪商务有限责任公司 | YB13416022523575 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1352 | 安徽尚国玉品酒业有限公司 | YB13416022521584 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1357 | 亳州市谯城区叁茶四季食品店(个体工商户) | YB23416022525415 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1364 | 亳州市谯城区郑淑芝超市 | YB23416022527818 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1389 | 亳州市猫记宠物用品有限公司 | YB23416022524407 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1392 | 亳州市谯城区全芝餐饮店 | CY34160220221118 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1408 | 谯城区谯酱熟食店 | CY34160220230174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1416 | 亳州市一名酒业有限公司 | YB13416022519865 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1439 | 亳州市铭台酒业有限公司 | YB13416022517658 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1446 | 亳州市谯城区铭旺佳食品便利店 | YB13416022523353 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1464 | 亳州市徽路酒业有限公司 | YB13416022520709 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1469 | 谯城区清茗食品店 | YB13416022519832 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1488 | 亳州市谯城区韦金子早餐店(个体工商户) | CY34160220241190 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1489 | 安徽对口酒业有限公司 | SC11534160234757 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/13 | |
1490 | 亳州市谯城区小兰餐饮店(个体工商户) | CY34160220241877 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1498 | 亳州市高楼大药房有限公司 | YB23416022528861 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1507 | 亳州市圣义酒业有限公司 | YB23416022524165 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1508 | 亳州市谯城区银乔台球俱乐部 | YB23416022527059 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1510 | 亳州市谯城区隆酱百货有限公司 | YB13416022520559 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1514 | 亳州市酿香居酒业有限公司 | YB13416022520392 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1515 | 谯城区古井镇周万芝商店 | YB23416022526686 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1548 | 谯城区盛意商贸行 | YB13416022522165 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1559 | 亳州市春江沅酒业有限公司 | YB13416022523787 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1613 | 亳州市谯城区碧琪食品商行(个体工商户) | YB23416022525232 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1634 | 谯城区怀浩堂农副产品经营部 | YB13416022520339 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1639 | 亳州市皓祺商贸有限公司 | YB13416022523275 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1651 | 安徽壹号药居生物科技有限公司 | YB13416022520194 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1672 | 亳州市张迷糊生物科技有限公司 | YB13416022520572 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1683 | 亳州市鸿钧泽酒业销售有限公司 | YB13416022522061 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1692 | 亳州结伴同行企业管理咨询有限公司 | YB13416022523398 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1707 | 亳州市吾道商贸有限公司 | YB13416022521879 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
1717 | 亳州市醉曹酒业有限公司 | YB13416022523708 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1730 | 亳州市谯城区铭旺佳食品便利店 | JY13416021086930 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1745 | 亳州市谯城区青莲酒业有限责任公司 | YB23416022525122 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/20 | |
1760 | 亳州市谯城区老方干货店 | JY13416021105049 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/18 | |
1782 | 亳州市醇臻 | YB13416022521334 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/12/19 | |
