索引号: | 11341602003165855J/202412-00016 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 古井镇2024年11月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-13 15:35 | 发布日期: | 2024-12-13 15:35 |
2024年11月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | |||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | ||
60 | 安徽同聚楼酒业集团有限公司 | SC11534160234505 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/1 | |
402 | 亳州市谯城区古井镇大塘小学 | JY33416021088998 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,冯四海 | 2024/11/4 | |
409 | 安徽永利餐饮管理有限公司 | JY33416021106130 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/4 | |
668 | 亳州林燕农业发展科技有限公司 | SC11634160230628 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 冯四海,马立武 | 2024/11/25 | |
715 | 亳州市谯城区张集初级中学 | JY33416021083453 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,冯四海 | 2024/11/4 | |
756 | 亳州市谯城区古井镇柳行小学 | JY33416021082428 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,冯四海 | 2024/11/5 | |
911 | 亳州市龙图坊酒业有限公司 | SC11534160233442 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/4 | |
960 | 安徽省鑫康农业发展有限公司 | SC11434160234415 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/12 | |
1057 | 亳州市谯城区古井中心卫生院 | JY33416021082356 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/11/28 | |
1124 | 亳州市谯城区孝缘养老服务中心 | JY33416020022397 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 张影,陈慈建 | 2024/11/28 | |
1257 | 安徽省太平郎坊酒业有限公司 | SC11534160231221 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/7 | |
1294 | 亳州市吴添瑞食品有限公司 | SC12434160214436 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 马立武,冯四海 | 2024/11/12 | |
1324 | 亳州市谯城区古井镇蓝月亮幼儿园 | JY33416021073958 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古井市场监督管理所 | 陈慈建,冯四海 | 2024/11/5 | |
扫一扫在手机打开当前页