索引号: | 113416020031658200/202501-00153 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区双沟镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.1.3-2025.1.9)(含双沟镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-11 15:04 | 发布日期: | 2025-01-11 15:04 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 谯城区刘老六餐饮店 | 92341602MA8NJE194N | 刘园 | 5512315 | 核发 | CY34160220250026 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区琼姐餐饮服务店(个 | 92341602MAD8XQ2P69 | 李运锋 | 5512315 | 核发 | CY34160220250025 | 2025/01/09 | 2028/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇双西行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
3 | 亳州市谯城区敬仁小吃店(个体工商户) | 92341602MAE9A9BT7U | 刘敬仁 | 5512315 | 核发 | CY34160220250024 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道西马 | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区寻遇香餐饮店(个体 | 92341602MAE8FUAL9C | 纪娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220250023 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道公园 | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区玉坤餐饮服务店(个 | 92341602MAE8QJBW5J | 司玉坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220250022 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇105国道 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
6 | 谯城区豪瀚餐饮店 | 92341602MA8QLTRE5J | 李先芝 | 5512315 | 核发 | CY34160220250021 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区热卤现捞食品店(个 | 92341602MAE6F9JG65 | 王朵 | 5512315 | 核发 | CY34160220250020 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁广场西路71号 | 热食类食品制售 |
8 | 谯城区生熟牛羊肉店(个体工商户) | 92341602MAE5TA9MX8 | 刘倩倩 | 5512315 | 核发 | CY34160220250019 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏园路197号 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区葛记辣汤店 | 92341602MA2W34RM9Q | 葛灵敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220250018 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 热食类食品制售 |
10 | 亳州市谯城区子峰餐饮店(个体工商户) | 92341602MADXK44J18 | 王子峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220250017 | 2025/01/09 | 2030/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇刘集新街20号 | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区刘五妹餐饮服务店( | 92341602MAE8TRAEXT | 刘侠 | 5512315 | 核发 | CY34160220250016 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝街西路459号 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
12 | 亳州市谯城区古巍小吃店(个体工商户) | 92341602MAE8M3HY40 | 古巍 | 5512315 | 核发 | CY34160220250015 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁友阳街道11号 | 热食类食品制售 |
13 | 亳州市谯城区王小妹麻椒鸡餐饮店 | 92341602MAE8FU644M | 王红红 | 5512315 | 核发 | CY34160220250014 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁宋汤河西 | 热食类食品制售 |
14 | 谯城区古城镇油河集聂老四羊肉汤烩面馆 | 92341602MA2QMJAQ27 | 聂连学 | 5512315 | 核发 | CY34160220250013 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汉京 | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区走小月卤煮餐饮店( | 92341602MAE89FJW27 | 赵磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220250012 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁古井上善 | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区正新鸡排金色名城店 | 92341602MA2W4NRQ9M | 王利娜 | 5512315 | 核发 | CY34160220250011 | 2025/01/08 | 2030/01/07 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区上善名郡S21-115铺 | 热食类食品制售 |
17 | 亳州市谯城区太友早餐店(个体工商户) | 92341602MAE6Y3YWXM | 王硕 | 5512315 | 核发 | CY34160220250010 | 2025/01/06 | 2030/01/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 热食类食品制售 |
18 | 亳州市谯城区张景冉餐饮店(个体 | 92341602MAE7J32622 | 马园园 | 5512315 | 核发 | CY34160220250009 | 2025/01/06 | 2028/01/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区常吃早餐店(个体工商户) | 92341602MAE7P6Q07L | 常素真 | 5512315 | 核发 | CY34160220250008 | 2025/01/03 | 2030/01/02 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区城父镇S309省 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
20 | 亳州市谯城区灿琪小吃店(个体工商户) | 92341602MAE67KPY8G | 张艳丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220250007 | 2025/01/09 | 2028/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵路292号 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区红真早餐店(个体工商户) | 92341602MAE8Y3G647 | 王红真 | 5512315 | 核发 | CY34160220250006 | 2025/01/03 | 2028/01/02 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十河镇南关南 | ["热食类食品制售"] |
22 | 亳州市谯城区张祥尽餐饮服务店( | 92341602MAE7LD1800 | 张祥尽 | 5512315 | 核发 | CY34160220250005 | 2025/01/03 | 2028/01/02 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇龙德行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
23 | 谯城区香四妹食品店(个体工商户) | 92341602MAE5YP7R6N | 王志强 | 5512315 | 核发 | CY34160220250004 | 2025/01/03 | 2030/01/02 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇五十米 | 热食类食品制售【仅简单制售】 |
扫一扫在手机打开当前页