索引号: | 113416020031658200/202501-00152 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区双沟镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2024.12.18--2024.12.26)(含双沟镇) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-11 15:01 | 发布日期: | 2025-01-11 15:01 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 日常监督管理人员 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区鸭鲜知餐饮店(个体 | 92341602MAE710R14C | 马井华 | 5512315 | 核发 | CY34160220241955 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周春雷 、 张红光 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处古 | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区黄慧如餐饮店(个体 | 92341602MAE7JNBA72 | 黄慧如 | 5512315 | 核发 | CY34160220241954 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张坤、熊英丽 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街67号 | 热食类食品制售;预包装食品零售 |
3 | 谯城区素玲干扣面馆 | 92341602MA2N3TXR80 | 潘红丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220241953 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘丽韫 | 安徽省亳州市谯城区天润花园东门南 | 热食类食品制售 |
4 | 谯城区猪八将食品加工店(个体工商户) | 92341602MAE4LCWE1K | 张珍 | 5512315 | 核发 | CY34160220241951 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张兆啸、葛军 | 安徽省亳州市谯城区经开区金城丽都112号 | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区顺宜餐饮服务店(个 | 92341602MAE6E5MC6D | 王顺顺 | 5512315 | 核发 | CY34160220241952 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁广场西路158号 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区福福坊餐饮服务店( | 92341602MAE2NA2XX2 | 葛兵 | 5512315 | 核发 | CY34160220241950 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周涛、姜孝琴 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨集 | 餐饮服务 |
7 | 亳州市谯城区丁有才小吃店(个体 | 92341602MAE4RRD859 | 丁颜 | 5512315 | 核发 | CY34160220241949 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路66号 | 热食类食品制售 |
8 | 谯城区亳研卤味食品店 | 92341602MA8NGXT47M | 聂陈玉 | 5512315 | 核发 | CY34160220241948 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘丽韫 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区得意小吃店(个体工商户) | 92341602MAE5108DXG | 雅小稳 | 5512315 | 核发 | CY34160220241947 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路33号 | 餐饮服务 |
10 | 亳州市谯城区房徽徽餐饮服务店( | 92341602MAE74FK41P | 房徽徽 | 5512315 | 核发 | CY34160220241946 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁建安路碧 | 热食类食品制售 |
11 | 谯城区晓雨食品店(个体工商户) | 92341602MAE46MJ93G | 毛雨 | 5512315 | 核发 | CY34160220241945 | 2024/12/26 | 2027/12/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇吕楼村 | 餐饮服务 |
12 | 亳州市谯城区张勇小吃店 | 92341602MA2U4NDR6N | 张勇 | 5512315 | 核发 | CY34160220241944 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 许向阳、杨明芬 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇居委会 | 小吃服务 |
13 | 亳州市谯城区辉腾餐饮店(个体工商户) | 92341602MADYWWP292 | 邓豪 | 5512315 | 核发 | CY34160220241943 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 阮成龙、高娜 | 安徽省亳州市谯城区赵桥乡小赵庄 | 小餐饮服务 |
14 | 亳州市谯城区鲁峰餐饮服务店(个 | 92341602MAE8N1DB0J | 鲁峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241942 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路5号 | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区强岩餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE1LQL88L | 王凯强 | 5512315 | 核发 | CY34160220241941 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马卫东、范庆平 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇涧清 | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区赵芳餐饮服务店 | 92341602MA8QDTC01P | 马飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220241940 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 王加才、杨丽丽 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇王井行 | 餐饮服务 |
17 | 亳州市谯城区庆建早餐店 | 92341602MA8NUY6N5W | 王庆建 | 5512315 | 核发 | CY34160220241939 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路29号 | 餐饮服务 |
18 | 亳州市谯城区刘翼豪板面店(个体 | 92341602MAE8JB0H2E | 刘俊方 | 5512315 | 核发 | CY34160220241938 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 田野、吴玉玺 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇孙口 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区掌鲜好厨餐饮店(个 | 92341602MAE80GJ635 | 于新华 | 5512315 | 核发 | CY34160220241937 | 2024/12/25 | 2027/12/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周春雷、李健 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道盛祥 | 热食类食品制售 |
20 | 亳州市谯城区昂昂中小学生校外托 | 92341602MAE66D4J72 | 马春 | 5512315 | 核发 | CY34160220241936 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道魏武 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市阮伟伟李记烩面馆 | 92341600MA2RBN0X8B | 阮伟伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220241935 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 李璐 | 安徽省亳州市谯城区交通路电视台 | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区史飞耘捞面店(个体 | 92341602MADQF34U5T | 史云飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220241934 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁万福大市 | 热食类食品制售 |
23 | 亳州市谯城区常梓硕煎饼店(个体 | 92341602MAE8H6025C | 常亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220241933 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路与 | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区侯弟板面馆(个体工商户) | 92341602MAE7F5266M | 侯小利 | 5512315 | 核发 | CY34160220241932 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝西路803号 | 热食类食品制售 |
25 | 亳州市谯城区蒋老六板面馆(个体 | 92341602MAE8PCNA7H | 蒋争飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220241931 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王大 | 餐饮服务 |
26 | 亳州市谯城区娜子餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE80F0N9T | 王娜子 | 5512315 | 核发 | CY34160220241930 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李朋 杨海 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇五十米 | 热食类食品制售 |
27 | 亳州市谯城区冯雷羊肉汤店 | 92341602MAE6YYR32Y | 冯雷 | 5512315 | 核发 | CY34160220241929 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李朋、杨海 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇镇前街 | 热食类食品制售 |
28 | 亳州市谯城区美宇餐饮店 | 92341602MADYYA4Q2L | 王兆军 | 5512315 | 核发 | CY34160220241928 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 葛亚萍、柴丽侠 | 安徽省亳州市谯城区十河镇十河集 | 餐饮服务;小餐饮 |
29 | 亳州市谯城区褚氏餐饮服务店(个 | 92341602MAE8480U9C | 褚大伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220241927 | 2024/12/23 | 2027/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王大道14号 | 餐饮服务 |
30 | 亳州市谯城区优程校外托管服务中 | 92341602MAD9HFU03T | 程修丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220241926 | 2024/12/23 | 2027/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张坤、格桑同珠 | 安徽省亳州市谯城区北万达商铺84-111号 | 热食类食品制售 |
31 | 亳州市谯城区方颖餐饮服务店(个 | 92341602MAE6W6Y80D | 方颖 | 5512315 | 核发 | CY34160220241925 | 2024/12/23 | 2027/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马卫东、范庆平 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇集西路6号 | 热食类食品制售。 |
32 | 亳州市谯城区君陌餐饮服务店(个 | 92341602MAE80F9B8F | 修亚飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220241924 | 2024/12/23 | 2027/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 冀正松、侯彪 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父行 | 餐饮服务;食品销售。 |
33 | 亳州市谯城区弘贺餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE5NMD808 | 王敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220241923 | 2024/12/23 | 2027/12/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘丽韫 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区107号 | 热食类食品制售 |
34 | 亳州市冯强烧烤店 | 92341600MA2RG568XL | 冯强强 | 5512315 | 核发 | CY34160220241922 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 李璐 | 安徽省亳州市谯城区白依路168号 | 热食类食品制售 |
35 | 亳州市谯城区贺丽麻辣烫店 | 92341602MA2QL4GT94 | 常亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220241921 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区利辛路114号 | 热食类食品制售 |
36 | 亳州市谯城区李小超餐饮店(个体 | 92341602MAE8J9UA0U | 李小超 | 5512315 | 核发 | CY34160220241920 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井中 | 餐饮服务 |
37 | 亳州市谯城区伊橙餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE53X2T3C | 王伟杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241919 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张怀涛、王诗洋 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古西居 | 热食类食品制售(小餐饮) |
38 | 亳州市谯城区玉蓝餐饮店(个体工商户) | 92341602MADPMJQA2R | 马闪闪 | 5512315 | 核发 | CY34160220241918 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝路572号 | 热食类食品制售 |
39 | 谯城区东娟小吃店 | 92341602MA2T41933M | 王东峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241917 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周春雷、李健 | 安徽省亳州市谯城区聚仓路31号 | 热食类食品制售 |
40 | 谯城区古井镇刘仲华饭店 | 92341602MA2QK4DL95 | 刘仲华 | 5512315 | 核发 | CY34160220241916 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张劲松、李井华 | 安徽省亳州市谯城区古井镇辉煌大道 | 餐饮服务 |
41 | 亳州市谯城区曲尚熟食店(个体工商户) | 92341602MAE7KU9W9B | 吴标 | 5512315 | 核发 | CY34160220241915 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘允昌 | 安徽省亳州市谯城区薛阁仙翁路高 | 热食类食品制售 |
42 | 亳州市谯城区克强小吃店(个体工商户) | 92341602MAE1X2X68C | 王自英 | 5512315 | 核发 | CY34160220241914 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 卢伟、侯浩 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇古井 | 热食类食品制售 |
43 | 谯城区不然餐饮店 | 92341602MA8QNLYG55 | 蔡艳梅 | 5512315 | 核发 | CY34160220241913 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
44 | 亳州市谯城区蔡饺哥水饺店(个体 | 92341602MAE6NPX87R | 蔡礼涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220241912 | 2024/12/20 | 2027/12/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周春雷、李健 | 安徽省亳州市谯城区汤陵董家街海 | 热食类食品制售 |
45 | 亳州市富豪餐饮管理有限公司 | 91341600MA2TBUGL24 | 刘仲林 | 5512315 | 核发 | CY34160220241911 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王大道66号 | 餐饮服务 |
46 | 亳州市谯城区乐意亿家餐饮店(个 | 92341602MAE3UBYF82 | 李洪玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220241910 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁小刘庄还 | 热食类食品制售 |
47 | 亳州市谯城区细水长流餐饮店(个 | 92341602MAE03AUX7K | 赵新英 | 5512315 | 核发 | CY34160220241909 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁文帝路478号 | 热食类食品制售 |
48 | 亳州市谯城区袁掌柜小吃店(个体 | 92341602MAE873TP5J | 袁志全 | 5512315 | 核发 | CY34160220241908 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 王超、赵华领 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇袁庄行 | 热食类食品制售 |
49 | 亳州市谯城区亚运馄饨店 | 92341602MA2NU0QT8J | 张亚运 | 5512315 | 核发 | CY34160220241907 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周春雷、李健 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路178号 | 热食类食品制售 |
50 | 谯城区李昊桐重庆小面俱乐部 | 92341602MA8NG6G67Q | 李亚杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241906 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
51 | 亳州市谯城区酱姐家小面馆(个体工商户) | 92341602MAE52D37XK | 张中娣 | 5512315 | 核发 | CY34160220241905 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘丽韫 | 安徽省亳州市谯城区薛阁友阳步行 | 热食类食品制售 |
52 | 亳州市谯城区乖乖熊餐饮店(个体 | 92341602MAE82LGE4H | 张小南 | 5512315 | 核发 | CY34160220241904 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路西196号 | 热食类食品制售 |
53 | 亳州市谯城区李坤汉堡店 | 92341602MA2TQC4FXG | 李坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220241903 | 2024/12/19 | 2027/12/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 贾帅帅、韩冬 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂南 | 热食类制售 |
54 | 亳州市谯城区一品馒头店 | 92341602MA2T33B361 | 王冬冬 | 5512315 | 核发 | CY34160220241901 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张怀涛、王诗洋 | 安徽省亳州市谯城区古城镇人民路 | 热食类食品制售(小餐饮) |
55 | 谯城区古井镇吴俊英蛋糕房 | 92341602MA2QK4J996 | 吴俊英 | 5512315 | 核发 | CY34160220241900 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张劲松、李井华 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路 | 小餐饮 |
56 | 亳州市谯城区乘胜早点店(个体工商户) | 92341602MAE683JR1D | 王成杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241899 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马伟、蒋建党 | 安徽省亳州市谯城区振谯路科源悦 | 热食类食品制售;预包装食品零售 |
57 | 亳州市谯城区沐梓小吃店 | 92341602MA2W0HY10B | 张宇轩 | 5512315 | 核发 | CY34160220241898 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张坤、熊英丽 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道北 | 热食类食品制售 |
58 | 亳州市谯城区孙庆宾餐饮服务店( | 92341602MADY3PA50R | 孙学峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220241897 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 王加才、杨丽丽 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇崔庄行 | 餐饮服务 |
59 | 亳州市谯城区燕桐柳餐饮店(个体 | 92341602MAE2BNM66G | 陈语燕 | 5512315 | 核发 | CY34160220241896 | 2024/12/18 | 2027/12/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁利辛路107号铺 | 热食类食品制售 |
60 | 亳州市谯城区二伟早点店 | 92341602MA8LH94708 | 谷家伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220213543 | 2024/12/24 | 2027/12/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路150号 | 小餐饮 |
扫一扫在手机打开当前页