索引号: | 11341602003166292J/202501-00160 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区谯东镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【财政衔接推进乡村振兴补助资金】谯东镇巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库明细表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-10 16:51 | 发布日期: | 2025-01-10 16:51 |
谯东镇巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库明细表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 主管部门 | 建设内容 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农益农机制 | 批复 | ||||
合计 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | |||||||||||||
3 | 余集村桥梁建设项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇余集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 需建生产桥梁4座 | 500 | 500 | 附近群众 | 方便群众出行 | 改善出行条件,降低出行成本 | ||||
8 | 辛集村孙庄自然村中部桥项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇辛集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 宽6米,长12米 | 50 | 50 | 周边群众 | 方便周边群众出行 | 改善低收入人口出行条件,降低出行成本。 | ||||
9 | 辛集村李庄自然村北桥项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇辛集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 宽5米,长6米 | 30 | 30 | 周边群众 | 方便周边群众出行 | 改善低收入人口出行条件,降低出行成本。 | ||||
12 | 辛集村东王庄自然村北道路项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇辛集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 全长800米,道路宽4米,共计3200平方米道路;18厘米C30混凝土路面,20CM6%水泥土基层。 | 80 | 80 | 周边群众 | 方便周边群众出行 | 改善低收入人口出行条件,降低出行成本。 | ||||
13 | 辛集村东宋店自然村北道路项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇辛集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 全长600米,道路宽4米,共计2400平方米道路;18厘米C30混凝土路面,20CM6%水泥土基层。 | 58 | 58 | 周边群众 | 方便周边群众出行 | 改善低收入人口出行条件,降低出行成本。 | ||||
14 | 辛集村大崔庄自然村至孙庄道路项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇辛集村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 全长400米,道路宽4米,共计1600平方米道路;18厘米C30混凝土路面,20CM6%水泥土基层。 | 38 | 38 | 周边群众 | 方便周边群众出行 | 改善低收入人口出行条件,降低出行成本。 | ||||
34 | 大寺村乡村道路和危桥改造项目 | 乡村建设 | 新建 | 谯东镇大寺村 | 2024年度 | 谯东镇人民政府 | 区交通局 | 大寺村通村、通户路 | 150 | 150 | 1000户一般群众35户脱贫户 | 保障群众出行安全 | 增加脱贫户、边缘户收入 |
扫一扫在手机打开当前页