索引号: | 11341602003165791L/202501-00119 | 组配分类: | 最低生活保障 |
发布机构: | 谯城区十八里镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 十八里镇2024年最低生活保障初审对象名单及相关信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-09 16:11 | 发布日期: | 2025-01-09 16:11 |
十八里镇2024年最低生活保障初审对象名单及相关信息 | |||||||
序号 | 类别 | 救助开始年月 | 村/社区 | 户主信息 |
拟新 增人数 |
家庭救助类别 | 救助原因 |
1 | 农村低保 | 2024年1月 | 陈抟社区 | 张洪杰 | 1 | 农保B类 | 因病 |
2 | 农村低保 | 2024年1月 | 于集村 | 刘勤 | 1 | 农保B类 | 因病 |
3 | 农村低保 | 2024年1月 | 于集村 | 田明法 | 1 | 农保B类 | 因残、因缺劳力 |
4 | 城市低保 | 2024年10月 | 陈抟社区 | 佟纯侠 | 1 | 城保E类 | 因病 |
5 | 农村低保 | 2024年10月 | 蒋李村 | 代爱民 | 2 | 农保B类 | 因缺劳动力 |
6 | 农村低保 | 2024年10月 | 于集村 | 李登喜 | 1 | 农保B类 | 因病 |
7 | 农村低保 | 2024年10月 | 于集村 | 仝成恩 | 1 | 农保B类 | 因病 |
8 | 农村低保 | 2024年11月 | 蒋李村 | 刘闫 | 2 | 农保B类 | 因病 |
9 | 农村低保 | 2024年11月 | 蒋李村 | 王伟 | 1 | 农保B类 | 因病 |
10 | 农村低保 | 2024年11月 | 孙口村 | 丁建 | 2 | 农保B类 | 因病 |
11 | 农村低保 | 2024年11月 | 徐寨村 | 李康顺 | 3 | 农保B类 | 因残 |
12 | 农村低保 | 2024年11月 | 徐寨村 | 周青兰 | 1 | 农保B类 | 因残 |
13 | 农村低保 | 2024年11月 | 于集村 | 杨现荣 | 2 | 农保B类 | 因病 |
14 | 农村低保 | 2024年11月 | 于集村 | 张绳友 | 2 | 农保B类 | 因缺劳力 |
15 | 农村低保 | 2024年12月 | 侯桥村 | 李嘉庆 | 3 | 农保B类 | 因缺劳力 |
16 | 农村低保 | 2024年12月 | 马营村 | 李秀荣 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
17 | 农村低保 | 2024年12月 | 马营村 | 闫东亮 | 2 | 农保B类 | 因病、因残 |
18 | 农村低保 | 2024年12月 | 桐花园社区 | 宁德胜 | 1 | 农保B类 | 因病 |
19 | 农村低保 | 2024年12月 | 羊庙社区 | 陈秋芬 | 2 | 农保B类 | 因户内多残 |
20 | 农村低保 | 2024年12月 | 于集村 | 刘文廷 | 1 | 农保B类 | 因病 |
21 | 农村低保 | 2024年12月 | 于集村 | 钱纪亮 | 1 | 农保B类 | 因病 |
22 | 农村低保 | 2024年12月 | 于集村 | 周海灵 | 1 | 农保B类 | 因病 |
23 | 农村低保 | 2024年2月 | 侯桥村 | 岳李 | 1 | 农保B类 | 因病 |
24 | 农村低保 | 2024年2月 | 芍花园社区 | 徐学兰 | 2 | 农保B类 | 因缺劳力 |
25 | 农村低保 | 2024年3月 | 孙口村 | 丁佳政 | 1 | 农保B类 | 因残 |
26 | 农村低保 | 2024年3月 | 孙口村 | 李治淼 | 1 | 农保B类 | 因残 |
27 | 农村低保 | 2024年3月 | 孙口村 | 仵欢 | 1 | 农保B类 | 因病 |
28 | 农村低保 | 2024年3月 | 徐寨村 | 王千凝 | 2 | 农保B类 | 因残 |
29 | 农村低保 | 2024年3月 | 于集村 | 方显荣 | 1 | 农保B类 | 因病 |
30 | 农村低保 | 2024年3月 | 于集村 | 张伦昌 | 1 | 农保B类 | 因病 |
31 | 农村低保 | 2024年4月 | 马营村 | 梁建勤 | 1 | 农保B类 | 因病 |
32 | 农村低保 | 2024年4月 | 芍花园社区 | 刘仲科 | 1 | 农保B类 | 因病 |
33 | 农村低保 | 2024年4月 | 孙口村 | 康恩众 | 1 | 农保B类 | 因残 |
34 | 农村低保 | 2024年4月 | 孙口村 | 李治淼 | 1 | 农保B类 | 因残 |
35 | 农村低保 | 2024年4月 | 孙口村 | 张步立 | 1 | 农保B类 | 因病 |
36 | 农村低保 | 2024年4月 | 杏坛社区 | 程光 | 1 | 农保B类 | 因病 |
37 | 农村低保 | 2024年4月 | 徐寨村 | 王怀英 | 1 | 农保B类 | 因残 |
38 | 农村低保 | 2024年4月 | 于集村 | 董成亮 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
39 | 农村低保 | 2024年5月 | 侯桥村 | 岳红伟 | 2 | 农保B类 | 因残 |
40 | 农村低保 | 2024年5月 | 侯桥村 | 赵姝涵 | 1 | 农保B类 | 因残 |
41 | 农村低保 | 2024年5月 | 蒋李村 | 戴绍君 | 2 | 农保B类 | 因残 |
42 | 农村低保 | 2024年5月 | 蒋李村 | 石小党 | 1 | 农保B类 | 因病 |
43 | 农村低保 | 2024年5月 | 蒋李村 | 吴凤玲 | 1 | 农保B类 | 因残 |
44 | 农村低保 | 2024年5月 | 马营村 | 王满义 | 1 | 农保B类 | 因病 |
45 | 农村低保 | 2024年5月 | 马营村 | 郑胜利 | 1 | 农保B类 | 因缺劳动力 |
46 | 农村低保 | 2024年5月 | 十八里社区 | 何金西 | 1 | 农保B类 | 因残 |
47 | 农村低保 | 2024年5月 | 十八里社区 | 张瑞峰 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
48 | 农村低保 | 2024年5月 | 桐花园社区 | 宁德胜 | 1 | 农保B类 | 因病 |
49 | 城市低保 | 2024年5月 | 桐花园社区 | 薛红齐 | 1 | 城保E类 | 因缺劳力 |
50 | 农村低保 | 2024年5月 | 徐寨村 | 方中侠 | 1 | 农保B类 | 因缺劳动力 |
51 | 城市低保 | 2024年5月 | 羊庙社区 | 姜占伟 | 1 | 城保E类 | 因病 |
52 | 农村低保 | 2024年6月 | 洪庄村 | 孟献得 | 2 | 农保B类 | 因病 |
53 | 农村低保 | 2024年6月 | 蒋李村 | 王中英 | 2 | 农保B类 | 因缺劳动力 |
54 | 农村低保 | 2024年6月 | 孙口村 | 李有海 | 1 | 农保B类 | 因病、因残 |
55 | 城市低保 | 2024年7月 | 十二里社区 | 李治安 | 1 | 城保E类 | 因残 |
56 | 城市低保 | 2024年7月 | 十二里社区 | 李智良 | 1 | 城保E类 | 因残 |
57 | 农村低保 | 2024年7月 | 十二里社区 | 闫恩畅 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
58 | 农村低保 | 2024年7月 | 小怀村 | 冯永英 | 1 | 农保B类 | 因残 |
59 | 农村低保 | 2024年7月 | 于集村 | 段体志 | 2 | 农保B类 | 因缺劳力 |
60 | 农村低保 | 2024年7月 | 于集村 | 张东海 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
61 | 农村低保 | 2024年9月 | 陈抟社区 | 闫少君 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
62 | 农村低保 | 2024年9月 | 洪庄村 | 郑利 | 1 | 农保B类 | 因病 |
63 | 农村低保 | 2024年9月 | 侯桥村 | 房召林 | 1 | 农保B类 | 因残 |
64 | 农村低保 | 2024年9月 | 侯桥村 | 李玉兰 | 1 | 农保B类 | 因病 |
65 | 农村低保 | 2024年9月 | 蒋李村 | 王振贵 | 1 | 农保B类 | 因病 |
66 | 农村低保 | 2024年9月 | 蒋李村 | 徐玉琴 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
67 | 农村低保 | 2024年9月 | 马营村 | 明家瑞 | 1 | 农保B类 | 因病 |
68 | 农村低保 | 2024年9月 | 马营村 | 吴先知 | 1 | 农保B类 | 因残 |
69 | 农村低保 | 2024年9月 | 十八里社区 | 景凤兰 | 1 | 农保B类 | 因病 |
70 | 农村低保 | 2024年9月 | 孙口村 | 翟广才 | 1 | 农保B类 | 因残 |
71 | 农村低保 | 2024年9月 | 孙口村 | 丁建 | 1 | 农保B类 | 因病 |
72 | 农村低保 | 2024年9月 | 徐寨村 | 李展涛 | 1 | 农保B类 | 因缺劳力 |
73 | 城市低保 | 2024年9月 | 羊庙社区 | 陈忠侠 | 1 | 城保E类 | 因病 |
74 | 农村低保 | 2024年9月 | 于集村 | 范满 | 1 | 农保B类 | 因残 |
75 | 农村低保 | 2024年9月 | 于集村 | 方梓潼 | 1 | 农保B类 | 因病 |
76 | 农村低保 | 2024年9月 | 于集村 | 王玉芝 | 2 | 农保B类 | 因残 |
77 | 农村低保 | 2024年9月 | 于集村 | 张丽梅 | 1 | 农保B类 | 因残 |
78 | 农村低保 | 2024年9月 | 于集村 | 张森 | 1 | 农保B类 | 因病、因残 |
扫一扫在手机打开当前页