索引号: | 11341602003165150B/202312-00203 | 组配分类: | 乡村建设规划许可证核发 |
发布机构: | 市自然资源和规划局谯城分局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市自然资源和规划局谯城分局2023年规划核实合格证公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-12-29 16:00 | 发布日期: | 2023-12-29 16:00 |
2023年核实合格证公示台账 | |||||
证书编号 | 核发机关 | 发证日期 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 |
3416022023001QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月12日 | 亳州市谯城区油河集梁太知加油站 | 亳州市谯城区油河集梁太知加油站项目 |
谯城区古城 镇油河集 |
3416022023002QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月12日 | 亳州市谯城区住房和城乡建设局 | 亳州市谯城区三义路等四条道路工程建设项目—三义路(北一环路-临涡北路) | 亳州市谯城区 |
3416022023003QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月12日 | 亳州和弘置业有限公司 | 公园家项目(1#-11#楼、12#幼儿园、S2#、S3#、S5#、门卫、总体地库) | 亳州市谯城区元参路以北、曹冲路以西 |
3416022023004QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月17日 | 亳州市谯城区鼎吉置业有限责任公司 | 鼎吉万和府项目27#楼、地下汽车库 | 亳州市谯城区人民路以南,汤王大道以西 |
3416022023005QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月18日 | 亳州宜居综合开发有限公司 | 筛子市街棚户区改造项目(1#商业楼、2#商业楼、2#-11#楼、菜市场、1#-3#地下车库、幼儿园) | 亳州市谯城区涡河以南、魏武大道以东 |
3416022023006QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年1月18日 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 亳州药都农村商业银行华佗支行办公楼建设项目 | 谯城区华佗镇 |
3416022023007QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年3月16日 | 安徽通庐置业有限责任公司 | 李门楼还原小区(二期)建设项目 | 谯城区芍花路北侧,桐乡路西侧 |
3416022023008QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年4月18日 | 亳州市建阳春天房地产开发有限公司 | 中原华府建设项目(联排住宅一、联排住宅二、超市、会所、幼儿园、物业综合楼、配电房、地下车库) | 谯城区十八里镇G311国道北侧,东邻小淮路 |
3416022023009QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年5月25日 | 北京同仁堂制药亳州有限公司 | 北京同仁堂制药亳州有限公司中药生产项目提取车间项目 | 谯城区元参路南侧、规划芍香路西侧 |
34160220230010QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年5月25日 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 古井颐康园项目 | 谯城区三义路以东、木耳路以北 |
34160220230011QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年5月31日 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 国网安徽亳州供电公司古城供电所 | 古城镇何楼新村、淝古路南侧 |
34160220230012QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年6月1日 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府奥莱项目、地库工程 | 谯城区古泉西路以北、三义路以西 |
34160220230013QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年6月29日 | 亳州市万事通新能源有限公司 | 万事通谯城区万通风电场项目 | 谯城区双沟镇王庙村 |
34160220230014QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年6月29日 | 亳州市谯城区沈家码头建材有限公司 | 沈家码头建材仓储中心配送项目-建材批发市场 | 谯城区华佗镇大吴行政村 |
34160220230015QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月10日 | 亳州市天辰置业有限公司 | 中丞-时代天辰(Y3#楼、Y5#楼、G1#楼-G3#楼、G5#楼、K1#、P1#、P2#)项目 | 谯城区药都大道以南、建安路以东 |
34160220230016QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月10日 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 人民路菜市场 | 谯城区人民路以南,涡阳路以东 |
34160220230017QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月14日 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府项目16#楼、23#楼工程 | 谯城区古泉西路以北、三义路以东 |
34160220230018QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月26日 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府项目S4#、S5#、S6#、S7#、S8#、S9#商业 | 谯城区药王大道东侧、古泉路北侧 |
34160220230019QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月26日 | 亳州城房置业有限公司 | 时代樾府项目S18#楼、地库 | 谯城区汤王大道以东、香附路以北 |
34160220230020QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年7月27日 | 亳州司尔特生态肥业有限公司 | 亳州司尔特生态肥业有限公司年产90万吨新型复合肥项目(补)2#、3#宿舍楼 | 谯城区十河镇 |
34160220230021QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年8月8日 | 亳州市谯城区五马镇吴小阁加油站 | 亳州市谯城区五马镇吴小阁加油站项目 | 谯城区五马镇吴小阁村 |
34160220230022QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年8月9日 | 亳州市天辰置业有限公司 | 中丞-时代天辰(Y1#楼、Y2#楼、Y6#楼-Y13#楼、Y15#楼、Y16#楼) | 谯城区建安路以东,药都路以南 |
34160220230023QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年8月10日 | 亳州市融辉建材有限公司 | 亳州市融辉建筑资源循环利用项目 | 谯城区十河镇化工园区 |
34160220230024QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年8月15日 | 亳州市谯城区十八里镇向阳幼儿园 | 亳州市谯城区十八里镇向阳幼儿园扩建项目 | 谯城区十八里镇孙口新村 |
34160220230025QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月18日 | 安徽亳海实业有限公司 | 亳州海港城项目 | 谯城区人民路以南,桐乡路以西 |
34160220230026QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月19日 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 亳州市谯城区老年大学校区工程建设项目 | 谯城区蒙城路东侧,老年大学院内 |
34160220230027QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月25日 | 亳州市重点工程建设管理局 | 亳州曹冲路道排工程 | 谯城区香附路南侧、降香路北侧 |
34160220230028QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月25日 | 亳州市重点工程建设管理局 | 亳州降香路道排工程 | 谯城区曹冲路东侧,建安路西侧 |
34160220230029QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月25日 | 亳州市重点工程建设管理局 | 亳州江宁路道排工程 | 谯城区规划路东侧、曹冲路西侧 |
34160220230030QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月27日 | 亳州恒盈房地产开发有限公司 | 星河万里项目(9#、12#、15#、16#、18#) | 谯城区建安路以东、铁路小学以南 |
34160220230031QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年9月28日 | 亳州市皖鑫石材有限公司 | 年加工200万吨碎石、再生料及300万吨道路水稳材料生产线建设项目生产车间、综合车间 | 谯城区魏岗镇、亳柘路南侧 |
34160220230032QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年10月16日 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 国网安徽亳州供电公司谯东供电所 | 谯城区谯东镇辛集村 |
34160220230033QC | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年10月19日 | 亳州市谯城区余集加油站 | 亳州市谯城区余集加油站 | 谯城区十八里余集村 |
3416022023HY0020329 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年10月26日 | 亳州巽晟置业有限公司 | 东樾凌枫小区项目(1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、10#楼、16#楼、17#楼) | 谯城区市府南路北侧,三曹路西侧 |
3416022023HY0080332 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年11月3日 | 亳州鑫程房地产开发有限公司 | 凤熹台项目(6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、15#、S1#楼、S2#楼) | 谯城区元参路北侧,五禽戏路东侧 |
3416022023HY0082322 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年11月10日 | 亳州巽晟置业有限公司 | 东樾凌枫小区项目11#楼 | 谯城区市府南路北侧,三曹路西侧 |
3416022023HY0087394 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年11月17日 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府项目15#、17#、21#、25#-29# | 谯城区药王大道东侧、古泉路北侧 |
3416022023HY0090365 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年11月22日 | 亳州市谯城区闽豪建材有限公司 | 年产46000平方米石材、岩板及岩板柜门生产线项目综合楼 | 谯城区赵桥乡王寨村、S252东侧 |
3416022023HY0092334 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年11月28日 | 亳州和弘置业有限公司 | 公园家项目S1#商业 | 谯城区元参路北侧、曹冲路西侧 |
3416022023HY0104350 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年12月19日 | 安徽依立腾置业有限公司 | 依立腾亳望府18#、19#、20楼项目 | 谯城区药王大道东侧、古泉路北侧 |
3416022023HY0105353 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 2023年12月25日 | 亳州万达置业有限公司 | 亳州万达药都大道小区建设项目2#楼 | 谯城区药都大道北侧、桐乡路西侧 |
扫一扫在手机打开当前页