索引号: | 113416020031659356/202501-00161 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区颜集镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【衔接资金项目】颜集镇2024年光伏收益奖励补助脱贫户及监测户第三至四季度落实清单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-02 14:29 | 发布日期: | 2025-01-02 14:29 |
序号 | 村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 户属性 | 受益金额(元) |
1 | 曹元村 | 张*荣 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
2 | 曹元村 | 段*贵 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
3 | 曹元村 | 来*芹 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
4 | 曹元村 | 段*兴 | 2 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
5 | 草寺村 | 刘*荣 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
6 | 草寺村 | 彭*风 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
7 | 草寺村 | 张*安 | 2 | 脱贫户 | 2000 |
8 | 丁桥村 | 丁*氏 | 3 | 一般脱贫户 | 3000 |
9 | 丁桥村 | 赵*保 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
10 | 丁桥村 | 张*义 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
11 | 丁桥村 | 童*英 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
12 | 丁桥村 | 阮*席 | 2 | 一般脱贫户 | 3000 |
13 | 段老家村 | 田*英 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
14 | 段老家村 | 段*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
15 | 段老家村 | 段*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
16 | 段老家村 | 姚*海 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
17 | 段老家村 | 徐*华 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
18 | 段老家村 | 秦*兰 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
19 | 段老家村 | 刘*枝 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
20 | 段老家村 | 李*中 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
21 | 段老家村 | 李*方 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
22 | 段老家村 | 段*良 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
23 | 段老家村 | 段*中 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
24 | 段老家村 | 段*氏 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
25 | 段老家村 | 段*文 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
26 | 段老家村 | 何*兰 | 1 | 一般脱贫户 | 2000 |
27 | 段老家村 | 段*荣 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
28 | 段老家村 | 段*英 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
29 | 段老家村 | 任*其 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
30 | 郭桥村 | 陶*荣 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
31 | 郭桥村 | 高*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
32 | 郭桥村 | 赵*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
33 | 郭桥村 | 史*杰 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
34 | 郭桥村 | 丁*强 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
35 | 郭桥村 | 苏*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
36 | 郭桥村 | 丁*成 | 2 | 一般脱贫户 | 3000 |
37 | 郭桥村 | 郝*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
38 | 郭桥村 | 郝*亮 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
39 | 郭桥村 | 周*玲 | 1 | 一般脱贫户 | 2000 |
40 | 郭桥村 | 刘*江 | 2 | 一般脱贫户 | 2000 |
41 | 郭桥村 | 何*荣 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
42 | 郭桥村 | 陈*英 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
43 | 郭桥村 | 杨*明 | 2 | 低保脱贫户 | 1000 |
44 | 郭桥村 | 朱*海 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
45 | 郭桥村 | 张*氏 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
46 | 郭桥村 | 李*才 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2000 |
47 | 郭桥村 | 赵*氏 | 1 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
48 | 郭桥村 | 陈*兰 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2000 |
49 | 郭桥村 | 张*仁 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2000 |
50 | 郭桥村 | 丁*仁 | 1 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
51 | 黄营村 | 王*明 | 2 | 低保脱贫户 | 1000 |
52 | 黄营村 | 朱*山 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
53 | 黄营村 | 王*氏 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
54 | 黄营村 | 刘*孝 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
55 | 黄营村 | 李*敬 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
56 | 黄营村 | 杨*兴 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
57 | 黄营村 | 周*夫 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
58 | 黄营村 | 王*军 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
59 | 黄营村 | 丁*英 | 1 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
60 | 李沟村 | 李*子 | 4 | 边缘易致贫户 | 1000 |
61 | 李沟村 | 康*来 | 1 | 一般脱贫户 | 2000 |
62 | 李沟村 | 丁*英 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
63 | 李集村 | 任*真 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
64 | 李集村 | 张*琴 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
65 | 李集村 | 李*荣 | 1 | 脱贫户 | 2000 |
66 | 李集村 | 段*兰 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
67 | 李集村 | 罗*贵 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
68 | 李集村 | 夏*英 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
69 | 李集村 | 鲁*兰 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
70 | 李集村 | 卫*英 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
71 | 李集村 | 徐*氏 | 1 | 脱贫户 | 3000 |
72 | 李集村 | 刘*云 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
73 | 李集村 | 赵*兰 | 1 | 脱贫户 | 1000 |
74 | 李集村 | 李*兰 | 1 | 监测户 | 1000 |
75 | 李集村 | 丁*国 | 3 | 监测户 | 2000 |
76 | 李庄村 | 支*云 | 3 | 一般脱贫户 | 3000 |
77 | 李庄村 | 段*奇 | 1 | 低保脱贫户 | 1000 |
78 | 颜集村 | 吴*氏 | 1 | 低保脱贫户 | 1000 |
79 | 颜集村 | 杨*友 | 2 | 脱贫户 | 1000 |
80 | 颜集村 | 颜*氏 | 1 | 低保脱贫户 | 3000 |
81 | 颜集村 | 颜*高 | 1 | 低保脱贫户 | 2000 |
82 | 颜集村 | 张*信 | 2 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
83 | 颜集村 | 赵*英 | 1 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
84 | 赵庄寺村 | 卫*勤 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
85 | 赵庄寺村 | 董*兰 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
86 | 赵庄寺村 | 徐*生 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
87 | 赵庄寺村 | 刘*振 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
88 | 赵庄寺村 | 靳*志 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
89 | 赵庄寺村 | 杨*玲 | 1 | 一般脱贫户 | 1000 |
90 | 赵庄寺村 | 张*俭 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
91 | 赵庄寺村 | 任*文 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
92 | 赵庄寺村 | 徐*立 | 2 | 一般脱贫户 | 1000 |
93 | 赵庄寺村 | 任*民 | 2 | 突发严重困难户 | 1000 |
94 | 赵庄寺村 | 刘*运 | 6 | 突发严重困难户 | 1000 |
95 | 赵庄寺村 | 孙*兰 | 1 | 脱贫不稳定户 | 1000 |
123000 |
扫一扫在手机打开当前页