| 索引号: | 11341602003165804A/202501-00054 | 组配分类: | 财务信息 |
| 发布机构: | 谯城区龙扬镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区龙扬镇2024年秋季学期学前教育政府资助家庭经济困难幼儿汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-07 10:46 | 发布日期: | 2025-01-07 10:46 |
| 谯城区2024年秋季学期学前教育政府资助家庭经济困难幼儿汇总表 | |||||||||
| 序号 | 户口所在县区 | 户口所 | 中心校 | 幼儿园 | 公办/民办 | 普惠/非普惠 | 学生姓名 | 家庭地址 | 开户行 |
| 在乡镇 | 所在行政村(社区) | (药都银行/工商银行) | |||||||
| 1 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 孙* 旭 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 2 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 代* 露 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 3 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 宋* 淳 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 4 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 代* 泽 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 5 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 洁 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 6 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 杨* 顺 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 7 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 雨 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 8 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 周刘小学附设园 | 公办 | 普惠 | 茹* 颖 | 杨集村 | 药都银行 |
| 9 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 周刘小学附设园 | 公办 | 普惠 | 李* 梦 | 木庙村 | 药都银行 |
| 10 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 周刘小学附设园 | 公办 | 普惠 | 王* 恒 | 杨集村 | 药都银行 |
| 11 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 周刘小学附设园 | 公办 | 普惠 | 张* 丫 | 后张村 | 药都银行 |
| 12 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 周刘小学附设园 | 公办 | 普惠 | 张* 恩 | 后张村 | 药都银行 |
| 13 | 太和县 | 二郎镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 宫* 烨 | 宫小村 | 药都银行 |
| 14 | 太和县 | 二郎镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 宫* 桐 | 宫小村 | 药都银行 |
| 15 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 温* 远 | 木庙村 | 药都银行 |
| 16 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 苗* 涵 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 17 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 李* 浩 | 木庙村 | 药都银行 |
| 18 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 温* 辰 | 木庙村 | 药都银行 |
| 19 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 温* 沐 | 木庙村 | 药都银行 |
| 20 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 髙* 雨 | 大王村 | 药都银行 |
| 21 | 涡阳县 | 临湖镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 刘* | 大肖村 | 药都银行 |
| 22 | 谯城区 | 立德镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 邵* 博 | 铁庄村 | 药都银行 |
| 23 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 茹* 悦 | 杨集村 | 药都银行 |
| 24 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 周* 曜 | 杨集村 | 药都银行 |
| 25 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 周* 耀 | 杨集村 | 药都银行 |
| 26 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 吴* 昊 | 杨集村 | 药都银行 |
| 27 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 杨* 慧 | 杨集村 | 药都银行 |
| 28 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 马* 豪 | 杨集村 | 药都银行 |
| 29 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 杨* 萌 | 杨集村 | 药都银行 |
| 30 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 溪 | 大王村 | 药都银行 |
| 31 | 谯城区 | 立德镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 邵* 汐 | 铁庄村 | 药都银行 |
| 32 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 李* 茹 | 冯随村 | 药都银行 |
| 33 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 铭 | 大周村 | 药都银行 |
| 34 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 薛* 墨 | 龙德村 | 药都银行 |
| 35 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 菡 | 后张村 | 药都银行 |
| 36 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 姜* 一 | 龙德村 | 药都银行 |
| 37 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 涵 | 大周村 | 药都银行 |
| 38 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 随* 昊 | 冯随村 | 药都银行 |
| 39 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 宇 | 大周村 | 药都银行 |
| 40 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 诺 | 大周村 | 药都银行 |
| 41 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 魏* | 龙德村 | 药都银行 |
| 42 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 薛* 睿 | 龙德村 | 药都银行 |
| 43 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 顺 | 龙德村 | 药都银行 |
| 44 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 朱* 旋 | 东王村 | 药都银行 |
| 45 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 马* 怡 | 龙德村 | 药都银行 |
| 46 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 周* 雅 | 大周村 | 药都银行 |
| 47 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 朱* 文 | 龙德村 | 药都银行 |
| 48 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 周* 桓 | 周寨村 | 药都银行 |
| 49 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 朱* 淼 | 大周村 | 药都银行 |
| 50 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 瑜 | 龙德村 | 药都银行 |
| 51 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 薛* 泽 | 龙德村 | 药都银行 |
| 52 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 薛* 璐 | 大周村 | 药都银行 |
| 53 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 周* 豪 | 东王村 | 药都银行 |
| 54 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 朱* 辉 | 大周村 | 药都银行 |
| 55 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 李* 乐 | 大周村 | 药都银行 |
| 56 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 张* 辰 | 龙德村 | 药都银行 |
| 57 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 刘* 丞 | 大周村 | 药都银行 |
| 58 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 朱* 轩 | 大周村 | 药都银行 |
| 59 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 木* 希 | 木庙村 | 药都银行 |
| 60 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 苗* 新 | 木庙村 | 药都银行 |
| 61 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 李* 然 | 木庙村 | 药都银行 |
| 62 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 张* 停 | 木庙村 | 药都银行 |
| 63 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 张* 运 | 木庙村 | 药都银行 |
| 64 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 木* 琪 | 木庙村 | 药都银行 |
| 65 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 段* 才 | 木庙村 | 药都银行 |
| 66 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 木庙小学附设园 | 公办 | 普惠 | 李* 愿 | 木庙村 | 药都银行 |
| 67 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 瑾 | 龙德村 | 药都银行 |
| 68 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 伊 | 大周村 | 药都银行 |
| 69 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 贝乐幼儿园 | 民办 | 普惠 | 栾* 童 | 后张村 | 药都银行 |
| 70 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 苗* 依 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 71 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 段* 诺 | 木庙村 | 药都银行 |
| 72 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 爱诺幼儿园 | 民办 | 普惠 | 陈* 晴 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 73 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 代* 凡 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 74 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 明 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 75 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 尔 | 周刘村 | 药都银行 |
| 76 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 杨* 涵 | 杨集村 | 药都银行 |
| 77 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 英才幼儿园 | 民办 | 普惠 | 刘* 锐 | 龙扬村 | 药都银行 |
| 78 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 王* 博 | 杨集村 | 药都银行 |
| 79 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 马* 恩 | 杨集村 | 药都银行 |
| 80 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 育荣幼儿园 | 民办 | 普惠 | 马* 昊 | 杨集村 | 药都银行 |
| 81 | 谯城区 | 龙扬镇 | 龙扬中心校 | 芳玲幼儿园 | 民办 | 普惠 | 李* 诺 | 大周行政村 | 药都银行 |
扫一扫在手机打开当前页