繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 113416020031660813/202412-00027 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区薛阁办事处 主题分类: 民政、扶贫、救灾  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 薛阁街道2024年12月份低收入人口长期公示单 文号:
发文日期: 2024-12-31 09:00 发布日期: 2024-12-31 09:00

薛阁街道2024年12月份低收入人口长期公示单

发布时间:2024-12-31 09:00 来源:谯城区薛阁办事处 浏览:147 次
【字体大小:

    经批准以下家庭纳入(享受) 低收入人口(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难家庭) ,现进行公示。
    谯城区民政局监督电话:0558-5130971  街道监督电话:0558-5556785 
序号 保障家庭户主姓名 保障
人口数
保障
金额
(元/月)
家庭所在社区 自然村 低收入
人口类型
1 李付义 1 557 建安社区 前李村 低保对象
2 贾秀芳 1 617 建安社区 二期工程 低保对象
3 朱永兰 1 637 建安社区 何路口村 低保对象
4 冯建芳 1 637 建安社区 何路口村 低保对象
5 刘学贞 1 557 建安社区 何路口村 低保对象
6 孙兰琴 1 557 建安社区 后李村 低保对象
7 海俊侠 1 637 建安社区 后李村 低保对象
8 王海军 2 1094 建安社区 陈庄村 低保对象
9 孙春峰 1 936 建安社区 后李村 低保对象
10 王志才 2 1154 建安社区 陈庄村 低保对象
11 陈美 3 1431 建安社区 二期工程 低保对象
12 齐伟 3 1791 建安社区 二期工程 低保对象
13 陈淑兰 1 557 建安社区 窦庄村 低保对象
14 窦广金 1 617 建安社区 窦庄村 低保对象
15 李汗青 1 637 建安社区 竹溪花园 低保对象
16 朱德安 2 1134 建安社区 二期工程 低保对象
17 王显利 1 617 富荣社区 西马园 低保对象
18 刘敏 1 936 富荣社区 西马园 低保对象
19 李伟 5 2555 富荣社区 西马园 低保对象
20 赵保安 1 936 富荣社区 蒋门楼 低保对象
21 强某某 1 577 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
22 强龙印 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
23 王俊英 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
24 强亚飞 3 1731 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
25 王梅子 1 617 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
26 李新建 2 1054 富荣社区 蚂蚱庙 低保对象
27 王娟 1 617 富荣社区 西马园 低保对象
28 郑胜利 1 637 富荣社区 天润上层 低保对象
29 刘静静 3 1791 富荣社区 蒋门楼 低保对象
30 冀彪 1 637 富荣社区 富荣花园 低保对象
31 周士明 2 1214 富荣社区 孙庄 低保对象
32 陈维维 3 1701 富荣社区 西马园 低保对象
33 仇梦梦 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
34 马金林 2 1074 药都社区 马元 低保对象
35 李淑英 1 567 药都社区 冯元 低保对象
36 仇修贵 1 577 药都社区 孙湾 低保对象
37 郑素英 1 637 药都社区 冯元 低保对象
38 王朝书 2 1074 药都社区 高元 低保对象
39 张佩三 1 637 药都社区 高元 低保对象
40 高明安 2 1154 药都社区 高元 低保对象
41 刘汉荣 1 577 药都社区 黄元 低保对象
42 宋文芳 2 1214 药都社区 黄元 低保对象
43 冯刚 2 1014 药都社区 冯元 低保对象
44 焦俊勤 1 627 药都社区 火车站家属院 低保对象
45 袁士梅 3 1551 药都社区 火车站家属院 低保对象
46 任大彬 2 1074 药都社区 马元 低保对象
47 汪洋 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
48 刘善春 3 1551 药都社区 孙湾 低保对象
49 张高 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
50 程仲立 2 1174 药都社区 孙湾 低保对象
51 魏巾花 3 1671 药都社区 孙湾 低保对象
52 王真真 4 2368 药都社区 孙湾 低保对象
53 马某某 1 567 药都社区 孙湾 低保对象
54 张景春 2 1134 药都社区 包前 低保对象
55 李俊 1 637 药都社区 马元 低保对象
56 郭东成 1 637 药都社区 孙湾 低保对象
57 马金峰 3 1701 药都社区 冯元 低保对象
58 孙某某 3 药都社区 马元 低保边缘家庭
59 包某某 3 药都社区 马元 刚性支出
困难家庭
60 白杨 1 557 八角台社区 徐元东 低保对象
61 翟淑英 1 617 八角台社区 徐元东 低保对象
62 丁成侠 1 557 八角台社区 大刘元 低保对象
63 盖春英 1 557 八角台社区 徐元西 低保对象
64 黄安康 2 1114 八角台社区 徐元西 低保对象
65 黄玉力 2 1114 八角台社区 前徐元 低保对象
66 贾建力 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
67 贾晶晶 3 1671 八角台社区 贾元 低保对象
68 贾守利 1 567 八角台社区 贾元 低保对象
69 贾自由 4 2168 八角台社区 贾元 低保对象
70 李淑真 1 617 八角台社区 张元 低保对象
71 梁葛氏 1 557 八角台社区 贾元 低保对象
72 刘钦兰 1 557 八角台社区 大刘元 低保对象
73 刘文胜 2 1114 八角台社区 前徐元 低保对象
74 刘中贵 4 2108 八角台社区 张元 低保对象
75 罗显玲 1 617 八角台社区 张元 低保对象
76 任守勤 1 557 八角台社区 张元 低保对象
77 谭吴氏 1 557 八角台社区 王元 低保对象
78 谭召杰 1 617 八角台社区 王元 低保对象
79 田井英 1 557 八角台社区 贾元 低保对象
80 王广兰 1 557 八角台社区 贾元 低保对象
81 王影 1 637 八角台社区 前徐元 低保对象
82 徐东亚 1 637 八角台社区 徐元东 低保对象
83 徐张氏 2 1134 八角台社区 徐元东 低保对象
84 许保兰 1 557 八角台社区 徐元东 低保对象
85 杨鹏 1 617 八角台社区 王元 低保对象
86 袁会勤 1 557 八角台社区 张元 低保对象
87 张敏 1 617 八角台社区 规划局 低保对象
88 张习民 2 1214 八角台社区 检察院家属院 低保对象
89 张兴顺 1 617 八角台社区 贾元 低保对象
90 赵传忠 2 1114 八角台社区 菜市 低保对象
91 赵登波 2 1174 八角台社区 张元 低保对象
92 赵登才 1 617 八角台社区 张元 低保对象
93 修利侠 3 1341 八角台社区 曹元 低保对象
94 赵登龙 2 1274 八角台社区 菜市 低保对象
95 师红侠 3 1311 八角台社区 贾元 低保对象
96 皮姣姣 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
97 曹振东 2 1154 八角台社区 曹元 低保对象
98 曹刘涛 1 637 八角台社区 曹元 低保对象
99 张小伦 1 936 八角台社区 曹元 低保对象
100 曹团结 1 637 八角台社区 曹元 低保对象
101 王素英 1 567 八角台社区 贾元 低保对象
102 张寸民 1 637 八角台社区 张元 低保对象
103 贾思运 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
104 杨美 1 637 八角台社区 菜市巷 低保对象
105 贾守民 1 637 八角台社区 贾元 低保对象
106 薛利君 2 1174 谯陵社区 工业煤场 低保对象
107 葛磊 2 1174 谯陵社区 工业煤场 低保对象
108 张珍珠 1 577 谯陵社区 工业煤场 低保对象
109 梁建章 1 557 谯陵社区 谯陵南路 低保对象
110 李玉玲 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
111 张献英 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
112 周朝先 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
113 石秀娟 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
114 徐皊 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
115 殷爱玲 1 557 谯陵社区 药王巷 低保对象
116 树振英 1 557 谯陵社区 药王巷 低保对象
117 李继涛 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
118 董燕 1 627 谯陵社区 药王巷 低保对象
119 李军 1 617 谯陵社区 药王巷 低保对象
120 丁士兰 1 557 谯陵社区 筛子市街 低保对象
121 管玉枝 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
122 刘瑞忠 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
123 李峰 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
124 马福香 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
125 高和云 3 1731 谯陵社区 筛子市街 低保对象
126 程峰 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
127 谭秀英 2 1234 谯陵社区 筛子市街 低保对象
128 尹高子 1 617 谯陵社区 筛子市街 低保对象
129 李威 2 1054 谯陵社区 董元巷 低保对象
130 李洪恩 1 617 谯陵社区 董元巷 低保对象
131 李文皊 1 617 谯陵社区 董元巷 低保对象
132 吴凯 1 617 谯陵社区 后贾店 低保对象
133 张泰山 1 637 谯陵社区 后贾店 低保对象
134 崔菊英 1 567 谯陵社区 后贾店 低保对象
135 张建设 1 577 谯陵社区 后贾店 低保对象
136 刘瑞山 1 557 谯陵社区 后贾店 低保对象
137 罗辉 3 1701 谯陵社区 后贾店 低保对象
138 李跃亭 1234 谯陵社区 白果树街 低保对象
139 周玲 1 617 谯陵社区 白果树街 低保对象
140 王侠 1 557 谯陵社区 白果树街 低保对象
141 芮月华 1 617 谯陵社区 白果树街 低保对象
142 张庆林 2 1114 谯陵社区 白果树街 低保对象
143 许宾 2 1114 谯陵社区 白果树街 低保对象
144 许绍义 2 1174 谯陵社区 白果树街 低保对象
145 苗光兰 1 557 谯陵社区 白果树街 低保对象
146 陈姗姗 1 617 谯陵社区 白果树街 低保对象
147 杨洪芳 1 437 谯陵社区 药王巷 低保对象
148 陈胜利 1 567 谯陵社区 筛子市街 低保对象
149 赵虎 1 567 谯陵社区 瑞景嘉园 低保对象
150 张书平 1 637 谯陵社区 白果树街 低保对象
151 刘钱初 1 567 谯陵社区 魏园路 低保对象
152 李红梅 1 437 谯陵社区 白果树街 低保对象
153 汪强 3 1791 谯陵社区 工业煤场 低保对象
154 张建设 2 1274 西关社区 第一网格 低保对象
155 于胜利 1 567 西关社区 第一网格 低保对象
156 胡大命 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
157 许金义 1 936 西关社区 第一网格 低保对象
158 王德芬 1 557 西关社区 第一网格 低保对象
159 高长海 1 876 西关社区 第一网格 低保对象
160 冯志元 2 1194 西关社区 第一网格 低保对象
161 赵永侠 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
162 蒋银萍 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
163 张香田 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
164 方连荣 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
165 张大亚 1 617 西关社区 第一网格 低保对象
166 张娟娟 2 1014 西关社区 第二网格 低保对象
167 刘学保 3 1791 西关社区 第二网格 低保对象
168 刘某某 1 567 西关社区 第二网格 低保对象
169 路传玲 1 637 西关社区 第一网格 低保对象
170 刘彬 2 1214 西关社区 第二网格 低保对象
171 王凤英 1 567 西关社区 第二网格 低保对象
172 方付启 2 1194 西关社区 第二网格 低保对象
173 何广具 2 1194 西关社区 第二网格 低保对象
174 李伟光 3 1701 西关社区 第二网格 低保对象
175 徐红亮 1 637 西关社区 第二网格 低保对象
176 李玉霞 2 1014 西关社区 第二网格 低保对象
177 王洪良 2 1134 西关社区 第二网格 低保对象
178 程保华 1 637 西关社区 第二网格 低保对象
179 付重生 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
180 王某某 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
181 李广兰 1 577 西关社区 第三网格 低保对象
182 王刚 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
183 闫月芳 1 567 西关社区 第三网格 低保对象
184 朱凤英 1 567 西关社区 第三网格 低保对象
185 朱婉 2 1174 西关社区 第三网格 低保对象
186 王贵真 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
187 赵心华 4 2308 西关社区 第三网格 低保对象
188 赵善芝 2 1134 西关社区 第三网格 低保对象
189 汪白 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
190 杜全发 1 637 西关社区 第三网格 低保对象
191 王明亮 2 西关社区 第三网格 刚性支出
困难家庭
192 韩长芝 1 567 西关社区 第一网格 低保对象
193 陈丽芳 1 637 魏武社区 方元 低保对象
194 支马氏 1 637 魏武社区 方元 低保对象
195 崔利 1 627 魏武社区 方元 低保对象
196 崔正光 1 637 魏武社区 方元 低保对象
197 方从彬 3 1451 魏武社区 方元 低保对象
198 方井泉 1 577 魏武社区 方元 低保对象
199 方向才 3 1691 魏武社区 方元 低保对象
200 方向堂 2 1144 魏武社区 方元 低保对象
201 方雨清 1 627 魏武社区 方元 低保对象
202 冯全 1 617 魏武社区 方元 低保对象
203 桂爱勤 1 627 魏武社区 方元 低保对象
204 郭蕊 3 1481 魏武社区 方元 低保对象
205 韩侠 1 637 魏武社区 方元 低保对象
206 韩新皊 1 567 魏武社区 方元 低保对象
207 黄勇 1 627 魏武社区 方元 低保对象
208 贾巧云 2 1204 魏武社区 方元 低保对象
209 李广兰 1 637 魏武社区 方元 低保对象
210 李井兰 1 637 魏武社区 方元 低保对象
211 刘金荣 1 567 魏武社区 方元 低保对象
212 罗贤魏 1 637 魏武社区 方元 低保对象
213 谭拥林 1 627 魏武社区 方元 低保对象
214 杨素云 1 567 魏武社区 方元 低保对象
215 何远华 1 637 魏武社区 方元 低保对象
216 任安祥 1 637 魏武社区 方元 低保对象
217 韩婷 1 637 魏武社区 方元 低保对象
218 李捷 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
219 周影 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
220 陈大棚 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
221 陈洪礼 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
222 陈亮德 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
223 陈楠楠 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
224 陈宁宁 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
225 葛坤 2 1164 魏武社区 刘元 低保对象
226 康佳奔 1 617 魏武社区 刘元 低保对象
227 李翠兰 4 1638 魏武社区 刘元 低保对象
228 李广民 2 1084 魏武社区 刘元 低保对象
229 李广荣 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
230 李广伟 2 1064 魏武社区 刘元 低保对象
231 李广义 2 1104 魏武社区 刘元 低保对象
232 李金才 2 1224 魏武社区 刘元 低保对象
233 李倩倩 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
234 彭玉玲 1 542 魏武社区 刘元 低保对象
235 李秀皊 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
236 李哑吧 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
237 李运英 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
238 王旭 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
239 吕艳 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
240 师彩 1 627 魏武社区 刘元 低保对象
241 孙全香 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
242 王守礼 2 1084 魏武社区 刘元 低保对象
243 王秀英 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
244 王永彬 2 1194 魏武社区 刘元 低保对象
245 杨继光 2 1224 魏武社区 刘元 低保对象
246 杨茂兰 1 637 魏武社区 刘元 低保对象
247 杨守荣 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
248 杨玉连 2 1224 魏武社区 刘元 低保对象
249 岳凤娥 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
250 张桂芳 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
251 张苗苗 2 894 魏武社区 刘元 低保对象
252 张玉兰 1 557 魏武社区 刘元 低保对象
253 叶立志 2 1214 魏武社区 刘元 低保对象
254 周红侠 2 1044 魏武社区 刘元 低保对象
255 朱幸福 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
256 丁玉琴 2 1164 魏武社区 罗元 低保对象
257 冯维良 2 1104 魏武社区 罗元 低保对象
258 李良德 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
259 李先进 1 627 魏武社区 罗元 低保对象
260 李玉芝 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
261 李可可 2 964 魏武社区 罗元 低保对象
262 罗康成 1 617 魏武社区 罗元 低保对象
263 罗丽娟 1 627 魏武社区 罗元 低保对象
264 王建军 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
265 罗亚楠 2 1024 魏武社区 罗元 低保对象
266 罗月华 1 557 魏武社区 罗元 低保对象
267 罗运啟 2 1204 魏武社区 罗元 低保对象
268 秦晓冬 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
269 石通 1 627 魏武社区 罗元 低保对象
270 孙玉民 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
271 罗景浩 1 512 魏武社区 罗元 低保对象
272 王朝祥 2 1084 魏武社区 罗元 低保对象
273 徐春秀 2 1124 魏武社区 罗元 低保对象
274 张小荐 1 427 魏武社区 罗元 低保对象
275 张玉定 2 1144 魏武社区 罗元 低保对象
276 姚亚茹 5 2715 魏武社区 罗元 低保对象
277 赵井兰 2 1064 魏武社区 赵元 低保对象
278 王某某 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
279 詹旭东 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
280 邓某某 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
281 邓腾龙 2 1124 魏武社区 赵元 低保对象
282 董秀云 1 617 魏武社区 赵元 低保对象
283 胡纪龙 2 1084 魏武社区 赵元 低保对象
284 李存会 2 1144 魏武社区 赵元 低保对象
285 李存田 2 1044 魏武社区 赵元 低保对象
286 李盼伟 3 1691 魏武社区 赵元 低保对象
287 李晴 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
288 梁瑞 2 1164 魏武社区 赵元 低保对象
289 罗影 1 577 魏武社区 赵元 低保对象
290 孟献荣 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
291 庞敏 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
292 申秀勤 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
293 田安皊 1 617 魏武社区 赵元 低保对象
294 田红磊 3 1601 魏武社区 赵元 低保对象
295 王爱云 1 457 魏武社区 赵元 低保对象
296 王高 2 944 魏武社区 赵元 低保对象
297 徐贵兰 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
298 颜成军 1 577 魏武社区 赵元 低保对象
299 杨淑兰 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
300 李存意 2 1134 魏武社区 赵元 低保对象
301 闫玉英 1 567 魏武社区 赵元 低保对象
302 王艳芳 1 567 魏武社区 刘元 低保对象
303 班金龙 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
304 赵一格格 1 437 魏武社区 罗元 低保对象
305 朱小玲 2 1134 魏武社区 赵元 低保对象
306 方显亚 1 637 魏武社区 方元 低保对象
307 赵勤 2 1164 魏武社区 赵元 低保对象
308 王梦雨 1 637 魏武社区 罗元 低保对象
309 李建设 1 637 魏武社区 赵元 低保对象
310 周文江 1 567 魏武社区 罗元 低保对象
311 陈元红 1 892 魏武社区 刘元 特困人员
312 李玉皊 2 魏武社区 罗元 刚性支出
困难家庭
313 周建 2 魏武社区 刘元 刚性支出
困难家庭
314 韩灯 3 1671 站前社区 新时代小区 低保对象
315 孙同山 1 637 站前社区 郭阁 低保对象
316 孙清录 2 1134 站前社区 郭阁 低保对象
317 孙清明 1 497 站前社区 郭阁 低保对象
318 孙陈氏 1 557 站前社区 郭阁 低保对象
319 郑效祥 1 557 站前社区 刘瓦 低保对象
320 李支号 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
321 韦学芝 1 557 站前社区 刘瓦 低保对象
322 崔晴晴 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
323 杨某某 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
324 魏雅轩 1 617 站前社区 刘瓦 低保对象
325 杨传信 1 567 站前社区 刘瓦 低保对象
326 郭汉玲 1 567 站前社区 刘庄 低保对象
327 石星 1 567 站前社区 刘庄 低保对象
328 郑桂荣 1 557 站前社区 刘庄 低保对象
329 王萌 1 637 站前社区 新时代小区 低保对象
330 董金英 1 557 站前社区 新时代小区 低保对象
331 詹同修 2 1214 站前社区 新时代小区 低保对象
332 辛某某 1 637 站前社区 龙凤小区 低保对象
333 刘桂强 4 1988 站前社区 龙凤小区 低保对象
334 李海峰 1 637 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
335 李静 1 637 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
336 刘淑英 1 557 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
337 杨新芳 2 1274 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
338 陈善英 1 567 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
339 张建设 1 637 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
340 夏中印 1 567 柳湖社区 人民中路东段 低保对象
341 王莹莹 1 437 柳湖社区 永康路 低保对象
342 唐某某 1 637 柳湖社区 永康路 低保对象
343 张四辈 1 577 柳湖社区 永康路 低保对象
344 石素兰 1 577 柳湖社区 人民南路东 低保对象
345 陶春英 1 637 柳湖社区 人民南路东 低保对象
346 修功明 1 637 柳湖社区 人民南路东 低保对象
347 张丹丹 1 617 柳湖社区 人民南路东 低保对象
348 张淑荣 1 557 柳湖社区 人民南路东 低保对象
349 李冬铭 1 637 柳湖社区 利辛路 低保对象
350 姜啟梅 1 637 柳湖社区 王小庵 低保对象
351 闫凯 1 437 柳湖社区 王小庵 低保对象
352 石凤宣 4 2428 柳湖社区 薛家巷 低保对象
353 吴秀彬 1 936 柳湖社区 薛家巷 低保对象
354 闫建民 1 557 柳湖社区 薛家巷 低保对象
355 闫紫贤 1 637 柳湖社区 薛家巷 低保对象
356 张荣荣 2 874 柳湖社区 薛家巷 低保对象
357 高玲芝 2 1214 柳湖社区 四眼井 低保对象
358 刘大立 1 637 柳湖社区 四眼井 低保对象
359 刘燕芳 2 1094 柳湖社区 四眼井 低保对象
360 吴建国 3 1851 柳湖社区 四眼井 低保对象
361 苏玉平 1 637 柳湖社区 四眼井 低保对象
362 闫素勤 1 567 柳湖社区 四眼井 低保对象
363 赵军 1 876 柳湖社区 四眼井 低保对象
364 郭蓓蓓 1 637 柳湖社区 柳湖街 低保对象
365 刘辉 1 577 柳湖社区 柳湖街 低保对象
366 王秋伏 1 637 柳湖社区 柳湖街 低保对象
367 王友 1 557 柳湖社区 柳湖街 低保对象
368 魏群龙 2 1214 柳湖社区 柳湖街 低保对象
369 高淑华 1 557 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
370 佘松 2 994 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
371 吴振林 1 637 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
372 王露 2 1094 柳湖社区 哑吧巷 低保对象
373 高青松 1 577 柳湖社区 青龙街 低保对象
374 陶雷 2 1214 柳湖社区 青龙街 低保对象
375 王利 2 1214 柳湖社区 青龙街 低保对象
376 王振云 1 567 柳湖社区 青龙街 低保对象
377 张金良 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
378 赵四辈 1 876 柳湖社区 青龙街 低保对象
379 李晨 1 567 柳湖社区 青龙街 低保对象
380 李娟 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
381 朱敏 1 637 柳湖社区 青龙街 低保对象
382 徐丹 4 2348 柳湖社区 高家巷 低保对象
383 杜静 1 617 柳湖社区 高家巷 低保对象
384 石顺利 3 1701 柳湖社区 高家巷 低保对象
385 宋利 1 637 柳湖社区 白家巷 低保对象
386 周保才 1 936 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
387 张红英 1 557 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
388 韩宝安 1 637 柳湖社区 黉学巷口 低保对象
389 陈士民 2 1274 柳湖社区 环城南路 低保对象
390 冯苏华 2 1014 柳湖社区 环城南路 低保对象
391 李春辉 1 637 柳湖社区 环城南路 低保对象
392 芦三皊 1 637 柳湖社区 环城西路 低保对象
393 蒋玉领 2 1234 柳湖社区 火神阁子 低保对象
394 刘得岁 1 936 柳湖社区 火神阁子 低保对象
395 曹静 1 557 柳湖社区 火神阁子 低保对象
396 刘学真 1 617 柳湖社区 火神阁子 低保对象
397 孔凡鹏 2 1114 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
398 王玉峰 1 617 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
399 张玉芝 1 567 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
400 田亮才 1 557 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
401 程松林 1 637 柳湖社区 皮敞殿 低保对象
402 丁前进 2 1054 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
403 殷现芝 1 637 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
404 刘梦茹 1 617 柳湖社区 西淌水沟 低保对象
405 任炜豪 2 1214 柳湖社区 人民南路西 低保对象
406 朱东亚 1 617 柳湖社区 人民南路西 低保对象
407 丰美林 1 557 柳湖社区 人民南路西 低保对象
408 柳红军 1 637 柳湖社区 人民南路西 低保对象
409 张新 2 1114 柳湖社区 人民南路西 低保对象
410 吕某某 1 637 柳湖社区 人民南路西 低保对象
411 任展逸 1 557 柳湖社区 学前街 低保对象
412 雷秀英 1 567 柳湖社区 学前街 低保对象
413 张影 2 1174 柳湖社区 学前街 低保对象
414 刘建民 1 637 柳湖社区 井胡同 低保对象
415 李侠 1 637 柳湖社区 砚瓦池 低保对象
416 叶松 1 577 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
417 宋秀玲 1 567 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
418 王四辈 2 1094 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
419 张坤 2 1114 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
420 欧佳豪 1 637 柳湖社区 人民中路西段 低保对象
421 李保 1 892 柳湖社区 王小庵 特困人员
422 陈争 2 柳湖社区 黉学巷口 刚性支出
困难家庭
423 邓安 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
424 刘影 1 577 幸福社区 幸福路 低保对象
425 蒋天翔 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
426 师庆 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
427 陈淑英 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
428 刘春莲 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
429 刘子章 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
430 杜文兰 1 567 幸福社区 环城南路 低保对象
431 张尹波 1 567 幸福社区 幸福路 低保对象
432 韩超 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
433 易学领 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
434 穆大倩 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
435 刘杰 2 1074 幸福社区 环城南路 低保对象
436 钟立章 2 1274 幸福社区 气象路 低保对象
437 李绍亮 1 617 幸福社区 新村路 低保对象
438 刘玉玲 1 637 幸福社区 新村路 低保对象
439 李殿英 2 1214 幸福社区 幸福路 低保对象
440 杨焕莲 1 567 幸福社区 环城南路 低保对象
441 转文芝 1 627 幸福社区 气象路 低保对象
442 陈中亮 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
443 张德华 2 1194 幸福社区 幸福路 低保对象
444 王玉芹 2 1214 幸福社区 新村路 低保对象
445 易雪 1 627 幸福社区 幸福路 低保对象
446 许伟 2 1254 幸福社区 幸福路 低保对象
447 郭新利 2 1174 幸福社区 幸福路 低保对象
448 王福利 3 1461 幸福社区 幸福路 低保对象
449 杨利峰 3 1731 幸福社区 气象路 低保对象
450 周计划 2 1154 幸福社区 幸福路 低保对象
451 孟庆峰 1 577 幸福社区 幸福路 低保对象
452 孙新海 1 567 幸福社区 幸福路 低保对象
453 姜金枝 3 1671 幸福社区 幸福西路 低保对象
454 王鲁氏 1 577 幸福社区 气象路 低保对象
455 李玉华 2 1194 幸福社区 气象路 低保对象
456 孟林 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
457 冯薛英 1 567 幸福社区 气象路 低保对象
458 王运林 2 1214 幸福社区 气象路 低保对象
459 张利纳 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
460 崔海林 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
461 张晓伟 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
462 吴广修 1 567 幸福社区 新村路 低保对象
463 何润东 1 637 幸福社区 张庄 低保对象
464 李吴氏 1 617 幸福社区 张庄 低保对象
465 杨玉芳 1 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
466 李来安 5 2645 幸福社区 新村路 低保对象
467 李艳生 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
468 陈有勇 4 2128 幸福社区 幸福西路 低保对象
469 张新建 3 637 幸福社区 幸福西路 低保对象
470 李璐 2 1074 幸福社区 环城南路 低保对象
471 李娟 2 437 幸福社区 环城南路 低保对象
472 白雪梅 3 637 幸福社区 张庄 低保对象
473 姜占付 1 637 幸福社区 新村路 低保对象
474 刘伟 1 637 幸福社区 幸福路 低保对象
475 张强 5 1701 幸福社区 幸福路 低保对象
476 周某某 1 幸福社区 幸福西路 刚性支出
困难家庭
477 陈金英 2 1134 薛阁社区 柯针园 低保对象
478 单会敏 1 637 薛阁社区 东王园 低保对象
479 王小安 3 1491 薛阁社区 柯针园 低保对象
480 董规划 2 1074 薛阁社区 董园 低保对象
481 董金伍 2 1214 薛阁社区 北赵园 低保对象
482 杜洪英 1 637 薛阁社区 师西 低保对象
483 杜某某 1 617 薛阁社区 师西 低保对象
484 范金华 2 1174 薛阁社区 师东 低保对象
485 范某某 2 1114 薛阁社区 师西 低保对象
486 方玉峰 1 577 薛阁社区 柯针园 低保对象
487 马瑞 3 1551 薛阁社区 柯针园 低保对象
488 付兵兵 1 637 薛阁社区 师西 低保对象
489 高云英 1 617 薛阁社区 石人坑 低保对象
490 葛振侠 2 1174 薛阁社区 柯针园 低保对象
