索引号: | 11341602003166284P/202412-00044 | 组配分类: | 监督检查 |
发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 2024年11月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) |
名称: | 2024年11月份食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-10 15:48 | 发布日期: | 2024-12-10 15:48 |
监督检查工作情况查询 | ||||||||
企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
1 | 安徽朱氏康豪中药饮片有限公司 | JY13416021094663 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-15 |
2 | 亳州市愉洪堂生物科技有限公司 | YB23416022501991 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-20 |
3 | 亳州市谯城区丁固想理超市 | JY13416021088769 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-1 |
4 | 亳州市谯城区大杨中心中学 | JY33416021076892 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-6 |
5 | 亳州市谯城区大杨镇智慧源幼儿园 | JY33416021077287 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
6 | 亳州市谯城区大杨镇修楼希望小学 | JY33416020093333 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
7 | 谯城区大杨镇师店集师心志超市 | YB23416022510765 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-19 |
8 | 亳州康亿实中药科技有限公司 | YB23416022502994 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-19 |
9 | 亳州市谯城区大杨镇英华小学食堂 | JY33416020189061 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-6 |
10 | 谯城区大杨镇涛涛超市 | YB23416022503096 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-8 |
11 | 谯城区亳艺堂食品网店(个体工商户) | YB23416022525207 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-29 |
12 | 亳州亿茸堂电子商务有限公司 | YB23416022516217 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-20 |
13 | 谯城区大杨镇景坤超市 | YB23416022513429 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-8 |
14 | 亳州市谯城区大杨镇闫元小学食堂 | JY33416020203793 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
15 | 谯城区唐娓百货商店 | JY13416021061295 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-1 |
16 | 亳州市谯城区贻心堂食品店 | YB23416022502722 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-25 |
17 | 亳州市广白堂百货用品经营部 | YB23416022503583 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-19 |
18 | 亳州市谯城区大杨镇童乐幼儿园 | JY33416021106718 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-14 |
19 | 亳州市谯城区大杨镇启迪小学食堂 | JY33416020203398 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
20 | 亳州市谯城区大杨镇智慧小学 | JY33416021040276 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
21 | 亳州市谯城区王凯熟食店 | JY13416021083870 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-15 |
22 | 华佗国药大药房(安徽)连锁有限公司大杨店 | JY13416021060518 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-8 |
23 | 亳州市谯城区联大超市 | YB13416022508842 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-14 |
24 | 亳州市谯城区大杨镇聂桥村振兴农业发展有限公司 | CY34160220231107 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-14 |
25 | 谯城区大杨镇袁会兵小吃部 | CY34160220100760 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-14 |
26 | 亳州市少朗农业有限责任公司 | YB13416022521402 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-20 |
27 | 谯城区大杨镇常岭超市 | JY13416021059378 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-1 |
28 | 亳州市谯城区瑾民超市 | JY13416020014813 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-1 |
29 | 亳州市谯城区大杨镇郭万育蕾幼儿园 | JY33416020077849 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-5 |
30 | 亳州市愉信堂生物科技有限公司 | YB23416022501981 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-29 |
31 | 亳州市厚街大药房有限公司 | JY13416021080947 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-14 |
32 | 亳州市谯城区大杨镇中心小学 | JY33416020232870 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-6 |
33 | 亳州市谯城区修星超市(个体工商户) | YB23416022511088 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-19 |
34 | 谯城区大杨镇万家乐超市 | JY13416021063815 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-1 |
35 | 亳州市谯城区防云超市 | YB23416022524665 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大杨市场监督管理所 | 周涛,姜孝琴 | 2024-11-8 |
扫一扫在手机打开当前页