索引号: | 113416020031658200/202501-00026 | 组配分类: | 临时救助 |
发布机构: | 谯城区双沟镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区双沟镇2024年下半年临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-03 10:30 | 发布日期: | 2025-01-03 10:30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 救助 金额/元 | 救助事由 |
1 | 赵*花 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
2 | 孙*峰 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
3 | 杨* | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
4 | 邹* | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
5 | 李*敏 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
6 | 刘*祥 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
7 | 位* | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
8 | 张*荣 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
9 | 张* | 女 | 双沟镇 | 363 | 新增低保 |
10 | 王* | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
11 | 纪*国 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
12 | 李*来 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
13 | 卞*新 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
14 | 范*宁 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
15 | 王*文 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
16 | 李*婉 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
17 | 孙*明 | 男 | 双沟镇 | 1329 | 新增低保 |
18 | 钱*瑶 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
19 | 曹*运 | 男 | 双沟镇 | 1449 | 新增低保 |
20 | 从*荣 | 女 | 双沟镇 | 1812 | 新增低保 |
21 | 纪*学 | 男 | 双沟镇 | 4536 | 临时救助 |
22 | 张*进 | 男 | 双沟镇 | 3024 | 临时救助 |
23 | 段*兰 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
24 | 李*飞 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
25 | 杨*才 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
26 | 冯*玉 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
27 | 王*兰 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
28 | 张*卫 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
29 | 孙*功 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
30 | 杨*霞 | 女 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
31 | 路*静 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
32 | 付*英 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
33 | 王*玲 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
34 | 任*华 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
35 | 王*革 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
36 | 孙*香 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
37 | 路*芝 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
38 | 李*涛 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
39 | 王* | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
40 | 杨*彤 | 女 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
41 | 李*海 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
42 | 李*仑 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
43 | 张*贞 | 男 | 双沟镇 | 1026 | 新增低保 |
44 | 赵*收 | 那 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
45 | 李*平 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
46 | 张*守 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
47 | 马*民 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
48 | 修*伟 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
49 | 王* | 女 | 双沟镇 | 1512 | 临时救助 |
50 | 修*运 | 男 | 双沟镇 | 1512 | 临时救助 |
51 | 王*亮 | 男 | 双沟镇 | 3024 | 临时救助 |
52 | 孙*义 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
53 | 夏*珍 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
54 | 郭*呈 | 女 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
55 | 赵*荣 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
56 | 张*玉 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
57 | 杨*龙 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
58 | 赵*娇 | 女 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
59 | 马*帮 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
60 | 刁*兰 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
61 | 马*荣 | 女 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
62 | 宋*刚 | 男 | 双沟镇 | 483 | 新增低保 |
63 | 邢*歌 | 女 | 双沟镇 | 966 | 新增低保 |
64 | 钱*生 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
65 | 孙*想 | 男 | 双沟镇 | 543 | 新增低保 |
66 | 宋*玉 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
67 | 赵*家 | 男 | 双沟镇 | 634 | 新增五保 |
68 | 徐* | 男 | 双沟镇 | 3024 | 大病救助 |
69 | 路*荣 | 男 | 双沟镇 | 3024 | 大病救助 |
70 | 付*秀 | 女 | 双沟镇 | 4536 | 大病救助 |
扫一扫在手机打开当前页