繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 11341602003165804A/202501-00001 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区龙扬镇 主题分类: 综合政务  / 公民  / 通知
有效性: 有效 关键词:
名称: 龙扬镇2024年12月城乡低保数据库 文号:
发文日期: 2025-01-02 20:24 发布日期: 2025-01-02 20:24

龙扬镇2024年12月城乡低保数据库

发布时间:2025-01-02 20:24 来源:谯城区龙扬镇 浏览:167 次
【字体大小:
农村低保家庭信息列表(2024年12月)
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 卢敏 农村低保 农保D类 513 333 180
2 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 陈秀芳 农村低保 农保D类 513 333 180
3 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 焦红艳 农村低保 农保D类 513 333 180
4 谯城区 龙扬镇 周寨村委会 周磊 农村低保 农保D类 846 666 180
5 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王秀云 农村低保 农保D类 513 333 180
6 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王显礼 农村低保 农保D类 513 333 180
7 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 马立英 农村低保 农保D类 453 333 120
8 谯城区 龙扬镇 后张村委会 宋德乐 农村低保 农保D类 453 333 120
9 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李豪 农村低保 农保D类 453 333 120
10 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张文先 农村低保 农保D类 513 333 180
11 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张敬辉 农村低保 农保D类 513 333 180
12 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 李金林 农村低保 农保D类 906 666 240
13 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦会成 农村低保 农保D类 453 333 120
14 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李栾 农村低保 农保D类 333 333 0
15 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 田应礼 农村低保 农保C类 926 686 240
16 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 王萍 农村低保 农保D类 666 666 0
17 谯城区 龙扬镇 后张村委会 潘有勇 农村低保 农保D类 906 666 240
18 谯城区 龙扬镇 后张村委会 李祥杰 农村低保 农保D类 453 333 120
19 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李羽馨 农村低保 农保D类 453 333 120
20 谯城区 龙扬镇 大周村委会 张秀英 农村低保 农保D类 513 333 180
21 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李立芝 农村低保 农保D类 513 333 180
22 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 赵振振 农村低保 农保D类 513 333 180
23 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 薛怀冉 农村低保 农保D类 1239 999 240
24 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王清春 农村低保 农保D类 1419 999 420
25 谯城区 龙扬镇 大周村委会 朱运兴 农村低保 农保D类 1239 999 240
26 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王丽 农村低保 农保D类 1239 999 240
27 谯城区 龙扬镇 后张村委会 潘贵勇 农村低保 农保D类 1419 999 420
28 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李飞 农村低保 农保D类 1359 999 360
29 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 陈练习 农村低保 农保D类 846 666 180
30 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 随磊 农村低保 农保D类 846 666 180
31 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 随井伟 农村低保 农保D类 999 999 0
32 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李运东 农村低保 农保B类 1389 1089 300
33 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王井飞 农村低保 农保D类 1359 999 360
34 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王亚飞 农村低保 农保D类 666 666 0
35 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王井记 农村低保 农保D类 1026 666 360
36 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦宏东 农村低保 农保D类 786 666 120
37 谯城区 龙扬镇 后张村委会 王和涛 农村低保 农保B类 1992 1452 540
38 谯城区 龙扬镇 大周村委会 张少琴 农村低保 农保D类 1692 1332 360
39 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王纪钱 农村低保 农保D类 786 666 120
40 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 苏志强 农村低保 农保D类 966 666 300
41 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 马新宇 农村低保 农保D类 906 666 240
42 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 周三志 农村低保 农保D类 846 666 180
43 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李想 农村低保 农保D类 906 666 240
44 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 徐杰 农村低保 农保D类 846 666 180
45 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 孙井瓦 农村低保 农保D类 786 666 120
46 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王德和 农村低保 农保B类 906 726 180
47 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦道坤 农村低保 农保D类 846 666 180
48 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李化芳 农村低保 农保D类 333 333 0
49 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 付平 农村低保 农保D类 1026 666 360
50 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 温少来 农村低保 农保D类 846 666 180
51 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦魁 农村低保 农保D类 966 666 300
52 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 刘拎 农村低保 农保D类 906 666 240
53 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 梁井志 农村低保 农保D类 453 333 120
54 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李风英 农村低保 农保D类 453 333 120
55 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 刘壮壮 农村低保 农保D类 513 333 180
56 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦洪申 农村低保 农保D类 513 333 180
57 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 朱化芝 农村低保 农保D类 786 666 120
58 谯城区 龙扬镇 大周村委会 李飞 农村低保 农保D类 906 666 240
59 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张长义 农村低保 农保D类 846 666 180
60 谯城区 龙扬镇 后张村委会 罗王氏 农村低保 农保D类 906 666 240
61 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张磊 农村低保 农保D类 846 666 180
62 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 刘绍付 农村低保 农保D类 666 666 0
63 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 兰广志 农村低保 农保D类 453 333 120
64 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊体 农村低保 农保D类 453 333 120
65 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 孙振法 农村低保 农保D类 453 333 120
66 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木立伦 农村低保 农保D类 453 333 120
67 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木立运 农村低保 农保D类 513 333 180
68 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王德英 农村低保 农保D类 453 333 120
69 谯城区 龙扬镇 大周村委会 朱井先 农村低保 农保D类 786 666 120
70 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 张云华 农村低保 农保D类 453 333 120
71 谯城区 龙扬镇 大周村委会 刘国兰 农村低保 农保D类 453 333 120
72 谯城区 龙扬镇 大周村委会 周纪贤 农村低保 农保D类 453 333 120
73 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王清泉 农村低保 农保B类 906 726 180
74 谯城区 龙扬镇 大周村委会 薛嘉泽 农村低保 农保D类 906 666 240
75 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王井志 农村低保 农保D类 453 333 120
76 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊金 农村低保 农保D类 453 333 120
77 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 苏部银 农村低保 农保B类 543 363 180
78 谯城区 龙扬镇 后张村委会 陈宝玉 农村低保 农保D类 966 666 300
79 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王井顺 农村低保 农保D类 333 333 0
80 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 牛书云 农村低保 农保D类 453 333 120
81 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李培化 农村低保 农保D类 453 333 120
82 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 孙振廷 农村低保 农保D类 453 333 120
83 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 苏登华 农村低保 农保B类 543 363 180
84 谯城区 龙扬镇 大周村委会 程万兰 农村低保 农保D类 453 333 120
85 谯城区 龙扬镇 大周村委会 李先才 农村低保 农保D类 513 333 180
86 谯城区 龙扬镇 大周村委会 薛怀坤 农村低保 农保D类 453 333 120
87 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王体才 农村低保 农保D类 513 333 180
88 谯城区 龙扬镇 大周村委会 韩桂芝 农村低保 农保B类 543 363 180
89 谯城区 龙扬镇 后张村委会 罗先进 农村低保 农保D类 513 333 180
90 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦会峰 农村低保 农保B类 543 363 180
91 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 王大允 农村低保 农保D类 513 333 180
92 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王怀彬 农村低保 农保D类 453 333 120
93 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 杨保兰 农村低保 农保D类 453 333 120
94 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 周纪芝 农村低保 农保D类 453 333 120
95 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李运通 农村低保 农保D类 333 333 0
96 谯城区 龙扬镇 后张村委会 刘家龙 农村低保 农保D类 453 333 120
97 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 王瑞 农村低保 农保D类 513 333 180
98 谯城区 龙扬镇 后张村委会 吴松 农村低保 农保D类 453 333 120
99 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 刘正阳 农村低保 农保D类 513 333 180
100 谯城区 龙扬镇 后张村委会 朱景英 农村低保 农保D类 453 333 120
101 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 王峰 农村低保 农保D类 513 333 180
102 谯城区 龙扬镇 大周村委会 薛彬 农村低保 农保D类 513 333 180
103 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张勤 农村低保 农保D类 786 666 120
104 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王井宇 农村低保 农保D类 333 333 0
105 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 薜素云 农村低保 农保D类 453 333 120
106 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李三峰 农村低保 农保D类 513 333 180
107 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 潘士臣 农村低保 农保D类 453 333 120
108 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李三锋 农村低保 农保D类 513 333 180
109 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 刘丰收 农村低保 农保D类 906 666 240
110 谯城区 龙扬镇 大周村委会 周良才 农村低保 农保D类 453 333 120
111 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 李龙贺 农村低保 农保D类 513 333 180
112 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 马传富 农村低保 农保D类 513 333 180
113 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 冯金兰 农村低保 农保D类 453 333 120
114 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李超 农村低保 农保D类 453 333 120
115 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王子轩 农村低保 农保D类 513 333 180
116 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王广文 农村低保 农保D类 966 666 300
117 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 曹娜 农村低保 农保D类 513 333 180
118 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 崔居英 农村低保 农保B类 1026 726 300
119 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 张伟 农村低保 农保B类 1569 1089 480
120 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 潘可增 农村低保 农保B类 1872 1452 420
121 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 王月英 农村低保 农保D类 453 333 120
122 谯城区 龙扬镇 大周村委会 孟美荣 农村低保 农保D类 1026 666 360
123 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 杨全永 农村低保 农保D类 906 666 240
124 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李佳冉 农村低保 农保D类 453 333 120
125 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张井付 农村低保 农保D类 1299 999 300
126 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 梁玉康 农村低保 农保D类 1299 999 300
127 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 马林 农村低保 农保D类 453 333 120
128 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 薛雨晴 农村低保 农保D类 513 333 180
129 谯城区 龙扬镇 大周村委会 秦丽 农村低保 农保D类 453 333 120
130 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 随许氏 农村低保 农保D类 453 333 120
131 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李小翠 农村低保 农保D类 453 333 120
132 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李先春 农村低保 农保D类 906 666 240
133 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 武学文 农村低保 农保D类 906 666 240
134 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 周三英 农村低保 农保D类 453 333 120
135 谯城区 龙扬镇 大周村委会 朱振运 农村低保 农保D类 906 666 240
136 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王富强 农村低保 农保D类 453 333 120
137 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王张氏 农村低保 农保D类 453 333 120
138 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 朱华丽 农村低保 农保D类 453 333 120
139 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李边氏 农村低保 农保D类 453 333 120
140 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 王俊英 农村低保 农保D类 453 333 120
141 谯城区 龙扬镇 大周村委会 张文运 农村低保 农保D类 453 333 120
142 谯城区 龙扬镇 大周村委会 候国庆 农村低保 农保D类 906 666 240
143 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 杨金花 农村低保 农保D类 453 333 120
144 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 周纪端 农村低保 农保D类 906 666 240
145 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张万恒 农村低保 农保D类 906 666 240
146 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 薛涛 农村低保 农保D类 1359 999 360
147 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王秀兰 农村低保 农保D类 966 666 300
148 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 王秀英 农村低保 农保D类 453 333 120
149 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹玉春 农村低保 农保D类 1299 999 300
150 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李振强 农村低保 农保D类 513 333 180
151 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦佰祥 农村低保 农保D类 453 333 120
152 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 张亚国 农村低保 农保D类 513 333 180
153 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王静静 农村低保 农保D类 453 333 120
154 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王全英 农村低保 农保D类 453 333 120
155 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李军 农村低保 农保D类 786 666 120
156 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木朝红 农村低保 农保D类 906 666 240
157 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王玲 农村低保 农保D类 453 333 120
158 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 陈振生 农村低保 农保D类 513 333 180
159 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 赵蒙蒙 农村低保 农保D类 846 666 180
160 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木金良 农村低保 农保D类 453 333 120
161 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 任指挥 农村低保 农保D类 513 333 180
162 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 学月 农村低保 农保D类 966 666 300
163 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 梁兰英 农村低保 农保D类 453 333 120
164 谯城区 龙扬镇 大周村委会 李先美 农村低保 农保D类 453 333 120
165 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 韩化兰 农村低保 农保D类 453 333 120
166 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王小欢 农村低保 农保D类 1692 1332 360
167 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 张士花 农村低保 农保D类 333 333 0
168 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王得英 农村低保 农保D类 513 333 180
169 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李立兰 农村低保 农保D类 453 333 120
170 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 常家魁 农村低保 农保D类 513 333 180
171 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 杨年英 农村低保 农保D类 453 333 120
172 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王桂增 农村低保 农保D类 453 333 120
173 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王祈茗 农村低保 农保D类 513 333 180
174 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 任永利 农村低保 农保D类 786 666 120
175 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 任兴兰 农村低保 农保D类 513 333 180
176 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张问长 农村低保 农保D类 513 333 180
177 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 罗云英 农村低保 农保D类 453 333 120
178 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹金义 农村低保 农保D类 453 333 120
179 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王本超 农村低保 农保D类 453 333 120
180 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 吴永侠 农村低保 农保D类 786 666 120
181 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王彦苹 农村低保 农保D类 786 666 120
182 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 宋美荣 农村低保 农保D类 453 333 120
183 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹体英 农村低保 农保D类 453 333 120
184 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 孙井青 农村低保 农保D类 1179 999 180
185 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王俊亚 农村低保 农保D类 906 666 240
186 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王德超 农村低保 农保D类 513 333 180
187 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹体士 农村低保 农保D类 453 333 120
188 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张雨晴 农村低保 农保D类 513 333 180
189 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王苗苗 农村低保 农保D类 1239 999 240
190 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 靳桂秀 农村低保 农保D类 333 333 0
191 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 崔芳 农村低保 农保D类 786 666 120
192 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 孙王氏 农村低保 农保B类 483 363 120
193 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张玉拎 农村低保 农保D类 513 333 180
194 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 司自友 农村低保 农保D类 966 666 300
195 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 李井英 农村低保 农保D类 453 333 120
196 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 高庆祥 农村低保 农保D类 906 666 240
197 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 陈兰英 农村低保 农保D类 453 333 120
198 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 王广荣 农村低保 农保D类 453 333 120
199 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 许富豪 农村低保 农保D类 513 333 180
200 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 段体伟 农村低保 农保D类 1359 999 360
201 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 段志 农村低保 农保D类 1239 999 240
202 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木传友 农村低保 农保D类 453 333 120
203 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 崔正英 农村低保 农保D类 453 333 120
204 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 程立友 农村低保 农保D类 966 666 300
205 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 李华兰 农村低保 农保D类 513 333 180
206 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 焦洪花 农村低保 农保D类 453 333 120
207 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张房芝 农村低保 农保D类 513 333 180
208 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 李言杰 农村低保 农保D类 966 666 300
209 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊知 农村低保 农保D类 513 333 180
210 谯城区 龙扬镇 后张村委会 李景英 农村低保 农保D类 513 333 180
211 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 周三春 农村低保 农保D类 786 666 120
212 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 朱秀华 农村低保 农保D类 1359 999 360
213 谯城区 龙扬镇 后张村委会 罗云志 农村低保 农保D类 453 333 120
214 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周敏 农村低保 农保D类 333 333 0
215 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王化芬 农村低保 农保D类 453 333 120
216 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 刘运强 农村低保 农保D类 966 666 300
217 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦会体 农村低保 农保D类 513 333 180
218 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周纪安 农村低保 农保D类 453 333 120
219 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周三荣 农村低保 农保D类 453 333 120
220 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周纪英 农村低保 农保D类 513 333 180
221 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王旭阳 农村低保 农保C类 463 343 120
222 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周纪英 农村低保 农保D类 453 333 120
223 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王秀芝 农村低保 农保D类 453 333 120
224 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 茹体兰 农村低保 农保D类 453 333 120
225 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 吴金贵 农村低保 农保D类 966 666 300
226 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 赵洪伟 农村低保 农保D类 513 333 180
227 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 陈振方 农村低保 农保D类 906 666 240
228 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 杨玉英 农村低保 农保D类 453 333 120
229 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 张德朋 农村低保 农保D类 906 666 240
230 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 冯俊然 农村低保 农保D类 453 333 120
231 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王连英 农村低保 农保D类 513 333 180
232 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 高庆芝 农村低保 农保D类 453 333 120
233 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 刘兴兰 农村低保 农保D类 333 333 0
234 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周思问 农村低保 农保D类 786 666 120
235 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 崔居兰 农村低保 农保D类 513 333 180
236 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 马彩云 农村低保 农保D类 453 333 120
237 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦道新 农村低保 农保D类 513 333 180
238 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 杨振亚 农村低保 农保D类 453 333 120
239 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 吴庆礼 农村低保 农保D类 453 333 120
240 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊来 农村低保 农保D类 453 333 120
241 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周纪夫 农村低保 农保D类 453 333 120
242 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 牛绍光 农村低保 农保C类 926 686 240
243 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王和美 农村低保 农保D类 453 333 120
244 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊明 农村低保 农保D类 906 666 240
245 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦新坤 农村低保 农保D类 513 333 180
246 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦道凤 农村低保 农保D类 513 333 180
247 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦道申 农村低保 农保D类 513 333 180
248 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周思贞 农村低保 农保D类 453 333 120
249 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 刘素芹 农村低保 农保D类 513 333 180
250 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 陈自亮 农村低保 农保D类 453 333 120
251 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 木朝阳 农村低保 农保D类 906 666 240
252 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 崔绍荣 农村低保 农保D类 333 333 0
253 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 李彦 农村低保 农保D类 966 666 300
254 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王井凤 农村低保 农保D类 453 333 120
255 谯城区 龙扬镇 后张村委会 张顺 农村低保 农保D类 2598 1998 600
256 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王尚义 农村低保 农保D类 1752 1332 420
257 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张学倍 农村低保 农保D类 906 666 240
258 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 崔居兰 农村低保 农保D类 513 333 180
259 谯城区 龙扬镇 后张村委会 罗孟强 农村低保 农保D类 453 333 120
260 谯城区 龙扬镇 后张村委会 程广连 农村低保 农保D类 453 333 120
261 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹金钊 农村低保 农保D类 513 333 180
262 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 杨玲年 农村低保 农保D类 513 333 180
263 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 谢小燕 农村低保 农保D类 513 333 180
264 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹浩 农村低保 农保D类 453 333 120
265 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 李侠 农村低保 农保D类 513 333 180
266 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 刘运民 农村低保 农保D类 1299 999 300
267 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 薛艳春 农村低保 农保D类 1026 666 360
268 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 周素敏 农村低保 农保D类 786 666 120
269 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 李庆芝 农村低保 农保D类 453 333 120
270 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 郭美荣 农村低保 农保D类 453 333 120
271 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王平好 农村低保 农保D类 333 333 0
272 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 随井普 农村低保 农保D类 513 333 180
273 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王德荣 农村低保 农保D类 453 333 120
274 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊荣 农村低保 农保D类 453 333 120
275 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 王俊忠 农村低保 农保D类 2265 1665 600
276 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 木朝侠 农村低保 农保D类 1026 666 360
277 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 张烁 农村低保 农保D类 513 333 180
278 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 陆子豪 农村低保 农保D类 453 333 120
279 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王小蒙 农村低保 农保D类 1299 999 300
280 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 刘嘉豪 农村低保 农保B类 483 363 120
281 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李青云 农村低保 农保D类 513 333 180
282 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王井田 农村低保 农保D类 786 666 120
283 谯城区 龙扬镇 大周村委会 张素英 农村低保 农保D类 453 333 120
284 谯城区 龙扬镇 大周村委会 刘从兰 农村低保 农保D类 453 333 120
285 谯城区 龙扬镇 大周村委会 朱运博 农村低保 农保D类 453 333 120
286 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 张广玲 农村低保 农保D类 333 333 0
287 谯城区 龙扬镇 大周村委会 王清俊 农村低保 农保D类 453 333 120
288 谯城区 龙扬镇 大周村委会 周纪英 农村低保 农保D类 453 333 120
289 谯城区 龙扬镇 后张村委会 韩丽 农村低保 农保D类 966 666 300
290 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹玉海 农村低保 农保D类 966 666 300
291 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 关诺兮 农村低保 农保D类 513 333 180
292 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 薛荣芝 农村低保 农保D类 453 333 120
293 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 杨长坤 农村低保 农保D类 513 333 180
294 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 张文明 农村低保 农保D类 513 333 180
295 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 尹梓茗 农村低保 农保D类 513 333 180
296 谯城区 龙扬镇 后张村委会 李光荣 农村低保 农保D类 513 333 180
297 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 任梁氏 农村低保 农保D类 453 333 120
298 谯城区 龙扬镇 后张村委会 叶小会 农村低保 农保D类 966 666 300
299 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周奥祥 农村低保 农保D类 513 333 180
300 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 朱素云 农村低保 农保D类 513 333 180
301 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦道军 农村低保 农保D类 513 333 180
302 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 周爱勤 农村低保 农保D类 513 333 180
303 谯城区 龙扬镇 后张村委会 王芳 农村低保 农保D类 513 333 180
304 谯城区 龙扬镇 大周村委会 周超 农村低保 农保D类 453 333 120
305 谯城区 龙扬镇 后张村委会 王夫娟 农村低保 农保D类 513 333 180
306 谯城区 龙扬镇 龙德村委会 修功春 农村低保 农保D类 453 333 120
307 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 顾承涤 农村低保 农保D类 906 666 240
308 谯城区 龙扬镇 冯随村委会 李田云 农村低保 农保D类 513 333 180
309 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 窦朝阳 农村低保 农保D类 453 333 120
310 谯城区 龙扬镇 大周村委会 朱秀玲 农村低保 农保D类 513 333 180
311 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 杨万英 农村低保 农保D类 513 333 180
312 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 李先芝 农村低保 农保D类 453 333 120
313 谯城区 龙扬镇 杨集村委会 茹体真 农村低保 农保D类 453 333 120
314 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 蒋祥英 农村低保 农保D类 453 333 120
315 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 刘南春 农村低保 农保D类 453 333 120
316 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 张士英 农村低保 农保D类 513 333 180
317 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李玉英 农村低保 农保D类 513 333 180
318 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 李立光 农村低保 农保D类 786 666 120
319 谯城区 龙扬镇 后张村委会 王凯 农村低保 农保D类 513 333 180
320 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 范稳地 农村低保 农保D类 1239 999 240
321 谯城区 龙扬镇 周刘村委会 焦高产 农村低保 农保D类 333 333 0
322 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 王子琰 农村低保 农保D类 453 333 120
323 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 蒋成兰 农村低保 农保D类 513 333 180
324 谯城区 龙扬镇 木庙村委会 宋娜 农村低保 农保D类 513 333 180
