索引号: | 11341602003165732H/202412-00076 | 组配分类: | 违规处罚退出 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区公租房2024年实物配租违规处罚退出情况信息公示表(截至2024年10月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-24 16:23 | 发布日期: | 2024-12-24 16:23 |
序号 | 原保障对象姓名 | 身份证号码 | 原租购保障房类型 | 套型面积(平方米) | 房源套型 | 建设项目名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 原享受补贴面积标准 | 退出时间 | 退出原因 |
1 | 白静 | '34128****35820 | 公租房 | 50 | 二居室 | 9#小区 | G3 | 2 | 1311 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
2 | 杨俊山 | 342126****0637 | 公租房 | 50 | 二居室 | 5#小区 | L7 | 4 | 613 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
3 | 董方舟 | 342126****0616 | 公租房 | 59 | 二居室 | 8#小区 | G4 | 2 | 812 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
4 | 马胜利 | 341281****0312 | 公租房 | 50 | 二居室 | 3#小区 | L9 | 3 | 610 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
5 | 邢涛 | 341223****0219 | 公租房 | 58 | 二居室 | 5#小区 | G1 | 1 | 806 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
6 | 金汉文 | 341602****0452 | 公租房 | 51 | 二居室 | 4#小区 | G7 | 2 | 307 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
7 | 孙振安 | 341602****5811 | 公租房 | 62 | 二居室 | 5#小区 | G5 | 2 | 1210 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
8 | 李宁 | 341281****2458 | 公租房 | 62 | 二居室 | 5#小区 | G2 | 1 | 2604 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
9 | 沙如梦 | 341281****778X | 公租房 | 50 | 二居室 | 9#小区 | G3 | 1 | 702 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
10 | 樊伟伟 | 341281****0468 | 公租房 | 50 | 二居室 | 9#小区 | G3 | 2 | 1311 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
11 | 刘天武 | 371402****1913 | 公租房 | 55 | 二居室 | 5#小区 | G3 | 2 | 1211 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
12 | 杨艳华 | 431225****1626 | 公租房 | 57 | 二居室 | 4#小区 | G4 | 2 | 310 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
13 | 郭肖振 | 341281****7805 | 公租房 | 56 | 二居室 | 8#小区 | G5 | 2 | 1009 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
14 | 聂现平 | 372922****7907 | 公租房 | 50 | 二居室 | 幸福小区 | L6 | 1 | 501 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
15 | 刘梅 | 342126****0721 | 公租房 | 51 | 二居室 | 4#小区 | G2 | 3 | 810 | 18平方米/人 | 2024.10 | 不符合条件退出 |
扫一扫在手机打开当前页