索引号: | 11341602003166284P/202412-00039 | 组配分类: | 行政审批 |
发布机构: | 谯城区大杨镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2024.12.4--2024.12.10) |
名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2024.12.4--2024.12.10) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-24 10:32 | 发布日期: | 2024-12-24 10:32 |
序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 联系电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 日常监督管理人员 | 经营地址 | 经营项目 |
1 | 亳州市谯城区粹味江湖拾叁号餐饮 | 92341602MAE61B88XD | 李振华 | 13965740911 | 核发 | CY34160220241859 | 2024/12/10 | 2027/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁三曹路二巷1号 | 热食类食品制售 |
2 | 亳州市谯城区马少宏餐饮店(个体 | 92341602MADLU1B73U | 马少宏 | 15095723952 | 核发 | CY34160220241858 | 2024/12/10 | 2027/12/09 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张劲松、李井华 | 安徽省亳州市谯城区古井镇三曹路53号 | 小餐饮 |
3 | 亳州市谯城区酷锋餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE53PY400 | 祁昆锋 | 18356743553 | 核发 | CY34160220241857 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张坤、熊英丽 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北门大街75号 | 热食类食品制售 |
4 | 亳州市谯城区猪常乐餐饮店(个体 | 92341602MAE5RT564G | 甘冠军 | 15305673155 | 核发 | CY34160220241856 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁白依路东侧54号 | 热食类食品制售 |
5 | 亳州市谯城区贰叁肆卤味食品铺( | 92341602MAE61BXR4Q | 牛香子 | 19165995153 | 核发 | CY34160220241855 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁桐乡路与 | 热食类食品制售 |
6 | 亳州市谯城区付三柒捌酒食鸭煲馆 | 92341602MA2NNBBJ2N | 付立彬 | 19159512960 | 核发 | CY34160220241854 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道海港 | 热食类食品制售 |
7 | 亳州市谯城区叮叮餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE32MXY46 | 刘静 | 13345676696 | 核发 | CY34160220241853 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民东路221号铺 | 热食类食品制售 |
8 | 亳州市谯城区辉辉鲜香火锅餐饮店 | 92341602MADT3ET73L | 柴国强 | 18205677630 | 核发 | CY34160220241852 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 赵俭 刘丽韫 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 热食类食品制售 |
9 | 亳州市谯城区蟹黄堡餐饮店(个体 | 92341602MAE5P46N0U | 王无敌 | 18656747075 | 核发 | CY34160220241851 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁东台路44号 | 热食类食品制售 |
10 | 亳州市谯城区孙德顺餐饮店(个体 | 92341602MADYLH627X | 顾露露 | 18068111950 | 核发 | CY34160220241850 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道利辛 | 热食类食品制售 |
11 | 亳州市谯城区露宸餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE6HEBD5T | 李小壮 | 17691200985 | 核发 | CY34160220241849 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路238号 | 热食类食品制售 |
12 | 亳州市谯城区池先生餐饮店(个体 | 92341602MAE4WEAD9H | 池强强 | 19159633133 | 核发 | CY34160220241847 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 周涛、姜孝琴 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇育红路 | 餐饮服务 |
13 | 亳州市谯城区邢秀言小吃店(个体 | 92341602MAE6082B2D | 谢芳 | 15956728066 | 核发 | CY34160220241846 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 崔少峰、贾帅帅 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇街中心 | 热食类制售 |
14 | 亳州市谯城区恩慧餐饮服务店(个 | 92341602MADY1XE14L | 刘云 | 19156965675 | 核发 | CY34160220241843 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进、周春雷 | 安徽省亳州市谯城区汤陵玉帝庙街26号 | 热食类食品制售 |
15 | 亳州市谯城区何陆餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE07Q1K17 | 何雨晴 | 18133366785 | 核发 | CY34160220241842 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进、周春雷 | 安徽省亳州市谯城区汤陵董家街73号 | 热食类食品制售 |
16 | 亳州市谯城区耿丽餐饮服务店(个 | 92341602MAE438CK4N | 耿丽 | 15955678019 | 核发 | CY34160220241841 | 2024/12/09 | 2027/12/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 宋赫、袁缙 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 热食类食品制售 |
17 | 亳州市谯城区赵灵溪餐饮服务店 | 92341602MAE4JDCCX5 | 赵绍雨 | 18305698338 | 核发 | CY34160220241840 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张坤、格桑同珠 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼陇悦湾 | 热食类食品制售;预包装食品零售 |
18 | 亳州市谯城区赵思翰麻辣烫店(个 | 92341602MAE699XH0K | 赵增光 | 15303809388 | 核发 | CY34160220241839 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 王超、赵华领 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙行 | 热食类食品制售 |
19 | 亳州市谯城区攀奥食品店 | 92341602MA8PGH120U | 张勇 | 14792953221 | 核发 | CY34160220241838 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张怀涛、王诗洋 | 安徽省亳州市谯城区古城镇G344国 | 热食类食品制售(小餐饮) |
20 | 亳州市谯城区杨含旭牛肉汤店(个 | 92341602MAE693347W | 王丹丹 | 13695687166 | 核发 | CY34160220241837 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进、周春雷 | 安徽省亳州市谯城区汤陵古泉小区 | 热食类食品制售 |
21 | 亳州市谯城区芯填田餐饮店(个体 | 92341602MAD85YTL4R | 信甜 | 18326795032 | 核发 | CY34160220241836 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李朋;位飞剑 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇105国道 | 热食类食品制售 |
22 | 亳州市谯城区蒋昆岭饭店 | 92341602MA2W782H15 | 蒋昆岭 | 13665686009 | 核发 | CY34160220241835 | 2024/12/06 | 2027/12/05 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区小康路路北合 | 餐饮服务 |
23 | 亳州市谯城区夕欣餐饮店(个体工商户) | 92341602MA2NL6KD6P | 张艳丽 | 14792888522 | 核发 | CY34160220241834 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 田化英、苏步银 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇龙扬镇 | 热食类食品制售 |
24 | 亳州市谯城区吴木哈麦餐饮服务店 | 92341602MAE4T89L5U | 吴木哈麦 | 17687915513 | 核发 | CY34160220241833 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进、周春雷 | 安徽省亳州市谯城区汤陵北路286号 | 热食类食品制售 |
25 | 亳州市谯城区修晴食品超市部(个 | 92341602MADQG6W36T | 修晴 | 18756721262 | 核发 | CY34160220241832 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张怀涛、王诗洋 | 安徽省亳州市谯城区古城镇油河行 | 热食类食品制售(小餐饮) |
26 | 亳州市谯城区鲁天磊餐饮店(个体 | 92341602MAE54H0R6A | 鲁军剑 | 15861857171 | 核发 | CY34160220241831 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张兆啸、葛军 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 热食类食品制售 |
27 | 亳州市谯城区串串香旋转小火锅店 | 92341602MA2UAAND2Q | 李翠翠 | 18709897757 | 核发 | CY34160220241830 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇小吃街7号 | 小吃服务 |
28 | 亳州市谯城区老杜餐饮店(个体工商户) | 92341602MAE585E03Y | 杜海林 | 13645672335 | 核发 | CY34160220241829 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 魏强、洪家军 | 安徽省亳州市谯城区涡阳路279号 | 热食类食品制售; |
29 | 亳州市谯城区绚初小吃店(个体工商户) | 92341602MAE53J7W15 | 刘给荣 | 19855867404 | 核发 | CY34160220241828 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 马进 , 张红光 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 热食类食品制售 |
30 | 亳州市谯城区朱小娃小吃铺(个体 | 92341602MAE6G7E89Q | 薛冰 | 15156736555 | 核发 | CY34160220241827 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 薛冰、王伟 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼局里商 | 热食类食品制售; |
31 | 亳州市谯城区怀济春狗肉汤馆 | 92341602MA2QJWB994 | 怀济春 | 13856832723 | 核发 | CY34160220241826 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华、张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇酒城南路 | 餐饮服务 |
32 | 亳州市谯城区张电青小吃店 | 92341602MA2NJBJN4R | 张电青 | 13856835211 | 核发 | CY34160220241825 | 2024/12/05 | 2027/12/04 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 张伟涛 方言 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇府前街 | 热食类制售 |
33 | 亳州市谯城区大萱面馆餐饮馆(个 | 92341602MAE5NE2E86 | 董宣 | 13731827655 | 核发 | CY34160220241824 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道658号 | 热食类食品制售 |
34 | 亳州市谯城区胥小签餐饮店(个体 | 92341602MAE72WFU8W | 胥双运 | 18662150589 | 核发 | CY34160220241823 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 杨志民 李璐 | 安徽省亳州市谯城区薛阁东台路1号 | 热食类食品制售 |
35 | 谯城区盛氏酥记糕点店 | 92341602MA8PWD9Q4C | 盛志高 | 17370183187 | 核发 | CY34160220241822 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华,张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路62号 | 餐饮服务 |
36 | 亳州市谯城区麦光小吃店(个体工商户) | 92341602MAE407PM4Q | 聂影影 | 18712205969 | 核发 | CY34160220241821 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 吕振涛 张昊 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道上善 | 热食类食品制售 |
37 | 亳州市谯城区布依餐饮服务店(个 | 92341602MAE53WXQ3C | 孙伟杰 | 18756748222 | 核发 | CY34160220241820 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华,张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道04号 | 餐饮服务 |
38 | 亳州市谯城区王光华小吃店 | 92341602MA2QKARB2M | 王光华 | 18756733031 | 核发 | CY34160220241818 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 李井华,张劲松 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路 | 餐饮服务 |
39 | 亳州市谯城区艾布餐饮服务店 | 92341602MADNTG6K5U | 马艾布 | 19356736588 | 核发 | CY34160220241817 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谭献亮 王继玲 | 安徽省亳州市谯城区五马镇老街南 | 餐饮服务 |
40 | 亳州市谯城区何远南熟菜店 | 92341602MA2T461606 | 何远南 | 18156708825 | 核发 | CY34160220241816 | 2024/12/04 | 2027/12/03 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谭献亮 王继玲 | 安徽省亳州市谯城区五马镇吴小阁 | 熟食 |
扫一扫在手机打开当前页