索引号: | 113416020031659949/202412-00086 | 组配分类: | 行政处罚 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年区市场监督管理局食品行政处罚信息公示(12.13) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-16 15:41 | 发布日期: | 2024-12-16 15:41 |
违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 案件名称 | 案件编号 | 违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 处罚时间 | 罚款 | 处罚履行方式和期限 |
亳州市芍芸堂生物科技有限公司 | 91341602MAD913K42Y | 李林 | 亳州市芍芸堂生物科技有限公司无证生产食品案 | 谯市监处罚〔2024〕1144号 | 无证生产食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条规定对当事人罚款10028.6元 | 2024/12/11 | 10028.6 | 自收到本决定书之日起十五日内到亳州市谯城区市场监督管理局开具安徽省统一公共支付平台缴款通知单缴纳罚款。 |
扫一扫在手机打开当前页