索引号: | 11341602003165732H/202412-00042 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区公租房2024年实物配租自愿退出信息公示表(2024年10月份) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-16 10:18 | 发布日期: | 2024-12-16 10:18 |
序号 | 原保障对象姓名 | 身份证号 | 原享受补贴面积标准 | 原租购保障房类型 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 退出时间 | 退出原因 | 实退租金(元 |
1 | 白静 | '34128****35820 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G3-2-1311 | 50 | 2024.10.8 | 自愿退出 | 0 |
2 | 程丽梅 | 341281****780X | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 8#小区 | G2-1-804 | 62 | 2024.10.8 | 自愿退出 | 0 |
3 | 杨俊山 | 342126****0637 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 5#小区 | L7-4-613 | 50 | 2024.10.10 | 自愿退出 | 0 |
4 | 董方舟 | 342126****0616 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 8#小区 | G4-2-812 | 59 | 2024.10.15 | 自愿退出 | 0 |
5 | 马胜利 | 341281****0312 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 3#小区 | L9-3-610 | 50 | 2024.10.16 | 自愿退出 | 0 |
6 | 邢涛 | 341223****0219 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G1-1-806 | 58 | 2024.10.16 | 自愿退出 | 0 |
7 | 王菲 | 341602****0467 | 18平方米/人 | 低收入家庭 | 8#小区 | G5-1-1501 | 64 | 2024.10.16 | 自愿退出 | 0 |
8 | 金汉文 | 341602****0452 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G7-2-307 | 51 | 2024.10.16 | 自愿退出 | 0 |
9 | 孙振安 | 341602****5811 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G5-2-1210 | 62 | 2024.10.23 | 自愿退出 | 0 |
10 | 李宁 | 341281****2458 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G2-1-2604 | 62 | 2024.10.23 | 自愿退出 | 0 |
11 | 明山秋 | 341602****5811 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 8#小区 | G1-1-2205 | 62 | 2024.10.24 | 自愿退出 | 0 |
12 | 冯宇 | 341281****2060 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 8#小区 | G5-1-2102 | 56 | 2024.10.23 | 自愿退出 | 0 |
13 | 沙如梦 | 341281****778X | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G3-1-702 | 50 | 2024.10.24 | 自愿退出 | 0 |
14 | 樊伟伟 | 341281****0468 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G3-2-1311 | 50 | 2024.10.24 | 自愿退出 | 0 |
15 | 刘天武 | 371402****1913 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G3-2-1211 | 55 | 2024.10.24 | 自愿退出 | 0 |
16 | 杨艳华 | 431225****1626 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G4-2-310 | 57 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
17 | 郭肖振 | 341281****7805 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 8#小区 | G5-2-1009 | 56 | 2024.10.22 | 自愿退出 | 0 |
18 | 聂现平 | 372922****7907 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 幸福小区 | L6-1-501 | 50 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
19 | 时浩宇 | 342224****1715 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 8#小区 | G5-1-2302 | 56 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
20 | 刘梅 | 342126****0721 | 18平方米/人 | 低收入家庭 | 4#小区 | G2-3-810 | 51 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
21 | 田惠 | 341281****6568 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G1-1-1602 | 55 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
22 | 马保威 | 341281****8234 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 幸福小区 | L4-2-503 | 50 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
23 | 张玉丰 | 341621****2917 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G2-2-1608 | 55 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
24 | 葛昊晨 | 341223****0128 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 4#小区 | G4-2-1410 | 57 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
25 | 李贝贝 | 341281****5944 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G4-1-404 | 57 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
26 | 孙广善 | 342126****7758 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G12-3-609 | 61 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
27 | 尹安玲 | 341281****0621 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G3-2-1110 | 62 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
28 | 张丽芳 | 341281****3764 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G5-2-407 | 51 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
29 | 韩飞 | 341602****8978 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G12-1-902 | 59 | 2024.10.24 | 自愿退出 | 0 |
30 | 杨飞燕 | 341602****3763 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 4#小区 | G5-1-706 | 51 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
31 | 李广进 | 342126****9012 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 9#小区 | G1-2-1812 | 51 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
32 | 吕瑞瑞 | 341602****1560 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G10-1-1106 | 58 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
33 | 王旭 | 341204****0027 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工 | 和谐家园 | G16-5-420 | 50 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
34 | 张苗荷 | 411628****8241 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G5-1-1606 | 51 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
35 | 穆德林 | 342126****0471 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 桐花园 | L6-1-402 | 50 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
36 | 刘进 | 341281****8134 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 和谐家园 | G16-3-512 | 50 | 2024.10.28 | 自愿退出 | 0 |
37 | 殷明明 | 341621****0215 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G2-2-1009 | 62 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
38 | 张永杰 | 341281****5876 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 8#小区 | G4-1-2103 | 62 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
39 | 潘子阳 | 341621****001X | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G2-2-1007 | 51 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
40 | 夏远远 | 341602****6060 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 4#小区 | G10-2-1005 | 52 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
41 | 尹盼盼 | 341281****9249 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G15-1-1704 | 60 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
42 | 张艳梅 | 341281****5860 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G2-2-2208 | 55 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
43 | 田地 | 341602****0013 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 8#小区 | G3-1-1103 | 62 | 2024.10.29 | 自愿退出 | 0 |
44 | 孟凡芝 | 341281****1024 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 4#小区 | G10-2-406 | 51 | 2024.10.30 | 自愿退出 | 0 |
45 | 贺波 | 341281****2556 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G7-2-1312 | 58 | 2024.10.30 | 自愿退出 | 0 |
46 | 赵绍婷 | 412726****2024 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 4#小区 | G5-1-306 | 51 | 2024.10.25 | 自愿退出 | 0 |
47 | 李静 | 341281****2128 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G2-2-611 | 55 | 2024.10.30 | 自愿退出 | 0 |
48 | 赵蒙蒙 | 341281****162X | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G11-2-808 | 60 | 2024.10.30 | 自愿退出 | 0 |
49 | 方自愿 | 341281****1211 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G10-1-804 | 62 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
50 | 张东风 | 341281****0312 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 3#小区 | L9-3-411 | 50 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
51 | 王亚辉 | 341602****2437 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 7#小区 | L1-2-2207 | 56 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
52 | 王康 | 341281****8652 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G11-1-1604 | 60 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
53 | 代兰子 | 341223****5511 | 18平方米/人 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G4-1-1106 | 50 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
54 | 万超超 | 341281****0910 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G10-3-912 | 52 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
55 | 张汉成 | '34128****86057 | 18平方米/人 | 新就业无房职工 | 9#小区 | G13-1-1304 | 59 | 2024.10.31 | 自愿退出 | 0 |
56 | 段永祥 | 341602****0815 | 18平方米/人 | 城镇中低收入 | 5#小区 | L7-1-301 | 60 | 2024.10.20 | 自愿退出 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页